﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	ESTADO	GERACAO_BIOMASSA	CAPACIDADE_INSTALADA_BIOMASSA
1	202603	NORDESTE	AL	39.126554865591	240.2
2	202603	NORDESTE	BA	48.765149849462	532.43
3	202603	NORDESTE	PB	3.836081451613	91.5
4	202603	NORDESTE	PE	16.63660640457	166.405
5	202603	NORDESTE	PI	0	23.5
6	202603	NORDESTE	RN	15.010471981183	57
7	202603	NORDESTE	SE	6.815621504032	58.5
8	202603	NORTE	AM	0.244405947581	9
9	202603	NORTE	MA	9.32352936828	293.22
10	202603	NORTE	PA	0.318346577957	41.141
11	202603	NORTE	TO	0.004732758065	80
12	202603	SUDESTE	ES	0.773086782258	279.9
13	202603	SUDESTE	GO	80.717808689516	1458.548
14	202603	SUDESTE	MG	234.741873258065	1863.907
15	202603	SUDESTE	MS	432.348681891129	2374.307
16	202603	SUDESTE	MT	50.626350698925	487.576
17	202603	SUDESTE	RJ	0	44
18	202603	SUDESTE	SP	420.252656016129	6092.283
19	202603	SUL	PR	321.779738754032	966.085
20	202603	SUL	RS	17.613427158602	368.872
21	202603	SUL	SC	18.14513946371	67.257
22	202602	NORDESTE	AL	59.533796428571	240.2
23	202602	NORDESTE	BA	14.577255502976	480.07
24	202602	NORDESTE	PB	7.173695684524	91.5
25	202602	NORDESTE	PE	27.607892732143	166.405
26	202602	NORDESTE	PI	0	23.5
27	202602	NORDESTE	RN	19.905322287202	57
28	202602	NORDESTE	SE	10.150328572917	58.5
29	202602	NORTE	AM	0.000058053571	9
30	202602	NORTE	MA	5.190751049107	293.22
31	202602	NORTE	PA	0.387586636905	41.141
32	202602	NORTE	TO	0.000382370536	80
33	202602	SUDESTE	ES	8.674032157738	279.9
34	202602	SUDESTE	GO	11.467155599702	1458.548
35	202602	SUDESTE	MG	139.349252642857	1863.907
36	202602	SUDESTE	MS	356.940206815476	2323.007
37	202602	SUDESTE	MT	39.812446672619	487.576
38	202602	SUDESTE	RJ	0	44
39	202602	SUDESTE	SP	136.74029865625	6183.083
40	202602	SUL	PR	268.473248744048	966.085
41	202602	SUL	RS	22.650377952381	368.872
42	202602	SUL	SC	19.840271141369	67.257
43	202601	NORDESTE	AL	65.277939209677	240.2
44	202601	NORDESTE	BA	27.395490526882	480.07
45	202601	NORDESTE	PB	9.591278327957	91.5
46	202601	NORDESTE	PE	35.511910584677	166.405
47	202601	NORDESTE	PI	0	23.5
48	202601	NORDESTE	RN	16.147287860215	57
49	202601	NORDESTE	SE	11.05625584543	58.5
50	202601	NORTE	AM	0	9
51	202601	NORTE	MA	10.545910879032	293.22
52	202601	NORTE	PA	0.091495001344	41.141
53	202601	NORTE	TO	0	80
54	202601	SUDESTE	ES	16.83726666129	279.9
55	202601	SUDESTE	GO	6.333267583333	1458.548
56	202601	SUDESTE	MG	93.940075096774	1863.907
57	202601	SUDESTE	MS	321.085909310484	2323.007
58	202601	SUDESTE	MT	45.849872200269	487.576
59	202601	SUDESTE	RJ	0	44
60	202601	SUDESTE	SP	102.116606833333	6183.083
61	202601	SUL	PR	303.088814020161	966.085
62	202601	SUL	RS	9.785108456989	368.872
63	202601	SUL	SC	14.056119547043	67.257
