﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	ESTADO	GERACAO_BIOMASSA	CAPACIDADE_INSTALADA_BIOMASSA
1	202607	NORDESTE	AL	0.013791025538	240.2
2	202607	NORDESTE	BA	59.879954069892	532.43
3	202607	NORDESTE	PB	0.168055317204	91.5
4	202607	NORDESTE	PE	0.044768951613	166.405
5	202607	NORDESTE	PI	4.365986071237	23.5
6	202607	NORDESTE	RN	0.000016197581	57
7	202607	NORDESTE	SE	0.006467741935	58.5
8	202607	NORTE	AM	0.013290087366	9
9	202607	NORTE	MA	50.568438135753	293.22
10	202607	NORTE	PA	0.329770353495	41.141
11	202607	NORTE	RR	22.357813936828	46
12	202607	NORTE	TO	27.206901681452	80
13	202607	SUDESTE	ES	22.027877967742	279.9
14	202607	SUDESTE	GO	502.057713299731	1458.548
15	202607	SUDESTE	MG	661.875580783602	1863.907
16	202607	SUDESTE	MS	743.492696568548	2374.307
17	202607	SUDESTE	MT	91.826723591398	497.576
18	202607	SUDESTE	RJ	0.679318928763	44
19	202607	SUDESTE	SP	1961.161371125	6119.283
20	202607	SUL	PR	402.280489317204	995.085
21	202607	SUL	RS	15.455737641129	368.872
22	202607	SUL	SC	15.611017897849	67.257
23	202606	NORDESTE	AL	0.012882873611	240.2
24	202606	NORDESTE	BA	57.481321458333	532.43
25	202606	NORDESTE	PB	0	91.5
26	202606	NORDESTE	PE	0.032035654167	166.405
27	202606	NORDESTE	PI	1.6098065375	23.5
28	202606	NORDESTE	RN	0.000002179167	57
29	202606	NORDESTE	SE	0.006501388889	58.5
30	202606	NORTE	AM	0.690186447222	9
31	202606	NORTE	MA	49.5228668	293.22
32	202606	NORTE	PA	0.496195790278	41.141
33	202606	NORTE	TO	29.691150466667	80
34	202606	SUDESTE	ES	26.826079184722	279.9
35	202606	SUDESTE	GO	427.886692026389	1458.548
36	202606	SUDESTE	MG	592.360291863889	1863.907
37	202606	SUDESTE	MS	712.936586243056	2374.307
38	202606	SUDESTE	MT	87.906983308333	497.576
39	202606	SUDESTE	RJ	0.671506938889	44
40	202606	SUDESTE	SP	1561.394048301389	6119.283
41	202606	SUL	PR	350.291997354167	991.085
42	202606	SUL	RS	16.049613988889	368.872
43	202606	SUL	SC	21.407299054167	67.257
44	202605	NORDESTE	AL	0.016948471774	240.2
45	202605	NORDESTE	BA	36.904936168011	532.43
46	202605	NORDESTE	PB	0.289320939516	91.5
47	202605	NORDESTE	PE	0.019969193548	166.405
48	202605	NORDESTE	PI	0.000144669355	23.5
49	202605	NORDESTE	RN	0	57
50	202605	NORDESTE	SE	0.006205645161	58.5
51	202605	NORTE	AM	0.586937377688	9
52	202605	NORTE	MA	55.848946516129	293.22
53	202605	NORTE	PA	0.219172458333	41.141
54	202605	NORTE	TO	19.307071924731	80
55	202605	SUDESTE	ES	29.09517469086	279.9
56	202605	SUDESTE	GO	510.383500461022	1458.548
57	202605	SUDESTE	MG	659.303205897849	1863.907
58	202605	SUDESTE	MS	655.755892490591	2374.307
59	202605	SUDESTE	MT	107.158161545699	487.576
60	202605	SUDESTE	RJ	0.110200604839	44
61	202605	SUDESTE	SP	1751.864483331989	6092.283
62	202605	SUL	PR	354.923962048387	966.085
63	202605	SUL	RS	11.436851803763	368.872
64	202605	SUL	SC	13.647317513441	67.257
65	202604	NORDESTE	AL	0.008104193056	240.2
66	202604	NORDESTE	BA	50.7440883625	532.43
67	202604	NORDESTE	PB	3.037995818056	91.5
68	202604	NORDESTE	PE	1.715375652778	166.405
69	202604	NORDESTE	PI	0	23.5
70	202604	NORDESTE	RN	0	57
71	202604	NORDESTE	SE	0.006358333333	58.5
72	202604	NORTE	AM	1.037376243056	9
73	202604	NORTE	MA	52.373619547222	293.22
74	202604	NORTE	PA	0.288845294444	41.141
75	202604	NORTE	TO	2.875920926389	80
76	202604	SUDESTE	ES	12.653980270833	279.9
77	202604	SUDESTE	GO	313.899592865278	1458.548
78	202604	SUDESTE	MG	525.736748259722	1863.907
79	202604	SUDESTE	MS	591.207279383333	2374.307
80	202604	SUDESTE	MT	67.273497215278	487.576
81	202604	SUDESTE	RJ	0	44
82	202604	SUDESTE	SP	1327.281930516667	6092.283
83	202604	SUL	PR	376.390381619444	966.085
84	202604	SUL	RS	10.110255415278	368.872
85	202604	SUL	SC	19.545075836111	67.257
86	202603	NORDESTE	AL	39.126554865591	240.2
87	202603	NORDESTE	BA	48.765149849462	532.43
88	202603	NORDESTE	PB	3.836081451613	91.5
89	202603	NORDESTE	PE	16.63660640457	166.405
90	202603	NORDESTE	PI	0	23.5
91	202603	NORDESTE	RN	15.010471981183	57
92	202603	NORDESTE	SE	6.815621504032	58.5
93	202603	NORTE	AM	0.244405947581	9
94	202603	NORTE	MA	9.32352936828	293.22
95	202603	NORTE	PA	0.318346577957	41.141
96	202603	NORTE	TO	0.004732758065	80
97	202603	SUDESTE	ES	0.773086782258	279.9
98	202603	SUDESTE	GO	80.717808689516	1458.548
99	202603	SUDESTE	MG	234.741873258065	1863.907
100	202603	SUDESTE	MS	432.348681891129	2374.307
101	202603	SUDESTE	MT	50.626350698925	487.576
102	202603	SUDESTE	RJ	0	44
103	202603	SUDESTE	SP	420.252656016129	6092.283
104	202603	SUL	PR	321.779738754032	966.085
105	202603	SUL	RS	17.613427158602	368.872
106	202603	SUL	SC	18.14513946371	67.257
107	202602	NORDESTE	AL	59.533796428571	240.2
108	202602	NORDESTE	BA	14.577255502976	480.07
109	202602	NORDESTE	PB	7.173695684524	91.5
110	202602	NORDESTE	PE	27.607892732143	166.405
111	202602	NORDESTE	PI	0	23.5
112	202602	NORDESTE	RN	19.905322287202	57
113	202602	NORDESTE	SE	10.150328572917	58.5
114	202602	NORTE	AM	0.000058053571	9
115	202602	NORTE	MA	5.190751049107	293.22
116	202602	NORTE	PA	0.387586636905	41.141
117	202602	NORTE	TO	0.000382370536	80
118	202602	SUDESTE	ES	8.674032157738	279.9
119	202602	SUDESTE	GO	11.467155599702	1458.548
120	202602	SUDESTE	MG	139.349252642857	1863.907
121	202602	SUDESTE	MS	356.940206815476	2323.007
122	202602	SUDESTE	MT	39.812446672619	487.576
123	202602	SUDESTE	RJ	0	44
124	202602	SUDESTE	SP	136.74029865625	6183.083
125	202602	SUL	PR	268.473248744048	966.085
126	202602	SUL	RS	22.650377952381	368.872
127	202602	SUL	SC	19.840271141369	67.257
128	202601	NORDESTE	AL	65.277939209677	240.2
129	202601	NORDESTE	BA	27.395490526882	480.07
130	202601	NORDESTE	PB	9.591278327957	91.5
131	202601	NORDESTE	PE	35.511910584677	166.405
132	202601	NORDESTE	PI	0	23.5
133	202601	NORDESTE	RN	16.147287860215	57
134	202601	NORDESTE	SE	11.05625584543	58.5
135	202601	NORTE	AM	0	9
136	202601	NORTE	MA	10.545910879032	293.22
137	202601	NORTE	PA	0.091495001344	41.141
138	202601	NORTE	TO	0	80
139	202601	SUDESTE	ES	16.83726666129	279.9
140	202601	SUDESTE	GO	6.333267583333	1458.548
141	202601	SUDESTE	MG	93.940075096774	1863.907
142	202601	SUDESTE	MS	321.085909310484	2323.007
143	202601	SUDESTE	MT	45.849872200269	487.576
144	202601	SUDESTE	RJ	0	44
145	202601	SUDESTE	SP	102.116606833333	6183.083
146	202601	SUL	PR	303.088814020161	966.085
147	202601	SUL	RS	9.785108456989	368.872
148	202601	SUL	SC	14.056119547043	67.257
