﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GARANTIA_FISICA_CENTRO_GRAVIDADE
1	202511	Eólica	14604.6706677625
2	202511	Hidráulica	50652.48064653333
3	202511	Hidráulica CGH	363.215164020833
4	202511	Hidráulica PCH	3542.726876386111
5	202511	Solar Fotovoltaica	5460.902663165278
6	202511	Térmica - Outros	395.658539851389
7	202511	Térmica Nuclear	1525.101248618056
8	202511	Térmica Reação Exotérmica	0.000075538889
9	202511	Térmica a Biomassa	3595.058919738889
10	202511	Térmica a Carvão Mineral	1851.294155634722
11	202511	Térmica a Gás	11660.471498083332
12	202511	Térmica a Óleo	1453.484035884722
13	202511	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	307.76941165
14	202510	Eólica	15528.578869915324
15	202510	Hidráulica	50060.68924491129
16	202510	Hidráulica CGH	350.647554233871
17	202510	Hidráulica PCH	3442.45891650672
18	202510	Solar Fotovoltaica	5172.739658737903
19	202510	Térmica - Outros	389.961342138441
20	202510	Térmica Nuclear	1525.58717284543
21	202510	Térmica Reação Exotérmica	0.000000747312
22	202510	Térmica a Biomassa	4366.958928237903
23	202510	Térmica a Carvão Mineral	1903.589680340054
24	202510	Térmica a Gás	11675.401472002688
25	202510	Térmica a Óleo	1441.150790405914
26	202510	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	308.331870458333
27	202509	Eólica	15919.531750886112
28	202509	Hidráulica	49901.62185647778
29	202509	Hidráulica CGH	347.240171886111
30	202509	Hidráulica PCH	3384.999059377778
31	202509	Solar Fotovoltaica	5142.673245656944
32	202509	Térmica - Outros	301.139323804167
33	202509	Térmica Nuclear	1524.650238455556
34	202509	Térmica Reação Exotérmica	0.000146973611
35	202509	Térmica a Biomassa	4543.151477926389
36	202509	Térmica a Carvão Mineral	2115.400200744444
37	202509	Térmica a Gás	11366.597575425
38	202509	Térmica a Óleo	1287.562140048611
39	202509	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	622.793464816667
40	202508	Eólica	15598.829921840053
41	202508	Hidráulica	50135.084392975805
42	202508	Hidráulica CGH	342.14854946371
43	202508	Hidráulica PCH	3323.605051287634
44	202508	Solar Fotovoltaica	4934.006725571237
45	202508	Térmica - Outros	295.995688032258
46	202508	Térmica Nuclear	1526.413781014785
47	202508	Térmica Reação Exotérmica	0.000198008065
48	202508	Térmica a Biomassa	4633.040582537634
49	202508	Térmica a Carvão Mineral	2275.856706060484
50	202508	Térmica a Gás	11330.343341974462
51	202508	Térmica a Óleo	1264.395666086022
52	202508	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	649.78817721371
53	202507	Eólica	15659.874767259409
54	202507	Hidráulica	51231.647473669356
55	202507	Hidráulica CGH	345.158120875
56	202507	Hidráulica PCH	3301.597725181452
57	202507	Solar Fotovoltaica	4675.518803409946
58	202507	Térmica - Outros	294.379950840054
59	202507	Térmica Nuclear	1523.779851825269
60	202507	Térmica Reação Exotérmica	0.002268162634
61	202507	Térmica a Biomassa	4500.311186706989
62	202507	Térmica a Carvão Mineral	2271.92956294086
63	202507	Térmica a Gás	11230.99195775
64	202507	Térmica a Óleo	1254.087738146505
65	202507	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	644.010867334677
66	202506	Eólica	16684.750664880557
67	202506	Hidráulica	50172.146633983335
68	202506	Hidráulica CGH	353.375999688889
69	202506	Hidráulica PCH	3419.395972302778
70	202506	Solar Fotovoltaica	4536.303185115278
71	202506	Térmica - Outros	292.365997779167
72	202506	Térmica Nuclear	1519.945218369444
73	202506	Térmica Reação Exotérmica	0.003659154167
74	202506	Térmica a Biomassa	4437.227288334722
75	202506	Térmica a Carvão Mineral	2266.212190466667
76	202506	Térmica a Gás	11143.923970284723
77	202506	Térmica a Óleo	1252.599639443056
78	202506	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	643.040140338889
79	202505	Eólica	16411.739093399196
80	202505	Hidráulica	50213.492643193546
81	202505	Hidráulica CGH	346.595988532258
82	202505	Hidráulica PCH	3464.404449327957
83	202505	Solar Fotovoltaica	4575.673977270161
84	202505	Térmica - Outros	293.230879204301
85	202505	Térmica Nuclear	1515.575919994624
86	202505	Térmica Reação Exotérmica	0.000000819892
87	202505	Térmica a Biomassa	4322.855449364247
88	202505	Térmica a Carvão Mineral	2280.220017581989
89	202505	Térmica a Gás	9588.130002348118
90	202505	Térmica a Óleo	1280.045868916667
91	202505	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	642.553690448925
92	202504	Eólica	15884.96525914861
93	202504	Hidráulica	50189.423507463885
94	202504	Hidráulica CGH	355.507607223611
95	202504	Hidráulica PCH	3644.551114745833
96	202504	Solar Fotovoltaica	4928.0920414125
97	202504	Térmica - Outros	291.420492265278
98	202504	Térmica Nuclear	1516.310333972222
99	202504	Térmica Reação Exotérmica	0.000001229167
100	202504	Térmica a Biomassa	3622.363302647222
101	202504	Térmica a Carvão Mineral	2356.388982258333
102	202504	Térmica a Gás	9503.774728752778
103	202504	Térmica a Óleo	1273.981411173611
104	202504	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	646.891148809722
105	202503	Eólica	16104.54866602957
106	202503	Hidráulica	51802.51344872043
107	202503	Hidráulica CGH	358.764879169355
108	202503	Hidráulica PCH	3743.415933040323
109	202503	Solar Fotovoltaica	5137.920817080645
110	202503	Térmica - Outros	290.017418071237
111	202503	Térmica Nuclear	1513.912770668011
112	202503	Térmica Reação Exotérmica	0.0
113	202503	Térmica a Biomassa	2612.045469959677
114	202503	Térmica a Carvão Mineral	2352.814256610215
115	202503	Térmica a Gás	9451.6468696707
116	202503	Térmica a Óleo	1271.054001389785
117	202503	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	644.919982041667
118	202502	Eólica	16687.61241765774
119	202502	Hidráulica	52285.83976734821
120	202502	Hidráulica CGH	361.14791555506
121	202502	Hidráulica PCH	3799.901172470238
122	202502	Solar Fotovoltaica	5001.810799946429
123	202502	Térmica - Outros	286.423504630952
124	202502	Térmica Nuclear	1513.061183111607
125	202502	Térmica Reação Exotérmica	0.0
126	202502	Térmica a Biomassa	2742.567827116071
127	202502	Térmica a Carvão Mineral	2351.544554119048
128	202502	Térmica a Gás	9353.314531596727
129	202502	Térmica a Óleo	1357.762164892857
130	202502	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	644.753614403274
131	202501	Eólica	16471.224534110213
132	202501	Hidráulica	52453.51047416129
133	202501	Hidráulica CGH	352.263486923387
134	202501	Hidráulica PCH	3720.232116135753
135	202501	Solar Fotovoltaica	4878.105831825269
136	202501	Térmica - Outros	289.387796793011
137	202501	Térmica Nuclear	1519.690707891129
138	202501	Térmica Reação Exotérmica	0.000018802419
139	202501	Térmica a Biomassa	2745.31460908871
140	202501	Térmica a Carvão Mineral	2361.429061639785
141	202501	Térmica a Gás	9398.497957745967
142	202501	Térmica a Óleo	1516.882747423387
143	202501	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	644.991097272849
