﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_DESTINADA_LEILAO_EOL	CAPACIDADE_INSTALADA_TOTAL_EOL	GARANTIA_FISICA_EOL
1	202312	12º Leilão de Energia Nova	127.036005877688	342.680245534291	154.371787314619
2	202312	13º Leilão de Energia Nova	301.96884546371	804.361442800401	411.833668355924
3	202312	17º Leilão de Energia Nova	186.423936879032	527.187174749957	256.27932384937
4	202312	18º Leilão de Energia Nova	433.637574168011	1032.677879892177	492.121524601534
5	202312	19º Leilão de Energia Nova	220.760987802419	480.567298319834	247.580811908431
6	202312	20º Leilão de Energia Nova	325.676064555108	827.372343611973	440.850865397168
7	202312	22º Leilão de Energia Nova	251.389935850806	500.251287142494	255.840868284949
8	202312	25º Leilão de Energia Nova	27.492676189516	68.430224949021	37.521845886159
9	202312	26º Leilão de Energia Nova	559.195675840054	1354.514397547489	721.524013479678
10	202312	27º Leilão de Energia Nova A-4	5.508188349462	62.262317165475	34.525794082773
11	202312	2º Leilão de Energia de Reserva	594.562544732527	1820.23	744.34
12	202312	2º Leilão de Fontes Alternativas	451.540689774194	1291.057853116465	566.392141178208
13	202312	3º Leilão de Energia de Reserva	206.214447020161	548.2	266.8
14	202312	3º Leilão de Fontes Alternativas	32.035324098118	71.4470868828	34.13306952678
15	202312	4º Leilão de Energia de Reserva	228.141210423387	593.265	292.1
16	202312	5º Leilão de Energia Reserva	359.877716840054	1148.4	578.7
17	202312	6º Leilão de Energia Reserva	285.443401612903	740.6	333.4
18	202312	8º Leilão de Energia Reserva	247.656277982527	551.25	284.8
19	202311	12º Leilão de Energia Nova	130.61871205	342.629271144769	154.34315584637
20	202311	13º Leilão de Energia Nova	366.442059651389	812.523174824335	415.795491938203
21	202311	17º Leilão de Energia Nova	199.918033970833	526.580044661966	255.773826638611
22	202311	18º Leilão de Energia Nova	450.857133073611	1035.488708561409	493.742660286413
23	202311	19º Leilão de Energia Nova	242.313608865278	487.236774185923	250.891240103716
24	202311	20º Leilão de Energia Nova	320.816439809722	829.227539664838	441.883094994182
25	202311	22º Leilão de Energia Nova	261.921426227778	495.189555808797	252.932669022529
26	202311	25º Leilão de Energia Nova	29.382901283333	68.487367428399	37.554006761506
27	202311	26º Leilão de Energia Nova	604.822056765278	1407.70208255159	749.656910227303
28	202311	27º Leilão de Energia Nova A-4	27.223472319444	62.227487951975	34.506480978273
29	202311	2º Leilão de Energia de Reserva	652.280785308333	1820.23	744.34
30	202311	2º Leilão de Fontes Alternativas	496.4618674	1292.911785691079	567.288439468323
31	202311	3º Leilão de Energia de Reserva	210.447142469444	548.2	266.8
32	202311	3º Leilão de Fontes Alternativas	31.987173083333	71.63412310971	34.219150635488
33	202311	4º Leilão de Energia de Reserva	241.23400025	593.265	292.1
34	202311	5º Leilão de Energia Reserva	357.971371830556	1124.6	566.6
35	202311	6º Leilão de Energia Reserva	284.133344377778	740.6	333.4
36	202311	8º Leilão de Energia Reserva	258.178194061111	551.25	284.8
37	202310	12º Leilão de Energia Nova	166.642087435484	439.283781617225	192.561454468266
38	202310	13º Leilão de Energia Nova	404.700482189516	1013.7669421583	523.953728348753
39	202310	17º Leilão de Energia Nova	239.055060400538	704.517301227763	347.549479396958
40	202310	18º Leilão de Energia Nova	503.957149270161	1360.552728294807	651.009275224196
41	202310	19º Leilão de Energia Nova	248.798125299731	603.963869652602	304.352214161196
42	202310	20º Leilão de Energia Nova	399.453264068548	1102.25109802451	591.44592388111
43	202310	22º Leilão de Energia Nova	319.847292227151	599.375160082456	303.231980998795
44	202310	25º Leilão de Energia Nova	28.774591564516	68.387905546191	37.499552774536
45	202310	26º Leilão de Energia Nova	771.808011974462	1392.425809588654	743.208209832551
46	202310	27º Leilão de Energia Nova A-4	35.355106775538	62.128244291182	34.451448199023
47	202310	2º Leilão de Energia de Reserva	757.968601557796	1849.03	757.44
48	202310	2º Leilão de Fontes Alternativas	540.702930083333	1328.554015276396	580.520615842911
49	202310	3º Leilão de Energia de Reserva	253.742295599462	548.2	266.8
50	202310	3º Leilão de Fontes Alternativas	39.485964780914	72.085098618	34.426462639767
51	202310	4º Leilão de Energia de Reserva	270.069612737903	593.265	292.1
52	202310	5º Leilão de Energia Reserva	464.359395584677	1124.6	566.6
53	202310	6º Leilão de Energia Reserva	360.112523740591	740.6	333.4
54	202310	8º Leilão de Energia Reserva	288.351612782258	551.25	284.8
55	202309	12º Leilão de Energia Nova	174.313327783333	380.323770525765	163.371599030003
56	202309	13º Leilão de Energia Nova	376.696491511111	819.03392241274	407.229404650468
57	202309	17º Leilão de Energia Nova	254.964973308333	525.178229526175	242.340471898841
58	202309	18º Leilão de Energia Nova	525.206005181944	1042.994799081175	465.026817144623
59	202309	19º Leilão de Energia Nova	218.170650434722	487.267428087056	241.999855191825
60	202309	20º Leilão de Energia Nova	417.4830057875	835.910989092921	424.812517967693
61	202309	22º Leilão de Energia Nova	327.080997670833	502.71910737217	249.912065762208
62	202309	25º Leilão de Energia Nova	17.201894305556	67.746528354547	37.143346944473
63	202309	26º Leilão de Energia Nova	724.320049308333	1368.332512115318	730.242663458871
64	202309	27º Leilão de Energia Nova A-4	40.697284725	62.019157197509	34.390957095435
65	202309	2º Leilão de Energia de Reserva	728.447063340278	1820.23	744.34
66	202309	2º Leilão de Fontes Alternativas	517.873896908333	1301.003281685275	569.915463928011
67	202309	3º Leilão de Energia de Reserva	275.19147535	548.2	266.8
68	202309	3º Leilão de Fontes Alternativas	40.550181218056	72.01119902844	34.390418569576
69	202309	4º Leilão de Energia de Reserva	277.276670005556	593.265	292.1
70	202309	5º Leilão de Energia Reserva	533.618167315278	1124.6	566.6
71	202309	6º Leilão de Energia Reserva	393.259672330556	740.6	333.4
72	202309	8º Leilão de Energia Reserva	305.169207168056	551.25	284.8
73	202308	12º Leilão de Energia Nova	143.520108790323	342.6949378664464	149.1800313028778
74	202308	13º Leilão de Energia Nova	367.848661138441	801.3694750715913	398.2148957145776
75	202308	17º Leilão de Energia Nova	235.202896665323	525.6682769211004	242.552883149169
76	202308	18º Leilão de Energia Nova	483.894901310484	1019.1615301071886	451.9178693811577
77	202308	19º Leilão de Energia Nova	204.128313415323	483.7286485942356	240.0917107383122
78	202308	20º Leilão de Energia Nova	422.643739040323	845.8831933146884	430.3997879720121
79	202308	22º Leilão de Energia Nova	290.72811469086	502.9142804770776	250.0129096872284
80	202308	25º Leilão de Energia Nova	28.176753211022	68.4933753334446	37.5569262627644
81	202308	26º Leilão de Energia Nova	759.840687400538	1383.4675005264387	738.9875561745476
82	202308	27º Leilão de Energia Nova A-4	36.999773225806	62.2722388528506	34.5312962786251
83	202308	2º Leilão de Energia de Reserva	683.386447967742	1820.23	744.34
84	202308	2º Leilão de Fontes Alternativas	513.515220086021	1302.8985269421569	570.8396109743763
85	202308	3º Leilão de Energia de Reserva	259.494211229839	548.2	266.8
86	202308	3º Leilão de Fontes Alternativas	32.699674370968	64.05013560258	30.705976806735
87	202308	4º Leilão de Energia de Reserva	257.039312795699	593.265	292.1
88	202308	5º Leilão de Energia Reserva	494.388446142473	1124.6	566.6
89	202308	6º Leilão de Energia Reserva	373.550123389785	740.6	333.4
90	202308	8º Leilão de Energia Reserva	287.49920803629	551.25	284.8
91	202307	12º Leilão de Energia Nova	142.608273775538	343.25774913521275	149.496083402927
92	202307	13º Leilão de Energia Nova	395.533423350806	813.5386613660901	404.1954430796477
93	202307	17º Leilão de Energia Nova	257.946236584677	526.2511092434571	242.8163864000796
94	202307	18º Leilão de Energia Nova	528.347483498656	1022.768284914055	453.6093491032014
95	202307	19º Leilão de Energia Nova	200.53011472043	482.34269516493816	239.3264145550547
96	202307	20º Leilão de Energia Nova	473.477069869624	856.3130769333603	436.0876607277753
97	202307	22º Leilão de Energia Nova	280.600493376344	502.7700667448328	249.9122499403763
98	202307	25º Leilão de Energia Nova	29.459953487903	68.85926072109315	37.7570642518523
99	202307	26º Leilão de Energia Nova	860.372971887097	1388.58220886874	741.6482925489003
100	202307	27º Leilão de Energia Nova A-4	41.836666259409	62.656038712302	34.7441215651444
101	202307	2º Leilão de Energia de Reserva	722.077968498656	1820.23	744.34
102	202307	2º Leilão de Fontes Alternativas	567.785950505376	1304.7382106577447	571.7632597059849
103	202307	3º Leilão de Energia de Reserva	288.566528737903	548.2	266.8
104	202307	3º Leilão de Fontes Alternativas	34.736964977151	71.90162140551	34.3501764209867
105	202307	4º Leilão de Energia de Reserva	283.914585651882	593.265	292.1
106	202307	5º Leilão de Energia Reserva	537.251427413978	1124.6	566.6
107	202307	6º Leilão de Energia Reserva	396.526428985215	740.6	333.4
108	202307	8º Leilão de Energia Reserva	307.195381698925	551.25	284.8
