﻿_id	MES_REFERENCIA	SALDO_ANTERIOR	PAGAMENTO_GERADOR_DISTRIBUIDORA	LIQUIDACAO_MCP	PAGAMENTO_AO_GERADOR	CUSTOS_ADMINISTRATIVOS_CAFT	OUTROS	EXCEDENTE_FINANCEIRO_MCP	SALDO_CONER
1	202412	131749546.14	2574375.26	1302481076.84	-1400226308.66	-442988.81	180478284.68	0	216613985.45
2	202411	128470961.1	2365620.18	726300732.57	-1303804150.24	-892284.62	579308667.15	0	131749546.14
3	202410	129393414.85	1239617.88	306686227.27	-1215467451.26	-433171.09	907052323.45	0	128470961.1
4	202409	141547651.44	919446.37	233768601.38	-1211265728.64	-433416.8	964856861.1	0	129393414.85
5	202408	115019205.51	874120.87	170569899.67	-1207873525.45	-441448.47	1063399399.31	0	141547651.44
6	202407	130949524.18	5478479.97	149805941.58	-1187546295.41	-414035.09	1016745590.28	0	115019205.51
7	202406	142049333.15	3804059.19	109625370.54	-1162620670.18	-421024.9	1038512456.38	0	130949524.18
8	202405	195193378.64	14003368.4	90734310.5	-1178689323.23	-423758.05	1021231356.89	0	142049333.15
9	202404	162524789.24	68152514.31	92812330.1	-1189466662.81	-410840.92	1061581248.72	0	195193378.64
10	202403	155814904.3	34658868.73	89611372.37	-1121432253.66	-418490.49	1004290387.99	0	162524789.24
11	202402	159241030.9	24813519.11	154065755.46	-1086578324.65	-416039.38	904688962.86	0	155814904.3
12	202401	159817176.64	23437540.37	193682334.67	-1115219747.92	-429726.78	897953453.92	0	159241030.9
