﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_SECUNDARIA	GERACAO_BIO
1	202312	Bagaço de Cana de Açúcar	1441.9841289180108
2	202312	Biogás - RA	0.0
3	202312	Biogás - RU	101.43638956317204
4	202312	Biogás-AGR	6.220183778225806
5	202312	Carvão Vegetal	0.982003567204301
6	202312	Casca de Arroz	6.324794823924731
7	202312	Gás de Alto Forno	0.026870532258064517
8	202312	Gás de Alto Forno - Biomassa	10.340554981182796
9	202312	Gás de Alto Forno - CM	1.4806714905913978
10	202312	Lenha	24.859680659946235
11	202312	Licor Negro	639.1894722997312
12	202312	Potencial hidráulico	
13	202312	Resíduos Florestais	33.432434510752685
14	202312	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	4.262016766129032
