﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GERACAO	GERACAO_GF_DEFINIDA	GERACAO_FINAL_TESTE	GERACAO_COTA_GF	CAPACIDADE_INSTALADA	GARANTIA_FISICA	GARANTIA_FISICA_APURADA	MEDICAO_G_NAO_AJUSTADA	MEDICAO_G_TESTE_NAO_AJUSTADA	QUANTIDADE_USINA_FONTE
1	202512	Eólica	11254.932544384408	10537.51920980914	414.603679318548	0	35886.414	16607.951612903227	14263.416615908602	11526.716628907257	424.75921716129	1156
2	202512	Hidráulica	44150.58773779301	44128.95644590054	0.563057086022	4821.245295397849	110435.596	52990.378	51077.264959693544	45176.438978725804	0.563057086022	199
3	202512	Hidráulica CGH	260.613066229839	203.66972753629	1.862998885753	0	658.426	312.764903225806	373.932165475806	260.613066229839	1.862998885753	364
4	202512	Hidráulica PCH	2838.700856740591	2604.361153135753	0.380968939516	21.712742724462	6015.843967741935	3435.439967741935	3611.780868497312	2839.461344489247	0.380968939516	422
5	202512	Solar Fotovoltaica	4392.565461305108	3471.883771538978	364.173264333333	0	22107.402	5213.076774193548	5476.816884655914	4488.319375685484	373.782334045699	797
6	202512	Térmica - Outros	434.842140426075	317.191821232527	0.003568032258	0	866.078	419.8	406.35088074328	445.763947293011	0.003662634409	14
7	202512	Térmica Nuclear	1824.578215857527	1824.578215857527	0	0	2007	1714.5	1522.362107525538	1872.385324794355	0	2
8	202512	Térmica Reação Exotérmica	0.004149569892	0	0	0	5		0.004149569892	0.004149569892	0	1
9	202512	Térmica a Biomassa	1850.079336586022	1347.641430629032	2.665575857527	0	15961.408	3134.4	2354.094212009409	1861.002864759409	2.665575857527	342
10	202512	Térmica a Carvão Mineral	1001.182926400538	1001.182926400538	0	0	3017.411	2538.3	1601.05858483871	1027.310356223118	0	10
11	202512	Térmica a Gás	4452.645663966398	4330.044293602151	5.027323116935	0	19179.323	12387.92	11576.476860008064	4527.820554208333	5.109793982527	58
12	202512	Térmica a Óleo	22.135707909946	13.989369643817	0	0	3324.854	1860.3	1452.821003563172	22.453733081989	0	22
13	202512	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	90.564286204301	63.05250491129	0	0	1348.866	668.8	307.479797342742	90.620882540323	0	8
14	202511	Eólica	11879.985221654168	11124.013815345834	470.150746930556	0	35886.414	16521.626666666667	14604.6706677625	12155.705937672223	481.227899225	1156
15	202511	Hidráulica	37750.94807663611	37733.94486214861	3.813508044444	4640.644247397222	110435.596	52990.378	50652.48064653333	38573.16310241805	3.910655465278	199
16	202511	Hidráulica CGH	263.239673343056	212.9805818375	2.836389120833	0	658.426	312.492	363.215164020833	263.239673343056	2.836389120833	364
17	202511	Hidráulica PCH	2474.373018755556	2303.621414133333	0.000003433333	10.609601265278	5986.943	3415.829666666667	3542.726876386111	2475.773973104167	0.000003433333	420
18	202511	Solar Fotovoltaica	4033.766797073611	3006.987968548611	245.892511584722	0	21603.007	4979.66	5460.902663165278	4110.4613162875	251.389176401389	781
19	202511	Térmica - Outros	411.874030691667	297.037789851389	0	0	866.078	419.8	395.658539851389	421.184783648611	0	14
20	202511	Térmica Nuclear	1854.724883959722	1854.724883959722	0	0	2007	1714.5	1525.101248618056	1899.897402336111	0	2
21	202511	Térmica Reação Exotérmica	0.000075538889	0	0	0	5		0.000075538889	0.000075538889	0	1
22	202511	Térmica a Biomassa	3236.106016265278	2551.018045584722	6.980593355556	0	15891.654	3134.4	3595.058919738889	3245.998530876389	6.980593355556	340
23	202511	Térmica a Carvão Mineral	1757.718711909722	1757.718711909722	0	0	3017.411	2538.3	1851.294155634722	1800.781236893056	0	10
24	202511	Térmica a Gás	6922.207092005556	6808.547305188889	0	0	19175.078	12387.92	11660.471498083332	7055.759688525	0	58
25	202511	Térmica a Óleo	6.749991329167	0.094283919444	0	0	3324.854	1860.3	1453.484035884722	6.752013019444	0	22
26	202511	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	84.677377372222	57.264076516667	0	0	1348.866	668.8	307.76941165	84.678453344444	0	8
27	202510	Eólica	15361.804367528226	14267.118742655914	544.221841317204	0	35827.914	16277.37741935484	15528.578869915324	15706.729329861559	556.521735817204	1155
28	202510	Hidráulica	34626.309048932795	34615.480015630375	6.327286481183	4845.828359922043	110480.54761290323	53019.43606451613	50060.68924491129	35361.51579928091	6.425557533602	198
29	202510	Hidráulica CGH	258.604700119624	213.171689590054	2.970267826613	0	651.814	309.892	350.647554233871	258.604700119624	2.970267826613	362
30	202510	Hidráulica PCH	2424.557950590054	2266.057475297043	1.336522865591	4.818934973118	5986.503	3404.815774193548	3442.45891650672	2426.141771994624	1.336522865591	421
31	202510	Solar Fotovoltaica	3812.053602672043	2851.784497514785	330.627294048387	0	20895.892	4827.78	5172.739658737903	3886.620306287634	338.703167568548	752
32	202510	Térmica - Outros	396.013990186828	295.364810626344	0.072968362903	0	866.078	419.8	389.961342138441	405.052592196237	0.074696236559	14
33	202510	Térmica Nuclear	1851.986058356183	1851.986058356183	0	0	2007	1714.5	1525.58717284543	1896.482683181452	0	2
34	202510	Térmica Reação Exotérmica	0.000000747312	0	0	0	5		0.000000747312	0.000000747312	0	1
35	202510	Térmica a Biomassa	4377.062819110215	3521.511789936828	7.307165080645	0	15891.654	3134.4	4366.958928237903	4389.511316857527	7.307165080645	340
36	202510	Térmica a Carvão Mineral	1334.200925072581	1334.200925072581	0	0	3017.411	2538.3	1903.589680340054	1366.14657127957	0	10
37	202510	Térmica a Gás	6484.669297427419	6391.947962103495	0	0	19175.078	12387.92	11675.401472002688	6614.53645497043	0	58
38	202510	Térmica a Óleo	5.347395228495	0.393701299731	0	0	3324.854	1860.3	1441.150790405914	5.35760688172	0	22
39	202510	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	86.792802994624	58.885891426075	0	0	1348.866	668.8	308.331870458333	86.795609673387	0	8
40	202509	Eólica	16472.2357036375	14990.006832377778	490.891008744444	0	35776.614	15943	15919.531750886112	16859.371494506944	503.175351643056	1154
41	202509	Hidráulica	34100.13871658195	34089.077000575	5.058135955556	5086.361178702778	110504.096	53021.428	49901.62185647778	34857.948365375	5.153463131944	198
42	202509	Hidráulica CGH	251.800922920833	205.157418533333	1.321636859722	0	651.814	309.892	347.240171886111	251.800922920833	1.321636859722	362
43	202509	Hidráulica PCH	2316.036576440278	2173.493069825	0.430022680556	3.7700608	5949.233	3403.219	3384.999059377778	2317.819975756944	0.430022680556	419
44	202509	Solar Fotovoltaica	3569.192060761111	2686.115914436111	300.698507108333	0	20662.485	4785.686666666667	5142.673245656944	3637.112369169444	307.589503444444	738
45	202509	Térmica - Outros	369.924306715278	353.509711672222	9.985216643056	0	546.9	419.8	301.139323804167	378.748307609722	10.23105	13
46	202509	Térmica Nuclear	1854.8080859	1854.8080859	0	0	2007	1714.5	1524.650238455556	1900.544900866667	0	2
47	202509	Térmica Reação Exotérmica	0.000146973611	0	0	0	5		0.000146973611	0.000146973611	0	1
48	202509	Térmica a Biomassa	4807.202039681944	3927.863052461111	10.971320354167	0	15870.354	3134.4	4543.151477926389	4822.683733916667	10.971320354167	340
49	202509	Térmica a Carvão Mineral	1326.374935440278	1326.374935440278	0	0	3017.411	2538.3	2115.400200744444	1359.302377955556	0	10
50	202509	Térmica a Gás	4542.0886823875	4452.347771843056	0	0	18815.078	12040.02	11366.597575425	4631.721325426389	0	57
51	202509	Térmica a Óleo	8.441082127778	0.000013398611	2.180767375	0	3324.854	1837.1	1287.562140048611	8.441082394444	2.227979715278	22
52	202509	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	90.111783670833	58.888024352778	0.338956652778	0	1708.866	1010.7	622.793464816667	90.111783670833	0.338956652778	9
53	202508	Eólica	15138.975608885754	13669.092660163979	515.09029055914	0.0	35689.614	15741.296774193548	15598.829921840053	15485.756760633065	527.642063306452	1152
54	202508	Hidráulica	32542.777075100807	32533.401044010752	31.875560864247	4465.166255647849	110434.096	52990.378	50135.084392975805	33233.48918447043	31.887246272849	198
55	202508	Hidráulica CGH	238.303912165323	193.193882501344	1.79061521371	0.0	647.314	309.892	342.14854946371	238.303912165323	1.79061521371	361
56	202508	Hidráulica PCH	2185.876706943548	2035.98702981586	9.265250010753	2.696641872312	5949.184	3403.219	3323.605051287634	2187.370123239247	9.265250010753	419
57	202508	Solar Fotovoltaica	3283.263850727151	2502.261010063172	231.181443127688	0.0	20476.02	4683.38	4934.006725571237	3341.140038567204	236.059553862903	730
58	202508	Térmica - Outros	298.645186922043	285.821719747312	3.262918599462	0.0	546.9	419.8	295.995688032258	305.234620400538	3.339579301075	13
59	202508	Térmica Nuclear	1857.189567798387	1857.189567798387	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1526.413781014785	1900.784900532258	0.0	2
60	202508	Térmica Reação Exotérmica	0.000198008065	0.0	0.0	0.0	5.0		0.000198008065	0.000198008065	0.0	1
61	202508	Térmica a Biomassa	4935.26151263172	4011.549347747312	26.406418211022	0.0	15847.354	3134.4	4633.040582537634	4948.863773337366	26.858575478495	340
62	202508	Térmica a Carvão Mineral	1367.051000370968	1367.051000370968	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2275.856706060484	1398.839285330645	0.0	10
63	202508	Térmica a Gás	5704.810042228495	5604.495225168011	0.0	0.0	18185.711	11455.92	11330.343341974462	5813.788891607527	0.0	56
64	202508	Térmica a Óleo	18.781058494624	5.279442596774	0.099493549731	0.0	3324.854	1837.1	1264.395666086022	18.90370006586	0.101159473118	22
65	202508	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	120.858453142473	62.921050268817	0.0	0.0	1708.866	1010.7	649.78817721371	120.930136272849	0.0	9
66	202507	Eólica	14477.815433669355	13051.773272622311	483.123896762097	0.0	35509.614	15512.3	15659.874767259409	14829.983511948925	495.430686577957	1146
67	202507	Hidráulica	34675.818018803766	34664.44631160618	35.207045587366	3961.632587298387	117869.38567741936	56470.329612903224	51231.647473669356	35463.91439742607	35.286881145161	198
68	202507	Hidráulica CGH	238.270499157258	189.240299153226	1.642287264785	0.0	640.644	308.792	345.158120875	238.270499157258	1.642287264785	361
69	202507	Hidráulica PCH	2420.316382471774	2253.825189235215	34.30226030914	1.49798909543	5925.184	3390.199	3301.597725181452	2422.63655102957	34.30226030914	418
70	202507	Solar Fotovoltaica	3210.918656666667	2435.099661196237	217.54619859543	0.0	19646.69	4503.08	4675.518803409946	3273.82160340457	222.783835702957	708
71	202507	Térmica - Outros	309.678518787634	294.526629396505	0.576227104839	0.0	546.9	419.8	294.379950840054	316.957097724462	0.591491935484	13
72	202507	Térmica Nuclear	1601.673868827957	1601.673868827957	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1523.779851825269	1641.980330221774	0.0	2
73	202507	Térmica Reação Exotérmica	0.002268162634	0.0	0.0	0.0	5.0		0.002268162634	0.002268162634	0.0	1
74	202507	Térmica a Biomassa	4673.635262451613	3850.708750028226	30.664449522849	0.0	15847.354	3129.906451612903	4500.311186706989	4690.849754284946	31.283390822581	340
75	202507	Térmica a Carvão Mineral	1075.793594580645	1075.793594580645	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2271.92956294086	1101.646283263441	0.0	10
76	202507	Térmica a Gás	5477.583561803763	5166.94858084543	0.001545598118	0.0	18125.611	11373.32	11230.99195775	5586.544825241935	0.001588337366	56
77	202507	Térmica a Óleo	11.794858051075	0.368426580645	0.00690561828	0.0	3324.854	1830.7	1254.087738146505	11.803661955645	0.007019665323	22
78	202507	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	110.390430228495	53.55355081586	0.0	0.0	1708.866	999.3	644.010867334677	110.393001462366	0.0	9
79	202506	Eólica	14239.067520902778	12882.073334169443	395.700463244444	0.0	35212.514	15378.9	16684.750664880557	14617.279571166668	406.809133561111	1140
80	202506	Hidráulica	38124.53137167361	38112.44183422917	22.7105298875	4394.160395019444	110435.676	52990.378	50172.146633983335	39081.79853665556	22.7105298875	198
81	202506	Hidráulica CGH	266.719173438889	212.502375072222	1.794822305556	0.0	641.644	309.392	353.375999688889	266.719173438889	1.794822305556	362
82	202506	Hidráulica PCH	2836.866936333333	2643.334744604167	39.393210069444	1.719973809722	5925.184	3390.199	3419.395972302778	2839.673952297222	39.393210069444	418
83	202506	Solar Fotovoltaica	3138.768326858333	2356.067122565278	165.549155643056	0.0	19448.315	4472.88	4536.303185115278	3206.204040947222	169.826373154167	696
84	202506	Térmica - Outros	342.565099131944	328.724477773611	7.130753247222	0.0	546.9	419.8	292.365997779167	351.681064413889	7.331672222222	13
85	202506	Térmica Nuclear	1249.955036048611	1249.955036048611	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1519.945218369444	1284.740638236111	0.0	2
86	202506	Térmica Reação Exotérmica	0.003659154167	0.0	0.0	0.0	5.0		0.003659154167	0.003659154167	0.0	1
87	202506	Térmica a Biomassa	4350.491241481944	3533.416239540278	17.865814281944	0.0	15847.354	3114.5	4437.227288334722	4368.864030194444	18.204513854167	340
88	202506	Térmica a Carvão Mineral	1095.296325777778	1095.296325777778	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2266.212190466667	1124.437195515278	0.0	10
89	202506	Térmica a Gás	3103.563057543056	2878.940575759722	0.0	0.0	18433.268	11619.52	11143.923970284723	3166.181396352778	0.0	56
90	202506	Térmica a Óleo	12.823978463889	0.064262988889	0.0	0.0	3324.854	1830.7	1252.599639443056	12.825475869444	0.0	22
91	202506	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	110.162636484722	53.753174672222	0.0	0.0	1801.903	1059.3	643.040140338889	110.164312488889	0.0	9
92	202505	Eólica	13624.339578560484	12445.645337090054	301.239510983871	0.0	34879.814	15088.309677419355	16411.739093399196	14024.988080721774	310.559711237903	1134
93	202505	Hidráulica	40613.59870902554	40599.167065693546	25.581579102151	4814.647781290323	112975.99858064516	54413.97477419355	50213.492643193546	41762.42861216129	25.581579102151	198
94	202505	Hidráulica CGH	198.307034936828	147.778746877688	1.422742895161	0.0	643.039	309.712	346.595988532258	198.307034936828	1.422742895161	363
95	202505	Hidráulica PCH	2472.167462040323	2243.127287702957	18.590429495968	7.671712014785	5939.648516129032	3397.468032258065	3464.404449327957	2473.956477836022	18.590429495968	418
96	202505	Solar Fotovoltaica	3222.38224071371	2462.251019438172	134.435799356183	0.0	19030.831	4409.38	4575.673977270161	3299.871085061828	138.158038012097	680
97	202505	Térmica - Outros	275.912631959677	260.406468428763	3.871589395161	0.0	546.9	419.8	293.230879204301	283.472166219086	3.991017473118	13
98	202505	Térmica Nuclear	1241.324381799731	1241.324381799731	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1515.575919994624	1279.548997125	0.0	2
99	202505	Térmica Reação Exotérmica	0.000000819892	0.0	0.0	0.0	5.0		0.000000819892	0.000000819892	0.0	1
100	202505	Térmica a Biomassa	4368.842984717742	3531.425923143817	9.414084451613	0.0	15847.354	3114.5	4322.855449364247	4387.43743419086	9.414545259409	340
101	202505	Térmica a Carvão Mineral	689.159187193548	689.159187193548	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2280.220017581989	709.883335802419	0.0	10
102	202505	Térmica a Gás	2336.287001693548	2239.121327611559	426.252340678763	0.0	18433.268	11619.52	9588.130002348118	2377.823121799731	439.517533865591	56
103	202505	Térmica a Óleo	8.413518193548	0.003432615591	0.0	0.0	3465.185	1896.0	1280.045868916667	8.413624099462	0.0	23
104	202505	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	104.597160162634	48.055084913978	0.0	0.0	1801.903	1059.3	642.553690448925	104.607271938172	0.0	9
105	202504	Eólica	9902.8944590875	8954.301044840278	121.891549963889	0.0	34736.214	15041.4	15884.96525914861	10184.687469577779	125.53502685	1129
106	202504	Hidráulica	47230.78341596528	47210.02036482083	24.292737836111	5052.091658958333	110435.676	52869.278	50189.423507463885	48531.03764922083	24.292737836111	198
107	202504	Hidráulica CGH	238.726300566667	183.582043422222	1.241129009722	0.0	640.539	308.182	355.507607223611	238.726300566667	1.241129009722	362
108	202504	Hidráulica PCH	3072.358371488889	2796.862809366667	25.604289720833	11.637832390278	5909.258	3377.509	3644.551114745833	3074.600942965278	25.604289720833	418
109	202504	Solar Fotovoltaica	3827.904929384722	2929.632834581944	172.985761261111	0.0	18631.698	4299.68	4928.0920414125	3921.829498975	178.082429265278	670
110	202504	Térmica - Outros	317.036056581944	303.474859140278	0.375911072222	0.0	546.9	419.8	291.420492265278	326.075046052778	0.387204166667	13
111	202504	Térmica Nuclear	1303.726396775	1303.726396775	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1516.310333972222	1343.257779076389	0.0	2
112	202504	Térmica Reação Exotérmica	0.000001229167	0.0	0.0	0.0	5.0		0.000001229167	0.000001229167	0.0	1
113	202504	Térmica a Biomassa	2802.263300472222	2263.576418741667	7.936301715278	0.0	15853.78	3123.64	3622.363302647222	2814.831670455556	7.936301715278	339
114	202504	Térmica a Carvão Mineral	756.610881831944	756.610881831944	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2356.388982258333	779.495724038889	0.0	10
115	202504	Térmica a Gás	2240.906759631944	2161.958350475	270.482883765278	0.0	18125.611	11373.32	9503.774728752778	2284.949908980556	278.767841433333	56
116	202504	Térmica a Óleo	1.812808056944	0.024500411111	0.0	0.0	3465.185	1896.0	1273.981411173611	1.813574433333	0.0	23
117	202504	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	131.268634794444	70.410493033333	0.0	0.0	1708.866	999.3	646.891148809722	131.273446075	0.0	9
118	202503	Eólica	10852.084986290323	9775.074412630376	138.067382801075	0.0	33923.714	14909.6	16104.54866602957	11175.477382905914	142.384531669355	1105
119	202503	Hidráulica	52249.88627392204	52228.12123824328	84.162700794355	5677.135695263441	110435.676	52869.278	51802.51344872043	53770.880227141126	84.162700794355	198
120	202503	Hidráulica CGH	214.857714034946	162.600672711022	1.214351262097	0.0	636.386096774194	305.773290322581	358.764879169355	214.857714034946	1.214351262097	361
121	202503	Hidráulica PCH	2744.172779689516	2476.04709871371	19.839324926075	13.664933846774	5905.684	3375.299	3743.415933040323	2745.771645352151	19.839324926075	418
122	202503	Solar Fotovoltaica	3953.638480856183	2760.941003284946	168.477401247312	0.0	18345.234	3913.192903225806	5137.920817080645	4052.978685424731	174.081587392473	659
123	202503	Térmica - Outros	277.474991719086	264.877522216398	0.0	0.0	546.9	419.8	290.017418071237	285.343390201613	0.0	13
124	202503	Térmica Nuclear	1771.604956428763	1771.604956428763	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1513.912770668011	1828.110131204301	0.0	2
125	202503	Térmica Reação Exotérmica	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0		0.0	0.0	0.0	1
126	202503	Térmica a Biomassa	1549.526964825269	1121.867582768817	7.945892041667	0.0	15815.78	3167.5	2612.045469959677	1557.518850716398	7.945892041667	338
127	202503	Térmica a Carvão Mineral	575.684724165323	575.684724165323	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2352.814256610215	592.974706254032	0.0	10
128	202503	Térmica a Gás	1852.181122884409	1747.415067610215	221.202913379032	0.0	18242.865	11471.12	9451.6468696707	1887.010686901882	228.20827041129	57
129	202503	Térmica a Óleo	0.776737533602	0.096415465054	0.0	0.0	3480.125	1896.0	1271.054001389785	0.779868125	0.0	23
130	202503	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	126.771925603495	67.627915727151	0.0	0.0	1713.846	999.3	644.919982041667	126.771925603495	0.0	9
131	202502	Eólica	10616.575685050595	9473.298637138392	96.240877714286	0.0	33904.014	14909.6	16687.61241765774	10933.093542916668	99.249729275298	1104
132	202502	Hidráulica	56054.30509616369	56026.338589261904	44.608829111607	5907.356172005952	110435.676	52869.278	52285.83976734821	57703.6384037128	44.608829111607	198
133	202502	Hidráulica CGH	259.62653768006	204.331895611607	0.618696803571	0.0	635.839	305.352	361.14791555506	259.62653768006	0.618696803571	361
134	202502	Hidráulica PCH	3191.718603858631	2917.558584370536	27.92872943006	20.292889105655	5905.684	3375.299	3799.901172470238	3194.261579345238	27.92872943006	418
135	202502	Solar Fotovoltaica	3741.324585465774	2562.499926602679	70.646858169643	0.0	18009.536	3862.508571428571	5001.810799946429	3833.190099943452	72.932159169643	650
136	202502	Térmica - Outros	306.22850058631	297.068893675595	0.002116348214	0.0	546.9	419.8	286.423504630952	315.76101464881	0.002191964286	13
137	202502	Térmica Nuclear	1807.193112831845	1807.193112831845	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1513.061183111607	1865.943426120536	0.0	2
138	202502	Térmica Reação Exotérmica	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0		0.0	0.0	0.0	1
139	202502	Térmica a Biomassa	1021.165187181548	736.64891749256	6.128451630952	0.0	15808.348	3160.2	2742.567827116071	1029.331415962798	6.128451630952	336
140	202502	Térmica a Carvão Mineral	821.716646050595	821.716646050595	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2351.544554119048	846.555374485119	0.0	10
141	202502	Térmica a Gás	2014.724212563988	1898.54141609375	22.598336744048	0.0	18150.611	11394.22	9353.314531596727	2051.763568221726	23.361012505952	57
142	202502	Térmica a Óleo	0.113293208333	0.021366528274	0.0	0.0	3504.925	1896.0	1357.762164892857	0.113957794643	0.0	23
143	202502	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	120.3548385	61.256539230655	0.0	0.0	1713.846	999.3	644.753614403274	120.3548385	0.0	9
144	202501	Eólica	7497.050072231183	6668.773522692204	59.174204130376	0.0	33886.314	14909.6	16471.224534110213	7686.663904483871	60.785565541667	1103
145	202501	Hidráulica	53406.892423577956	53376.431589327956	0.0	5696.101247763441	110411.23916129033	52844.38122580645	52453.51047416129	54754.99031984006	0.0	197
146	202501	Hidráulica CGH	260.965088079301	205.407000581989	0.714144073925	0.0	623.181	298.497	352.263486923387	260.965088079301	0.714144073925	354
147	202501	Hidráulica PCH	3416.251523366935	3146.989962956989	19.758391489247	23.462498524194	5879.58	3358.679	3720.232116135753	3418.516479227151	19.758391489247	422
148	202501	Solar Fotovoltaica	3748.588646697581	2529.861592526882	77.946297100806	0.0	17955.708	3658.78	4878.105831825269	3832.188056513441	80.176161182796	642
149	202501	Térmica - Outros	283.103726313172	272.194667689516	0.130476806452	0.0	546.9	419.8	289.387796793011	290.510154053763	0.133995967742	13
150	202501	Térmica Nuclear	1673.270149885753	1673.270149885753	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1519.690707891129	1720.17057843414	0.0	2
151	202501	Térmica Reação Exotérmica	0.000018802419	0.0	0.0	0.0	5.0		0.000018802419	0.000018802419	0.0	1
152	202501	Térmica a Biomassa	883.715223706989	653.445304295699	102.762478977151	0.0	15735.222	3160.2	2745.31460908871	890.383380958333	102.762478977151	335
153	202501	Térmica a Carvão Mineral	360.596570797043	360.596570797043	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2361.429061639785	370.31555634543	0.0	10
154	202501	Térmica a Gás	2747.321859134409	2626.206067450269	18.823263580645	0.0	19488.611	11394.22	9398.497957745967	2801.57579663172	19.352170747312	57
155	202501	Térmica a Óleo	2.543435990591	2.127393665323	0.0	0.0	3504.925	1896.0	1516.882747423387	2.595847509409	0.0	23
156	202501	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	128.974507443548	70.578028397849	0.0	0.0	1713.846	999.3	644.991097272849	129.068548373656	0.0	9
