﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_FINAL_ITAIPU	RESULTADO_FINAL_VENDEDOR_ITAIPU	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_MCP_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_MRE_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_ALIV_RETR_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_EF_S_ITAIPU
1	202512	-163643030.63	-163643030.58	-0.05	-219403588.81	53840439.5	0	-4632.91
2	202511	-293198138.95	-293198138.83	-0.12	-364993598.13	69396923.88	0	-213595.92
3	202510	-367788830.04	-367788830.01	-0.03	-403614837.45	34766751.32	0	-8893.68
4	202509	-393045648.34	-393045648.34	0	-414746023.8	20282953.39	0	-6068.95
5	202508	-481208720.59	-481208720.63	0.04	-504524234.4	21324265.25	0	-1514.97
6	202507	-318966853.67	-318966853.71	0.04	-333107699.46	10866945.81	0	1336905.53
7	202506	-267989662.67	-267989662.71	0.04	-288182548.35	16969384.69	0	1150748.91
8	202505	-234179326.43	-234179326.35	-0.08	-260932331.29	2287143.06	0	21840640.93
9	202504	-105874337.31	-105874337.28	-0.03	-110916763.2	-2268484.77	0	5127142.99
10	202503	-53314046.77	-53314046.76	-0.01	-74604215.24	-3130504.51	0	22460261.66
11	202502	13108199.19	13108199.2	-0.01	10306453.03	-1511276.62	0	4299587.7
12	202501	-1942039.97	-1942040.05	0.08	-1049104.69	-911142.49	0	2723.98
