﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202604	Energia Incentivada Especial	4153.086522798611	716.276047538889	3436.810475259722
2	202604	Energia Incentivada Não Especial	221.004256586111	0	221.004256586111
3	202603	Energia Incentivada Especial	4139.666315829301	726.486848645161	3413.17946718414
4	202603	Energia Incentivada Não Especial	255.785460758065	0	255.785460758065
5	202602	Energia Incentivada Especial	4263.665572412202	745.373081953869	3518.292490458333
6	202602	Energia Incentivada Não Especial	273.230215821429	0	273.230215821429
7	202601	Energia Convencional	0	0	0
8	202601	Energia Incentivada Especial	4062.113820139785	761.973801508065	3300.14001863172
9	202601	Energia Incentivada Não Especial	255.543569989247	0	255.543569989247
