﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202602	Energia Incentivada Especial	4263.665572412202	745.373081953869	3518.292490458333
2	202602	Energia Incentivada Não Especial	273.230215821429	0	273.230215821429
3	202601	Energia Convencional	0	0	0
4	202601	Energia Incentivada Especial	4062.113820139785	761.973801508065	3300.14001863172
5	202601	Energia Incentivada Não Especial	255.543569989247	0	255.543569989247
