﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GERACAO	GERACAO_GF_DEFINIDA	GERACAO_FINAL_TESTE	GERACAO_COTA_GF	CAPACIDADE_INSTALADA	GARANTIA_FISICA	GARANTIA_FISICA_APURADA	MEDICAO_G_NAO_AJUSTADA	MEDICAO_G_TESTE_NAO_AJUSTADA	QUANTIDADE_USINA_FONTE
1	202412	Eólica	12310.363537622312	10929.032999458334	136.87375996371	0.0	33641.684	14703.606451612903	13691.009638923388	12599.63400196371	140.283025180108	1098
2	202412	Hidráulica	43684.95318660753	43656.45749586693	0.00395921371	5796.038579049731	110385.678	52971.15	50099.21991774328	44666.05607724328	0.00406181586	197
3	202412	Hidráulica CGH	294.70153031586	239.088670236559	1.307122936828	0.0	617.535	296.002	352.884452202957	294.70153031586	1.307122936828	353
4	202412	Hidráulica PCH	3326.424658052419	3099.273644104839	30.123241586022	19.878962704301	5877.381	3358.679	3508.761134724462	3328.812428458333	30.123241586022	422
5	202412	Solar Fotovoltaica	3710.44577858871	2594.880066625	112.142011829301	0.0	17862.593	3630.88	4558.926470821237	3789.847541329301	114.627070353495	633
6	202412	Térmica - Outros	288.291442438172	253.862899170699	2.715882772849	0.0	546.9	419.8	311.231804254032	294.498061306452	2.785241935484	13
7	202412	Térmica Nuclear	950.653627114247	950.653627114247	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1563.726683450269	974.927560063172	0.0	2
8	202412	Térmica Reação Exotérmica	0.000001936828	0.0	0.0	0.0	5.0		0.000001936828	0.000001936828	0.0	1
9	202412	Térmica a Biomassa	1821.154937295699	1182.470819524194	126.149298694892	0.0	15713.835	2664.018903225806	2313.536753591398	1830.148790608871	126.149298694892	335
10	202412	Térmica a Carvão Mineral	886.659713288978	886.659713288978	0.0	0.0	3017.411	2538.3	1596.251699744624	909.004214432796	0.0	10
11	202412	Térmica a Gás	3600.171688697581	3378.928380849462	0.0	0.0	19854.711	11110.82	10143.14586902957	3667.764188064516	0.0	57
12	202412	Térmica a Óleo	1.865950139785	1.850903657258	0.0	0.0	3504.925	1896.0	1312.197332229839	1.88026856586	0.0	23
13	202412	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	113.701666219086	64.179406599462	0.0	0.0	1713.846	999.3	607.579285995968	113.76520319086	0.0	9
14	202411	Eólica	13511.64074685139	11846.722014877778	62.642801072222	0.0	33439.184	14424.7	14274.801319858332	13835.315636193056	64.268869820833	1094
15	202411	Hidráulica	42060.45271216389	42040.60859425972	3.613104068056	6881.675639947222	112891.278	53996.55	50343.72554766806	42988.58591836806	3.696035002778	197
16	202411	Hidráulica CGH	245.448432013889	193.175828680556	0.874900306944	0.0	616.275	296.002	344.369801969444	245.448432013889	0.874900306944	352
17	202411	Hidráulica PCH	2706.413501243056	2513.269913788889	22.634427001389	18.595042091667	5850.641	3342.109	3428.959239790278	2708.682959206944	22.634427001389	422
18	202411	Solar Fotovoltaica	3737.389332544444	2564.162282136111	102.34794965	0.0	17335.157	3590.88	4473.492616208333	3821.055462391667	104.701911598611	616
19	202411	Térmica - Outros	432.750205161111	304.9705020625	10.961800029167	0.0	546.9	419.8	304.014571956944	442.827248156944	11.243727777778	13
20	202411	Térmica Nuclear	883.468880568056	883.468880568056	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1563.280837022222	906.648495358333	0.0	2
21	202411	Térmica Reação Exotérmica	0.001558705556	0.0	0.0	0.0	5.0		0.001558705556	0.001558705556	0.0	1
22	202411	Térmica a Biomassa	3434.976785772222	2574.128494222222	93.693475580556	0.0	15590.502	2624.6	3367.224421834722	3452.459855686111	93.693475580556	334
23	202411	Térmica a Carvão Mineral	1150.6809043125	1150.6809043125	0.0	0.0	3017.411	2538.3	1855.566206443056	1179.908568652778	0.0	10
24	202411	Térmica a Gás	4235.784172080556	3739.994858493056	0.0	0.0	16444.112	9563.42	9411.374621455556	4317.595272272222	0.0	56
25	202411	Térmica a Óleo	77.936883076389	77.784704469444	0.0	0.0	3504.925	1896.0	1322.034048663889	79.353556029167	0.0	23
26	202411	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	128.894096383333	84.542494405556	0.0	0.0	1713.846	999.3	602.349589238889	128.901459876389	0.0	9
27	202410	Eólica	14133.347792709677	12346.770075291666	152.308150924731	0.0	33175.184	14292.1	14637.683386231183	14473.92424125	156.217001110215	1088
28	202410	Hidráulica	36943.90662341667	36933.26990715995	52.24377802957	6361.144591182796	110385.678	53006.45	50059.05946508737	37785.03981198522	53.586867223118	197
29	202410	Hidráulica CGH	217.724736959677	177.03025666129	1.249053251344	0.0	616.275	296.042	326.415065625	217.724736959677	1.249053251344	352
30	202410	Hidráulica PCH	2253.417492805108	2115.313577587366	23.690081387097	10.004191116935	5828.447	3329.249	3274.441106649194	2255.926956217742	23.690081387097	421
31	202410	Solar Fotovoltaica	3606.791622626344	2444.757353083333	174.899787053763	0.0	16919.653	3519.98	4349.257117419355	3688.568251465054	179.80292274328	600
32	202410	Térmica - Outros	579.568198651882	310.583411555108	21.893666799731	0.0	546.9	419.8	294.170368223118	593.543446173387	22.481192204301	13
33	202410	Térmica Nuclear	1835.852791014785	1835.852791014785	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1562.868416802419	1883.501342905914	0.0	2
34	202410	Térmica Reação Exotérmica	0.000018185484	0.0	0.0	0.0	5.0		0.000018185484	0.000018185484	0.0	1
35	202410	Térmica a Biomassa	4398.095679879032	3339.668780221774	82.66153750672	0.0	15590.502	2615.077419354839	3794.650102744624	4417.109311794355	82.66153750672	334
36	202410	Térmica a Carvão Mineral	2029.30698800672	2029.30698800672	21.745120403226	0.0	3017.411	2538.3	1909.264180952957	2080.785209278226	22.330267853495	10
37	202410	Térmica a Gás	6477.647622797043	5822.221337646505	0.0	0.0	16444.112	9524.62	9368.277119486558	6606.127519973118	0.0	56
38	202410	Térmica a Óleo	65.594674553763	57.402435952957	0.0	0.0	3528.025	1896.0	1366.132384712366	66.59646	0.0	24
39	202410	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	172.453070444892	115.470128302419	0.0	0.0	1713.846	999.3	614.926316608871	173.043482293011	0.0	9
40	202409	Eólica	15802.330971495832	13676.129102347222	345.613611825	0.0	32759.084	13904.72	14765.944351493055	16169.799021541667	354.353050543056	1079
41	202409	Hidráulica	36821.24256782778	36813.95971517222	36.9329797625	6655.530784872222	110373.87633333333	52998.383	49992.46245494444	37649.75381385833	37.813460505556	197
42	202409	Hidráulica CGH	162.445982079167	129.1611374375	0.325239163889	0.0	614.275	294.167866666667	315.834076990278	162.445982079167	0.325239163889	351
43	202409	Hidráulica PCH	1665.2190345	1552.4365867375	10.575721675	1.693745761111	5824.247	3326.556666666667	3234.432774108333	1667.116425322222	10.575721675	420
44	202409	Solar Fotovoltaica	3437.793955551389	2257.726521879167	187.598305425	0.0	16512.282	3443.78	4279.769861236111	3508.428271870833	192.715077554167	575
45	202409	Térmica - Outros	425.821952259722	252.165254597222	6.569029925	0.0	546.9	419.8	291.222594134722	435.558945398611	6.729345833333	13
46	202409	Térmica Nuclear	1843.252819348611	1843.252819348611	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1563.852007830556	1889.919499179167	0.0	2
47	202409	Térmica Reação Exotérmica	0.000163563889	0.0	0.0	0.0	5.0		0.000163563889	0.000163563889	0.0	1
48	202409	Térmica a Biomassa	4537.64972865	3521.719348205556	69.116454601389	0.0	15590.502	2612.3	3880.006405176389	4557.203553484722	69.116454601389	334
49	202409	Térmica a Carvão Mineral	1167.346932816667	1167.346932816667	41.018633906944	0.0	3017.411	2538.3	1951.930515730556	1195.212757172222	42.006854179167	10
50	202409	Térmica a Gás	6151.217379670833	5359.325669994444	12.999181948611	0.0	16334.614	9478.12	8919.25500685	6273.926647683333	13.298922334722	56
51	202409	Térmica a Óleo	128.406626731944	119.989167768056	10.749016820833	0.0	3528.025	1896.0	1432.623974834722	130.390175448611	11.030321240278	24
52	202409	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	196.986086831944	163.773003976389	0.0	0.0	1713.846	999.3	591.286704670833	197.888481384722	0.0	9
53	202408	Eólica	15456.567702412634	13393.517158555109	324.770907665323	0.0	32697.084	13596.035483870968	14845.778887333334	15800.30183435215	332.538098331989	1079
54	202408	Hidráulica	37042.27467349866	37032.747221633064	0.002231927419	6429.358971543011	110391.06835483872	53001.03709677419	53509.21765048925	37834.465829948924	0.002282397849	197
55	202408	Hidráulica CGH	193.883153701613	154.994518830645	0.218656879032	0.0	614.95	293.692193548387	315.349607354839	193.883153701613	0.218656879032	352
56	202408	Hidráulica PCH	1834.189974727151	1708.680292477151	13.869517893817	3.12541943414	5823.447	3320.749	3180.587479428763	1836.052726092742	13.869517893817	420
57	202408	Solar Fotovoltaica	3237.58625309543	2058.427870560484	115.787437107527	0.0	15792.951	3154.702580645161	4065.464696255376	3301.600959385753	118.357980721774	556
58	202408	Térmica - Outros	214.299515252688	174.853119412634	0.0	0.0	546.9	419.8	332.207907439516	218.793910143817	0.0	12
59	202408	Térmica Nuclear	1848.188281079301	1848.188281079301	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1565.800624638441	1892.619484508065	0.0	2
60	202408	Térmica Reação Exotérmica	0.000003685484	0.0	0.0	0.0	5.0		0.000003685484	0.000003685484	0.0	1
61	202408	Térmica a Biomassa	4366.053048919355	3477.049813979839	1.63784053629	0.0	15480.836	2608.216129032258	3855.40375597043	4383.401414944892	1.63784053629	331
62	202408	Térmica a Carvão Mineral	1058.816991688172	1058.816991688172	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2249.69709484543	1083.484362918011	0.0	10
63	202408	Térmica a Gás	4002.109229510753	3302.540552268817	0.0	0.0	16334.614	9478.12	8776.573666732527	4075.462332086022	0.0	56
64	202408	Térmica a Óleo	92.268022538978	87.128860502688	0.0	0.0	3528.025	1896.0	1430.939024263441	93.765644584677	0.0	24
65	202408	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	183.569233297043	133.991021116935	0.0	0.0	2321.846	999.3	607.909870401882	184.052089346774	0.0	9
66	202407	Eólica	14307.541865896505	12477.32980205242	370.067297473118	0.0	32529.984	13510.158064516128	14776.674908552419	14627.066099545698	378.8111585	1075
67	202407	Hidráulica	38623.907945625	38615.78322297984	16.053426606183	5831.11711259543	110409.25125806451	53013.653225806454	53704.98179653629	39442.07228041533	16.414131014785	197
68	202407	Hidráulica CGH	258.939311732527	214.953313455645	0.309133194892	0.0	612.73	292.819	325.978444793011	258.939311732527	0.309133194892	350
69	202407	Hidráulica PCH	2421.985230711022	2283.193042455645	12.409556864247	0.86432861828	5816.232	3316.069	3260.523567590054	2424.648040293011	12.409556864247	419
70	202407	Solar Fotovoltaica	2922.87247444086	1819.084230924731	80.628742240591	0.0	15267.703	2925.450967741935	3734.125514702957	2980.781620915323	82.428105793011	541
71	202407	Térmica - Outros	259.898530235215	244.207269201613	0.0	0.0	546.9	419.8	398.285981766129	265.692645028226	0.0	12
72	202407	Térmica Nuclear	1847.520444912634	1847.520444912634	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1566.162705729839	1891.500740115591	0.0	2
73	202407	Térmica Reação Exotérmica	0.000072979839	0.0	0.0	0.0	5.0		0.000072979839	0.000072979839	0.0	1
74	202407	Térmica a Biomassa	4430.162161885753	3538.292735932796	1.259908268817	0.0	15440.695	2606.8	3877.29055500672	4447.644516412634	1.259908268817	329
75	202407	Térmica a Carvão Mineral	790.766999291667	790.766999291667	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2250.217322435484	809.250101377688	0.0	10
76	202407	Térmica a Gás	3025.657639485215	2476.005638227151	0.0	0.0	16522.581	9457.22	8910.231817818549	3077.518171645161	0.0	55
77	202407	Térmica a Óleo	50.163099180108	45.816366991935	0.0	0.0	3264.125	1800.3	1514.640054247312	50.892985858871	0.0	23
78	202407	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	175.352325178763	126.920280981183	0.0	0.0	1713.846	999.3	605.850159239247	175.77668406586	0.0	9
79	202406	Eólica	13112.241355906945	11425.223467434722	320.0057308875	0.0	32157.684	13413.0	14971.455726583334	13398.124726020833	327.402416530556	1064
80	202406	Hidráulica	40884.755859018056	40873.16245248472	0.0	5703.328282547222	110347.979	52988.45	51996.84877345972	41738.81376920972	0.0	197
81	202406	Hidráulica CGH	246.2136287625	202.390498831944	0.064960101389	0.0	604.47	291.439	324.039331397222	246.2136287625	0.064960101389	347
82	202406	Hidráulica PCH	2483.723619361111	2328.408584765278	2.289485884722	1.746622898611	5822.392	3316.389	3283.504126638889	2486.321080768056	2.289485884722	421
83	202406	Solar Fotovoltaica	2792.890132933333	1765.329713447222	76.299846280556	0.0	14923.617	2865.063333333333	3465.939997522222	2844.206422891667	77.789176679167	524
84	202406	Térmica - Outros	307.255386672222	285.230232161111	0.0	0.0	546.9	419.8	398.043438777778	313.852133454167	0.0	11
85	202406	Térmica Nuclear	1844.185145147222	1844.185145147222	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1567.0945531	1886.9626692375	0.0	2
86	202406	Térmica Reação Exotérmica	0.000459868056	0.0	0.0	0.0	5.0		0.000459868056	0.000459868056	0.0	1
87	202406	Térmica a Biomassa	4654.670516216667	3693.826898545833	35.376645097222	0.0	15438.07	2606.8	3908.608247841667	4673.493382854167	35.979012723611	328
88	202406	Térmica a Carvão Mineral	664.471614001389	664.471614001389	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2251.556173868056	679.781704988889	0.0	10
89	202406	Térmica a Gás	1718.126467461111	1581.539327981944	0.0	0.0	16522.581	9457.22	8846.055475876388	1741.489826423611	0.0	55
90	202406	Térmica a Óleo	5.782517505556	0.0	0.0	0.0	3264.125	1800.3	1490.812624790278	5.782517505556	0.0	23
91	202406	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	125.606669341667	79.548814591667	0.0	0.0	1713.846	999.3	627.984896302778	125.754073125	0.0	9
92	202405	Eólica	11614.653471790323	10132.060559412634	179.691446905914	0.0	31884.984	13405.761290322582	14764.1473400793	11897.656371258065	184.289288649194	1059
93	202405	Hidráulica	45593.63083642608	45578.24130825269	23.513500486559	5239.957797825269	111158.94674193548	53266.820967741936	52180.88225423387	46667.908893893815	24.07969828629	197
94	202405	Hidráulica CGH	273.222670092742	226.544748958333	0.006363682796	0.0	604.47	291.439	330.038507682796	273.222670092742	0.006363682796	347
95	202405	Hidráulica PCH	2930.626209174731	2745.234815752688	3.130971814516	8.015999740591	5773.092	3289.569	3397.220058301075	2933.759983272849	3.130971814516	418
96	202405	Solar Fotovoltaica	2953.364391137097	1864.967939801075	110.712705724462	0.0	14168.943	2655.270322580645	3504.64572386828	3013.820068594086	113.282714955645	507
97	202405	Térmica - Outros	292.341776149194	262.880566620968	0.0	0.0	546.9	419.8	398.272001610215	299.238822013441	0.0	11
98	202405	Térmica Nuclear	1563.286259064516	1563.286259064516	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1563.057282611559	1603.578783369624	0.0	2
99	202405	Térmica Reação Exotérmica	0.007110850806	0.0	0.0	0.0	5.0		0.007110850806	0.007110850806	0.0	1
100	202405	Térmica a Biomassa	4257.006643528226	3384.971617102151	30.265171883065	0.0	14974.07	2579.8	3747.460314352151	4276.211466852151	30.42902693414	326
101	202405	Térmica a Carvão Mineral	493.313077717742	493.313077717742	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2274.561927215054	506.042777502688	0.0	10
102	202405	Térmica a Gás	1372.526021313172	1280.291662939516	0.0	0.0	16319.982	9457.22	9475.616771162635	1389.790015708333	0.0	55
103	202405	Térmica a Óleo	4.885488877688	0.447879110215	0.0	0.0	3264.125	1800.3	1493.184647053763	4.89633134543	0.0	23
104	202405	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	139.319747672043	112.421294079301	0.0	0.0	1713.846	999.3	608.29087871371	140.615528330645	0.0	9
105	202404	Eólica	8049.639195268056	7079.645275888889	114.203817943056	0.0	31563.584	13363.0	14029.191103329167	8256.435572529166	117.2893602	1052
106	202404	Hidráulica	51664.88983065278	51639.55356204028	0.0	6223.192682798611	111297.71233333333	53314.45333333333	50942.37089157222	52905.212744844444	0.0	197
107	202404	Hidráulica CGH	272.375745661111	218.426553084722	0.118978016667	0.0	607.61	292.119	345.779601576389	272.375745661111	0.118978016667	350
108	202404	Hidráulica PCH	3356.439657197222	3080.758490155556	7.027730741667	15.310112708333	5773.092	3289.569	3615.861686209722	3358.603280738889	7.027730741667	418
109	202404	Solar Fotovoltaica	3031.967210498611	1889.487024681944	81.8550959125	0.0	14035.463	2575.66	3496.019817530556	3096.192115188889	84.059438522222	499
110	202404	Térmica - Outros	212.270388604167	153.534151631944	0.0	0.0	546.9	419.8	398.751144948611	215.641676304167	0.0	11
111	202404	Térmica Nuclear	1830.073632775	1830.073632775	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1561.4559472875	1879.300622226389	0.0	2
112	202404	Térmica Reação Exotérmica	0.001494284722	0.0	0.0	0.0	5.0		0.001494284722	0.001494284722	0.0	1
113	202404	Térmica a Biomassa	3076.098952998611	2348.368476601389	11.803756672222	0.0	14972.07	2581.443333333333	3276.376525776389	3089.218985509722	11.809932808333	326
114	202404	Térmica a Carvão Mineral	251.219720079167	251.219720079167	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2335.910223898611	257.945952369444	0.0	10
115	202404	Térmica a Gás	1701.795119994444	1601.134418020833	0.0	0.0	16319.982	9457.22	9543.541081305557	1727.891942845833	0.0	55
116	202404	Térmica a Óleo	14.031838113889	11.459468151389	0.0	0.0	3264.125	1800.3	1461.673071213889	14.234741305556	0.0	23
117	202404	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	116.207085701389	72.088620693056	0.0	0.0	1713.846	999.3	625.298840855556	116.315996705556	0.0	9
118	202403	Eólica	6874.628908348118	6065.041191122312	179.070206704301	0.0	31181.084	13289.5	13614.779621282258	7047.162577569892	183.827860759409	1043
119	202403	Hidráulica	55486.1116435914	55460.99442552016	0.0	6842.793457814516	110347.979	52988.45	50616.34485818951	56803.35278962097	0.0	197
120	202403	Hidráulica CGH	278.874369974462	227.156879318548	1.756083702957	0.0	608.593	292.119	352.315411172043	278.874369974462	1.756083702957	352
121	202403	Hidráulica PCH	3486.339015223118	3234.855611102151	8.664305288978	13.290035912634	5776.822322580645	3291.282548387097	3707.932285139785	3488.276678176075	8.664305288978	418
122	202403	Solar Fotovoltaica	3016.230945725806	1806.307633975806	90.271599696237	0.0	13460.244	2408.944516129032	3390.555374439516	3081.17677403629	92.381392561828	480
123	202403	Térmica - Outros	262.699200719086	233.082435204301	0.0	0.0	546.9	419.8	394.434929719086	268.190359580645	0.0	11
124	202403	Térmica Nuclear	1727.487736958333	1727.487736958333	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1561.746500849462	1773.585656915323	0.0	2
125	202403	Térmica Reação Exotérmica	0.000666744624	0.0	0.0	0.0	5.0		0.000666744624	0.000666744624	0.0	1
126	202403	Térmica a Biomassa	1428.414985107527	974.373850978495	3.160150201613	0.0	15007.27	2560.1	2524.36416391129	1438.119745485215	3.160150509409	327
127	202403	Térmica a Carvão Mineral	652.962751517473	652.962751517473	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2337.597086875	670.157431956989	0.0	10
128	202403	Térmica a Gás	1780.241506061828	1664.231427043011	0.0	0.0	16350.757	9457.22	9488.144892340055	1807.71151328629	0.0	56
129	202403	Térmica a Óleo	39.325879391129	37.550819396505	0.0	0.0	3411.725	1887.2	1506.115757348118	40.11818413172	0.0	34
130	202403	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	138.97264533871	97.505125903226	0.0	0.0	1713.846	999.3	622.686370517473	139.298060376344	0.0	9
131	202402	Eólica	8667.286941708333	7667.606647738506	200.597289742816	0.0	30866.384	13183.224137931034	14052.438146702587	8882.764791662355	205.921271965517	1037
132	202402	Hidráulica	54000.337144096266	53973.57364429167	0.0	6534.502774554598	110347.979	52988.45	49723.076822524425	55269.50485500718	0.0	197
133	202402	Hidráulica CGH	263.743439081897	214.243850166667	1.507451566092	0.0	605.698	289.929	352.182659466954	263.743439081897	1.507451566092	351
134	202402	Hidráulica PCH	3251.525859409483	3019.441139823276	16.52710633908	22.40719450431	5773.092	3289.569	3706.837882012931	3253.47039208477	16.52710633908	418
135	202402	Solar Fotovoltaica	2762.30718791523	1619.395615053161	123.499428488506	0.0	12970.843	2363.88	3211.311086446839	2820.227736952586	125.587421852011	456
136	202402	Térmica - Outros	302.037094890805	290.724651123563	0.0	0.0	546.9	419.8	393.468400770115	309.582209571839	0.0	11
137	202402	Térmica Nuclear	1825.898824757184	1825.898824757184	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1562.326404489943	1873.948013818966	0.0	2
138	202402	Térmica Reação Exotérmica	0.009364224138	0.0	0.0	0.0	5.0		0.009364224138	0.009364224138	0.0	1
139	202402	Térmica a Biomassa	1121.160527216954	651.023269060345	2.055049400862	0.0	15193.17	2619.5	2563.651165755747	1130.702562719828	2.056299951149	331
140	202402	Térmica a Carvão Mineral	1018.245794673851	1018.245794673851	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2351.164077025862	1044.772729195402	0.0	10
141	202402	Térmica a Gás	1958.766231755747	1850.296392364943	0.0	0.0	16350.757	9457.22	9474.960148247126	1989.595562696839	0.0	56
142	202402	Térmica a Óleo	11.738788564655	0.023127969828	0.0	0.0	3443.525	1906.2	1518.551795587644	11.739267952586	0.0	35
143	202402	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	104.875484271552	61.788251847701	0.0	0.0	1713.846	999.3	650.101214485632	104.886324053161	0.0	9
144	202401	Eólica	7167.866093846774	6341.20304753629	157.600542879032	0.0	30604.784	13042.6	14146.992913319891	7277.388393760753	160.30652399328	1030
145	202401	Hidráulica	51500.17598400403	51478.64192900269	0.0	7198.862703182796	110347.979	52988.45	49540.87334697446	52304.73439211962	0.0	197
146	202401	Hidráulica CGH	266.795063844086	218.952626662634	0.964217517473	0.0	608.237	290.027	345.537564181452	266.795063844086	0.964217517473	351
147	202401	Hidráulica PCH	3170.866562354839	2961.463167212366	17.538340825269	22.619814091398	5777.803064516129	3291.633838709677	3638.245733856183	3172.749070208333	17.538340825269	418
148	202401	Solar Fotovoltaica	2769.982162572581	1689.34259155914	137.827095802419	0.0	12544.48	2223.731612903226	3071.405858024194	2804.739166133065	139.91237368414	440
149	202401	Térmica - Outros	288.266842522849	233.141452012097	0.0	0.0	546.9	419.8	396.027711479839	292.559617819892	0.0	11
150	202401	Térmica Nuclear	1801.826623798387	1801.826623798387	0.0	0.0	2007.0	1714.5	1575.692550889785	1833.692283818548	0.0	2
151	202401	Térmica Reação Exotérmica	0.003481443548	0.0	0.0	0.0	5.0		0.003481443548	0.003481443548	0.0	1
152	202401	Térmica a Biomassa	1002.673807525538	526.984794163978	0.070943479839	0.0	15196.17	2619.5	2706.581529330645	1008.651919598118	0.071829452957	332
153	202401	Térmica a Carvão Mineral	725.631199170699	725.631199170699	0.0	0.0	3017.411	2538.3	2371.302020586022	738.294928245968	0.0	10
154	202401	Térmica a Gás	3230.798741026882	2735.900205829301	0.0	0.0	16350.757	9457.22	9553.351598231184	3274.439038787634	0.0	56
155	202401	Térmica a Óleo	35.167266356183	31.07536141129	0.0	0.0	3680.645	2023.1	1554.103497219086	35.616439969086	0.0	37
156	202401	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	131.219769350806	87.995451848118	0.0	0.0	1713.846	999.3	652.00824825672	131.428376901882	0.0	9
