﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	PLD_MEDIA_MES
1	202401	NORDESTE	61.14
2	202401	NORTE	61.14
3	202401	SUDESTE	61.14
4	202401	SUL	61.14
5	202402	NORDESTE	61.2
6	202402	NORTE	61.2
7	202402	SUDESTE	61.2
8	202402	SUL	61.2
9	202403	NORDESTE	61.07
10	202403	NORTE	61.07
11	202403	SUDESTE	61.07
12	202403	SUL	61.07
13	202404	NORDESTE	61.07
14	202404	NORTE	61.07
15	202404	SUDESTE	61.07
16	202404	SUL	61.07
17	202405	NORDESTE	61.07
18	202405	NORTE	61.07
19	202405	SUDESTE	61.07
20	202405	SUL	61.07
21	202406	NORDESTE	66.4
22	202406	NORTE	66.41
23	202406	SUDESTE	66.41
24	202406	SUL	66.4
25	202407	NORDESTE	84.28
26	202407	NORTE	87.08
27	202407	SUDESTE	87.07
28	202407	SUL	87.05
29	202408	NORDESTE	103.82
30	202408	NORTE	118.8
31	202408	SUDESTE	118.79
32	202408	SUL	118.79
33	202409	NORDESTE	243.3
34	202409	NORTE	316.41
35	202409	SUDESTE	307.59
36	202409	SUL	307.78
37	202410	NORDESTE	449.83
38	202410	NORTE	482.54
39	202410	SUDESTE	480.78
40	202410	SUL	480.76
41	202411	NORDESTE	102.14
42	202411	NORTE	103.66
43	202411	SUDESTE	103.51
44	202411	SUL	103.51
45	202412	NORDESTE	64.8
46	202412	NORTE	64.8
47	202412	SUDESTE	64.8
48	202412	SUL	64.8
