﻿_id	MES_REFERENCIA	CONSUMO_TOTAL_ACR	CONSUMO_TOTAL_ACL
1	202412	43256.9380476707	28041.1977945793
2	202411	43167.94577009861	29639.436974344444
3	202410	43773.04152738575	29379.718140629033
4	202409	43805.70422400972	29162.37164270278
5	202408	40326.49212776075	29580.5740452164
6	202407	40148.46889114516	29362.432118620967
7	202406	41040.53391715972	28152.726537413888
8	202405	44287.13667585887	27456.279289018818
9	202404	45686.647271394446	28005.53042531389
10	202403	47718.34031154436	27638.73401588844
11	202402	47571.78333263937	27976.5089834454
12	202401	46085.445845091395	26233.78484550672
