﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	BE_POSITIVO	BE_NEGATIVO	RESULTADO_MCP_VENDA	RESULTADO_MCP_COMPRA
1	202605	NORTE	10836125.692247	-6510057.645863	1966929478.75	-1126113304.61
2	202605	SUDESTE	23109040.823827	-26921626.106142	5051742434.78	-5968790836.17
3	202605	NORDESTE	20611654.638759	-15919159.626795	3483995375.42	-2743087844.02
4	202605	SUL	6162923.048225	-11368900.817005	1524846511.18	-2833114656.2
5	202604	NORTE	10912008.202639	-6091401.380226	1656737653.68	-854614556.27
6	202604	SUL	5669375.153649	-11630412.394659	1468483299.51	-3029747452.85
7	202604	SUDESTE	22767920.43233	-24912707.012644	4995240322.85	-5485533917.79
8	202604	NORDESTE	19427275.57588	-16142058.57312	2675439398.36	-2314127954.83
9	202603	SUL	6899430.882769	-12784778.175837	2913641216.49	-5444673224.15
10	202603	SUDESTE	26181585.003173	-27416907.484759	8325257581.74	-8625898177.89
11	202603	NORTE	12067559.628322	-6524758.222445	3326052922.64	-1706377531.84
12	202603	NORDESTE	20134556.944113	-18556688.559661	5048141954.95	-4949109129.75
13	202602	NORTE	9619419.955678	-5574508.547617	3875240431.96	-2157896906.1
14	202602	SUL	7378206.549582	-10349447.371615	2969037272.28	-4168406514.9
15	202602	SUDESTE	24201728.973215	-26620856.6785	9187650125.88	-10146813579.01
16	202602	NORDESTE	16945296.182418	-15599839.055063	6396458943.55	-6035419479.05
17	202601	NORTE	9078004.423223	-6392958.479222	2286401830.93	-1514926124.86
18	202601	SUL	8546548.732442	-10592713.733911	2116820476	-2695952948.36
19	202601	NORDESTE	19634597.784453	-15320103.213767	4697750421.45	-3670430213.83
20	202601	SUDESTE	23011310.620908	-27964686.127755	5680594718.15	-6986687881.4
