﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	TIPO_DESPACHO	GERACAO
1	202606	Eólica	I - sem CVU	67.539830108333
2	202606	Eólica	II-B	49.3538103125
3	202606	Eólica	II-C	12584.524200123611
4	202606	Eólica	III	363.415441155556
5	202606	Hidráulica	I	39300.92230896944
6	202606	Hidráulica	II-A	58.771879602778
7	202606	Hidráulica	II-B	16.276931956944
8	202606	Hidráulica	II-C	14.905292709722
9	202606	Hidráulica	III	282.738820420833
10	202606	Hidráulica CGH	III	254.150299643056
11	202606	Hidráulica PCH	II-B	278.515729656944
12	202606	Hidráulica PCH	II-C	315.5886244
13	202606	Hidráulica PCH	III	1937.206356338889
14	202606	Resíduo Sólido Urbano	III	84.576365019444
15	202606	Solar Fotovoltaica	II-B	40.411727383333
16	202606	Solar Fotovoltaica	II-C	3801.441466797222
17	202606	Solar Fotovoltaica	III	225.776886545833
18	202606	Térmica - Outros	I - com CVU	333.529185298611
19	202606	Térmica - Outros	II-A	0
20	202606	Térmica - Outros	III	71.095612825
21	202606	Térmica Nuclear	I - com CVU	1843.246438969444
22	202606	Térmica Reação Exotérmica	III	0.0041813
23	202606	Térmica a Biomassa	I - com CVU	
24	202606	Térmica a Biomassa	II-A	68.389536229167
25	202606	Térmica a Biomassa	II-B	994.489659226389
26	202606	Térmica a Biomassa	II-C	934.004685470833
27	202606	Térmica a Biomassa	III	1940.390166933333
28	202606	Térmica a Carvão Mineral	I - com CVU	956.906337733333
29	202606	Térmica a Gás	I - com CVU	3522.814376876389
30	202606	Térmica a Gás	II-A	12.798732118056
31	202606	Térmica a Gás	II-B	17.290338863889
32	202606	Térmica a Gás	III	94.947886580556
33	202606	Térmica a Óleo	I - com CVU	1.220264944444
34	202606	Térmica a Óleo	I - sem CVU	0
35	202606	Térmica a Óleo	III	5.381397111111
36	202606	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	I - com CVU	170.827356631944
37	202606	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	III	53.004318425
38	202605	Eólica	I - sem CVU	36.723058944892
39	202605	Eólica	II-B	51.250868010753
40	202605	Eólica	II-C	12122.129472186827
41	202605	Eólica	III	309.428058002688
42	202605	Hidráulica	I	42128.34876241398
43	202605	Hidráulica	II-A	56.01281549328
44	202605	Hidráulica	II-B	16.900513575269
45	202605	Hidráulica	II-C	24.825617663978
46	202605	Hidráulica	III	304.726384686828
47	202605	Hidráulica CGH	III	267.389611797043
48	202605	Hidráulica PCH	II-B	320.392526698925
49	202605	Hidráulica PCH	II-C	344.780910053763
50	202605	Hidráulica PCH	III	2084.985669994624
51	202605	Resíduo Sólido Urbano	III	83.185264682796
52	202605	Solar Fotovoltaica	II-B	38.054743369624
53	202605	Solar Fotovoltaica	II-C	3711.146650423387
54	202605	Solar Fotovoltaica	III	234.413192521505
55	202605	Térmica - Outros	I - com CVU	327.445957245968
56	202605	Térmica - Outros	II-A	0
57	202605	Térmica - Outros	III	83.678107280914
58	202605	Térmica Nuclear	I - com CVU	1839.37456219086
59	202605	Térmica Reação Exotérmica	III	0.00002036828
60	202605	Térmica a Biomassa	I - com CVU	
61	202605	Térmica a Biomassa	II-A	60.643327494624
62	202605	Térmica a Biomassa	II-B	998.389252427419
63	202605	Térmica a Biomassa	II-C	1019.476584020161
64	202605	Térmica a Biomassa	III	2128.369239810484
65	202605	Térmica a Carvão Mineral	I - com CVU	503.041802495968
66	202605	Térmica a Gás	I - com CVU	2747.24670334543
67	202605	Térmica a Gás	II-A	8.648720224462
68	202605	Térmica a Gás	II-B	20.358256951613
69	202605	Térmica a Gás	III	95.450983083333
70	202605	Térmica a Óleo	I - com CVU	1.149796149194
71	202605	Térmica a Óleo	I - sem CVU	0
72	202605	Térmica a Óleo	III	9.777731600806
73	202605	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	I - com CVU	158.842706797043
74	202605	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	III	55.475279028226
75	202604	Eólica	I - sem CVU	25.7014179375
76	202604	Eólica	II-B	44.028283780556
77	202604	Eólica	II-C	9787.406184854168
78	202604	Eólica	III	235.942343505556
79	202604	Hidráulica	I	46869.70686418611
80	202604	Hidráulica	II-A	70.14621435
81	202604	Hidráulica	II-B	23.681115181944
82	202604	Hidráulica	II-C	34.377726420833
83	202604	Hidráulica	III	297.621199958333
84	202604	Hidráulica CGH	III	234.200738061111
85	202604	Hidráulica PCH	II-B	442.089942555556
86	202604	Hidráulica PCH	II-C	350.689683751389
87	202604	Hidráulica PCH	III	2053.836334077778
88	202604	Resíduo Sólido Urbano	III	84.128112290278
89	202604	Solar Fotovoltaica	II-B	42.894840634722
90	202604	Solar Fotovoltaica	II-C	4077.563529431944
91	202604	Solar Fotovoltaica	III	253.632409318056
92	202604	Térmica - Outros	I - com CVU	219.094999709722
93	202604	Térmica - Outros	II-A	5.186835695833
94	202604	Térmica - Outros	III	109.263126416667
95	202604	Térmica Nuclear	I - com CVU	1771.301778901389
96	202604	Térmica Reação Exotérmica	III	0.001339656944
97	202604	Térmica a Biomassa	I - com CVU	
98	202604	Térmica a Biomassa	II-A	64.987688191667
99	202604	Térmica a Biomassa	II-B	810.260250975
100	202604	Térmica a Biomassa	II-C	871.354699036111
101	202604	Térmica a Biomassa	III	1609.58378755
102	202604	Térmica a Carvão Mineral	I - com CVU	666.9757727125
103	202604	Térmica a Carvão Mineral	II-A	0
104	202604	Térmica a Gás	I - com CVU	3081.62794465
105	202604	Térmica a Gás	II-A	17.186991698611
106	202604	Térmica a Gás	II-B	17.933206897222
107	202604	Térmica a Gás	III	85.563135168056
108	202604	Térmica a Óleo	I - com CVU	4.2469058625
109	202604	Térmica a Óleo	I - sem CVU	0
110	202604	Térmica a Óleo	III	9.604244644444
111	202604	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	I - com CVU	62.017875718056
112	202604	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	III	35.706019194444
113	202603	Eólica	I - sem CVU	41.636965879032
114	202603	Eólica	II-B	48.436311814516
115	202603	Eólica	II-C	7741.377363599462
116	202603	Eólica	III	217.287958819892
117	202603	Hidráulica	I	50400.95208265995
118	202603	Hidráulica	II-A	89.09100719086
119	202603	Hidráulica	II-B	35.179941141129
120	202603	Hidráulica	II-C	34.407035805108
121	202603	Hidráulica	III	358.590961142473
122	202603	Hidráulica CGH	III	246.879666736559
123	202603	Hidráulica PCH	II-B	544.184749497312
124	202603	Hidráulica PCH	II-C	361.135145248656
125	202603	Hidráulica PCH	III	2409.676126197581
126	202603	Resíduo Sólido Urbano	III	81.947489872312
127	202603	Solar Fotovoltaica	II-B	47.166942165323
128	202603	Solar Fotovoltaica	II-C	4099.214459495968
129	202603	Solar Fotovoltaica	III	249.070374926075
130	202603	Térmica - Outros	I - com CVU	284.796588336022
131	202603	Térmica - Outros	II-A	85.163328526882
132	202603	Térmica - Outros	III	108.098362913978
133	202603	Térmica Nuclear	I - com CVU	1135.602034302419
134	202603	Térmica Reação Exotérmica	III	0.012541418011
135	202603	Térmica a Biomassa	I - com CVU	
136	202603	Térmica a Biomassa	II-A	38.673956182796
137	202603	Térmica a Biomassa	II-B	480.729312735215
138	202603	Térmica a Biomassa	II-C	556.169423028226
139	202603	Térmica a Biomassa	III	641.507571474462
140	202603	Térmica a Carvão Mineral	I - com CVU	1033.802106306452
141	202603	Térmica a Carvão Mineral	II-A	0
142	202603	Térmica a Gás	I - com CVU	4613.335356076613
143	202603	Térmica a Gás	II-A	23.294549717742
144	202603	Térmica a Gás	II-B	16.386328716398
145	202603	Térmica a Gás	III	73.044359459677
146	202603	Térmica a Óleo	I - com CVU	20.903362391129
147	202603	Térmica a Óleo	I - sem CVU	0
148	202603	Térmica a Óleo	III	10.852384150538
149	202603	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	I - com CVU	72.536151321237
150	202603	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	III	37.479429895161
151	202602	Eólica	I - sem CVU	60.095773546131
152	202602	Eólica	II-B	50.493881193452
153	202602	Eólica	II-C	7308.919733334821
154	202602	Eólica	III	236.547863614583
155	202602	Hidráulica	I	52551.809010056546
156	202602	Hidráulica	II-A	91.497279638393
157	202602	Hidráulica	II-B	32.327331919643
158	202602	Hidráulica	II-C	40.623694674107
159	202602	Hidráulica	III	371.427508175595
160	202602	Hidráulica CGH	III	270.815160208333
161	202602	Hidráulica PCH	II-B	511.819757404762
162	202602	Hidráulica PCH	II-C	358.601760848214
163	202602	Hidráulica PCH	III	2420.17152685119
164	202602	Resíduo Sólido Urbano	III	84.883070846726
165	202602	Solar Fotovoltaica	II-B	52.064455834821
166	202602	Solar Fotovoltaica	II-C	4246.980423717262
167	202602	Solar Fotovoltaica	III	237.850908681548
168	202602	Térmica - Outros	I - com CVU	315.392674191964
169	202602	Térmica - Outros	II-A	0.967335638393
170	202602	Térmica - Outros	III	113.548310293155
171	202602	Térmica Nuclear	I - com CVU	419.17657825744
172	202602	Térmica Reação Exotérmica	III	0.00005902381
173	202602	Térmica a Biomassa	I - com CVU	
174	202602	Térmica a Biomassa	II-A	46.587509014881
175	202602	Térmica a Biomassa	II-B	321.362509383929
176	202602	Térmica a Biomassa	II-C	376.694314342262
177	202602	Térmica a Biomassa	III	403.830026959821
178	202602	Térmica a Carvão Mineral	I - com CVU	1572.842753611607
179	202602	Térmica a Carvão Mineral	II-A	0
180	202602	Térmica a Gás	I - com CVU	3616.223033839286
181	202602	Térmica a Gás	II-A	41.367542514881
182	202602	Térmica a Gás	II-B	24.170883808036
183	202602	Térmica a Gás	III	89.562731433036
184	202602	Térmica a Óleo	I - com CVU	20.296499360119
185	202602	Térmica a Óleo	I - sem CVU	0
186	202602	Térmica a Óleo	III	7.841772267857
187	202602	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	I - com CVU	63.74704206994
188	202602	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	III	56.406369020833
189	202601	Eólica	I - sem CVU	86.859240895161
190	202601	Eólica	II-B	55.790725850806
191	202601	Eólica	II-C	10644.183809318549
192	202601	Eólica	III	447.340798510753
193	202601	Hidráulica	I	45535.20493212635
194	202601	Hidráulica	II-A	78.397910255376
195	202601	Hidráulica	II-B	21.936386420699
196	202601	Hidráulica	II-C	39.081591943548
197	202601	Hidráulica	III	331.332162350806
198	202601	Hidráulica CGH	III	275.15841352957
199	202601	Hidráulica PCH	II-B	391.086230525538
200	202601	Hidráulica PCH	II-C	392.971413162634
201	202601	Hidráulica PCH	III	2310.420371551075
202	202601	Resíduo Sólido Urbano	III	84.479885298387
203	202601	Solar Fotovoltaica	II-B	36.064635528226
204	202601	Solar Fotovoltaica	II-C	4021.343868077957
205	202601	Solar Fotovoltaica	III	260.248886522849
206	202601	Térmica - Outros	I - com CVU	238.025132545699
207	202601	Térmica - Outros	II-A	0
208	202601	Térmica - Outros	III	103.595126727151
209	202601	Térmica Nuclear	I - com CVU	956.091403215054
210	202601	Térmica Reação Exotérmica	III	0.000046776882
211	202601	Térmica a Biomassa	I - com CVU	
212	202601	Térmica a Biomassa	II-A	42.737057682796
213	202601	Térmica a Biomassa	II-B	296.645278176075
214	202601	Térmica a Biomassa	II-C	391.671655112903
215	202601	Térmica a Biomassa	III	357.656616973118
216	202601	Térmica a Carvão Mineral	I - com CVU	945.369414147849
217	202601	Térmica a Carvão Mineral	II-A	0
218	202601	Térmica a Gás	I - com CVU	4808.804152110215
219	202601	Térmica a Gás	II-A	26.831722232527
220	202601	Térmica a Gás	II-B	13.446646850806
221	202601	Térmica a Gás	III	81.373140771505
222	202601	Térmica a Óleo	I - com CVU	0
223	202601	Térmica a Óleo	I - sem CVU	0
224	202601	Térmica a Óleo	III	9.355639817204
225	202601	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	I - com CVU	55.969954994624
226	202601	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	III	51.445123197581
