﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	TIPO_DESPACHO	GERACAO
1	202602	Eólica	I - sem CVU	60.095773546131
2	202602	Eólica	II-B	50.493881193452
3	202602	Eólica	II-C	7308.919733334821
4	202602	Eólica	III	236.547863614583
5	202602	Hidráulica	I	52551.809010056546
6	202602	Hidráulica	II-A	91.497279638393
7	202602	Hidráulica	II-B	32.327331919643
8	202602	Hidráulica	II-C	40.623694674107
9	202602	Hidráulica	III	371.427508175595
10	202602	Hidráulica CGH	III	270.815160208333
11	202602	Hidráulica PCH	II-B	511.819757404762
12	202602	Hidráulica PCH	II-C	358.601760848214
13	202602	Hidráulica PCH	III	2420.17152685119
14	202602	Resíduo Sólido Urbano	III	84.883070846726
15	202602	Solar Fotovoltaica	II-B	52.064455834821
16	202602	Solar Fotovoltaica	II-C	4246.980423717262
17	202602	Solar Fotovoltaica	III	237.850908681548
18	202602	Térmica - Outros	I - com CVU	315.392674191964
19	202602	Térmica - Outros	II-A	0.967335638393
20	202602	Térmica - Outros	III	113.548310293155
21	202602	Térmica Nuclear	I - com CVU	419.17657825744
22	202602	Térmica Reação Exotérmica	III	0.00005902381
23	202602	Térmica a Biomassa	I - com CVU	
24	202602	Térmica a Biomassa	II-A	46.587509014881
25	202602	Térmica a Biomassa	II-B	321.362509383929
26	202602	Térmica a Biomassa	II-C	376.694314342262
27	202602	Térmica a Biomassa	III	403.830026959821
28	202602	Térmica a Carvão Mineral	I - com CVU	1572.842753611607
29	202602	Térmica a Carvão Mineral	II-A	0
30	202602	Térmica a Gás	I - com CVU	3616.223033839286
31	202602	Térmica a Gás	II-A	41.367542514881
32	202602	Térmica a Gás	II-B	24.170883808036
33	202602	Térmica a Gás	III	89.562731433036
34	202602	Térmica a Óleo	I - com CVU	20.296499360119
35	202602	Térmica a Óleo	I - sem CVU	0
36	202602	Térmica a Óleo	III	7.841772267857
37	202602	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	I - com CVU	63.74704206994
38	202602	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	III	56.406369020833
39	202601	Eólica	I - sem CVU	86.859240895161
40	202601	Eólica	II-B	55.790725850806
41	202601	Eólica	II-C	10644.183809318549
42	202601	Eólica	III	447.340798510753
43	202601	Hidráulica	I	45535.20493212635
44	202601	Hidráulica	II-A	78.397910255376
45	202601	Hidráulica	II-B	21.936386420699
46	202601	Hidráulica	II-C	39.081591943548
47	202601	Hidráulica	III	331.332162350806
48	202601	Hidráulica CGH	III	275.15841352957
49	202601	Hidráulica PCH	II-B	391.086230525538
50	202601	Hidráulica PCH	II-C	392.971413162634
51	202601	Hidráulica PCH	III	2310.420371551075
52	202601	Resíduo Sólido Urbano	III	84.479885298387
53	202601	Solar Fotovoltaica	II-B	36.064635528226
54	202601	Solar Fotovoltaica	II-C	4021.343868077957
55	202601	Solar Fotovoltaica	III	260.248886522849
56	202601	Térmica - Outros	I - com CVU	238.025132545699
57	202601	Térmica - Outros	II-A	0
58	202601	Térmica - Outros	III	103.595126727151
59	202601	Térmica Nuclear	I - com CVU	956.091403215054
60	202601	Térmica Reação Exotérmica	III	0.000046776882
61	202601	Térmica a Biomassa	I - com CVU	
62	202601	Térmica a Biomassa	II-A	42.737057682796
63	202601	Térmica a Biomassa	II-B	296.645278176075
64	202601	Térmica a Biomassa	II-C	391.671655112903
65	202601	Térmica a Biomassa	III	357.656616973118
66	202601	Térmica a Carvão Mineral	I - com CVU	945.369414147849
67	202601	Térmica a Carvão Mineral	II-A	0
68	202601	Térmica a Gás	I - com CVU	4808.804152110215
69	202601	Térmica a Gás	II-A	26.831722232527
70	202601	Térmica a Gás	II-B	13.446646850806
71	202601	Térmica a Gás	III	81.373140771505
72	202601	Térmica a Óleo	I - com CVU	0
73	202601	Térmica a Óleo	I - sem CVU	0
74	202601	Térmica a Óleo	III	9.355639817204
75	202601	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	I - com CVU	55.969954994624
76	202601	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	III	51.445123197581
