﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_ENERGIA_INCENTIVADA	QUANTIDADE_USINA_INCENTIVADA_ESPECIAL_CONV	CAPACIDADE_INSTALADA_ENERGIA_INCENTIVADA	GARANTIA_FISICA_DT_50	GARANTIA_FISICA_DT_80	GARANTIA_FISICA_DT_100	MONTANTE_MODULADO_EI_0	MONTANTE_MODULADO_EI_50	MONTANTE_MODULADO_EI_100	DESCONTO_MEDIO_EI_50	DESCONTO_MEDIO_EI_80	DESCONTO_MEDIO_EI_100	DESCONTO_MEDIO_EI_AUTOPRODUTOR	DESCONTO_MEDIO_EI_CONSUMIDOR_ESPECIAL	DESCONTO_MEDIO_EI_CONSUMIDOR_LIVRE	GARANTIA_FISICA_APURADA_0	GARANTIA_FISICA_APURADA_50	GARANTIA_FISICA_APURADA_80	GARANTIA_FISICA_APURADA_100	CONSUMO_CONSUMIDOR_ESPECIAL
1	202512	17324.942184830645	3138	69299.199	13300.66276116129	0	371.288174116935	0	6070.593187465054	50.991210043011	0.494128301771	0.648111614976	0.94542913777	0.4677503232	0.527449411288	0.48905751725	181.392187268817	21367.474243186828	260.341239383065	411.292824952957	3492.152764865591
2	202511	18714.746730795833	3116	68767.545	14565.554262036111	0	410.475161072222	0	6031.102642208333	30.231947211111	0.496442436214	0.497362559145	0.929553896097	0.46687597695	0.523386737508	0.485275057335	167.094884097222	22576.949195261111	260.626858084722	431.672924120833	3486.879459573611
3	202510	22448.559352306452	3055	68057.106	15346.342818387097	0	421.130147731183	0	6020.769389192204	29.728229899194	0.495340954766	0.584727173646	0.946998585793	0.467081243233	0.531609869001	0.491746428051	160.05109944086	23599.35902366129	260.677526658602	460.758633215054	3466.503354840054
4	202509	23596.033855406944	3032	67780.235	15878.619716327778	1.918154381944	398.530785916667	0	6006.975450386111	29.877780577778	0.493781901969	0.632530801937	0.977530937541	0.466675719278	0.532454986128	0.491531902251	156.385615645833	24142.070335913889	262.4979840375	436.448423638889	3425.990962988889
5	202508	22302.314509770161	3018	67540.221	15505.719335774194	1.77124888172	390.28102922043	0	5955.572071538978	30.681186884409	0.495864328934	0.631990906585	0.975515950094	0.467826603766	0.526879753719	0.48556962557	153.647189168011	23770.669134924731	262.534968568548	430.133023587366	3244.727405844086
6	202507	21909.899538432796	2982	66668.186	15285.590197326613	1.559666077957	383.925078212366	0	5911.016785583333	31.667745870968	0.496894551703	0.648890444002	0.982597344878	0.465808564132	0.526774530954	0.487132543507	155.370790583333	23743.92770263172	262.048738040323	423.952028349462	3159.908340862903
7	202506	21670.417827498611	2946	66358.211	15819.129752151389	1.463893030556	384.459441484722	0	5979.709683265278	32.501391611111	0.496924764292	0.628173055809	0.988462824815	0.468582746742	0.531119133751	0.488550728526	158.831809070833	24776.658074386111	261.553116356944	427.214971518056	3088.212344555556
8	202505	20835.199835240591	2882	65893.07	15375.91435771371	1.569341455645	385.827890912634	0	5975.028468060484	36.447315946237	0.496483064189	0.626342342149	0.988874105105	0.465346728719	0.529408329817	0.487229877661	166.32912981586	24680.91401	261.202965017473	439.423046057796	3222.901838875
9	202504	17141.806289218056	2853	65678.873	14837.503380234722	1.746812548611	373.006407784722	0	5990.767049183333	39.500002805556	0.494661603558	0.621590793219	0.987004380194	0.44836104175	0.527121729179	0.483157427781	179.996176954167	24297.794996875	261.457015576389	441.209878140278	3330.046979030556
10	202503	16855.992396946236	2820	64848.709	14678.35536440457	1.866283201613	354.636909577957	0.0	6188.567800876344	58.774969231183	0.495876397935	0.665988652313	0.983625888695	0.456853581625	0.527913843056	0.480816679146	181.472264607527	24242.12632706989	261.326485298387	426.367781150538	3482.536527759409
11	202502	16429.480921145833	2803	64485.879	14654.532834022321	1.835296334821	339.754770949405	0	6069.260060639881	39.688093863095	0.494227870931	0.64749392676	0.966099638697	0.455289710652	0.525098550011	0.479372401418	168.695463502976	24905.614344825893	261.206700763393	413.17392794494	3567.001679229167
12	202501	13773.220291114247	2783	64237.697	14057.126422185484	1.882882545699	328.825425384409	0	6099.920238419355	58.763413688172	0.49489842285	0.691713673669	0.92434140155	0.446936693875	0.523082045598	0.478475154568	157.482128822581	24485.056566583335	261.945567099462	400.082633540323	3281.647141330645
