﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_SECUNDARIA	GERACAO_BIO
1	202604	Bagaço de Cana de Açúcar	2469.3028258180557
2	202604	Biogás - Floresta	0
3	202604	Biogás - RA	0.26897148055555553
4	202604	Biogás-AGR	4.372851702777778
5	202604	Carvão Vegetal	0.6154680055555556
6	202604	Casca de Arroz	3.582194784722222
7	202604	Gás de Alto Forno	0
8	202604	Gás de Alto Forno - Biomassa	45.4745012125
9	202604	Gás de Alto Forno - CM	0.0007325472222222222
10	202604	Lenha	51.943284123611114
11	202604	Licor Negro	678.5583182166666
12	202604	Potencial hidráulico	
13	202604	Resíduos Florestais	102.6219679138889
14	202603	Bagaço de Cana de Açúcar	836.136894844086
15	202603	Biogás - Floresta	0
16	202603	Biogás - RA	0.20514441397849462
17	202603	Biogás-AGR	1.9325260201612904
18	202603	Carvão Vegetal	0.7862179838709678
19	202603	Casca de Arroz	3.855120569892473
20	202603	Gás de Alto Forno	0
21	202603	Gás de Alto Forno - Biomassa	34.0849444233871
22	202603	Gás de Alto Forno - CM	0.5205270725806451
23	202603	Lenha	54.155509872311825
24	202603	Licor Negro	696.7094293051075
25	202603	Potencial hidráulico	
26	202603	Resíduos Florestais	89.35135288978495
27	202602	Bagaço de Cana de Açúcar	298.41217268154764
28	202602	Biogás - Floresta	0
29	202602	Biogás - RA	0.3261107961309524
30	202602	Biogás-AGR	6.913462258928571
31	202602	Carvão Vegetal	1.0024078125
32	202602	Casca de Arroz	9.762443458333333
33	202602	Gás de Alto Forno	0
34	202602	Gás de Alto Forno - Biomassa	17.860242995535714
35	202602	Gás de Alto Forno - CM	0.5170001830357143
36	202602	Lenha	45.51163037648809
37	202602	Licor Negro	665.3412134196428
38	202602	Potencial hidráulico	
39	202602	Resíduos Florestais	103.21478184077381
40	202601	Bagaço de Cana de Açúcar	205.15512567741936
41	202601	Biogás - Floresta	0
42	202601	Biogás - RA	0.014773748655913979
43	202601	Biogás-AGR	9.315749845430107
44	202601	Carvão Vegetal	0.8049554099462366
45	202601	Casca de Arroz	7.885208224462366
46	202601	Gás de Alto Forno	0
47	202601	Gás de Alto Forno - Biomassa	21.32290098655914
48	202601	Gás de Alto Forno - CM	0.21579509543010753
49	202601	Lenha	50.770289849462365
50	202601	Licor Negro	698.9741992069893
51	202601	Potencial hidráulico	
52	202601	Resíduos Florestais	94.67465151209677
