﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_SECUNDARIA	GERACAO_BIO
1	202605	Bagaço de Cana de Açúcar	3258.9479653655912
2	202605	Biogás - Floresta	0
3	202605	Biogás - RA	0.21724822580645162
4	202605	Biogás-AGR	12.99527473655914
5	202605	Carvão Vegetal	0.5971536290322581
6	202605	Casca de Arroz	6.9279036397849465
7	202605	Gás de Alto Forno	0
8	202605	Gás de Alto Forno - Biomassa	37.08686629435484
9	202605	Gás de Alto Forno - CM	0
10	202605	Lenha	61.0241539422043
11	202605	Licor Negro	724.9197448736559
12	202605	Potencial hidráulico	
13	202605	Resíduos Florestais	104.62952469354839
14	202604	Bagaço de Cana de Açúcar	2469.3028258180557
15	202604	Biogás - Floresta	0
16	202604	Biogás - RA	0.26897148055555553
17	202604	Biogás-AGR	4.372851702777778
18	202604	Carvão Vegetal	0.6154680055555556
19	202604	Casca de Arroz	3.582194784722222
20	202604	Gás de Alto Forno	0
21	202604	Gás de Alto Forno - Biomassa	45.4745012125
22	202604	Gás de Alto Forno - CM	0.0007325472222222222
23	202604	Lenha	51.943284123611114
24	202604	Licor Negro	678.5583182166666
25	202604	Potencial hidráulico	
26	202604	Resíduos Florestais	102.6219679138889
27	202603	Bagaço de Cana de Açúcar	836.136894844086
28	202603	Biogás - Floresta	0
29	202603	Biogás - RA	0.20514441397849462
30	202603	Biogás-AGR	1.9325260201612904
31	202603	Carvão Vegetal	0.7862179838709678
32	202603	Casca de Arroz	3.855120569892473
33	202603	Gás de Alto Forno	0
34	202603	Gás de Alto Forno - Biomassa	34.0849444233871
35	202603	Gás de Alto Forno - CM	0.5205270725806451
36	202603	Lenha	54.155509872311825
37	202603	Licor Negro	696.7094293051075
38	202603	Potencial hidráulico	
39	202603	Resíduos Florestais	89.35135288978495
40	202602	Bagaço de Cana de Açúcar	298.41217268154764
41	202602	Biogás - Floresta	0
42	202602	Biogás - RA	0.3261107961309524
43	202602	Biogás-AGR	6.913462258928571
44	202602	Carvão Vegetal	1.0024078125
45	202602	Casca de Arroz	9.762443458333333
46	202602	Gás de Alto Forno	0
47	202602	Gás de Alto Forno - Biomassa	17.860242995535714
48	202602	Gás de Alto Forno - CM	0.5170001830357143
49	202602	Lenha	45.51163037648809
50	202602	Licor Negro	665.3412134196428
51	202602	Potencial hidráulico	
52	202602	Resíduos Florestais	103.21478184077381
53	202601	Bagaço de Cana de Açúcar	205.15512567741936
54	202601	Biogás - Floresta	0
55	202601	Biogás - RA	0.014773748655913979
56	202601	Biogás-AGR	9.315749845430107
57	202601	Carvão Vegetal	0.8049554099462366
58	202601	Casca de Arroz	7.885208224462366
59	202601	Gás de Alto Forno	0
60	202601	Gás de Alto Forno - Biomassa	21.32290098655914
61	202601	Gás de Alto Forno - CM	0.21579509543010753
62	202601	Lenha	50.770289849462365
63	202601	Licor Negro	698.9741992069893
64	202601	Potencial hidráulico	
65	202601	Resíduos Florestais	94.67465151209677
