﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_SECUNDARIA	GERACAO_BIO
1	202602	Bagaço de Cana de Açúcar	298.41217268154764
2	202602	Biogás - Floresta	0
3	202602	Biogás - RA	0.3261107961309524
4	202602	Biogás-AGR	6.913462258928571
5	202602	Carvão Vegetal	1.0024078125
6	202602	Casca de Arroz	9.762443458333333
7	202602	Gás de Alto Forno	0
8	202602	Gás de Alto Forno - Biomassa	17.860242995535714
9	202602	Gás de Alto Forno - CM	0.5170001830357143
10	202602	Lenha	45.51163037648809
11	202602	Licor Negro	665.3412134196428
12	202602	Potencial hidráulico	
13	202602	Resíduos Florestais	103.21478184077381
14	202601	Bagaço de Cana de Açúcar	205.15512567741936
15	202601	Biogás - Floresta	0
16	202601	Biogás - RA	0.014773748655913979
17	202601	Biogás-AGR	9.315749845430107
18	202601	Carvão Vegetal	0.8049554099462366
19	202601	Casca de Arroz	7.885208224462366
20	202601	Gás de Alto Forno	0
21	202601	Gás de Alto Forno - Biomassa	21.32290098655914
22	202601	Gás de Alto Forno - CM	0.21579509543010753
23	202601	Lenha	50.770289849462365
24	202601	Licor Negro	698.9741992069893
25	202601	Potencial hidráulico	
26	202601	Resíduos Florestais	94.67465151209677
