﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_SECUNDARIA	GERACAO_BIO
1	202608	Bagaço de Cana de Açúcar	3711.2945731639784
2	202608	Biogás - Floresta	0
3	202608	Biogás - RA	0.40540585215053765
4	202608	Biogás-AGR	12.337576099462366
5	202608	Carvão Vegetal	0.6875950403225807
6	202608	Casca de Arroz	8.883562181451612
7	202608	Gás de Alto Forno	0
8	202608	Gás de Alto Forno - Biomassa	41.395668188172046
9	202608	Gás de Alto Forno - CM	0.26507219086021505
10	202608	Lenha	63.880439444892474
11	202608	Licor Negro	762.6342247836021
12	202608	Potencial hidráulico	
13	202608	Resíduos Florestais	94.65292010349462
14	202607	Bagaço de Cana de Açúcar	3605.0023703991938
15	202607	Biogás - Floresta	0
16	202607	Biogás - RA	0.29819158333333334
17	202607	Biogás-AGR	12.51380030107527
18	202607	Carvão Vegetal	0.6041047983870967
19	202607	Casca de Arroz	7.523159694892473
20	202607	Gás de Alto Forno	0
21	202607	Gás de Alto Forno - Biomassa	44.293306731182795
22	202607	Gás de Alto Forno - CM	0.3471841680107527
23	202607	Lenha	57.90276363306452
24	202607	Licor Negro	742.7539337580645
25	202607	Potencial hidráulico	
26	202607	Resíduos Florestais	110.65397676478494
27	202606	Bagaço de Cana de Açúcar	2966.641955022222
28	202606	Biogás - Floresta	0
29	202606	Biogás - RA	0.1716905138888889
30	202606	Biogás-AGR	11.06761039861111
31	202606	Carvão Vegetal	0.7059745
32	202606	Casca de Arroz	6.5791150875
33	202606	Gás de Alto Forno	0
34	202606	Gás de Alto Forno - Biomassa	41.91934476527778
35	202606	Gás de Alto Forno - CM	0.23243425972222223
36	202606	Lenha	55.60490600694445
37	202606	Licor Negro	756.6100758069445
38	202606	Potencial hidráulico	
39	202606	Resíduos Florestais	98.15076244027777
40	202605	Bagaço de Cana de Açúcar	3258.9479653655912
41	202605	Biogás - Floresta	0
42	202605	Biogás - RA	0.21724822580645162
43	202605	Biogás-AGR	12.99527473655914
44	202605	Carvão Vegetal	0.5971536290322581
45	202605	Casca de Arroz	6.9279036397849465
46	202605	Gás de Alto Forno	0
47	202605	Gás de Alto Forno - Biomassa	37.08686629435484
48	202605	Gás de Alto Forno - CM	0
49	202605	Lenha	61.0241539422043
50	202605	Licor Negro	724.9197448736559
51	202605	Potencial hidráulico	
52	202605	Resíduos Florestais	104.62952469354839
53	202604	Bagaço de Cana de Açúcar	2469.3028258180557
54	202604	Biogás - Floresta	0
55	202604	Biogás - RA	0.26897148055555553
56	202604	Biogás-AGR	4.372851702777778
57	202604	Carvão Vegetal	0.6154680055555556
58	202604	Casca de Arroz	3.582194784722222
59	202604	Gás de Alto Forno	0
60	202604	Gás de Alto Forno - Biomassa	45.4745012125
61	202604	Gás de Alto Forno - CM	0.0007325472222222222
62	202604	Lenha	51.943284123611114
63	202604	Licor Negro	678.5583182166666
64	202604	Potencial hidráulico	
65	202604	Resíduos Florestais	102.6219679138889
66	202603	Bagaço de Cana de Açúcar	836.136894844086
67	202603	Biogás - Floresta	0
68	202603	Biogás - RA	0.20514441397849462
69	202603	Biogás-AGR	1.9325260201612904
70	202603	Carvão Vegetal	0.7862179838709678
71	202603	Casca de Arroz	3.855120569892473
72	202603	Gás de Alto Forno	0
73	202603	Gás de Alto Forno - Biomassa	34.0849444233871
74	202603	Gás de Alto Forno - CM	0.5205270725806451
75	202603	Lenha	54.155509872311825
76	202603	Licor Negro	696.7094293051075
77	202603	Potencial hidráulico	
78	202603	Resíduos Florestais	89.35135288978495
79	202602	Bagaço de Cana de Açúcar	298.41217268154764
80	202602	Biogás - Floresta	0
81	202602	Biogás - RA	0.3261107961309524
82	202602	Biogás-AGR	6.913462258928571
83	202602	Carvão Vegetal	1.0024078125
84	202602	Casca de Arroz	9.762443458333333
85	202602	Gás de Alto Forno	0
86	202602	Gás de Alto Forno - Biomassa	17.860242995535714
87	202602	Gás de Alto Forno - CM	0.5170001830357143
88	202602	Lenha	45.51163037648809
89	202602	Licor Negro	665.3412134196428
90	202602	Potencial hidráulico	
91	202602	Resíduos Florestais	103.21478184077381
92	202601	Bagaço de Cana de Açúcar	205.15512567741936
93	202601	Biogás - Floresta	0
94	202601	Biogás - RA	0.014773748655913979
95	202601	Biogás-AGR	9.315749845430107
96	202601	Carvão Vegetal	0.8049554099462366
97	202601	Casca de Arroz	7.885208224462366
98	202601	Gás de Alto Forno	0
99	202601	Gás de Alto Forno - Biomassa	21.32290098655914
100	202601	Gás de Alto Forno - CM	0.21579509543010753
101	202601	Lenha	50.770289849462365
102	202601	Licor Negro	698.9741992069893
103	202601	Potencial hidráulico	
104	202601	Resíduos Florestais	94.67465151209677
