﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_TOTAL_SOL
1	202412	1º Procedimento Competitivo Simplificado	635464.68
2	202412	6º Leilão de Energia Reserva	36908426.94
3	202412	7º Leilão de Energia Reserva	81779937.81
4	202412	8º Leilão de Energia Reserva	82188094.06
5	202411	1º Procedimento Competitivo Simplificado	692384.75
6	202411	6º Leilão de Energia Reserva	36908426.94
7	202411	7º Leilão de Energia Reserva	81779937.81
8	202411	8º Leilão de Energia Reserva	82404357.07
9	202410	1º Procedimento Competitivo Simplificado	532736.76
10	202410	6º Leilão de Energia Reserva	36628522.81
11	202410	7º Leilão de Energia Reserva	81779937.81
12	202410	8º Leilão de Energia Reserva	78887497.38
13	202409	1º Procedimento Competitivo Simplificado	659684.62
14	202409	6º Leilão de Energia Reserva	35174511.06
15	202409	7º Leilão de Energia Reserva	81779937.81
16	202409	8º Leilão de Energia Reserva	78887497.38
17	202408	1º Procedimento Competitivo Simplificado	719417.26
18	202408	6º Leilão de Energia Reserva	35174511.06
19	202408	7º Leilão de Energia Reserva	81883872.87
20	202408	8º Leilão de Energia Reserva	78887497.38
21	202407	1º Procedimento Competitivo Simplificado	686181.4
22	202407	6º Leilão de Energia Reserva	35174541.14
23	202407	7º Leilão de Energia Reserva	78578726.73
24	202407	8º Leilão de Energia Reserva	78883750.63
25	202406	1º Procedimento Competitivo Simplificado	602692.4
26	202406	6º Leilão de Energia Reserva	35174541.14
27	202406	7º Leilão de Energia Reserva	78578726.73
28	202406	8º Leilão de Energia Reserva	78883750.63
29	202404	1º Procedimento Competitivo Simplificado	610170.76
30	202404	6º Leilão de Energia Reserva	35174541.14
31	202404	7º Leilão de Energia Reserva	78578726.73
32	202404	8º Leilão de Energia Reserva	78883750.63
33	202405	1º Procedimento Competitivo Simplificado	576926.97
34	202405	6º Leilão de Energia Reserva	35174541.14
35	202405	7º Leilão de Energia Reserva	78578726.73
36	202405	8º Leilão de Energia Reserva	78883750.63
37	202403	1º Procedimento Competitivo Simplificado	533042.33
38	202403	6º Leilão de Energia Reserva	35174541.14
39	202403	7º Leilão de Energia Reserva	78578726.73
40	202403	8º Leilão de Energia Reserva	78883750.63
41	202402	1º Procedimento Competitivo Simplificado	599538.86
42	202402	6º Leilão de Energia Reserva	35174548.79
43	202402	7º Leilão de Energia Reserva	78578726.73
44	202402	8º Leilão de Energia Reserva	78883750.63
45	202401	1º Procedimento Competitivo Simplificado	436607.17
46	202401	6º Leilão de Energia Reserva	35174548.79
47	202401	7º Leilão de Energia Reserva	78578726.73
48	202401	8º Leilão de Energia Reserva	78883750.63
