﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	PRODUTO	TIPO_CONTRATO	MONTANTE_MODULADO_MODALIDADE_TIPO
1	202602	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-30	CCEAR-Q	161.7838125
2	202602	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	73.723238095238
3	202602	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	603.756272321429
4	202602	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	42.715174107143
5	202602	33º Leilão de Energia Nova	QTDS2024-20	CCEAR-Q	0
6	202602	33º Leilão de Energia Nova	QTDH2024-30	CCEAR-Q	16.183361607143
7	202602	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	1973.50000297619
8	202602	33º Leilão de Energia Nova	DISP2024-20	CCEAR-D	23.599998511905
9	202602	35º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-25	CCEAR-Q	29.1233125
10	202602	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042866071429
11	202602	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	35.990258928571
12	202602	36º Leilão de Energia Nova	DIST2026-20	CCEAR-D	61.500001488095
13	202602	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.799980654762
14	202602	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.1
15	202602	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	CCEAR-Q	1437.840537202381
16	202602	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	6.015936011905
17	202602	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700029761905
18	202602	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.349930059524
19	202602	35º Leilão de Energia Nova	QTDS2026-15	CCEAR-Q	15.294979166667
20	202602	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	225.214382440476
21	202602	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.800001488095
22	202602	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	157.712827380952
23	202602	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	764.246995535714
24	202602	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	20.011985119048
25	202602	34º Leilão de Energia Nova	QTDH2025-30	CCEAR-Q	22.358080357143
26	202602	35º Leilão de Energia Nova	DISTE2026-20	CCEAR-D	37.5
27	202602	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820063988095
28	202602	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	944.358248511905
29	202602	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	CCEAR-D	87.535407738095
30	202602	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199941964286
31	202602	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	CCEAR-D	64.2
32	202602	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	9.529375
33	202602	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	312.318907738095
34	202602	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	48.500438988095
35	202602	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022632440476
36	202602	36º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	64.49640922619
37	202602	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	1.072413690476
38	202602	28º Leilão de Energia Nova	2024-30	CCEAR-Q	74.697455357143
39	202602	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399973214286
40	202602	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	CCEAR-Q	530.544113095238
41	202602	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.6
42	202602	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	1116.455107142857
43	202602	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.699994047619
44	202602	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.500004464286
45	202602	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	CCEAR-D	506.060705357143
46	202602	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	126.039375
47	202602	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1077.300005952381
48	202602	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	93.731931547619
49	202602	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	115.99999702381
50	202602	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	75.820257440476
51	202602	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	11.272587813988
52	202602	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1669.980770833333
53	202602	34º Leilão de Energia Nova	DISP2025-20	CCEAR-D	17.6
54	202602	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
55	202602	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	344.959805059524
56	202602	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	49.105446428571
57	202602	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	CCEAR-Q	649.719287202381
58	202602	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	78.415897321429
59	202602	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1441.002979166667
60	202602	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	CCEAR-D	336.19999702381
61	202602	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	927.99999702381
62	202602	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	267.999949404762
63	202602	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	CCEAR-Q	139.100672619048
64	202602	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.7
65	202602	33º Leilão de Energia Nova	QTDE2024-20	CCEAR-Q	32.690395833333
66	202602	35º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	21.056785714286
67	202602	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-20	CCEAR-Q	192.263740074405
68	202602	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	807.895254464286
69	202602	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	344.473113095238
70	202602	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3378.806130952381
71	202602	28º Leilão de Energia Nova	2024-20	CCEAR-Q	380.488014028274
72	202602	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951532738095
73	202602	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	51.37775
74	202602	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	134.678430059524
75	202602	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.00000297619
76	202602	35º Leilão de Energia Nova	DISRS2026-20	CCEAR-D	11.999998511905
77	202602	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	117.451148809524
78	202602	36º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-20	CCEAR-Q	92.219446428571
79	202602	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1432.247135416667
80	202602	34º Leilão de Energia Nova	QTDE2025-20	CCEAR-Q	34.604467261905
81	202601	36º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	60.09211155914
82	202601	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	116.000005376344
83	202601	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399989247312
84	202601	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800045698925
85	202601	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700004032258
86	202601	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	71.66552688172
87	202601	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1611.535807795699
88	202601	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000008064516
89	202601	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	CCEAR-D	336.200002688172
90	202601	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199951612903
91	202601	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-20	CCEAR-Q	198.034658557796
92	202601	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3249.786030913978
93	202601	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	CCEAR-Q	133.50447983871
94	202601	28º Leilão de Energia Nova	2024-30	CCEAR-Q	72.055809139785
95	202601	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	CCEAR-D	506.060708333333
96	202601	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1432.247133064516
97	202601	34º Leilão de Energia Nova	QTDS2025-20	CCEAR-Q	14.58276550672
98	202601	34º Leilão de Energia Nova	QTDH2025-30	CCEAR-Q	22.379534946237
99	202601	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1077.300008064516
100	202601	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	11.771330645161
101	202601	33º Leilão de Energia Nova	QTDH2024-30	CCEAR-Q	16.206251344086
102	202601	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.699997311828
103	202601	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	123.435875
104	202601	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	CCEAR-D	87.535409946237
105	202601	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	9.207907258065
106	202601	34º Leilão de Energia Nova	QTDE2025-20	CCEAR-Q	34.637670698925
107	202601	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042876344086
108	202601	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	118.399995967742
109	202601	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600040322581
110	202601	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	1.062487903226
111	202601	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.499994623656
112	202601	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	112.683130376344
113	202601	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
114	202601	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-30	CCEAR-Q	156.820372311828
115	202601	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	132.65015188172
116	202601	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	42.646418010753
117	202601	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002688172
118	202601	35º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-25	CCEAR-Q	29.086962365591
119	202601	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	74.073066021505
120	202601	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	910.131825701613
121	202601	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	77.128161290323
122	202601	35º Leilão de Energia Nova	QTDS2026-15	CCEAR-Q	15.27588172043
123	202601	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	304.762490591398
124	202601	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	48.864682795699
125	202601	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022627688172
126	202601	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	328.610063172043
127	202601	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	267.999927419355
128	202601	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	736.239366935484
129	202601	35º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	21.030502688172
130	202601	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	215.348385752688
131	202601	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	35.34538844086
132	202601	35º Leilão de Energia Nova	DISTE2026-20	CCEAR-D	37.500002688172
133	202601	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	1973.500002688172
134	202601	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.800038978495
135	202601	33º Leilão de Energia Nova	QTDE2024-20	CCEAR-Q	32.736614247312
136	202601	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	CCEAR-Q	516.392994623656
137	202601	28º Leilão de Energia Nova	2024-20	CCEAR-Q	362.624969431452
138	202601	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	584.595709677419
139	202601	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	CCEAR-Q	619.569850806452
140	202601	36º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-20	CCEAR-Q	84.068174387097
141	202601	33º Leilão de Energia Nova	QTDS2024-20	CCEAR-Q	14.232674420699
142	202601	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	769.588741935484
143	202601	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.099997311828
144	202601	34º Leilão de Energia Nova	DISP2025-20	CCEAR-D	17.6
145	202601	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	19.443612903226
146	202601	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	5.960134408602
147	202601	36º Leilão de Energia Nova	DIST2026-20	CCEAR-D	61.500001344086
148	202601	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	CCEAR-Q	1411.370340053763
149	202601	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	47.117620967742
150	202601	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.349926075269
151	202601	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	1086.24046588172
152	202601	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	155.243681451613
153	202601	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	CCEAR-D	64.2
154	202601	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820063172043
155	202601	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951532258065
156	202601	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1416.748927419355
157	202601	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.000002688172
158	202601	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	338.019595430108
159	202601	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	47.591748655914
160	202601	35º Leilão de Energia Nova	DISRS2026-20	CCEAR-D	11.999998655914
161	202601	33º Leilão de Energia Nova	DISP2024-20	CCEAR-D	23.599998655914
