﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	PRODUTO	TIPO_CONTRATO	MONTANTE_MODULADO_MODALIDADE_TIPO
1	202607	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	825.65275672043
2	202607	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	0.92865188172
3	202607	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1077.300008064516
4	202607	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	CCEAR-Q	1270.657811923387
5	202607	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700004032258
6	202607	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	306.624442204301
7	202607	33º Leilão de Energia Nova	QTDS2024-20	CCEAR-Q	0
8	202607	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199951612903
9	202607	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	66.784213709677
10	202607	34º Leilão de Energia Nova	DISP2025-20	CCEAR-D	17.6
11	202607	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	CCEAR-D	87.535409946237
12	202607	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	282.282852150538
13	202607	33º Leilão de Energia Nova	QTDE2024-20	CCEAR-Q	27.261727150538
14	202607	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	41.625747311828
15	202607	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820063172043
16	202607	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	267.999927419355
17	202607	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1432.247133064516
18	202607	28º Leilão de Energia Nova	2024-20	CCEAR-Q	451.105023231183
19	202607	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-30	CCEAR-Q	139.94940188172
20	202607	33º Leilão de Energia Nova	QTDH2024-30	CCEAR-Q	13.495904569892
21	202607	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	18.360948924731
22	202607	36º Leilão de Energia Nova	DIST2026-20	CCEAR-D	61.500001344086
23	202607	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	198.639504032258
24	202607	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	CCEAR-D	703.670264784946
25	202607	35º Leilão de Energia Nova	DISTE2026-20	CCEAR-D	34.187197580645
26	202607	34º Leilão de Energia Nova	QTDE2025-20	CCEAR-Q	27.01338844086
27	202607	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1455.467866935484
28	202607	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000008064516
29	202607	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	93.731932795699
30	202607	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	958.808903225806
31	202607	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	314.752947580645
32	202607	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	30.535965053763
33	202607	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600040322581
34	202607	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.499994623656
35	202607	35º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	18.549143817204
36	202607	33º Leilão de Energia Nova	DISP2024-20	CCEAR-D	23.599998655914
37	202607	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-20	CCEAR-Q	176.729774260753
38	202607	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	CCEAR-D	336.200002688172
39	202607	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	116.000005376344
40	202607	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	18.973934139785
41	202607	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951532258065
42	202607	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.099997311828
43	202607	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	46.35638172043
44	202607	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	718.224005376344
45	202607	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	32.537831989247
46	202607	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.800038978495
47	202607	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	73.228032258065
48	202607	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.349926075269
49	202607	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042876344086
50	202607	35º Leilão de Energia Nova	DISRS2026-20	CCEAR-D	11.999998655914
51	202607	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	8.488439516129
52	202607	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800045698925
53	202607	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	CCEAR-Q	131.241115591398
54	202607	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.000002688172
55	202607	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
56	202607	28º Leilão de Energia Nova	2024-30	CCEAR-Q	69.388962365591
57	202607	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	2997.863872311828
58	202607	36º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	84.88225
59	202607	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	121.39974327957
60	202607	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	667.905067204301
61	202607	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022627688172
62	202607	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1269.347248655914
63	202607	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	104.25615188172
64	202607	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	42.546594086022
65	202607	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	65.779780920699
66	202607	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	CCEAR-D	64.2
67	202607	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399989247312
68	202607	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	CCEAR-Q	569.636596774194
69	202607	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002688172
70	202607	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	112.357357526882
71	202607	35º Leilão de Energia Nova	QTDS2026-15	CCEAR-Q	13.473512096774
72	202607	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.699997311828
73	202607	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	5.349134408602
74	202607	35º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-25	CCEAR-Q	25.655033602151
75	202607	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	CCEAR-Q	470.950052419355
76	202607	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	143.057346774194
77	202607	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	1973.500002688172
78	202607	36º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-20	CCEAR-Q	77.685602150538
79	202607	34º Leilão de Energia Nova	QTDH2025-30	CCEAR-Q	17.453454301075
80	202607	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	530.364069892473
81	202606	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.8000125
82	202606	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	281.039044444444
83	202606	35º Leilão de Energia Nova	DISTE2026-20	CCEAR-D	34.187195833333
84	202606	36º Leilão de Energia Nova	DIST2026-20	CCEAR-D	61.5
85	202606	34º Leilão de Energia Nova	QTDH2025-30	CCEAR-Q	17.480741666667
86	202606	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	267.999959722222
87	202606	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	832.042440277778
88	202606	35º Leilão de Energia Nova	QTDS2026-15	CCEAR-Q	13.493693055556
89	202606	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.100001388889
90	202606	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	8.561172222222
91	202606	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
92	202606	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.500006944444
93	202606	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	65.820094529167
94	202606	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399979166667
95	202606	28º Leilão de Energia Nova	2024-30	CCEAR-Q	68.124147222222
96	202606	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	306.891005555556
97	202606	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	0.916993055556
98	202606	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	CCEAR-Q	1281.629393156944
99	202606	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951534722222
100	202606	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	718.840027777778
101	202606	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	1973.499994444444
102	202606	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	CCEAR-D	617.009965277778
103	202606	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002777778
104	202606	28º Leilão de Energia Nova	2024-20	CCEAR-Q	467.082651388889
105	202606	36º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-20	CCEAR-Q	80.079825
106	202606	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	142.023981944444
107	202606	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	41.521870833333
108	202606	35º Leilão de Energia Nova	DISRS2026-20	CCEAR-D	11.999998611111
109	202606	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1077.300002777778
110	202606	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	110.94645
111	202606	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1432.247130555556
112	202606	33º Leilão de Energia Nova	QTDS2024-20	CCEAR-Q	0
113	202606	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	CCEAR-D	64.2
114	202606	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	668.513170833333
115	202606	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.3499375
116	202606	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	18.0695625
117	202606	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	116
118	202606	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600026388889
119	202606	33º Leilão de Energia Nova	QTDH2024-30	CCEAR-Q	13.548961111111
120	202606	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	954.569366666667
121	202606	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700015277778
122	202606	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.700002777778
123	202606	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1255.517911111111
124	202606	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	44.082188888889
125	202606	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	66.471984722222
126	202606	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	32.492613888889
127	202606	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022604166667
128	202606	33º Leilão de Energia Nova	DISP2024-20	CCEAR-D	23.600001388889
129	202606	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042872222222
130	202606	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	5.3537875
131	202606	35º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	18.576909722222
132	202606	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	CCEAR-D	336.200001388889
133	202606	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	18.264044444444
134	202606	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800023611111
135	202606	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	CCEAR-Q	476.107176591667
136	202606	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	313.47925
137	202606	35º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-25	CCEAR-Q	25.693436111111
138	202606	33º Leilão de Energia Nova	QTDE2024-20	CCEAR-Q	27.368904166667
139	202606	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	30.446952777778
140	202606	34º Leilão de Energia Nova	QTDE2025-20	CCEAR-Q	27.055623611111
141	202606	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	104.133413888889
142	202606	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	71.756230555556
143	202606	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-30	CCEAR-Q	142.157540277778
144	202606	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	2994.88545
145	202606	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	CCEAR-D	87.535409722222
146	202606	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	533.083531944444
147	202606	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	93.731930555556
148	202606	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820088888889
149	202606	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	202.257988888889
150	202606	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	122.559841666667
151	202606	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000004166667
152	202606	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	45.479030555556
153	202606	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1457.829634722222
154	202606	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199945833333
155	202606	36º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	55.983823611111
156	202606	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-20	CCEAR-Q	179.518240348611
157	202606	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	CCEAR-Q	582.418475
158	202606	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	CCEAR-Q	134.080209722222
159	202606	34º Leilão de Energia Nova	DISP2025-20	CCEAR-D	17.6
160	202606	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10
161	202605	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	746.841677419355
162	202605	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000008064516
163	202605	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.349926075269
164	202605	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	116.000005376344
165	202605	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	977.842909946237
166	202605	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	CCEAR-Q	1283.399409946237
167	202605	28º Leilão de Energia Nova	2024-20	CCEAR-Q	411.683751908602
168	202605	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	CCEAR-D	64.2
169	202605	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-30	CCEAR-Q	146.008739247312
170	202605	33º Leilão de Energia Nova	QTDH2024-30	CCEAR-Q	13.585693548387
171	202605	34º Leilão de Energia Nova	QTDE2025-20	CCEAR-Q	27.084106182796
172	202605	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700004032258
173	202605	36º Leilão de Energia Nova	DIST2026-20	CCEAR-D	61.500001344086
174	202605	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	42.652448924731
175	202605	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	1973.500002688172
176	202605	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600040322581
177	202605	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	71.121716397849
178	202605	33º Leilão de Energia Nova	QTDS2024-20	CCEAR-Q	0
179	202605	35º Leilão de Energia Nova	DISRS2026-20	CCEAR-D	11.999998655914
180	202605	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	5.451975806452
181	202605	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	69.251451612903
182	202605	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.000002688172
183	202605	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	19.613239247312
184	202605	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	CCEAR-Q	473.401583333333
185	202605	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.699997311828
186	202605	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	122.637782258065
187	202605	35º Leilão de Energia Nova	DISTE2026-20	CCEAR-D	37.500002688172
188	202605	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	CCEAR-D	87.535409946237
189	202605	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	145.71097311828
190	202605	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800045698925
191	202605	34º Leilão de Energia Nova	QTDH2025-30	CCEAR-Q	17.499143817204
192	202605	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-20	CCEAR-Q	184.381612946237
193	202605	36º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	56.931439516129
194	202605	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	684.873353494624
195	202605	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820063172043
196	202605	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.800038978495
197	202605	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3134.572034946237
198	202605	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951532258065
199	202605	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	114.372677419355
200	202605	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	66.877739276882
201	202605	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022627688172
202	202605	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	267.999927419355
203	202605	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.499994623656
204	202605	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	CCEAR-Q	132.339143817204
205	202605	35º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	18.788352150538
206	202605	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	CCEAR-Q	573.643036290323
207	202605	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002688172
208	202605	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	554.301612903226
209	202605	35º Leilão de Energia Nova	QTDS2026-15	CCEAR-Q	13.647264784946
210	202605	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	CCEAR-D	617.009965053763
211	202605	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1489.793544354839
212	202605	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	201.738193548387
213	202605	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	42.630947580645
214	202605	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
215	202605	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1077.300008064516
216	202605	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	93.731932795699
217	202605	33º Leilão de Energia Nova	DISP2024-20	CCEAR-D	23.599998655914
218	202605	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399989247312
219	202605	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	322.460616935484
220	202605	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	8.669592741935
221	202605	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	109.688159946237
222	202605	33º Leilão de Energia Nova	QTDE2024-20	CCEAR-Q	27.443107526882
223	202605	28º Leilão de Energia Nova	2024-30	CCEAR-Q	72.582784946237
224	202605	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1432.247133064516
225	202605	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	45.80252016129
226	202605	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	31.356830645161
227	202605	36º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-20	CCEAR-Q	81.435168010753
228	202605	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199951612903
229	202605	35º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-25	CCEAR-Q	25.985876344086
230	202605	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	288.524775537634
231	202605	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.099997311828
232	202605	34º Leilão de Energia Nova	DISP2025-20	CCEAR-D	17.6
233	202605	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	15.995149193548
234	202605	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042876344086
235	202605	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	851.948842741935
236	202605	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1295.70850672043
237	202605	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	0.941462365591
238	202605	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	32.595873655914
239	202605	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	318.838405913978
240	202605	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	CCEAR-D	336.200002688172
241	202604	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	CCEAR-D	87.535409722222
242	202604	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199945833333
243	202604	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002777778
244	202604	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	302.583440277778
245	202604	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	44.259797222222
246	202604	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	0.974790277778
247	202604	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042872222222
248	202604	36º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	60.115822222222
249	202604	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	778.7813875
250	202604	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	69.872547308333
251	202604	36º Leilão de Energia Nova	DIST2026-20	CCEAR-D	61.5
252	202604	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	CCEAR-D	336.200001388889
253	202604	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	34.362511111111
254	202604	33º Leilão de Energia Nova	QTDE2024-20	CCEAR-Q	28.169898611111
255	202604	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	CCEAR-Q	488.894473611111
256	202604	36º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-20	CCEAR-Q	86.003394444444
257	202604	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820088888889
258	202604	33º Leilão de Energia Nova	DISP2024-20	CCEAR-D	23.600001388889
259	202604	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1432.247130555556
260	202604	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399979166667
261	202604	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	1973.499994444444
262	202604	35º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-25	CCEAR-Q	26.363959722222
263	202604	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	CCEAR-Q	1314.644745833333
264	202604	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022604166667
265	202604	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	93.731930555556
266	202604	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	571.4223875
267	202604	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.500006944444
268	202604	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	33.238115277778
269	202604	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951534722222
270	202604	33º Leilão de Energia Nova	QTDS2024-20	CCEAR-Q	0
271	202604	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.700002777778
272	202604	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-20	CCEAR-Q	190.368921063889
273	202604	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	1028.441391666667
274	202604	35º Leilão de Energia Nova	DISTE2026-20	CCEAR-D	37.500001388889
275	202604	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	121.895988888889
276	202604	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	128.400938888889
277	202604	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	CCEAR-Q	601.296801388889
278	202604	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	267.999959722222
279	202604	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1563.7383625
280	202604	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	335.431754166667
281	202604	34º Leilão de Energia Nova	QTDH2025-30	CCEAR-Q	18.310801388889
282	202604	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	CCEAR-Q	134.024979166667
283	202604	28º Leilão de Energia Nova	2024-30	CCEAR-Q	76.004816666667
284	202604	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	893.068651388889
285	202604	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.100001388889
286	202604	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1077.300002777778
287	202604	35º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	19.061715277778
288	202604	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700015277778
289	202604	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	209.678990277778
290	202604	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	71.945359722222
291	202604	35º Leilão de Energia Nova	DISRS2026-20	CCEAR-D	11.999998611111
292	202604	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	114.113234722222
293	202604	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	5.764204166667
294	202604	33º Leilão de Energia Nova	QTDH2024-30	CCEAR-Q	13.945498611111
295	202604	34º Leilão de Energia Nova	QTDE2025-20	CCEAR-Q	28.340330555556
296	202604	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.8000125
297	202604	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	116
298	202604	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10
299	202604	35º Leilão de Energia Nova	QTDS2026-15	CCEAR-Q	13.845822222222
300	202604	34º Leilão de Energia Nova	DISP2025-20	CCEAR-D	17.6
301	202604	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	332.538929166667
302	202604	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600026388889
303	202604	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.3499375
304	202604	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	9.0852375
305	202604	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800023611111
306	202604	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	722.760413888889
307	202604	28º Leilão de Energia Nova	2024-20	CCEAR-Q	380.477760643056
308	202604	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	20.405359722222
309	202604	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	44.852356944444
310	202604	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	151.604447222222
311	202604	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	72.819244444444
312	202604	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1343.885847222222
313	202604	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
314	202604	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-30	CCEAR-Q	150.749984722222
315	202604	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	12.037801388889
316	202604	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000004166667
317	202604	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3240.753261111111
318	202604	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	CCEAR-D	64.2
319	202604	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	CCEAR-D	506.060708333333
320	202604	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	46.970479166667
321	202603	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700004032258
322	202603	28º Leilão de Energia Nova	2024-20	CCEAR-Q	359.776731216398
323	202603	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.499994623656
324	202603	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	768.256659946237
325	202603	35º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	20.885541666667
326	202603	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820063172043
327	202603	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002688172
328	202603	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1077.300008064516
329	202603	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399989247312
330	202603	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	818.511793010753
