﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	PRODUTO	TIPO_CONTRATO	MONTANTE_MODULADO_MODALIDADE_TIPO
1	202604	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	CCEAR-D	87.535409722222
2	202604	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199945833333
3	202604	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002777778
4	202604	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	302.583440277778
5	202604	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	44.259797222222
6	202604	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	0.974790277778
7	202604	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042872222222
8	202604	36º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	60.115822222222
9	202604	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	778.7813875
10	202604	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	69.872547308333
11	202604	36º Leilão de Energia Nova	DIST2026-20	CCEAR-D	61.5
12	202604	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	CCEAR-D	336.200001388889
13	202604	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	34.362511111111
14	202604	33º Leilão de Energia Nova	QTDE2024-20	CCEAR-Q	28.169898611111
15	202604	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	CCEAR-Q	488.894473611111
16	202604	36º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-20	CCEAR-Q	86.003394444444
17	202604	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820088888889
18	202604	33º Leilão de Energia Nova	DISP2024-20	CCEAR-D	23.600001388889
19	202604	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1432.247130555556
20	202604	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399979166667
21	202604	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	1973.499994444444
22	202604	35º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-25	CCEAR-Q	26.363959722222
23	202604	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	CCEAR-Q	1314.644745833333
24	202604	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022604166667
25	202604	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	93.731930555556
26	202604	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	571.4223875
27	202604	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.500006944444
28	202604	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	33.238115277778
29	202604	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951534722222
30	202604	33º Leilão de Energia Nova	QTDS2024-20	CCEAR-Q	0
31	202604	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.700002777778
32	202604	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-20	CCEAR-Q	190.368921063889
33	202604	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	1028.441391666667
34	202604	35º Leilão de Energia Nova	DISTE2026-20	CCEAR-D	37.500001388889
35	202604	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	121.895988888889
36	202604	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	128.400938888889
37	202604	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	CCEAR-Q	601.296801388889
38	202604	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	267.999959722222
39	202604	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1563.7383625
40	202604	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	335.431754166667
41	202604	34º Leilão de Energia Nova	QTDH2025-30	CCEAR-Q	18.310801388889
42	202604	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	CCEAR-Q	134.024979166667
43	202604	28º Leilão de Energia Nova	2024-30	CCEAR-Q	76.004816666667
44	202604	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	893.068651388889
45	202604	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.100001388889
46	202604	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1077.300002777778
47	202604	35º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	19.061715277778
48	202604	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700015277778
49	202604	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	209.678990277778
50	202604	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	71.945359722222
51	202604	35º Leilão de Energia Nova	DISRS2026-20	CCEAR-D	11.999998611111
52	202604	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	114.113234722222
53	202604	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	5.764204166667
54	202604	33º Leilão de Energia Nova	QTDH2024-30	CCEAR-Q	13.945498611111
55	202604	34º Leilão de Energia Nova	QTDE2025-20	CCEAR-Q	28.340330555556
56	202604	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.8000125
57	202604	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	116
58	202604	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10
59	202604	35º Leilão de Energia Nova	QTDS2026-15	CCEAR-Q	13.845822222222
60	202604	34º Leilão de Energia Nova	DISP2025-20	CCEAR-D	17.6
61	202604	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	332.538929166667
62	202604	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600026388889
63	202604	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.3499375
64	202604	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	9.0852375
65	202604	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800023611111
66	202604	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	722.760413888889
67	202604	28º Leilão de Energia Nova	2024-20	CCEAR-Q	380.477760643056
68	202604	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	20.405359722222
69	202604	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	44.852356944444
70	202604	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	151.604447222222
71	202604	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	72.819244444444
72	202604	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1343.885847222222
73	202604	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
74	202604	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-30	CCEAR-Q	150.749984722222
75	202604	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	12.037801388889
76	202604	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000004166667
77	202604	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3240.753261111111
78	202604	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	CCEAR-D	64.2
79	202604	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	CCEAR-D	506.060708333333
80	202604	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	46.970479166667
81	202603	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700004032258
82	202603	28º Leilão de Energia Nova	2024-20	CCEAR-Q	359.776731216398
83	202603	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.499994623656
84	202603	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	768.256659946237
85	202603	35º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	20.885541666667
86	202603	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820063172043
87	202603	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002688172
88	202603	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1077.300008064516
89	202603	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399989247312
90	202603	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	818.511793010753
91	202603	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	47.358470430108
92	202603	36º Leilão de Energia Nova	DIST2026-20	CCEAR-D	61.500001344086
93	202603	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	134.285149193548
94	202603	36º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	65.315693548387
95	202603	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	10.279567204301
96	202603	28º Leilão de Energia Nova	2024-30	CCEAR-Q	78.281533602151
97	202603	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	93.731932795699
98	202603	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.000002688172
99	202603	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1458.579990591398
100	202603	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	76.294123655914
101	202603	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.099997311828
102	202603	36º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-20	CCEAR-Q	93.391251344086
103	202603	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-30	CCEAR-Q	164.160712365591
104	202603	34º Leilão de Energia Nova	QTDE2025-20	CCEAR-Q	34.604783602151
105	202603	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	131.318469086022
106	202603	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	75.623532291667
107	202603	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.349926075269
108	202603	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	950.911700268817
109	202603	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199951612903
110	202603	33º Leilão de Energia Nova	QTDH2024-30	CCEAR-Q	16.164076612903
111	202603	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000008064516
112	202603	34º Leilão de Energia Nova	DISP2025-20	CCEAR-D	17.6
113	202603	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	CCEAR-Q	620.741822580645
114	202603	35º Leilão de Energia Nova	DISTE2026-20	CCEAR-D	37.500002688172
115	202603	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.699997311828
116	202603	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022627688172
117	202603	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	267.999927419355
118	202603	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	CCEAR-D	87.535409946237
119	202603	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1432.247133064516
120	202603	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
121	202603	34º Leilão de Energia Nova	QTDH2025-30	CCEAR-Q	22.358286290323
122	202603	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	36.372822580645
123	202603	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	609.907
124	202603	33º Leilão de Energia Nova	QTDS2024-20	CCEAR-Q	0
125	202603	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	1.074065860215
126	202603	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	49.159075268817
127	202603	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	219.972297043011
128	202603	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	1112.43524327957
129	202603	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	159.011030913978
130	202603	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	CCEAR-D	64.2
131	202603	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	120.19089516129
132	202603	35º Leilão de Energia Nova	DISRS2026-20	CCEAR-D	11.999998655914
133	202603	35º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-25	CCEAR-Q	28.886470430108
134	202603	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.800038978495
135	202603	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	CCEAR-Q	506.176551075269
136	202603	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951532258065
137	202603	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042876344086
138	202603	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	9.580094086022
139	202603	33º Leilão de Energia Nova	QTDE2024-20	CCEAR-Q	32.651431451613
140	202603	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	116.000005376344
141	202603	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1667.918884408602
142	202603	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3428.60077688172
143	202603	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	1973.500002688172
144	202603	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	CCEAR-D	592.721008064516
145	202603	35º Leilão de Energia Nova	QTDS2026-15	CCEAR-Q	15.170587365591
146	202603	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800045698925
147	202603	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	6.071579301075
148	202603	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	21.03322311828
149	202603	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600040322581
150	202603	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	CCEAR-D	336.200002688172
151	202603	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	42.562022849462
152	202603	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	319.644772849462
153	202603	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	76.935122311828
154	202603	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	351.503615591398
155	202603	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	CCEAR-Q	134.50497983871
156	202603	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	349.504725806452
157	202603	33º Leilão de Energia Nova	DISP2024-20	CCEAR-D	23.599998655914
158	202603	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-20	CCEAR-Q	207.304141430108
159	202603	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	CCEAR-Q	1410.862630376344
160	202603	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	48.975163978495
161	202602	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-30	CCEAR-Q	161.7838125
162	202602	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	73.723238095238
163	202602	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	603.756272321429
164	202602	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	42.715174107143
165	202602	33º Leilão de Energia Nova	QTDS2024-20	CCEAR-Q	0
166	202602	33º Leilão de Energia Nova	QTDH2024-30	CCEAR-Q	16.183361607143
167	202602	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	1973.50000297619
168	202602	33º Leilão de Energia Nova	DISP2024-20	CCEAR-D	23.599998511905
169	202602	35º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-25	CCEAR-Q	29.1233125
170	202602	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042866071429
171	202602	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	35.990258928571
172	202602	36º Leilão de Energia Nova	DIST2026-20	CCEAR-D	61.500001488095
173	202602	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.799980654762
174	202602	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.1
175	202602	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	CCEAR-Q	1437.840537202381
176	202602	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	6.015936011905
177	202602	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700029761905
178	202602	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.349930059524
179	202602	35º Leilão de Energia Nova	QTDS2026-15	CCEAR-Q	15.294979166667
180	202602	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	225.214382440476
181	202602	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.800001488095
182	202602	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	157.712827380952
183	202602	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	764.246995535714
184	202602	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	20.011985119048
185	202602	34º Leilão de Energia Nova	QTDH2025-30	CCEAR-Q	22.358080357143
186	202602	35º Leilão de Energia Nova	DISTE2026-20	CCEAR-D	37.5
187	202602	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820063988095
188	202602	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	944.358248511905
189	202602	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	CCEAR-D	87.535407738095
190	202602	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199941964286
191	202602	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	CCEAR-D	64.2
192	202602	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	9.529375
193	202602	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	312.318907738095
194	202602	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	48.500438988095
195	202602	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022632440476
196	202602	36º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	64.49640922619
197	202602	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	1.072413690476
198	202602	28º Leilão de Energia Nova	2024-30	CCEAR-Q	74.697455357143
199	202602	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399973214286
200	202602	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	CCEAR-Q	530.544113095238
201	202602	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.6
202	202602	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	1116.455107142857
203	202602	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.699994047619
204	202602	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.500004464286
205	202602	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	CCEAR-D	506.060705357143
206	202602	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	126.039375
207	202602	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1077.300005952381
208	202602	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	93.731931547619
209	202602	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	115.99999702381
210	202602	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	75.820257440476
211	202602	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	11.272587813988
212	202602	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1669.980770833333
213	202602	34º Leilão de Energia Nova	DISP2025-20	CCEAR-D	17.6
214	202602	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
215	202602	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	344.959805059524
216	202602	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	49.105446428571
217	202602	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	CCEAR-Q	649.719287202381
218	202602	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	78.415897321429
219	202602	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1441.002979166667
220	202602	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	CCEAR-D	336.19999702381
221	202602	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	927.99999702381
222	202602	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	267.999949404762
223	202602	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	CCEAR-Q	139.100672619048
224	202602	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.7
225	202602	33º Leilão de Energia Nova	QTDE2024-20	CCEAR-Q	32.690395833333
226	202602	35º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	21.056785714286
227	202602	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-20	CCEAR-Q	192.263740074405
228	202602	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	807.895254464286
229	202602	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	344.473113095238
230	202602	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3378.806130952381
231	202602	28º Leilão de Energia Nova	2024-20	CCEAR-Q	380.488014028274
232	202602	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951532738095
233	202602	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	51.37775
234	202602	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	134.678430059524
235	202602	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.00000297619
236	202602	35º Leilão de Energia Nova	DISRS2026-20	CCEAR-D	11.999998511905
237	202602	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	117.451148809524
238	202602	36º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-20	CCEAR-Q	92.219446428571
239	202602	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1432.247135416667
240	202602	34º Leilão de Energia Nova	QTDE2025-20	CCEAR-Q	34.604467261905
241	202601	36º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	60.09211155914
242	202601	2º Leilão de Energia Nova	2009-15	CCEAR-D	116.000005376344
243	202601	25º Leilão de Energia Nova	2021-20	CCEAR-D	214.399989247312
244	202601	26º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	691.800045698925
245	202601	22º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	266.700004032258
246	202601	26º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	71.66552688172
247	202601	1º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE S Antonio)	2012-30	CCEAR-Q	1611.535807795699
248	202601	7º Leilao de Energia Nova	2013-15	CCEAR-D	928.000008064516
249	202601	28º Leilão de Energia Nova	2024-25	CCEAR-D	336.200002688172
250	202601	3º Leilão de Fontes Alternativas	2016-20	CCEAR-D	67.199951612903
251	202601	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-20	CCEAR-Q	198.034658557796
252	202601	3º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Belo Monte)	2015-30	CCEAR-Q	3249.786030913978
253	202601	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	CCEAR-Q	133.50447983871
254	202601	28º Leilão de Energia Nova	2024-30	CCEAR-Q	72.055809139785
255	202601	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-25	CCEAR-D	506.060708333333
256	202601	20º Leilão de Energia Nova	2019-25	CCEAR-D	1432.247133064516
257	202601	34º Leilão de Energia Nova	QTDS2025-20	CCEAR-Q	14.58276550672
258	202601	34º Leilão de Energia Nova	QTDH2025-30	CCEAR-Q	22.379534946237
259	202601	12º Leilão de Energia Nova	2014-20	CCEAR-D	1077.300008064516
260	202601	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-Q	11.771330645161
261	202601	33º Leilão de Energia Nova	QTDH2024-30	CCEAR-Q	16.206251344086
262	202601	3º Leilão de Fontes Alternativas	2017-20	CCEAR-D	29.699997311828
263	202601	7º Leilao de Energia Nova	2013-30	CCEAR-Q	123.435875
264	202601	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	CCEAR-D	87.535409946237
265	202601	20º Leilão de Energia Nova	2019-30	CCEAR-Q	9.207907258065
266	202601	34º Leilão de Energia Nova	QTDE2025-20	CCEAR-Q	34.637670698925
267	202601	19º Leilão de Energia Nova	2017-20	CCEAR-D	225.042876344086
268	202601	16º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	118.399995967742
269	202601	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-20	CCEAR-D	593.600040322581
270	202601	8º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	1.062487903226
271	202601	21º Leilão de Energia Nova	2020-25	CCEAR-D	945.499994623656
272	202601	21º Leilão de Energia Nova	2020-30	CCEAR-Q	112.683130376344
273	202601	29º Leilão de Energia Nova	2023-20	CCEAR-D	7.4
274	202601	30º Leilão de Energia Nova A-6	2025-30	CCEAR-Q	156.820372311828
275	202601	19º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	132.65015188172
276	202601	29º Leilão de Energia Nova	2023-30	CCEAR-Q	42.646418010753
277	202601	5º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	1440.700002688172
278	202601	35º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-25	CCEAR-Q	29.086962365591
279	202601	1º Leilão de Energia Nova	2008-30	CCEAR-Q	74.073066021505
280	202601	1º Leilão de Energia Nova	2010-30	CCEAR-Q	910.131825701613
281	202601	23º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	77.128161290323
282	202601	35º Leilão de Energia Nova	QTDS2026-15	CCEAR-Q	15.27588172043
283	202601	16º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	304.762490591398
284	202601	1º Leilão de Fontes Alternativas	2010-30	CCEAR-Q	48.864682795699
285	202601	20º Leilão de Energia Nova	2019-20	CCEAR-D	410.022627688172
286	202601	10º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	328.610063172043
287	202601	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-20	CCEAR-D	267.999927419355
288	202601	5º Leilão de Energia Nova	2012-30	CCEAR-Q	736.239366935484
289	202601	35º Leilão de Energia Nova	QTDE2026-15	CCEAR-Q	21.030502688172
290	202601	12º Leilão de Energia Nova	2014-30	CCEAR-Q	215.348385752688
291	202601	22º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	35.34538844086
292	202601	35º Leilão de Energia Nova	DISTE2026-20	CCEAR-D	37.500002688172
293	202601	26º Leilão de Energia Nova	2023-25	CCEAR-D	1973.500002688172
294	202601	13º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	398.800038978495
295	202601	33º Leilão de Energia Nova	QTDE2024-20	CCEAR-Q	32.736614247312
296	202601	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	CCEAR-Q	516.392994623656
297	202601	28º Leilão de Energia Nova	2024-20	CCEAR-Q	362.624969431452
298	202601	3º Leilão de Energia Nova	2011-30	CCEAR-Q	584.595709677419
299	202601	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	CCEAR-Q	619.569850806452
300	202601	36º Leilão de Energia Nova	QTDH2026-20	CCEAR-Q	84.068174387097
301	202601	33º Leilão de Energia Nova	QTDS2024-20	CCEAR-Q	14.232674420699
302	202601	11º Leilão de Energia Nova	2015-30	CCEAR-Q	769.588741935484
303	202601	23º Leilão de Energia Nova	2021-25	CCEAR-D	78.099997311828
304	202601	34º Leilão de Energia Nova	DISP2025-20	CCEAR-D	17.6
305	202601	27º Leilão de Energia Nova A-4	2022-30	CCEAR-Q	19.443612903226
306	202601	25º Leilão de Energia Nova	2021-30	CCEAR-Q	5.960134408602
307	202601	36º Leilão de Energia Nova	DIST2026-20	CCEAR-D	61.500001344086
308	202601	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	CCEAR-Q	1411.370340053763
309	202601	1º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	47.117620967742
310	202601	17º Leilão de Energia Nova	2016-20	CCEAR-D	251.349926075269
311	202601	2º Leilão de Energia Nova	2009-30	CCEAR-Q	1086.24046588172
312	202601	15º Leilão de Energia Nova	2017-30	CCEAR-Q	155.243681451613
313	202601	24º Leilão de Energia Existente A-5	DISP2026-15	CCEAR-D	64.2
314	202601	18º Leilão de Energia Nova	2018-20	CCEAR-D	452.820063172043
315	202601	18º Leilão de Energia Nova	2018-25	CCEAR-D	65.951532258065
316	202601	2º Leilão de Projetos Estruturantes(UHE Jirau)	2013-30	CCEAR-Q	1416.748927419355
317	202601	8º Leilão de Energia Nova	2012-15	CCEAR-D	10.000002688172
318	202601	18º Leilão de Energia Nova	2018-30	CCEAR-Q	338.019595430108
319	202601	2º Leilão de Fontes Alternativas	2013-30	CCEAR-Q	47.591748655914
320	202601	35º Leilão de Energia Nova	DISRS2026-20	CCEAR-D	11.999998655914
321	202601	33º Leilão de Energia Nova	DISP2024-20	CCEAR-D	23.599998655914
