﻿_id	MES_REFERENCIA	RECEITA_FIXA	RECEITA_VARIAVEL	RECEITA_ATRASO	REAPURACAO_AJUSTE	RECEITA_VENDA_TOTAL
1	202511	2890968540.55	687014154.89	218430171.33	55443922.08	3851856788.85
2	202510	2947655952.07	742645321.43	254541020.62	66672776.71	4011515070.83
3	202509	2923241377.64	407714169.69	264411792.65	65670066.51	3661037406.49
4	202508	3034963625.27	451824188.89	290295612.31	69092362.01	3846175788.48
5	202507	2888591535.13	240315438.74	61246424.23	69210671.24	3259364069.34
6	202506	2084536838.79	207172439.46	18587720.45	75110903.42	2385407902.12
7	202505	2067142057.66	229887925.71	112701615.58	91952646.05	2501684245
8	202504	2053441619.22	77533387.67	45034297.21	78325783.12	2254335087.22
9	202503	2105260832.17	128577195.7	81198768.45	74483227.7	2389520024.02
10	202502	2059914071.51	15982839.43	84905255.53	27898441.56	2188700608.03
11	202501	2127431323.9	17373304.3	81425343.18	255043682.78	2481273654.16
