﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_DESTINADA_LEILAO_UFV	CAPACIDADE_INSTALADA_TOTAL_UFV	GARANTIA_FISICA_UFV
1	202609	25º Leilão de Energia Nova	155.368792559722	""	""
2	202609	27º Leilão de Energia Nova A-4	156.688547090278	""	""
3	202609	6º Leilão de Energia Reserva	83.266270947222	""	""
4	202609	7º Leilão de Energia Reserva	185.833340386111	""	""
5	202609	8º Leilão de Energia Reserva	209.988811543056	""	""
6	202608	25º Leilão de Energia Nova	144.44738808871	""	""
7	202608	27º Leilão de Energia Nova A-4	159.744258802419	""	""
8	202608	6º Leilão de Energia Reserva	74.02815816129	""	""
9	202608	7º Leilão de Energia Reserva	174.675089680108	""	""
10	202608	8º Leilão de Energia Reserva	199.392808173387	""	""
11	202607	25º Leilão de Energia Nova	131.236527569892	""	""
12	202607	27º Leilão de Energia Nova A-4	144.030657569892	""	""
13	202607	6º Leilão de Energia Reserva	70.909559182796	""	""
14	202607	7º Leilão de Energia Reserva	172.777128533602	""	""
15	202607	8º Leilão de Energia Reserva	183.799627532258	""	""
16	202606	25º Leilão de Energia Nova	114.563552191667	""	""
17	202606	27º Leilão de Energia Nova A-4	154.630052052778	""	""
18	202606	6º Leilão de Energia Reserva	63.874329140278	""	""
19	202606	7º Leilão de Energia Reserva	155.796394284722	""	""
20	202606	8º Leilão de Energia Reserva	172.798516758333	""	""
21	202605	25º Leilão de Energia Nova	116.188984090054	""	""
22	202605	27º Leilão de Energia Nova A-4	144.08992634543	""	""
23	202605	6º Leilão de Energia Reserva	67.523754247312	""	""
24	202605	7º Leilão de Energia Reserva	160.657041428763	""	""
25	202605	8º Leilão de Energia Reserva	174.649909623656	""	""
26	202604	25º Leilão de Energia Nova	128.415902765278	""	""
27	202604	27º Leilão de Energia Nova A-4	139.698433077778	""	""
28	202604	6º Leilão de Energia Reserva	90.193065338889	""	""
29	202604	7º Leilão de Energia Reserva	173.1155271625	""	""
30	202604	8º Leilão de Energia Reserva	184.853119194444	""	""
31	202603	25º Leilão de Energia Nova	119.88483750672	""	""
32	202603	27º Leilão de Energia Nova A-4	145.723823052419	""	""
33	202603	6º Leilão de Energia Reserva	93.422638857527	""	""
34	202603	7º Leilão de Energia Reserva	169.518830552419	""	""
35	202603	8º Leilão de Energia Reserva	197.936718676075	""	""
36	202602	25º Leilão de Energia Nova	124.352607549107	""	""
37	202602	27º Leilão de Energia Nova A-4	154.73042633631	""	""
38	202602	6º Leilão de Energia Reserva	106.751649233631	""	""
39	202602	7º Leilão de Energia Reserva	181.987647464286	""	""
40	202602	8º Leilão de Energia Reserva	177.550751370536	""	""
41	202601	25º Leilão de Energia Nova	132.520459069892	""	""
42	202601	27º Leilão de Energia Nova A-4	156.543324668011	""	""
43	202601	6º Leilão de Energia Reserva	104.836513197581	""	""
44	202601	7º Leilão de Energia Reserva	174.470146814516	""	""
45	202601	8º Leilão de Energia Reserva	193.603357758065	""	""
