﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_DESTINADA_LEILAO_UFV	CAPACIDADE_INSTALADA_TOTAL_UFV	GARANTIA_FISICA_UFV
1	202606	25º Leilão de Energia Nova	114.563552191667		
2	202606	27º Leilão de Energia Nova A-4	154.630052052778		
3	202606	6º Leilão de Energia Reserva	63.874329140278		
4	202606	7º Leilão de Energia Reserva	155.796394284722		
5	202606	8º Leilão de Energia Reserva	172.798516758333		
6	202605	25º Leilão de Energia Nova	116.188984090054		
7	202605	27º Leilão de Energia Nova A-4	144.08992634543		
8	202605	6º Leilão de Energia Reserva	67.523754247312		
9	202605	7º Leilão de Energia Reserva	160.657041428763		
10	202605	8º Leilão de Energia Reserva	174.649909623656		
11	202604	25º Leilão de Energia Nova	128.415902765278		
12	202604	27º Leilão de Energia Nova A-4	139.698433077778		
13	202604	6º Leilão de Energia Reserva	90.193065338889		
14	202604	7º Leilão de Energia Reserva	173.1155271625		
15	202604	8º Leilão de Energia Reserva	184.853119194444		
16	202603	25º Leilão de Energia Nova	119.88483750672		
17	202603	27º Leilão de Energia Nova A-4	145.723823052419		
18	202603	6º Leilão de Energia Reserva	93.422638857527		
19	202603	7º Leilão de Energia Reserva	169.518830552419		
20	202603	8º Leilão de Energia Reserva	197.936718676075		
21	202602	25º Leilão de Energia Nova	124.352607549107		
22	202602	27º Leilão de Energia Nova A-4	154.73042633631		
23	202602	6º Leilão de Energia Reserva	106.751649233631		
24	202602	7º Leilão de Energia Reserva	181.987647464286		
25	202602	8º Leilão de Energia Reserva	177.550751370536		
26	202601	25º Leilão de Energia Nova	132.520459069892		
27	202601	27º Leilão de Energia Nova A-4	156.543324668011		
28	202601	6º Leilão de Energia Reserva	104.836513197581		
29	202601	7º Leilão de Energia Reserva	174.470146814516		
30	202601	8º Leilão de Energia Reserva	193.603357758065		
