﻿_id	MES_REFERENCIA	GARANTIA_FISICA_SAZONALIZADA_MRE	FATOR_PERDA_INTERNA	FATOR_PERDA_REDE_BASICA	FATOR_DISPONIBILIDADE	FATOR_REDUCAO_ACUMULADO	GARANTIA_FISICA_MODULADA_FDISP	GARANTIA_FISICA_REDE_BASICA	ENTREGA_MRE	CUSTO_MRE	VALOR_ALOCADO_MRE
1	202412	55768.892235	98.670882329025	97.884411896346	99.222538897352	95.832514413944	53444.7316896035	53863.49944632393	7855198.390673	26.306897516202	206645897.37
2	202411	57173.66188863333	98.658132874262	97.895331456434	99.234594095018	95.842464103708	54796.64637238889	55219.29814105	8137963.442644	19.437515877899	158181796.55
3	202410	54628.813749	98.662617535974	97.857284081327	99.231738648102	95.806812667905	52338.12525120296	52743.331885784944	8690580.56729	19.694882670067	171159966.68
4	202409	53797.9206899	98.662236972816	97.904234531377	99.228743664205	95.849516617716	51565.04693165139	51965.83673995695	8708996.379367	20.417259067643	177813835.05
5	202408	50178.45862790322	98.65632273804	98.018145291563	99.228634471622	95.955178826996	48148.829709034944	48523.120332573926	8405636.492359	18.585921900134	156226502.86
6	202407	49556.196789903224	98.652595673366	98.036898502178	99.246353974618	95.98704921398	47567.531001301075	47928.744076045696	8294310.595272	17.138658560242	142153357.96
7	202406	49707.55222216667	98.64680263286	98.065286618924	99.25678578413	96.019297169407	47728.84228384028	48086.22595098333	7026617.819878	17.301587286926	121571642.24
8	202405	47767.05143258064	98.696479410751	97.841657863386	99.291293803909	95.881900557343	45799.9567537621	46126.86067341667	7690546.221499	15.882112946515	122142123.19
9	202404	54138.02727866667	98.704280898726	97.773420257415	99.313205182522	95.843749381799	51887.91518521528	52246.743109190276	8223289.666857	16.164197970137	132922882.58
10	202403	63681.06152167742	98.703434227674	97.777146922252	99.330731718825	95.863495086819	61046.891283067205	61458.21159947984	8178684.971263	15.839320887796	129544816.69
11	202402	66027.1698362069	98.708923320465	97.79992638718	99.360448762817	95.919849140486	63333.16169862213	63740.81688157902	7188605.629626	16.212330244188	116544049.51
12	202401	63904.69628067742	98.711465053008	98.5039035354	99.410461171802	96.661410319712	61771.18068543145	62137.50540667742	8126661.556984	20.448821770771	166180653.47
