﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202602	Energia Convencional	176.160422186012	1.279013513393	174.881408672619
2	202602	Energia Convencional Especial	16.869742002976	0	16.869742002976
3	202602	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	8.883554456845	0	8.883554456845
4	202602	Energia Incentivada Especial	524.03764818006	62.711818357143	461.325829822917
5	202602	Energia Incentivada Não Especial	422.522992875	51.062712043155	371.460280831845
6	202601	Energia Convencional	212.985384465054	1.00645397043	211.978930494624
7	202601	Energia Convencional Especial	21.047236951613	0	21.047236951613
8	202601	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	0.704771704301	0	0.704771704301
9	202601	Energia Incentivada Especial	431.658072221774	58.955369215054	372.70270300672
10	202601	Energia Incentivada Não Especial	422.315142602151	50.000000009409	372.315142592742
