﻿_id	DATA_ATUALIZACAO	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	GF_SAZO_USINAS_MRE_N_MOTORIZADA	GF_SAZO_USINAS_MRE_MOTORIZADA	GF_SAZO_USINAS_COTAS_MOTORIZADA
1	20240205	202301	SUDESTE	30799.439137096775	30740.792844086023	5331.901982526882
2	20240205	202301	NORTE	9011.11916263441	9011.11916263441	46.782623655914
3	20240205	202301	NORDESTE	4730.467716397849	4730.317716397849	3132.074129032258
4	20240205	202301	SUL	7791.937139784946	7786.397819866903	115.262383064516
5	20240205	202302	NORTE	10314.468982142856	10314.468982142856	52.042936011905
6	20240205	202302	SUDESTE	33966.593166666666	33904.731616071425	5931.429398809524
7	20240205	202302	SUL	8676.912532738095	8671.038412187452	128.222665178571
8	20240205	202302	NORDESTE	5261.510244047619	5261.360244047619	3484.249449404762
9	20240205	202303	NORTE	10397.333254032257	10397.333254032257	52.518913978495
10	20240205	202303	NORDESTE	5309.185924731183	5309.035924731183	3516.11597311828
11	20240205	202303	SUDESTE	34372.72680376344	34308.32463306451	5985.677536290323
12	20240205	202303	SUL	8699.420682795699	8685.241001551218	129.395375
13	20240205	202304	NORTE	8701.390838888889	8701.390838888889	45.29155
14	20240205	202304	SUL	7557.648872222222	7391.811589839289	111.588695833333
15	20240205	202304	SUDESTE	29853.622380555556	29795.321254166665	5161.961554166667
16	20240205	202304	NORDESTE	4581.016311111111	4580.866311111111	3032.247451388889
17	20240205	202305	SUDESTE	28858.405318548386	28802.947201612904	5044.53172311828
18	20240205	202305	NORTE	8856.552194892472	8856.552194892472	44.261209677419
19	20240205	202305	SUL	7370.677580645161	7183.346286155666	109.050155913978
20	20240205	202305	NORDESTE	4476.554655913978	4476.404655913978	2963.266642473118
21	20240205	202306	NORDESTE	4878.74915	4878.59915	3231.217094444444
22	20240205	202306	NORTE	9909.575780555557	9909.575780555557	48.263486111111
23	20240205	202306	SUL	7759.573466666667	7569.010511006156	118.910909722222
24	20240205	202306	SUDESTE	31501.985705555555	31432.74717777778	5500.678511111111
25	20240205	202307	SUL	7714.910372311828	7521.672040185568	116.334149193548
26	20240205	202307	NORDESTE	4774.806928763441	4774.656928763441	3161.197685483871
27	20240205	202307	SUDESTE	30890.71000268817	30814.444568548388	5381.480629032258
28	20240205	202307	NORTE	9501.373079301075	9501.373079301075	47.21763172043
29	20240205	202308	SUDESTE	32005.722049731183	31931.179380376343	5599.535822580645
30	20240205	202308	SUL	7981.057528225806	7785.955931451143	121.047955645161
31	20240205	202308	NORDESTE	4968.003173387097	4967.853173387097	3289.288008064516
32	20240205	202308	NORTE	10068.804939516129	10068.804939516129	49.130869623656
33	20240205	202309	SUL	8118.236141666667	7922.199736031374	123.546722222222
34	20240205	202309	NORTE	10279.816329166668	10279.816329166668	50.145066666667
35	20240205	202309	NORDESTE	5070.797348611111	5070.647348611111	3357.188055555556
36	20240205	202309	SUDESTE	32687.893415277777	32611.776175	5715.125802777778
37	20240205	202310	SUDESTE	34616.22389112903	34530.095938172046	6029.656340053763
38	20240205	202310	SUL	8599.98055376344	8400.778488728884	130.346086021505
39	20240205	202310	NORDESTE	5349.373758064516	5349.223758064516	3541.950067204301
40	20240205	202310	NORTE	10687.408362903227	10687.408362903227	52.904788978495
41	20240205	202311	SUL	8901.365372222223	8693.740518092574	135.733543055556
42	20240205	202311	SUDESTE	36069.896534722226	35980.15139583333	6278.873684722222
43	20240205	202311	NORDESTE	5570.533891666667	5570.383891666667	3688.345709722222
44	20240205	202311	NORTE	11160.508154166668	11160.508154166668	55.091445833333
45	20240205	202312	SUL	8919.838139784946	8708.240873723862	132.261936827957
46	20240205	202312	SUDESTE	35744.08210349463	35651.969279569894	6118.281288978495
47	20240205	202312	NORTE	10041.082727150539	10041.082727150539	53.682392473118
48	20240205	202312	NORDESTE	5429.563393817204	5429.413393817204	3594.010272849462
49	20240104	202301	NORDESTE	4730.467716397849	4730.317716397849	3132.074129032258
50	20240104	202301	SUDESTE	30799.439137096775	30740.792844086023	5331.901982526882
51	20240104	202301	NORTE	9011.11916263441	9011.11916263441	46.782623655914
52	20240104	202301	SUL	7791.937139784946	7786.397819866903	115.262383064516
53	20240104	202302	NORTE	10314.468982142856	10314.468982142856	52.042936011905
54	20240104	202302	SUDESTE	33966.593166666666	33904.731616071425	5931.429398809524
55	20240104	202302	SUL	8676.912532738095	8671.038412187452	128.222665178571
56	20240104	202302	NORDESTE	5261.510244047619	5261.360244047619	3484.249449404762
57	20240104	202303	NORTE	10397.333254032257	10397.333254032257	52.518913978495
58	20240104	202303	SUL	8699.420682795699	8685.241001551218	129.395375
59	20240104	202303	SUDESTE	34372.72680376344	34308.32463306451	5985.677536290323
60	20240104	202303	NORDESTE	5309.185924731183	5309.035924731183	3516.11597311828
61	20240104	202304	NORTE	8701.390838888889	8701.390838888889	45.29155
62	20240104	202304	SUDESTE	29853.622380555556	29795.321254166665	5161.961554166667
63	20240104	202304	NORDESTE	4581.016311111111	4580.866311111111	3032.247451388889
64	20240104	202304	SUL	7557.648872222222	7391.811589839289	111.588695833333
65	20240104	202305	SUL	7370.677580645161	7183.346286155666	109.050155913978
66	20240104	202305	NORDESTE	4476.554655913978	4476.404655913978	2963.266642473118
67	20240104	202305	SUDESTE	28858.405318548386	28802.947201612904	5044.53172311828
68	20240104	202305	NORTE	8856.552194892472	8856.552194892472	44.261209677419
69	20240104	202306	NORDESTE	4878.74915	4878.59915	3231.217094444444
70	20240104	202306	SUL	7759.573466666667	7569.010511006156	118.910909722222
71	20240104	202306	NORTE	9909.575780555557	9909.575780555557	48.263486111111
72	20240104	202306	SUDESTE	31501.985705555555	31432.74717777778	5500.678511111111
73	20240104	202307	NORTE	9501.373079301075	9501.373079301075	47.21763172043
74	20240104	202307	SUL	7714.910372311828	7521.672040185568	116.334149193548
75	20240104	202307	SUDESTE	30890.71000268817	30814.444568548388	5381.480629032258
76	20240104	202307	NORDESTE	4774.806928763441	4774.656928763441	3161.197685483871
77	20240104	202308	NORTE	10068.804939516129	10068.804939516129	49.130869623656
78	20240104	202308	SUDESTE	32005.722049731183	31931.179380376343	5599.535822580645
79	20240104	202308	SUL	7981.057528225806	7785.955931451143	121.047955645161
80	20240104	202308	NORDESTE	4968.003173387097	4967.853173387097	3289.288008064516
81	20240104	202309	SUL	8118.236141666667	7922.199736031374	123.546722222222
82	20240104	202309	SUDESTE	32687.893415277777	32611.776175	5715.125802777778
83	20240104	202309	NORDESTE	5070.797348611111	5070.647348611111	3357.188055555556
84	20240104	202309	NORTE	10279.816329166668	10279.816329166668	50.145066666667
85	20240104	202310	SUDESTE	34616.22389112903	34530.095938172046	6029.656340053763
86	20240104	202310	SUL	8599.98055376344	8400.778488728884	130.346086021505
87	20240104	202310	NORDESTE	5349.373758064516	5349.223758064516	3541.950067204301
88	20240104	202310	NORTE	10687.408362903227	10687.408362903227	52.904788978495
89	20240104	202311	NORTE	11160.508154166668	11160.508154166668	55.091445833333
90	20240104	202311	NORDESTE	5570.533891666667	5570.383891666667	3688.345709722222
91	20240104	202311	SUDESTE	36069.896534722226	35980.15139583333	6278.873684722222
92	20240104	202311	SUL	8901.365372222223	8693.740518092574	135.733543055556
93	20240104	202312	SUDESTE	35744.08210349463	35651.969279569894	6118.281288978495
94	20240104	202312	SUL	8907.878139784945	8701.159078024937	132.261936827957
95	20240104	202312	NORDESTE	5429.563393817204	5429.413393817204	3594.010272849462
96	20240104	202312	NORTE	10041.082727150539	10041.082727150539	53.682392473118
