﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_CVU_MENOR_IGUAL_PLD	GERACAO_CVU_MAIOR_PLD	GERACAO_INFLEXIVEL	GERACAO_SEGURANCA_ENERGETICA	GERACAO_CONSTRAINED_ON	GERACAO_CUSTO_DESLOCAMENTO	GERACAO_RESERVA_POTENCIA	GERACAO_UNIT_COMMITMENT
1	202312	389.479503471774	2344.000441778226	3351.509830760753	0	532.385914420699	22.888815072581	0	1738.666133172043
2	202311	472.567497109722	1758.252012118056	2852.269828338889	0	702.1850791125	15.386111244444	0	997.657552943056
3	202310	326.669106098118	270.223836669355	2690.945646701613	0	183.667162944892	2.881571791667	0	39.824296931452
4	202309	337.563198502778	256.218773461111	3764.594917791667	0	67.687594047222	6.961312441667	0	23.946261604167
5	202308	310.208004280914	261.159509295699	4192.098119638441	0	13.003872798387	0.026910369624	0	0.272185680108
6	202305	309.362930693548	329.162751857527	3538.42533419086	0	0.017807727151	0	0	0
7	202306	309.290996131944	1079.392057523611	4452.887805179167	0	1.466931181944	0	0	0
8	202307	311.02298972043	513.000716365591	4083.270976336022	0	0.119560232527	0	0	0
