﻿_id	MES_REFERENCIA	TIPO_CONTRATO	MONTANTE_MODULADO_CONTRATO
1	202608	Itaipu	5439.537841377688
2	202608	CCEN	1519.984837572581
3	202608	PROINFA	1271.188853971774
4	202608	CCEAR-C	2120.410840053763
5	202608	CCEAL	161744.4913730269
6	202608	CCEAR-D	13385.89376747984
7	202608	CCEAR-Q	15190.398044384408
8	202608	CCGF	4450.72088449328
9	202608	CEE	326.716096932796
10	202608	CBR	1943.922548668011
11	202607	CEE	673.156952478495
12	202607	CCGF	4408.214039002688
13	202607	CCEAL	157657.7309400551
14	202607	CCEN	1519.984840212366
15	202607	PROINFA	1295.556066520161
16	202607	CCEAR-C	2120.410892473118
17	202607	CCEAR-D	13378.358981182795
18	202607	CBR	1877.894377293011
19	202607	CCEAR-Q	15043.62854625
20	202607	Itaipu	5438.659314497312
21	202606	Itaipu	5421.4630588875
22	202606	CCEAL	153503.213741925
23	202606	CBR	1893.548259523611
24	202606	CCEAR-Q	15058.248787959723
25	202606	CCGF	4421.953186179167
26	202606	CEE	1166.824536506944
27	202606	CCEN	1519.984838722222
28	202606	PROINFA	1272.342154665278
29	202606	CCEAR-D	13291.698648611111
30	202606	CCEAR-C	1308.409504166667
31	202605	CCGF	4525.659512174731
32	202605	CBR	1906.573368306452
33	202605	CCEN	1519.984833818548
34	202605	CCEAR-C	1308.4095
35	202605	CCEAR-Q	15372.65522913172
36	202605	CEE	748.563982665323
37	202605	CCEAL	158261.8375438414
38	202605	Itaipu	5403.624062478495
39	202605	CCEAR-D	13295.01148655914
40	202605	PROINFA	1257.482526067204
41	202604	CCEAR-D	13184.062197222222
42	202604	CCGF	4754.551550158333
43	202604	CCEAL	158274.1482831361
44	202604	CCEAR-Q	15936.306956793056
45	202604	CBR	2044.523165508333
46	202604	CEE	101.453081288889
47	202604	CCEN	1519.984831440278
48	202604	Itaipu	5389.246299769444
49	202604	CCEAR-C	1308.409508333333
50	202604	PROINFA	1207.9599891375
51	202603	CCGF	5059.048326673387
52	202603	CCEAR-Q	16913.109091766128
53	202603	PROINFA	1084.504333873656
54	202603	CCEAR-D	13270.722529569892
55	202603	CBR	2168.779716444892
56	202603	Itaipu	5386.429724545699
57	202603	CCEN	1519.984833889785
58	202603	CCEAR-C	573.503541666667
59	202603	CEE	11.814682869624
60	202603	CCEAL	168622.2162617097
61	202602	CCEAR-C	573.50349702381
62	202602	CBR	2213.996009706845
63	202602	CCGF	5019.544781303571
64	202602	PROINFA	1143.85446913244
65	202602	CCEAR-D	13184.062081845237
66	202602	CCEN	1519.984833125
67	202602	CEE	171.118711247024
68	202602	CCEAL	164403.76166325447
69	202602	Itaipu	5395.871403122024
70	202602	CCEAR-Q	16887.36537763095
71	202601	CEE	150.672715891129
72	202601	PROINFA	1152.611875494624
73	202601	CCEN	1519.98484486828
74	202601	CCEAR-Q	16382.200954747312
75	202601	CCEAL	156700.38843857258
76	202601	CCEAR-D	13208.730293010753
77	202601	Itaipu	5404.359471206989
78	202601	CCGF	4851.162579379032
79	202601	CBR	2147.397271490591
80	202601	CCEAR-C	573.503528225806
