﻿_id	MES_REFERENCIA	TIPO_CONTRATO	MONTANTE_MODULADO_CONTRATO
1	202604	CCEAR-D	13184.062197222222
2	202604	CCGF	4754.551550158333
3	202604	CCEAL	158274.1482831361
4	202604	CCEAR-Q	15936.306956793056
5	202604	CBR	2044.523165508333
6	202604	CEE	101.453081288889
7	202604	CCEN	1519.984831440278
8	202604	Itaipu	5389.246299769444
9	202604	CCEAR-C	1308.409508333333
10	202604	PROINFA	1207.9599891375
11	202603	CCGF	5059.048326673387
12	202603	CCEAR-Q	16913.109091766128
13	202603	PROINFA	1084.504333873656
14	202603	CCEAR-D	13270.722529569892
15	202603	CBR	2168.779716444892
16	202603	Itaipu	5386.429724545699
17	202603	CCEN	1519.984833889785
18	202603	CCEAR-C	573.503541666667
19	202603	CEE	11.814682869624
20	202603	CCEAL	168622.2162617097
21	202602	CCEAR-C	573.50349702381
22	202602	CBR	2213.996009706845
23	202602	CCGF	5019.544781303571
24	202602	PROINFA	1143.85446913244
25	202602	CCEAR-D	13184.062081845237
26	202602	CCEN	1519.984833125
27	202602	CEE	171.118711247024
28	202602	CCEAL	164403.76166325447
29	202602	Itaipu	5395.871403122024
30	202602	CCEAR-Q	16887.36537763095
31	202601	CEE	150.672715891129
32	202601	PROINFA	1152.611875494624
33	202601	CCEN	1519.98484486828
34	202601	CCEAR-Q	16382.200954747312
35	202601	CCEAL	156700.38843857258
36	202601	CCEAR-D	13208.730293010753
37	202601	Itaipu	5404.359471206989
38	202601	CCGF	4851.162579379032
39	202601	CBR	2147.397271490591
40	202601	CCEAR-C	573.503528225806
