﻿_id	MES_REFERENCIA	TIPO_CONTRATO	MONTANTE_MODULADO_CONTRATO
1	202602	CCEAR-C	573.50349702381
2	202602	CBR	2213.996009706845
3	202602	CCGF	5019.544781303571
4	202602	PROINFA	1143.85446913244
5	202602	CCEAR-D	13184.062081845237
6	202602	CCEN	1519.984833125
7	202602	CEE	171.118711247024
8	202602	CCEAL	164403.76166325447
9	202602	Itaipu	5395.871403122024
10	202602	CCEAR-Q	16887.36537763095
11	202601	CEE	150.672715891129
12	202601	PROINFA	1152.611875494624
13	202601	CCEN	1519.98484486828
14	202601	CCEAR-Q	16382.200954747312
15	202601	CCEAL	156700.38843857258
16	202601	CCEAR-D	13208.730293010753
17	202601	Itaipu	5404.359471206989
18	202601	CCGF	4851.162579379032
19	202601	CBR	2147.397271490591
20	202601	CCEAR-C	573.503528225806
