﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	CNPJ	TIPO	OBRA	STATUS	UF	GERACAO	REEMBOLSO_SUB_ROGACAO	ATUALIZACAO_MONETARIA
1	202601	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	532.34	550679.11	0
2	202601	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	89.06	45091.97	0
3	202601	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	471.82	5115897078	0
4	202601	ENERGISA AC	04065033000170	apos	Cruzeiro do sul	ativa	AC	16893.25	10871313.17	0
5	202602	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	528.206	546402.7	0
6	202602	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	84.777	42923.44	0
7	202602	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Marajo II	ativa	PA	413.92468	448814.3913	0
8	202602	ENERGISA AC	04065033000170	apos	Cruzeiro do sul	ativa	AC	15634.36239	10061181.23	0
