﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	CNPJ	TIPO	OBRA	STATUS	UF	GERACAO	REEMBOLSO_SUB_ROGACAO	ATUALIZACAO_MONETARIA
1	202601	ENERGISA AC	4065033000170	após	Cruzeiro do Sul	finalizado	AC	16893.25	10871313.17	0
2	202601	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	532.34	550679.11	0
3	202601	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	89.06	45091.97	0
4	202601	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	471.82	511589.71	0
5	202602	ENERGISA AC	4065033000170	após	Cruzeiro do Sul	finalizado	AC	15634.362	10061181.23	0
6	202602	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	528.206	546402.7	0
7	202602	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	84.777	42923.44	0
8	202602	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	413.925	448814.39	0
9	202603	ENERGISA AC	4065033000170	após	Cruzeiro do Sul	finalizado	AC	18055.92	10564645.09	0
10	202603	ENERGISA MT	3467321000199	após	Guariba	em andamento	MT	618.24	639538.37	0
11	202603	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	97.62	49425.98	0
12	202603	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Marajó II	em andamento	PA	456.21	494663.94	0
