﻿_id	SIGLA_PERFIL_AGENTE	USINA	DESPACHO	TERMO_DE_REPACTUACAO	MONTANTE_RRH	PREMIO_UNITARIO_ATUALIZADO	PREMIO_DE_RISCO_HIDROLOGICO	CAIXA_MES_LIQUIDACAO	COMPETENCIA_MES_APURACAO
1	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.88	13683.65	01/08/2017	01/07/2017
2	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	2.93	1695977.76	01/08/2017	01/07/2017
3	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	2.93	1695977.76	01/04/2017	01/03/2017
4	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2202.48	2.93	6453.27	01/07/2017	01/06/2017
5	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	84144.52	0.88	74047.17	01/03/2017	01/02/2017
6	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.88	13683.65	01/04/2017	01/03/2017
7	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	90020.88	0.88	79218.37	01/05/2017	01/04/2017
8	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	560160	2.93	1641268.8	01/05/2017	01/04/2017
9	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	90020.88	0.88	79218.37	01/10/2017	01/09/2017
10	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2202.48	2.93	6453.27	01/10/2017	01/09/2017
11	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15048	0.88	13242.24	01/10/2017	01/09/2017
12	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15048	0.88	13242.24	01/12/2017	01/11/2017
13	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.14	18300.26	01/04/2017	01/03/2017
14	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.14	18300.26	01/06/2017	01/05/2017
15	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	2.93	6668.38	01/09/2017	01/08/2017
16	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	14065.7	0.88	12377.82	01/03/2017	01/02/2017
17	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15048	0.88	13242.24	01/05/2017	01/04/2017
18	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1589.76	11.14	17709.93	01/12/2017	01/11/2017
19	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	90020.88	0.88	79218.37	01/12/2017	01/11/2017
20	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	2.93	6668.38	01/04/2017	01/03/2017
21	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1589.76	11.14	17709.93	01/07/2017	01/06/2017
22	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	560160	2.93	1641268.8	01/07/2017	01/06/2017
23	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.88	13683.65	01/09/2017	01/08/2017
24	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1640.54	11.14	18275.66	01/11/2017	01/10/2017
25	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	92896.55	0.88	81748.96	01/11/2017	01/10/2017
26	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2272.84	2.93	6659.41	01/11/2017	01/10/2017
27	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	560160	2.93	1641268.8	01/12/2017	01/11/2017
28	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.14	18300.26	01/08/2017	01/07/2017
29	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.88	13683.65	01/06/2017	01/05/2017
30	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	2.93	1695977.76	01/06/2017	01/05/2017
31	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	90020.88	0.88	79218.37	01/07/2017	01/06/2017
32	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.14	18300.26	01/09/2017	01/08/2017
33	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.88	81858.99	01/09/2017	01/08/2017
34	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	2.93	1695977.76	01/09/2017	01/08/2017
35	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1589.76	11.14	17709.93	01/10/2017	01/09/2017
36	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15528.7	0.88	13665.26	01/11/2017	01/10/2017
37	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	523594	2.93	1534130.42	01/03/2017	01/02/2017
38	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2202.48	2.93	6453.27	01/05/2017	01/04/2017
39	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.88	81858.99	01/06/2017	01/05/2017
40	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	2.93	6668.38	01/06/2017	01/05/2017
41	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.88	81858.99	01/08/2017	01/07/2017
42	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	2.93	6668.38	01/08/2017	01/07/2017
43	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1485.98	11.14	16553.86	01/03/2017	01/02/2017
44	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2058.71	2.93	6032.01	01/03/2017	01/02/2017
45	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.88	81858.99	01/04/2017	01/03/2017
46	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1589.76	11.14	17709.93	01/05/2017	01/04/2017
47	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15048	0.88	13242.24	01/07/2017	01/06/2017
48	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	560160	2.93	1641268.8	01/10/2017	01/09/2017
49	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578054	2.93	1693698.22	01/11/2017	01/10/2017
50	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2202.48	2.93	6453.27	01/12/2017	01/11/2017
