﻿_id	MES_REFERENCIA	RECEITA_FIXA	RECEITA_VARIAVEL	RECEITA_ATRASO	REAPURACAO_AJUSTE	RECEITA_VENDA_TOTAL
1	202605	2138053382.77	188749613.54	86452924.82	106224809.67	2519480730.8
2	202604	2189751508.49	337462169.44	61474174.95	100270303.31	2688958156.19
3	202603	2193008608.72	537029497.43	100980773.77	95315348.29	2926334228.21
4	202602	2112034334.49	462121085.25	103454113.23	99705167.84	2777314700.81
5	202601	2189831323.39	637781532.81	92238403.43	534294619.26	3454145878.89
