﻿_id	MES_REFERENCIA	RECEITA_FIXA	RECEITA_VARIAVEL	RECEITA_ATRASO	REAPURACAO_AJUSTE	RECEITA_VENDA_TOTAL
1	202607	3266366617.28	134096624.79	81855378.76	112977025.31	3595295646.14
2	202606	2113892398.6	244677648.23	84610745.94	98500636.2	2541681428.97
3	202605	2138053382.77	188749613.54	86452924.82	106224809.67	2519480730.8
4	202604	2189751508.49	337462169.44	61474174.95	100270303.31	2688958156.19
5	202603	2193008608.72	537029497.43	100980773.77	95315348.29	2926334228.21
6	202602	2112034334.49	462121085.25	103454113.23	99705167.84	2777314700.81
7	202601	2189831323.39	637781532.81	92238403.43	534294619.26	3454145878.89
