﻿_id	MES_REFERENCIA	EVENTO_CONTABIL	CNPJ_AGENTE	CODIGO_PERFIL_AGENTE	PERFIL_AGENTE	SUBMERCADO	CODIGO_OFERTA_RD_DISP	CODIGO_PARCELA_CARGA	NOME_PARCELA_CARGA	ACIONAMENTO_MES_RD_DISP	MONTANTE_OFERTADO_RD_DISP	RECEITA_MENSAL_SEM_PEN_RD_DISP	PENALIDADE_INDISPONIBILIDADE_RD_DISP	PENALIDADE_REDUCAO_RD_DISP	PAGAMENTO_LIQUIDO_RD_DISP	RECEITA_LIQUIDA_RD_DISP
1	202411	2024_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	18279158000108	1164	RIAL	SUDESTE	881	7041	RIMA	4	25	477911.75	0	8353.95	0	469557.8
2	202411	2024_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	845	7093	MARINGA FERRO LIGA	4	8	147098	0	616.86	0	146481.14
3	202411	2024_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	07358761000169	23580	GALB GSP	SUDESTE	853	7829	GERDAU ACOS LONGOS	4	40	734312	0	1361.5	0	732950.5
4	202411	2024_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	23882	GACO OB	SUDESTE	854	7697	GERDAU OURO BRANCO	4	20	394075.2	0	6386.68	0	387688.52
5	202411	2024_11 - CONTABILIZAÇÃO	18279158000108	1164	RIAL	SUDESTE	881	7041	RIMA	4	25	477911.75	0	455.76	0	477455.99
6	202411	2024_11 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	845	7093	MARINGA FERRO LIGA	4	8	147098	0	0	0	147098
7	202411	2024_11 - CONTABILIZAÇÃO	07358761000169	23580	GALB GSP	SUDESTE	853	7829	GERDAU ACOS LONGOS	4	40	734312	0	313.93	0	733998.07
8	202411	2024_11 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	23882	GACO OB	SUDESTE	854	7697	GERDAU OURO BRANCO	4	20	394075.2	0	0	0	394075.2
9	202412	2024_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	18279158000108	1164	RIAL	SUDESTE	881	7041	RIMA	4	25	528218.25	0	4427.7	0	523790.55
10	202412	2024_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	845	7093	MARINGA FERRO LIGA	4	8	162582	0	0	0	162582
11	202412	2024_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	07358761000169	23580	GALB GSP	SUDESTE	853	7829	GERDAU ACOS LONGOS	4	40	811608	0	0	0	811608
12	202412	2024_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	23882	GACO OB	SUDESTE	854	7697	GERDAU OURO BRANCO	4	20	435556.8	0	19563.73	0	415993.07
13	202412	2024_12 - CONTABILIZAÇÃO	18279158000108	1164	RIAL	SUDESTE	881	7041	RIMA	4	25	528218.25	0	4518.17	0	523700.08
14	202412	2024_12 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	845	7093	MARINGA FERRO LIGA	4	8	162582	0	0	0	162582
15	202412	2024_12 - CONTABILIZAÇÃO	07358761000169	23580	GALB GSP	SUDESTE	853	7829	GERDAU ACOS LONGOS	4	40	811608	0	0	0	811608
16	202412	2024_12 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	23882	GACO OB	SUDESTE	854	7697	GERDAU OURO BRANCO	4	20	435556.8	0	19563.73	0	415993.07
17	202501	2025_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	18279158000108	1164	RIAL	SUDESTE	881	7041	RIMA	4	25	553371.5	0	139.75	0	553231.75
18	202501	2025_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	845	7093	MARINGA FERRO LIGA	4	8	170324	0	0	0	170324
19	202501	2025_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	07358761000169	23580	GALB GSP	SUDESTE	853	7829	GERDAU AÇOS LONGOS	4	40	850256	0	1677.96	0	848578.04
20	202501	2025_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	23882	GACO OB	SUDESTE	854	7697	GERDAU OURO BRANCO	4	20	456297.6	0	80961.24	0	375336.36
21	202501	2025_01 - CONTABILIZAÇÃO	18279158000108	1164	RIAL	SUDESTE	881	7041	RIMA	4	25	553371.5	0	139.75	0	553231.75
22	202501	2025_01 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	845	7093	MARINGA FERRO LIGA	4	8	170324	0	0	0	170324
23	202501	2025_01 - CONTABILIZAÇÃO	07358761000169	23580	GALB GSP	SUDESTE	853	7829	GERDAU AÇOS LONGOS	4	40	850256	0	1677.96	0	848578.04
24	202501	2025_01 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	23882	GACO OB	SUDESTE	854	7697	GERDAU OURO BRANCO	4	20	456297.6	0	80961.24	0	375336.36
25	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17221771000101	1068	LIASA	SUDESTE	1732	7656	LIASA	6	75	2313085.5	0	525345.72	0	1787739.78
26	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	15141799000103	1426	FERBASA	NORDESTE	1745	177	FERBASA	6	100	2775696.0	0	0.0	0	2775696.0
27	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	1714	7093	MARINGA FERRO LIGA	6	8	235544.32	0	0.0	0	235544.32
28	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	SUDESTE	1715	7695	FIVEN BRASIL	6	10	291935.6	0	0.0	0	291935.6
29	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	09149503000106	154612	SRNA RD	NORDESTE	1748		SERENA GERACAO (1001726,1001755,1001807)	4	16	421083.52	0	0.0	0	421083.52
30	202509	2025_09 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	181488	GACO OB1	SUDESTE	1759	1008706	GERDAU OURO BRANCO	4	20	513568.0	0	177015.85	0	336552.15
31	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	17221771000101	1068	LIASA	SUDESTE	1732	7656	LIASA	6	75	2313085.5	0	525345.72	0	1787739.78
32	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	15141799000103	1426	FERBASA	NORDESTE	1745	177	FERBASA	6	100	2775696.0	0	0.0	0	2775696.0
33	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	1714	7093	MARINGA FERRO LIGA	6	8	235544.32	0	0.0	0	235544.32
34	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	SUDESTE	1715	7695	FIVEN BRASIL	6	10	291935.6	0	0.0	0	291935.6
35	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	09149503000106	154612	SRNA RD	NORDESTE	1748		SERENA GERACAO (1001726,1001755,1001807)	4	16	421083.52	0	0.0	0	421083.52
36	202509	2025_09 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	181488	GACO OB1	SUDESTE	1759	1008706	GERDAU OURO BRANCO	4	20	513568.0	0	177015.85	0	336552.15
37	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17221771000101	1068	LIASA	SUDESTE	1732	7656	LIASA	3	75	2418225.75	336916.0	25387.6	0	2055922.15
38	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	15141799000103	1426	FERBASA	NORDESTE	1745	177	FERBASA	6	100	2901864.0	0	0	0	2901864.0
39	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	1714	7093	MARINGA FERRO LIGA	6	8	246250.88	0	0	0	246250.88
40	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	SUDESTE	1715	7695	FIVEN BRASIL	6	10	305205.4	0	0	0	305205.4
41	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	09149503000106	154612	SRNA RD	NORDESTE	1748		SERENA GERACAO (1001726,1001755,1001807)	4	16	440223.68	0	0	0	440223.68
42	202510	2025_10 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	181488	GACO OB1	SUDESTE	1759	1008706	GERDAU OURO BRANCO	4	20	536912.0	0	94159.66	0	442752.34
43	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	17221771000101	1068	LIASA	SUDESTE	1732	7656	LIASA	3	75	2418225.75	336916.0	25387.6	0	2055922.15
44	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	15141799000103	1426	FERBASA	NORDESTE	1745	177	FERBASA	6	100	2901864.0	0	0	0	2901864.0
45	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	1714	7093	MARINGA FERRO LIGA	6	8	246250.88	0	0	0	246250.88
46	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	SUDESTE	1715	7695	FIVEN BRASIL	6	10	305205.4	0	0	0	305205.4
47	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	09149503000106	154612	SRNA RD	NORDESTE	1748		SERENA GERACAO (1001726,1001755,1001807)	4	16	440223.68	0	0	0	440223.68
48	202510	2025_10 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	181488	GACO OB1	SUDESTE	1759	1008706	GERDAU OURO BRANCO	4	20	536912.0	0	94159.66	0	442752.34
49	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17221771000101	1068	LIASA	SUDESTE	1732	7656	LIASA	6	75	1997664.75	0	0	0	1997664.75
50	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	15141799000103	1426	FERBASA	NORDESTE	1745	177	FERBASA	6	100	2397192.0	0	0	0	2397192.0
51	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	1714	7093	MARINGA FERRO LIGA	6	8	203424.64	0	0	0	203424.64
52	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	SUDESTE	1715	7695	FIVEN BRASIL	6	10	252126.2	0	0	0	252126.2
53	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	09149503000106	154612	SRNA RD	NORDESTE	1748		SERENA GERACAO (1001726,1001755,1001807)	4	16	363663.04	0	0	0	363663.04
54	202511	2025_11 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	181488	GACO OB1	SUDESTE	1759	1008706	GERDAU OURO BRANCO	4	20	443536.0	0	0	0	443536.0
55	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	17221771000101	1068	LIASA	SUDESTE	1732	7656	LIASA	6	75	1997664.75	0	0	0	1997664.75
56	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	15141799000103	1426	FERBASA	NORDESTE	1745	177	FERBASA	6	100	2397192.0	0	0	0	2397192.0
57	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	1714	7093	MARINGA FERRO LIGA	6	8	203424.64	0	0	0	203424.64
58	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	SUDESTE	1715	7695	FIVEN BRASIL	6	10	252126.2	0	0	0	252126.2
59	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	09149503000106	154612	SRNA RD	NORDESTE	1748		SERENA GERACAO (1001726,1001755,1001807)	4	16	363663.04	0	0	0	363663.04
60	202511	2025_11 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	181488	GACO OB1	SUDESTE	1759	1008706	GERDAU OURO BRANCO	4	20	443536.0	0	0	0	443536.0
61	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17221771000101	1068	LIASA	SUDESTE	1732	7656	LIASA	6	75	2313085.5	0	426277.14	0	1886808.36
62	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	15141799000103	1426	FERBASA	NORDESTE	1745	177	FERBASA	6	100	2775696	0	0	0	2775696
63	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	1714	7093	MARINGA FERRO LIGA	6	8	235544.32	0	0	0	235544.32
64	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	SUDESTE	1715	7695	FIVEN BRASIL	6	10	291935.6	0	0	0	291935.6
65	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	09149503000106	154612	SRNA RD	NORDESTE	1748		SERENA GERACAO (1001726,1001755,1001807)	4	16	421083.52	0	23517.5	0	397566.02
66	202512	2025_12 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	181488	GACO OB1	SUDESTE	1759	1008706	GERDAU OURO BRANCO	4	20	513568	0	0	0	513568
67	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	17221771000101	1068	LIASA	SUDESTE	1732	7656	LIASA	6	75	2313085.5	0	426277.14	0	1886808.36
68	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	15141799000103	1426	FERBASA	NORDESTE	1745	177	FERBASA	6	100	2775696	0	0	0	2775696
69	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	1714	7093	MARINGA FERRO LIGA	6	8	235544.32	0	0	0	235544.32
70	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	SUDESTE	1715	7695	FIVEN BRASIL	6	10	291935.6	0	0	0	291935.6
71	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	09149503000106	154612	SRNA RD	NORDESTE	1748		SERENA GERACAO (1001726,1001755,1001807)	4	16	421083.52	0	23517.5	0	397566.02
72	202512	2025_12 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	181488	GACO OB1	SUDESTE	1759	1008706	GERDAU OURO BRANCO	4	20	513568	0	0	0	513568
73	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17221771000101	1068	LIASA	SUDESTE	1732	7656	LIASA	6	75	2207945.25	107683.8	0	0	2100261.45
74	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	15141799000103	1426	FERBASA	NORDESTE	1745	177	FERBASA	6	100	2649528	0	7780.6	0	2641747.4
75	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	1714	7093	MARINGA FERRO LIGA	6	8	224837.76	0	147551.92	0	77285.84
76	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	SUDESTE	1715	7695	FIVEN BRASIL	6	10	278665.8	0	0	0	278665.8
77	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	09149503000106	154612	SRNA RD	NORDESTE	1748		SERENA GERACAO (1001726,1001755,1001807)	4	16	401943.36	0	59752.41	0	342190.95
78	202601	2026_01 - MEMÓRIA CÁLCULO GARANTIA FINANCEIRA	17227422000105	181488	GACO OB1	SUDESTE	1759	1008706	GERDAU OURO BRANCO	4	20	490224	0	71531.57	0	418692.43
79	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	17221771000101	1068	LIASA	SUDESTE	1732	7656	LIASA	6	75	2207945.25	107683.8	0	0	2100261.45
80	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	15141799000103	1426	FERBASA	NORDESTE	1745	177	FERBASA	6	100	2649528	0	7780.6	0	2641747.4
81	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	61082988000250	3477	MARINGA APE	SUDESTE	1714	7093	MARINGA FERRO LIGA	6	8	224837.76	0	147551.92	0	77285.84
82	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	32870697000148	84525	SIC BARBACENA	SUDESTE	1715	7695	FIVEN BRASIL	6	10	278665.8	0	0	0	278665.8
83	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	09149503000106	154612	SRNA RD	NORDESTE	1748		SERENA GERACAO (1001726,1001755,1001807)	4	16	401943.36	0	59752.41	0	342190.95
84	202601	2026_01 - CONTABILIZAÇÃO	17227422000105	181488	GACO OB1	SUDESTE	1759	1008706	GERDAU OURO BRANCO	4	20	490224	0	71531.57	0	418692.43
