﻿_id	MES_CAIXA	CNPJ	SIGLA_AGENTE	RAZAO_SOCIAL	CNPJ_BENEFICIARIO_CCC	SIGLA_AGENTE_BENEFICIARIO_CCC	RAZAO_SOCIAL_BENEFICIARIO_CCC	MES_COMPETENCIA	RUBRICA	VALOR_DEVIDO	VALOR_LIMINAR	VALOR_COMPENSADO	VALOR_RECEBIDO	SALDO_REMANESCENTE	STATUS	BASE_LEGAL	RUBRICAS_COMPENSACAO
1	202601	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202512	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR	565400.34	0	0	565400.34	0	RECEBIDO	ANEEL - REH 3434/2025	NÃO SE APLICA
2	202601	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202412	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	1863.81	0	1863.81	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR
3	202601	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202412	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO- ENCARGOS	51.29	0	51.29	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR
4	202601	06272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	3.95	0	3.95	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
5	202601	06272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO- ENCARGOS	0.17	0	0.17	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
6	202601	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202511	SOBRECONTRATAÇÃO	678187.64	0	0	678187.64	0	RECEBIDO	ANEEL - OFÍCIO 004/2026	NÃO SE APLICA
7	202601	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202511	REEMBOLSO MENSAL	2574352.49	0	2574352.49	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR
8	202601	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202511	REEMBOLSO MENSAL	2820722	0	0	2820722	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
9	202602	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202505	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	41773.81	0	41773.81	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
10	202602	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202505	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO- ENCARGOS	515.93	0	515.93	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
11	202602	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL	3203974.96	0	3203974.96	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR
12	202602	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL	15153914	0	0	15153914	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
13	202602	03467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	10280.07	0	10280.07	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO E ENCARGOS
14	202602	04065033000170	ENERGISA AC	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	ENERGISA AC	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	38619.27	0	38619.27	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO E ENCARGOS
15	202602	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	19196.29	0	19196.29	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO E ENCARGOS
16	202602	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	10721.71	0	0	0	10721.71	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
17	202602	25086034000171	ENERGISA TO	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25086034000171	ENERGISA TO	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	6265.48	0	0	0	6265.48	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
18	202602	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	246508.38	0	0	0	246508.38	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
19	202602	06272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	10722.35	0	0	0	10722.35	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
20	202602	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	4685.87	0	0	0	4685.87	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
21	202603	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA S.A	202601	REEMBOLSO MENSAL	35730880.31	0	0	35730880.31	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
22	202603	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	10721.71	0	10721.71	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
23	202603	25086034000171	ENERGISA TO	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25086034000171	ENERGISA TO	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	6265.48	0	6265.48	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
24	202603	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	246508.38	0	246508.38	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
25	202603	06272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	10722.35	0	10722.35	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
26	202603	04065033000170	ENERGISA AC	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04065033000170	ENERGISA AC	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	207996.01	0	207996.01	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
27	202603	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	02341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	129806.31	0	129806.31	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
28	202603	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202502	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	239.81	0	239.81	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
29	202603	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202502	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO- ENCARGOS	7.76	0	7.76	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
30	202603	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202505	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	324545.14	0	324545.14	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
31	202603	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202505	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO- ENCARGOS	7399.82	0	7399.82	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
32	202603	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202601	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	544.85	0	544.85	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
