﻿_id	MES_CAIXA	CNPJ	SIGLA_AGENTE	RAZAO_SOCIAL	CNPJ_BENEFICIARIO_CCC	SIGLA_AGENTE_BENEFICIARIO_CCC	RAZAO_SOCIAL_BENEFICIARIO_CCC	MES_COMPETENCIA	RUBRICA	VALOR_DEVIDO	VALOR_LIMINAR	VALOR_COMPENSADO	VALOR_RECEBIDO	SALDO_REMANESCENTE	STATUS	BASE_LEGAL	RUBRICAS_COMPENSACAO
1	202601	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202512	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR	565400.34	0	0	565400.34	0	RECEBIDO	ANEEL - REH 3434/2025	NÃO SE APLICA
2	202601	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202412	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	1863.81	0	1863.81	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR
3	202601	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202412	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	51.29	0	51.29	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR
4	202601	6272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	3.95	0	3.95	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
5	202601	6272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202411	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	0.17	0	0.17	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
6	202601	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202511	SOBRECONTRATAÇÃO	678187.64	0	0	678187.64	0	RECEBIDO	ANEEL - OFÍCIO 004/2026	NÃO SE APLICA
7	202601	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202511	REEMBOLSO MENSAL	2574352.49	0	2574352.49	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR
8	202601	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202511	REEMBOLSO MENSAL	2820722	0	0	2820722	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
9	202602	5914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202505	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	41773.81	0	41773.81	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
10	202602	5914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202505	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	515.93	0	515.93	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
11	202602	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL	3203974.96	0	3203974.96	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	RESULTADO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ACR
12	202602	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL	15153914	0	0	15153914	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
13	202602	3467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3467321000199	ENERGISA MT	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	10280.07	0	10280.07	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO E ENCARGOS
14	202602	4065033000170	ENERGISA AC	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4065033000170	ENERGISA AC	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	38619.27	0	38619.27	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO E ENCARGOS
15	202602	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	19196.29	0	19196.29	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO E ENCARGOS
16	202602	5914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	10721.71	0	0	0	10721.71	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
17	202602	25086034000171	ENERGISA TO	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25086034000171	ENERGISA TO	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	6265.48	0	0	0	6265.48	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
18	202602	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	246508.38	0	0	0	246508.38	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
19	202602	6272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	10722.35	0	0	0	10722.35	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
20	202602	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	4685.87	0	0	0	4685.87	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
21	202603	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202601	REEMBOLSO MENSAL	35730880.31	0	0	35730880.31	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
22	202603	5914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5914650000166	ENERGISA RO	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	10721.71	0	10721.71	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
23	202603	25086034000171	ENERGISA TO	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25086034000171	ENERGISA TO	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	6265.48	0	6265.48	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
24	202603	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	246508.38	0	246508.38	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
25	202603	6272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6272793000184	CEMAR	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	10722.35	0	10722.35	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
26	202603	4065033000170	ENERGISA AC	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4065033000170	ENERGISA AC	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	207996.01	0	207996.01	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
27	202603	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202512	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	129806.31	0	129806.31	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
28	202603	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202502	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	239.81	0	239.81	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
29	202603	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202502	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	7.76	0	7.76	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
30	202603	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202505	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	324545.14	0	324545.14	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
31	202603	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202505	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	7399.82	0	7399.82	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
32	202603	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202601	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	544.85	0	544.85	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
33	202604	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202602	SOBRECONTRATAÇÃO	9657670.97	0	0	9657670.97	0	RECEBIDO	ANEEL - OFÍCIO 144/2026	NÃO SE APLICA
34	202604	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202602	REEMBOLSO MENSAL	43401756.08	0	0	43401756.08	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
35	202604	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202601	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	2881203.09	0	0	0	2881203.09	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
36	202604	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202601	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	25354.03	0	0	0	25354.03	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
37	202604	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	202602	REEMBOLSO MENSAL	5509245.81	0	0	0	5509245.81	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
38	202605	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202602	SOBRECONTRATAÇÃO	6291426.18	0	6291426.18	0	0	COMPENSADO	ANEEL - OFÍCIO 144/2026	REEMBOLSO MENSAL
39	202605	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202601	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO	2881203.09	0	2881203.09	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
40	202605	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202601	REEMBOLSO MENSAL - REPROCESSAMENTO - ENCARGOS	25354.03	0	25354.03	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	REEMBOLSO MENSAL
41	202605	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	202603	REEMBOLSO MENSAL	5349088.52	0	0	0	5349088.52	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
42	202605	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	202602	REEMBOLSO MENSAL	5509245.81	0	0	0	5509245.81	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
43	202605	7390807000127	TAMBAQUI	BREITENER TAMBAQUI S.A.	7390807000127	TAMBAQUI	BREITENER TAMBAQUI S.A.	202604	FISCALIZAÇÃO ANEEL	1104746.56	0	0	0	1104746.56	PENDENTE	ANEEL - DSP 972/2026	NÃO SE APLICA
44	202605	7390807000127	TAMBAQUI	BREITENER TAMBAQUI S.A.	7390807000127	TAMBAQUI	BREITENER TAMBAQUI S.A.	202604	FISCALIZAÇÃO ANEEL - ENCARGOS	9721.56	0	0	0	9721.56	PENDENTE	ANEEL - DSP 972/2026	NÃO SE APLICA
45	202606	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	2341470000144	RORAIMA ENERGIA	RORAIMA ENERGIA S.A	202603	SOBRECONTRATAÇÃO	450117.76	0	0	450117.76	0	RECEBIDO	ANEEL - OFÍCIO 190/2026	NÃO SE APLICA
46	202606	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202504	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	2023730.81	0	0	2023730.81	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
47	202606	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202504	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	95615.6	0	0	95615.6	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
48	202606	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202505	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	696231.13	0	0	696231.13	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
49	202606	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202505	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	31149.16	0	0	31149.16	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
50	202606	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202507	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	1852607.75	0	0	1852607.75	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
51	202606	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202507	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	79993.98	0	0	79993.98	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
52	202606	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202508	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	196392.3	0	0	196392.3	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
53	202606	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202508	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	7501.49	0	0	7501.49	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
54	202606	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202509	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	849910.06	0	0	849910.06	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
55	202606	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2341467000120	AMAZONAS ENERGIA	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	202509	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	31670.51	0	0	31670.51	0	RECEBIDO	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
56	202606	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202501	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	119651.57	0	119651.57	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
57	202606	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202501	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	7225.9	0	7225.9	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
58	202606	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202503	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	111609.63	0	111609.63	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
59	202606	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202503	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	5577.15	0	5577.15	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
60	202606	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202507	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	35967.71	0	35967.71	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
61	202606	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202507	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	1553.05	0	1553.05	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
62	202606	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202508	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	33874.32	0	33874.32	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
63	202606	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202508	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	1293.88	0	1293.88	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
64	202606	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS	37766.54	0	37766.54	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
65	202606	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4895728000180	CELPA	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202512	AJUSTE ANUAL DE TRIBUTOS - ENCARGOS	1080.11	0	1080.11	0	0	COMPENSADO	ANEEL - REN 1016/2022	SUB-ROGAÇÃO
66	202606	21504686000128	OIAPOQUE ENERGIA	OIAPOQUE ENERGIA SA	5965546000109	CEA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	202602	REEMBOLSO PRELIMINAR	426371.96	0	0	0	426371.96	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
67	202606	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	202603	REEMBOLSO MENSAL	5349088.52	0	0	0	5349088.52	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
68	202606	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	34274233000102	PETROBRAS DIST	VIBRA ENERGIA S.A	202602	REEMBOLSO MENSAL	5509245.81	0	0	0	5509245.81	PENDENTE	ANEEL - REN 1016/2022	NÃO SE APLICA
69	202606	7390807000127	TAMBAQUI	BREITENER TAMBAQUI S.A.	7390807000127	TAMBAQUI	BREITENER TAMBAQUI S.A.	202604	FISCALIZAÇÃO ANEEL	1104746.56	0	0	0	1104746.56	PENDENTE	ANEEL - DSP 972/2026	NÃO SE APLICA
70	202606	7390807000127	TAMBAQUI	BREITENER TAMBAQUI S.A.	7390807000127	TAMBAQUI	BREITENER TAMBAQUI S.A.	202604	FISCALIZAÇÃO ANEEL - ENCARGOS	9721.56	0	0	0	9721.56	PENDENTE	ANEEL - DSP 972/2026	NÃO SE APLICA
