﻿_id	MES_REFERENCIA	PROCESSAMENTO	SIGLA_AGENTE_CEDENTE	SIGLA_AGENTE_CESSIONARIO	LEILAO	PRODUTO	COMPENSACAO_CEDENTE_CESSIONARIO
1	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ELFSM	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.005444
2	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	RGE SUL	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.015555
3	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	COELCE	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.042777
4	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	ELETROPAULO	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.0000020
5	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	COELCE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.0000010
6	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	ENERGISA SE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
7	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	COELCE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
8	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	ENERGISA TO	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
9	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CELPA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.043088
10	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CEPISA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.023989
11	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
12	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0000010
13	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	CEMAR	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
14	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	CEEE DISTRIB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
15	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	ELFSM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
16	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CELPA	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.007692
17	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CEMAR	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.015491
18	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	RGE SUL	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.008197
19	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	CELPA	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	2.397249
20	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	ENERGISA MT	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	5.747267
21	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	ELETROPAULO	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	12.771703
22	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	CEMAR	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	4.827704
23	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	CEEE DISTRIB	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.0000010
24	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	AMAZONAS ENERG	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
25	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.045912
26	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ENERGISA TO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.055095
27	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	CELPA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
28	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	CEEE DISTRIB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
29	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	CEPISA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
30	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	ENERGISA MT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
31	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CEPISA	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.004283
32	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	ENERGISA SE	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	4.597813
33	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	CEEE DISTRIB	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	5.094633
34	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	AMPLA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.015555
35	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ENERGISA MT	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.035
36	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	AMAZONAS ENERG	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.013011
37	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	ENERGISA TO	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
38	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	ENERGISA MT	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
39	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	ELFSM	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
40	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	RGE SUL	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
41	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ELFSM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.016069
42	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0000010
43	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
44	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	ENERGISA TO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
45	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ENERGISA MT	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.018442
46	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	CEPISA	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	1.334643
47	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	COELCE	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	7.024437
48	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	AMAZONAS ENERG	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	2.136643
49	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ENERGISA SE	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.028
50	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CEMAR	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.0294
51	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ENERGISA TO	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.018666
52	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	ELFSM	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
53	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	RGE SUL	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
54	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	AMPLA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
55	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	CEPISA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
56	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	ELFSM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
57	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
58	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	CELPA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
59	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CEEE DISTRIB	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.031025
60	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	CEMAR	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.0000010
61	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	CELPA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
62	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	CEPISA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
63	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	CEEE DISTRIB	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
64	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	ELETROPAULO	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
65	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	CEMAR	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
66	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CEEE DISTRIB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.091571
67	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	AMAZONAS ENERG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.038404
68	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	ENERGISA SE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
69	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	CEMAR	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
70	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	AMPLA	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.008197
71	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	ELFSM	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.894019
72	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CEPISA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.008128
73	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	AMPLA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
74	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	RGE SUL	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.045912
75	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	RGE SUL	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
76	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	RGE SUL	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
77	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
78	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	AMAZONAS ENERG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
79	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ENERGISA SE	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.014754
80	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CEEE DISTRIB	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.016348
81	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	COELCE	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.022541
82	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	RGE SUL	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	2.554341
83	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	ENERGISA TO	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	3.065209
84	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ELETROPAULO	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.077777
85	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	CELPA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
86	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	CEPISA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
87	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	ENERGISA SE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.0000010
88	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	COELBA	AMAZONAS ENERG	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
89	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CEMAR	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.086774
90	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	ENERGISA MT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0000010
91	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ELETROPAULO	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.040983
92	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	CELPA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.014599
93	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	ENERGISA MT	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.0000010
94	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ENERGISA SE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.082642
95	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ENERGISA MT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.103301
96	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.22956
97	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.126257
98	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	ENERGISA SE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
99	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	ENERGISA TO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
100	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CELPE	AMAZONAS ENERG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
101	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ELFSM	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.002869
102	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	ENERGISA TO	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.009836
103	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL JAGUARI	AMAZONAS ENERG	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.006856
104	202609	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/26	CPFL PAULISTA	AMPLA	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	2.554341
105	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	CEPISA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.016993
106	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	CEMAR	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.027877
107	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
108	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ELFSM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
109	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ENERGISA TO	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.389192
110	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	CEPISA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.375468
111	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	CEMAR	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.615947
112	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	CEEE DISTRIB	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.066777
113	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ENERGISA SE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.018542
114	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ENERGISA PB	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.59403
115	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	CELPA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.80276
116	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	AMPLA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
117	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ENERGISA SE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
118	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	COELCE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
119	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	CELPA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
120	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ESCELSA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
121	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	CEEE DISTRIB	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
122	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	CEEE DISTRIB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
123	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ENERGISA TO	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
124	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	CEPISA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
125	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ENERGISA PB	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
126	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ELETROPAULO	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
127	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.026885
128	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.015575
129	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ENERGISA SE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
130	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ELFSM	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.286773
131	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.025031
132	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.014462
133	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ENERGISA TO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
134	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
135	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
136	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	COELCE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.553062
137	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	BANDEIRANTE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.344128
138	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ELFSM	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
139	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	BANDEIRANTE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
140	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.012052
141	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ENERGISA TO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.017614
142	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	CELPA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.036332
143	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
144	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
145	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ELETROPAULO	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	1.413381
146	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	LIGHT	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.488665
147	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	CEMAR	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
148	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.063968
149	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	CEPISA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
150	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
151	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	CELPA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
152	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	CEMAR	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
153	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
154	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	AMPLA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.266289
155	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ESCELSA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.319547
156	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	COELBA	LIGHT	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
157	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ELFSM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.012979
158	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	CEEE DISTRIB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.003022
159	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.022117
160	202608	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/26	CELPE	ENERGISA SE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.409676
161	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	COELBA	ENERGISA TO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
162	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	CELPE	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.02464
163	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	CELPE	ELETROPAULO	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	3.096285
164	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	CELPE	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.044044
165	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	CELPE	BANDEIRANTE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.973118
166	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	CELPE	ENERGISA TO	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.221163
167	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	COELBA	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
168	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	COELBA	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
169	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	COELBA	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
170	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	COELBA	ENERGISA PB	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
171	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	CELPE	ENERGISA PB	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.544402
172	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	CELPE	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.02464
173	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	COELBA	BANDEIRANTE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
174	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	COELBA	ENERGISA TO	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
175	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	CELPE	ESCELSA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.549506
176	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	COELBA	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
177	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	CELPE	ENERGISA TO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.01001
178	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	CELPE	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.05852
179	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	COELBA	ESCELSA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0
180	202607	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/26	COELBA	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
