﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	CNPJ	RESOLUCAO	OBRA	UF	DATA_PREVISTA	REEMBOLSO_SUB_ROGACAO	AVANCO_FINANCEIRO	DATA_CONCLUSAO
1	202601	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	0	0	""
2	202601	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	0	0	01/12/2025
3	202601	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
4	202601	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	0	0	01/12/2025
5	202601	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
6	202601	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	01/07/2025
7	202601	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
8	202601	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
9	202601	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
10	202601	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	01/11/2025
11	202601	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
12	202601	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	01/01/2026
13	202601	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
14	202602	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	0	0	""
15	202602	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	0	0	01/12/2025
16	202602	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
17	202602	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	0	0	01/12/2025
18	202602	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
19	202602	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	01/07/2025
20	202602	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
21	202602	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
22	202602	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
23	202602	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	01/11/2025
24	202602	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
25	202602	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	01/01/2026
26	202602	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
27	202603	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2019	Humaitá	 AM 	01/12/2020	0	0	""
28	202603	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Itapiranga	 AM 	01/07/2022	0	0	01/12/2025
29	202603	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Rio Preto da Eva	 AM 	01/07/2022	0	0	""
30	202603	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2022	Silves	 AM 	01/07/2022	0	0	01/12/2025
31	202603	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Aveiro	 PA 	01/09/2024	0	0	""
32	202603	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Cotijuba	 PA 	01/09/2023	0	0	01/07/2025
33	202603	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Faro	 PA 	01/01/2025	0	0	""
34	202603	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Gurupá	 PA 	01/05/2026	0	0	""
35	202603	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Jacareacanga	 PA 	01/01/2026	0	0	""
36	202603	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Oeiras do Pará	 PA 	01/01/2024	0	0	01/11/2025
37	202603	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Porto de Moz	 PA 	01/01/2025	0	0	""
38	202603	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Prainha	 PA 	01/01/2024	0	0	01/01/2026
39	202603	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2021	Terra Santa	 PA 	01/01/2025	0	0	""
