﻿_id	MES_REFERENCIA	PRECO_REF_INSUF_ESP	PRECO_REF_INSUF_NESP	PRECO_REF_PENAL_DISTRIB	PRECO_MED_LIQ_DIF	VALOR_REFERENCIA
1	202412	181.53	181.53		65.68	181.53
2	202411	181.53	181.53		108.9	181.53
3	202410	491.0	491.0		491.0	181.53
4	202409	306.3	306.3		306.3	181.53
5	202408	181.53	181.53		119.13	181.53
6	202407	181.53	181.53		88.1	181.53
7	202406	181.53	181.53		66.93	181.53
8	202405	181.53	181.53		61.07	181.53
9	202404	181.53	181.53		61.07	181.53
10	202403	181.53	181.53		61.07	181.53
11	202402	181.53	181.53		61.23	181.53
12	202401	363.06	363.06	181.53	61.15	363.06
