﻿_id	MES_CAIXA	CNPJ	SIGLA_AGENTE	RAZAO_SOCIAL	MES_COMPETENCIA	RUBRICA	VALOR_DEVIDO	VALOR_COMPENSADO	VALOR_PAGO	SALDO_REMANESCENTE	STATUS	BASE_LEGAL	RUBRICAS_COMPENSACAO
1	202601	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202512	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS RATEIO	17.22	0	17.22	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
2	202601	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202512	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS RATEIO	26.85	0	26.85	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
3	202601	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202601	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS RATEIO	74964.82	0	74964.82	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
4	202601	43913162000123	ENBPAR	EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPACOES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. - ENBPAR	202512	CAFT BUSA	454012.95	0	454012.95	0	PAGO	PRES. DA REPUBLICA - LEI 14120/2021	NÃO SE APLICA
5	202601	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202512	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	26493.78	0	26493.78	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
6	202601	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202512	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	41325.32	0	41325.32	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
7	202601	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202601	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
8	202601	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202601	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	35873438.08	0	35873438.08	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
9	202602	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202601	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	26493.78	0	26493.78	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
10	202602	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202601	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	41325.32	0	41325.32	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
11	202602	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202602	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	0	54061353.27	PENDENTE	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
12	202602	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202602	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	36932565.56	0	0	36932565.56	PENDENTE	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
13	202603	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202602	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS RATEIO	14.81	0	14.81	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
14	202603	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202602	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR - ENCARGOS RATEIO	23.1	0	23.1	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
15	202603	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202602	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
16	202603	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202602	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	36932565.56	0	36932565.56	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
17	202603	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202603	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS RATEIO	63600.11	0	63600.11	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
18	202603	07620094000140	AFLUENTE	AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202602	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	26493.78	0	26493.78	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
19	202603	35742218000104	FDA	F.D.A. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A.	202602	DEVOLUÇÃO DE QUOTA RGR	41325.32	0	41325.32	0	PAGO	ANEEL - DSP 2397/2025	NÃO SE APLICA
20	202603	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202603	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES	54061353.27	0	54061353.27	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
21	202603	12130744000100	TRUESEC	TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDA	202603	INDENIZAÇÕES DAS CONCESSÕES - ENCARGOS	29645197.96	0	29645197.96	0	PAGO	MME - PRT 727/2023	NÃO SE APLICA
