﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_PARCELA_USINA	SIGLA_PARCELA_USINA	FATOR_ADEQUACAO_REAJUSTE	RECEITA_FIXA_PRELIMINAR	RECEITA_FIXA_AJUSTADA	RECEITA_FIXA_TOTAL	CUSTOS_ADMINISTRATIVOS
1	202607	201	FURNAS COTAS		6486425.35	6486425.35	7409593.67	702.12
2	202607	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		6060452.27	6060452.27	6954084.83	558.55
3	202607	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1899575.39	1899575.39	2230778.52	230.75
4	202607	205	MARIMBONDO COTA		8159964.44	8159964.44	9600455.4	773.68
5	202607	207	FUNIL COTA		1211011.13	1211011.13	1438982.06	115.04
6	202607	209	CORUMBÁ I COTA		2275484.51	2275484.51	2650972.72	246.59
7	202607	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		23424243.71	23424243.71	27321924.36	1822.33
8	202607	217	LUIZ GONZAGA		8419218.38	8419218.38	9969633.81	798.66
9	202607	218	XINGÓ		15526635.09	15526635.09	18800530.37	1900.31
10	202607	220	PRES. CASTELO BRANCO		1801588.21	1801588.21	2125860.75	149.63
11	202607	222	PEDRA		146511.55	146511.55	165248.23	1.91
12	202607	224	ILHA SOLTEIRA		195185687.18	195185687.18	220262346.88	6467.96
13	202607	225	ENG. SOUZA DIAS		91215951.77	91215951.77	103697522.62	3341.71
14	202607	228	PARAIBUNA		3028266.55	3028266.55	3760893.31	253.89
15	202607	229	JAGUARI ELETROBRAS		1047876.25	1047876.25	1180168.41	71.34
16	202607	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		115456137.36	115456137.36	131710588.2	4527.57
17	202607	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		22519609.37	22519609.37	25429649.07	740.38
18	202607	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		34078918.02	34078918.02	38254476.11	1273.93
19	202607	235	TRÊS MARIAS		28540918.68	28540918.68	32333924.32	892.93
20	202607	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		25707128.58	25707128.58	28810669.79	861.48
21	202607	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8787200.48	8787200.48	9830874.06	290.17
22	202607	238	ITUTINGA		4279603.33	4279603.33	4501995.07	104.59
23	202607	239	CAMARGOS		3207783.35	3207783.35	3384867.33	84.93
24	202607	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		15273945.16	15273945.16	17130597.38	407.34
25	202607	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0	
26	202607	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0	
27	202607	269	BUGRES				0	
28	202607	270	CANASTRA				0	
29	202607	271	CAPIGUI				0	
30	202607	272	ERNESTINA				0	
31	202607	273	GUARITA				0	
32	202607	274	SANTA ROSA				0	
33	202607	275	HERVAL				0	
34	202607	276	FORQUILHA				0	
35	202607	277	PASSO DO INFERNO				0	
36	202607	279	IJUIZINHO				0	
37	202607	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34350694.33	34350694.33	38161864.31	648.2
38	202607	333	RASGÃO		830871.87	830871.87	963284.41	66.51
39	202607	334	PORTO GÓES		927230.95	927230.95	1087080.35	65.33
40	202607	347	GARCIA		1282052.69	1282052.69	1412806.63	27.92
41	202607	379	FUNIL (COTA)		276231.79	276231.79	309626.29	5.27
42	202607	427	PARANAPANEMA ENEL		3433134.65	3433134.65	3614945.61	98.97
43	202607	473	CAJURÚ (CEMIG)		664763.34	664763.34	689984.76	10.58
44	202607	474	DONA RITA		284571.78	284571.78	295368.66	4.05
45	202607	475	GAFANHOTO		1258518.37	1258518.37	1320950.58	26.27
46	202607	476	JOASAL		873179.15	873179.15	906299.16	20.45
47	202607	479	PACIÊNCIA		259219.88	259219.88	269054.83	9.28
48	202607	481	PETI		1113256.67	1113256.67	1155493.81	24.3
49	202607	487	TRONQUEIRAS		800015.68	800015.68	830368.49	13.33
50	202607	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		483382.18	483382.18	566525.36	40.44
51	202607	499	ROCHEDO		509674.84	509674.84	561656.4	11.8
52	202607	513	MOURÃO		1031532.28	1031532.28	1070666.47	20.84
53	202607	8029	ERVÁLIA		794510.79	794510.79	824653.7	12.54
54	202607	8030	NEBLINA		918360.02	918360.02	953203.25	18.32
55	202607	8031	CORONEL DOMICIANO		748574.82	748574.82	776978.94	12.82
56	202607	8068	MARMELOS		529184.86	529184.86	552071.58	10.77
57	202607	8070	BRACINHO		1611085.73	1611085.73	1802595.56	34.6
58	202607	8071	MARTINS		553122.83	553122.83	577221.23	7.23
59	202607	8072	PIAU		2115313.51	2115313.51	2215762.65	53.2
60	202607	8075	CEDROS		1183416.16	1183416.16	1304112.05	26.54
61	202607	8079	PERY		2656123.91	2656123.91	2977683.54	79.09
62	202607	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2502166.53	2502166.53	2814592.09	65.66
63	202607	8082	SALTO WEISSBACH		837771.15	837771.15	923214.85	15.69
64	202607	8127	PARANOÁ		899365.05	899365.05	1011236.56	68.7
65	202607	8230	SINCERIDADE		169194.67	169194.67	176643.68	1.38
66	202607	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		92314.48	92314.48	101729.85	28.98
67	202607	889137	MACACO BRANCO				0	
68	202607	889138	PASSO DO AJURICABA		106453.1	106453.1	107535.19	10.95
69	202607	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		775369.21	775369.21	854454.73	32.52
70	202607	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		257340.1	257340.1	267103.19	10.17
71	202607	889906	TRÊS IRMÃOS		24889276.01	24889276.01	28615776.07	1161.03
72	202607	896384	COARACY NUNES COTA		550805.07	550805.07	667194.74	69.88
73	202607	941128	JAGUARI (CESP CFURH)				0	
74	202606	201	FURNAS COTAS		6196325.91	6196325.91	7159146.59	563.76
75	202606	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5834529.82	5834529.82	6694913.11	448.48
76	202606	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1728027.07	1728027.07	2058766.7	185.27
77	202606	205	MARIMBONDO COTA		8019745.84	8019745.84	9400527.33	621.22
78	202606	207	FUNIL COTA		1190860.01	1190860.01	1425816.19	92.37
79	202606	209	CORUMBÁ I COTA		2187325.37	2187325.37	2608004.34	197.99
80	202606	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22245021.25	22245021.25	26007401.59	1463.21
81	202606	217	LUIZ GONZAGA		7728372.69	7728372.69	9181145.69	641.27
82	202606	218	XINGÓ		14106746.97	14106746.97	17196724.66	1525.82
83	202606	220	PRES. CASTELO BRANCO		1670185.21	1670185.21	2012675.42	120.14
84	202606	222	PEDRA		140953.7	140953.7	157969.17	1.53
85	202606	224	ILHA SOLTEIRA		187313169.69	187313169.69	212412291.91	5193.35
86	202606	225	ENG. SOUZA DIAS		87452907.92	87452907.92	98824379.56	2683.18
87	202606	228	PARAIBUNA		2798248.98	2798248.98	3264088.81	203.86
88	202606	229	JAGUARI ELETROBRAS		1019765.01	1019765.01	1134211.66	57.28
89	202606	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		109789583.46	109789583.46	125323303.91	3635.35
90	202606	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21532740.04	21532740.04	24159407.34	594.47
91	202606	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32117608.86	32117608.86	36024709.58	1022.88
92	202606	235	TRÊS MARIAS		26900810.06	26900810.06	29642765.93	716.97
93	202606	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		24470028.15	24470028.15	27480127.46	691.71
94	202606	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8408261.7	8408261.7	9265302.07	232.99
95	202606	238	ITUTINGA		4046421.18	4046421.18	4199710.66	83.98
96	202606	239	CAMARGOS		3044449.89	3044449.89	3159781.9	68.19
97	202606	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14686545.21	14686545.21	16586423.62	327.07
98	202606	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		33938439.66	33938439.66	37694836.17	520.46
99	202606	333	RASGÃO		835097.83	835097.83	978535.7	53.4
100	202606	334	PORTO GÓES		917121.73	917121.73	1119214.4	52.45
101	202606	347	GARCIA		1184036.77	1184036.77	1304723.74	22.42
102	202606	379	FUNIL (COTA)		263403.67	263403.67	294781.33	4.23
103	202606	427	PARANAPANEMA ENEL		3269612.49	3269612.49	3450639.7	79.46
104	202606	473	CAJURÚ (CEMIG)		632051.5	632051.5	655995.25	8.49
105	202606	474	DONA RITA		272564.78	272564.78	282890.3	3.25
106	202606	475	GAFANHOTO		1197181.92	1197181.92	1242534.4	21.09
107	202606	476	JOASAL		683961.57	683961.57	709871.91	16.42
108	202606	479	PACIÊNCIA		247841.87	247841.87	257230.8	7.45
109	202606	481	PETI		1052284	1052284	1092147.46	19.51
110	202606	487	TRONQUEIRAS		759103.57	759103.57	787860.5	10.7
111	202606	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		476227.46	476227.46	559638.28	32.47
112	202606	499	ROCHEDO		483829.6	483829.6	533145.51	9.47
113	202606	513	MOURÃO		937491.22	937491.22	973005.97	16.73
114	202606	8029	ERVÁLIA		735214.97	735214.97	763066.95	10.07
115	202606	8030	NEBLINA		875418.52	875418.52	908581.71	14.71
116	202606	8031	CORONEL DOMICIANO		757189.92	757189.92	785874.36	10.29
117	202606	8068	MARMELOS		501881.01	501881.01	520893.51	8.65
118	202606	8070	BRACINHO		1529539.88	1529539.88	1708098.15	27.78
119	202606	8071	MARTINS		524429.7	524429.7	544296.53	5.81
120	202606	8072	PIAU		1994132.06	1994132.06	2069675.24	42.71
121	202606	8075	CEDROS		1119206.21	1119206.21	1233285	21.31
122	202606	8079	PERY		2497918.69	2497918.69	2817085.22	63.5
123	202606	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2401290.25	2401290.25	2698850.49	52.72
124	202606	8082	SALTO WEISSBACH		791875.65	791875.65	872590.21	12.6
125	202606	8127	PARANOÁ		982449.29	982449.29	1099768.08	55.16
126	202606	8230	SINCERIDADE		163888.34	163888.34	170096.85	1.1
127	202606	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		90995.27	90995.27	100270.23	23.27
128	202606	889138	PASSO DO AJURICABA		114928.89	114928.89	116089.81	8.79
129	202606	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		828003.25	828003.25	912400.34	26.11
130	202606	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		236816	236816	245787.18	8.16
131	202606	889906	TRÊS IRMÃOS		23932816.13	23932816.13	27728558.69	932.23
132	202606	896384	COARACY NUNES COTA		518787.27	518787.27	630955.28	56.11
133	202605	201	FURNAS COTAS		6318481.59	6318481.59	7471855.36	579.19
134	202605	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5948535.34	5948535.34	6983839.01	460.76
135	202605	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1535959.87	1535959.87	1892435.21	190.35
136	202605	205	MARIMBONDO COTA		8172271.6	8172271.6	10023675.96	638.22
137	202605	207	FUNIL COTA		1221750.89	1221750.89	1455700.17	94.89
138	202605	209	CORUMBÁ I COTA		2233769.45	2233769.45	2735778.54	203.41
139	202605	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22683987.75	22683987.75	26688328.67	1503.26
140	202605	217	LUIZ GONZAGA		7875497.73	7875497.73	9432083.53	658.83
141	202605	218	XINGÓ		14354396.49	14354396.49	17687404.02	1567.59
142	202605	220	PRES. CASTELO BRANCO		1704506.41	1704506.41	2098935.59	123.43
143	202605	222	PEDRA		144602.42	144602.42	161875.65	1.58
144	202605	224	ILHA SOLTEIRA		188539089.69	188539089.69	215816998.49	5335.5
145	202605	225	ENG. SOUZA DIAS		87982685.12	87982685.12	99374457.84	2756.62
146	202605	228	PARAIBUNA		2876996.1	2876996.1	3325063.97	209.44
147	202605	229	JAGUARI ELETROBRAS		1054756.29	1054756.29	1165340.63	58.85
148	202605	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		110479388.82	110479388.82	126175439.74	3734.85
149	202605	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21741156.28	21741156.28	24627819.23	610.74
150	202605	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32375271.42	32375271.42	36627859.42	1050.88
151	202605	235	TRÊS MARIAS		27130899.26	27130899.26	31188950.06	736.59
152	202605	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26547908.91	26547908.91	30032040.34	710.64
153	202605	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8498729.22	8498729.22	9635108.76	239.37
154	202605	238	ITUTINGA		4102597.98	4102597.98	4361640.57	86.28
155	202605	239	CAMARGOS		3086597.73	3086597.73	3306642.8	70.06
156	202605	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14834060.25	14834060.25	16767733.18	336.02
157	202605	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34934135.82	34934135.82	39142771.99	534.71
158	202605	333	RASGÃO		857981.59	857981.59	938798.96	54.86
159	202605	334	PORTO GÓES		944261.17	944261.17	1147126.71	53.89
160	202605	347	GARCIA		1201572.37	1201572.37	1324046.66	23.03
161	202605	379	FUNIL (COTA)		269319.19	269319.19	300506.92	4.35
162	202605	427	PARANAPANEMA ENEL		3313901.37	3313901.37	3524945.17	81.64
163	202605	473	CAJURÚ (CEMIG)		641962.54	641962.54	666281.84	8.72
164	202605	474	DONA RITA		277186.46	277186.46	287687.01	3.34
165	202605	475	GAFANHOTO		1214917.92	1214917.92	1289410.31	21.67
166	202605	476	JOASAL		646576.87	646576.87	671070.87	16.87
167	202605	479	PACIÊNCIA		335237.87	335237.87	347937.57	7.65
168	202605	481	PETI		1067118.64	1067118.64	1107544.05	20.04
169	202605	487	TRONQUEIRAS		770580.85	770580.85	799772.55	11
170	202605	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		490996.1	490996.1	580691.09	33.36
171	202605	499	ROCHEDO		490774	490774	540797.7	9.73
172	202605	513	MOURÃO		952610.5	952610.5	988698.04	17.19
173	202605	8029	ERVÁLIA		746929.85	746929.85	775225.62	10.35
174	202605	8030	NEBLINA		888741.4	888741.4	922409.27	15.11
175	202605	8031	CORONEL DOMICIANO		768217.92	768217.92	797320.13	10.57
176	202605	8068	MARMELOS		509872.77	509872.77	529188.11	8.89
177	202605	8070	BRACINHO		1549379.24	1549379.24	1726365.14	28.54
178	202605	8071	MARTINS		533281.62	533281.62	553483.78	5.97
179	202605	8072	PIAU		2019349.58	2019349.58	2151370.05	43.88
180	202605	8075	CEDROS		1133660.21	1133660.21	1249212.35	21.89
181	202605	8079	PERY		2518217.65	2518217.65	2806882.72	65.24
182	202605	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2427039.85	2427039.85	2711229.12	54.17
183	202605	8082	SALTO WEISSBACH		802643.25	802643.25	884455.33	12.94
184	202605	8127	PARANOÁ		1011879.29	1011879.29	1183810.06	56.67
185	202605	8230	SINCERIDADE		166815.38	166815.38	173134.82	1.14
186	202605	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		295167.53	295167.53	253771.81	23.91
187	202605	889138	PASSO DO AJURICABA		169581.21	169581.21	171294.08	9.04
188	202605	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		851421.73	851421.73	1004474.95	26.83
189	202605	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		243572	243572	252799.12	8.39
190	202605	889906	TRÊS IRMÃOS		24402364.61	24402364.61	28760905.43	957.75
191	202605	896384	COARACY NUNES COTA		534508.23	534508.23	648913.02	57.64
192	202604	201	FURNAS COTAS		6196325.91	6196325.91	7349931.73	560.23
193	202604	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5834529.82	5834529.82	6859378.46	445.68
194	202604	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1499947.27	1499947.27	1876690.69	184.12
195	202604	205	MARIMBONDO COTA		8019745.84	8019745.84	9810353.03	617.33
196	202604	207	FUNIL COTA		1190860.01	1190860.01	1467711.61	91.79
197	202604	209	CORUMBÁ I COTA		2187325.37	2187325.37	2703408.77	196.75
198	202604	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22245021.25	22245021.25	26030741.14	1454.06
199	202604	217	LUIZ GONZAGA		7728372.69	7728372.69	9185983.04	637.26
200	202604	218	XINGÓ		14106746.97	14106746.97	17257724.65	1516.28
201	202604	220	PRES. CASTELO BRANCO		1670185.21	1670185.21	2086392.12	119.39
202	202604	222	PEDRA		140953.7	140953.7	168164.45	1.52
203	202604	224	ILHA SOLTEIRA		187313169.69	187313169.69	214359301.59	5160.87
204	202604	225	ENG. SOUZA DIAS		87452907.92	87452907.92	100566380.33	2666.4
205	202604	228	PARAIBUNA		2798248.98	2798248.98	3165757.95	202.58
206	202604	229	JAGUARI ELETROBRAS		1019765.01	1019765.01	1132801.82	56.92
207	202604	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		109789583.46	109789583.46	123559202.56	3612.61
208	202604	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21532740.04	21532740.04	24561909.61	590.76
209	202604	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32117608.86	32117608.86	36424547.94	1016.49
210	202604	235	TRÊS MARIAS		26900810.06	26900810.06	31052789.59	712.48
211	202604	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26303452.35	26303452.35	29776609.08	687.38
212	202604	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8408261.7	8408261.7	9613102.77	231.53
213	202604	238	ITUTINGA		4046421.18	4046421.18	4335391.63	83.45
214	202604	239	CAMARGOS		3044449.89	3044449.89	3291532.4	67.77
215	202604	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14686545.21	14686545.21	16732151.1	325.03
216	202604	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		33938439.66	33938439.66	37819534.02	517.21
217	202604	333	RASGÃO		835097.83	835097.83	989060.45	53.07
218	202604	334	PORTO GÓES		917121.73	917121.73	1108364.37	52.12
219	202604	347	GARCIA		1184036.77	1184036.77	1304723.74	22.27
220	202604	379	FUNIL (COTA)		263403.67	263403.67	293117.54	4.2
221	202604	427	PARANAPANEMA ENEL		3269612.49	3269612.49	3480761.12	78.97
222	202604	473	CAJURÚ (CEMIG)		632051.5	632051.5	655995.25	8.44
223	202604	474	DONA RITA		272564.78	272564.78	282890.3	3.23
224	202604	475	GAFANHOTO		1197181.92	1197181.92	1286844.92	20.96
225	202604	476	JOASAL		913610.47	913610.47	948220.55	16.31
226	202604	479	PACIÊNCIA		510029.87	510029.87	529351.1	7.4
227	202604	481	PETI		1052284	1052284	1092147.46	19.39
228	202604	487	TRONQUEIRAS		759103.57	759103.57	787860.5	10.64
229	202604	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		476227.46	476227.46	566241.69	32.27
230	202604	499	ROCHEDO		483829.6	483829.6	533145.51	9.41
231	202604	513	MOURÃO		937491.22	937491.22	973005.97	16.63
232	202604	8029	ERVÁLIA		735214.97	735214.97	763066.95	10.01
233	202604	8030	NEBLINA		875418.52	875418.52	908581.71	14.62
234	202604	8031	CORONEL DOMICIANO		757189.92	757189.92	785874.36	10.23
235	202604	8068	MARMELOS		501881.01	501881.01	520893.51	8.6
236	202604	8070	BRACINHO		1529539.88	1529539.88	1707625.93	27.61
237	202604	8071	MARTINS		524429.7	524429.7	544296.53	5.77
238	202604	8072	PIAU		1994132.06	1994132.06	2132569.14	42.45
239	202604	8075	CEDROS		1119206.21	1119206.21	1233285	21.18
240	202604	8079	PERY		2497918.69	2497918.69	2791218.76	63.1
241	202604	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2401290.25	2401290.25	2708540.92	52.39
242	202604	8082	SALTO WEISSBACH		791875.65	791875.65	872590.21	12.52
243	202604	8127	PARANOÁ		982449.29	982449.29	1189812.14	54.81
244	202604	8230	SINCERIDADE		163888.34	163888.34	170096.85	1.1
245	202604	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		422637.42	422637.42	465716.2	23.13
246	202604	889138	PASSO DO AJURICABA		206016.09	206016.09	208097.14	8.74
247	202604	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		828003.25	828003.25	912400.34	25.95
248	202604	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		236816	236816	245787.18	8.11
249	202604	889906	TRÊS IRMÃOS		23932816.13	23932816.13	28372831.33	926.4
250	202604	896384	COARACY NUNES COTA		518787.27	518787.27	649657.7	55.75
251	202603	201	FURNAS COTAS		6318481.59	6318481.59	7432870.12	591.03
252	202603	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5948535.34	5948535.34	7135149.67	470.18
253	202603	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1535959.87	1535959.87	1942587.87	194.24
254	202603	205	MARIMBONDO COTA		8172271.6	8172271.6	9885806.31	651.27
255	202603	207	FUNIL COTA		1221750.89	1221750.89	1486140.76	96.83
256	202603	209	CORUMBÁ I COTA		2233769.45	2233769.45	2809888.94	207.57
257	202603	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22683987.75	22683987.75	26144175.43	1533.99
258	202603	217	LUIZ GONZAGA		7875497.73	7875497.73	9181185.62	672.3
259	202603	218	XINGÓ		14354396.49	14354396.49	17120913.44	1599.63
260	202603	220	PRES. CASTELO BRANCO		1704506.41	1704506.41	2068483.94	125.95
261	202603	222	PEDRA		144602.42	144602.42	161231.89	1.61
262	202603	224	ILHA SOLTEIRA		188539089.69	188539089.69	213921828.05	5444.59
263	202603	225	ENG. SOUZA DIAS		87982685.12	87982685.12	99957122.84	2812.98
264	202603	228	PARAIBUNA		2876996.1	2876996.1	3227399.93	213.72
265	202603	229	JAGUARI ELETROBRAS		1054756.29	1054756.29	1171471.82	60.05
266	202603	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		110479388.82	110479388.82	125503793.75	3811.21
267	202603	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21741156.28	21741156.28	24968125.01	623.23
268	202603	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32375271.42	32375271.42	36966018.7	1072.37
269	202603	235	TRÊS MARIAS		27130899.26	27130899.26	30702153.96	751.65
270	202603	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26547908.91	26547908.91	30300876.69	725.17
271	202603	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8498729.22	8498729.22	9650847.65	244.26
272	202603	238	ITUTINGA		4102597.98	4102597.98	4355521.49	88.04
273	202603	239	CAMARGOS		3086597.73	3086597.73	3292159.25	71.49
274	202603	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14834060.25	14834060.25	17238234.31	342.89
275	202603	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34934135.82	34934135.82	39026506.07	545.64
276	202603	333	RASGÃO		857981.59	857981.59	1007340.38	55.98
277	202603	334	PORTO GÓES		944261.17	944261.17	1096484.35	54.99
278	202603	347	GARCIA		1201572.37	1201572.37	1324046.66	23.5
279	202603	379	FUNIL (COTA)		269319.19	269319.19	301662.81	4.44
280	202603	427	PARANAPANEMA ENEL		3313901.37	3313901.37	3491945.87	83.31
281	202603	473	CAJURÚ (CEMIG)		641962.54	641962.54	666281.84	8.9
282	202603	474	DONA RITA		277186.46	277186.46	287687.01	3.41
283	202603	475	GAFANHOTO		1214917.92	1214917.92	1301456.79	22.11
284	202603	476	JOASAL		926962.15	926962.15	962078.02	17.21
285	202603	479	PACIÊNCIA		518769.47	518769.47	538421.91	7.81
286	202603	481	PETI		1067118.64	1067118.64	1107544.05	20.45
287	202603	487	TRONQUEIRAS		770580.85	770580.85	799772.55	11.22
288	202603	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		490996.1	490996.1	576379.48	34.04
289	202603	499	ROCHEDO		490774	490774	540797.7	9.93
290	202603	513	MOURÃO		952610.5	952610.5	988698.04	17.54
291	202603	8029	ERVÁLIA		746929.85	746929.85	775225.62	10.56
292	202603	8030	NEBLINA		888741.4	888741.4	922409.27	15.42
293	202603	8031	CORONEL DOMICIANO		768217.92	768217.92	797320.13	10.79
294	202603	8068	MARMELOS		509872.77	509872.77	529188.11	9.07
295	202603	8070	BRACINHO		1549379.24	1549379.24	1734289.82	29.13
296	202603	8071	MARTINS		533281.62	533281.62	553483.78	6.09
297	202603	8072	PIAU		2019349.58	2019349.58	2157022.18	44.78
298	202603	8075	CEDROS		1133660.21	1133660.21	1249212.35	22.34
299	202603	8079	PERY		2518217.65	2518217.65	2844515.61	66.57
300	202603	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2427039.85	2427039.85	2749156.72	55.27
301	202603	8082	SALTO WEISSBACH		802643.25	802643.25	884455.33	13.21
302	202603	8127	PARANOÁ		1011879.29	1011879.29	1209607.21	57.83
303	202603	8230	SINCERIDADE		166815.38	166815.38	173134.82	1.16
304	202603	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		436869.18	436869.18	481398.55	24.4
305	202603	889138	PASSO DO AJURICABA		212088.57	212088.57	214230.84	9.22
306	202603	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		851421.73	851421.73	938205.82	27.38
307	202603	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		243572	243572	252799.12	8.56
308	202603	889906	TRÊS IRMÃOS		24402364.61	24402364.61	28188204.74	977.33
309	202603	896384	COARACY NUNES COTA		534508.23	534508.23	669393.65	58.82
310	202602	201	FURNAS COTAS		5952014.55	5952014.55	7004347.46	495.58
311	202602	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5606518.78	5606518.78	6626523.95	394.24
312	202602	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1427922.07	1427922.07	1773079.04	162.87
313	202602	205	MARIMBONDO COTA		7714694.32	7714694.32	8877556.76	546.09
314	202602	207	FUNIL COTA		1129078.25	1129078.25	1350339.82	81.2
315	202602	209	CORUMBÁ I COTA		2094437.21	2094437.21	2553178.66	174.05
316	202602	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		21367088.26	21367088.26	24881394.9	1286.24
317	202602	217	LUIZ GONZAGA		7434122.61	7434122.61	8778169.59	563.72
318	202602	218	XINGÓ		13611447.93	13611447.93	16465251.82	1341.28
319	202602	220	PRES. CASTELO BRANCO		1601542.81	1601542.81	1969023.34	105.61
320	202602	222	PEDRA		133656.26	133656.26	149353.42	1.35
321	202602	224	ILHA SOLTEIRA		184861329.69	184861329.69	208798987.54	4565.25
322	202602	225	ENG. SOUZA DIAS		86393353.52	86393353.52	98090675.89	2358.67
323	202602	228	PARAIBUNA		2640754.74	2640754.74	3204663.34	179.2
324	202602	229	JAGUARI ELETROBRAS		949782.45	949782.45	1084003.76	50.35
325	202602	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		108409972.74	108409972.74	123121030.73	3195.68
326	202602	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21115907.56	21115907.56	24149735.98	522.58
327	202602	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		31602283.74	31602283.74	35892382.95	899.17
328	202602	235	TRÊS MARIAS		26440631.66	26440631.66	29135682.28	630.25
329	202602	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		25814539.23	25814539.23	29167772.74	608.05
330	202602	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8227326.66	8227326.66	9065924.76	204.81
331	202602	238	ITUTINGA		3934067.58	3934067.58	4083100.72	73.82
332	202602	239	CAMARGOS		2960154.21	2960154.21	3072292.84	59.94
333	202602	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14391515.13	14391515.13	16391413.57	287.51
334	202602	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		31947047.34	31947047.34	35625384.78	457.52
335	202602	333	RASGÃO		789330.31	789330.31	874255.02	46.94
336	202602	334	PORTO GÓES		862842.85	862842.85	989957.57	46.11
337	202602	347	GARCIA		1148965.57	1148965.57	1266077.76	19.7
338	202602	379	FUNIL (COTA)		251572.63	251572.63	282455.37	3.72
339	202602	427	PARANAPANEMA ENEL		3181034.73	3181034.73	3353175.49	69.85
340	202602	473	CAJURÚ (CEMIG)		612229.42	612229.42	635422.31	7.47
341	202602	474	DONA RITA		263321.42	263321.42	273296.79	2.86
342	202602	475	GAFANHOTO		1161709.92	1161709.92	1205718.66	18.54
343	202602	476	JOASAL		886907.11	886907.11	920505.52	14.43
344	202602	479	PACIÊNCIA		492550.67	492550.67	511209.86	6.55
345	202602	481	PETI		1022614.72	1022614.72	1061354.1	17.15
346	202602	487	TRONQUEIRAS		736149.01	736149.01	764036.35	9.41
347	202602	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		446690.18	446690.18	531420.73	28.55
348	202602	499	ROCHEDO		469940.8	469940.8	517841.03	8.33
349	202602	513	MOURÃO		907252.66	907252.66	941621.94	14.71
350	202602	8029	ERVÁLIA		711785.21	711785.21	738749.57	8.85
351	202602	8030	NEBLINA		848772.76	848772.76	880926.63	12.93
