﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_PARCELA_USINA	SIGLA_PARCELA_USINA	FATOR_ADEQUACAO_REAJUSTE	RECEITA_FIXA_PRELIMINAR	RECEITA_FIXA_AJUSTADA	RECEITA_FIXA_TOTAL	CUSTOS_ADMINISTRATIVOS
1	202604	201	FURNAS COTAS		6196325.91	6196325.91	7349931.73	560.23
2	202604	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5834529.82	5834529.82	6859378.46	445.68
3	202604	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1499947.27	1499947.27	1876690.69	184.12
4	202604	205	MARIMBONDO COTA		8019745.84	8019745.84	9810353.03	617.33
5	202604	207	FUNIL COTA		1190860.01	1190860.01	1467711.61	91.79
6	202604	209	CORUMBÁ I COTA		2187325.37	2187325.37	2703408.77	196.75
7	202604	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22245021.25	22245021.25	26030741.14	1454.06
8	202604	217	LUIZ GONZAGA		7728372.69	7728372.69	9185983.04	637.26
9	202604	218	XINGÓ		14106746.97	14106746.97	17257724.65	1516.28
10	202604	220	PRES. CASTELO BRANCO		1670185.21	1670185.21	2086392.12	119.39
11	202604	222	PEDRA		140953.7	140953.7	168164.45	1.52
12	202604	224	ILHA SOLTEIRA		187313169.69	187313169.69	214359301.59	5160.87
13	202604	225	ENG. SOUZA DIAS		87452907.92	87452907.92	100566380.33	2666.4
14	202604	228	PARAIBUNA		2798248.98	2798248.98	3165757.95	202.58
15	202604	229	JAGUARI ELETROBRAS		1019765.01	1019765.01	1132801.82	56.92
16	202604	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		109789583.46	109789583.46	123559202.56	3612.61
17	202604	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21532740.04	21532740.04	24561909.61	590.76
18	202604	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32117608.86	32117608.86	36424547.94	1016.49
19	202604	235	TRÊS MARIAS		26900810.06	26900810.06	31052789.59	712.48
20	202604	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26303452.35	26303452.35	29776609.08	687.38
21	202604	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8408261.7	8408261.7	9613102.77	231.53
22	202604	238	ITUTINGA		4046421.18	4046421.18	4335391.63	83.45
23	202604	239	CAMARGOS		3044449.89	3044449.89	3291532.4	67.77
24	202604	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14686545.21	14686545.21	16732151.1	325.03
25	202604	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		33938439.66	33938439.66	37819534.02	517.21
26	202604	333	RASGÃO		835097.83	835097.83	989060.45	53.07
27	202604	334	PORTO GÓES		917121.73	917121.73	1108364.37	52.12
28	202604	347	GARCIA		1184036.77	1184036.77	1304723.74	22.27
29	202604	379	FUNIL (COTA)		263403.67	263403.67	293117.54	4.2
30	202604	427	PARANAPANEMA ENEL		3269612.49	3269612.49	3480761.12	78.97
31	202604	473	CAJURÚ (CEMIG)		632051.5	632051.5	655995.25	8.44
32	202604	474	DONA RITA		272564.78	272564.78	282890.3	3.23
33	202604	475	GAFANHOTO		1197181.92	1197181.92	1286844.92	20.96
34	202604	476	JOASAL		913610.47	913610.47	948220.55	16.31
35	202604	479	PACIÊNCIA		510029.87	510029.87	529351.1	7.4
36	202604	481	PETI		1052284	1052284	1092147.46	19.39
37	202604	487	TRONQUEIRAS		759103.57	759103.57	787860.5	10.64
38	202604	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		476227.46	476227.46	566241.69	32.27
39	202604	499	ROCHEDO		483829.6	483829.6	533145.51	9.41
40	202604	513	MOURÃO		937491.22	937491.22	973005.97	16.63
41	202604	8029	ERVÁLIA		735214.97	735214.97	763066.95	10.01
42	202604	8030	NEBLINA		875418.52	875418.52	908581.71	14.62
43	202604	8031	CORONEL DOMICIANO		757189.92	757189.92	785874.36	10.23
44	202604	8068	MARMELOS		501881.01	501881.01	520893.51	8.6
45	202604	8070	BRACINHO		1529539.88	1529539.88	1707625.93	27.61
46	202604	8071	MARTINS		524429.7	524429.7	544296.53	5.77
47	202604	8072	PIAU		1994132.06	1994132.06	2132569.14	42.45
48	202604	8075	CEDROS		1119206.21	1119206.21	1233285	21.18
49	202604	8079	PERY		2497918.69	2497918.69	2791218.76	63.1
50	202604	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2401290.25	2401290.25	2708540.92	52.39
51	202604	8082	SALTO WEISSBACH		791875.65	791875.65	872590.21	12.52
52	202604	8127	PARANOÁ		982449.29	982449.29	1189812.14	54.81
53	202604	8230	SINCERIDADE		163888.34	163888.34	170096.85	1.1
54	202604	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		422637.42	422637.42	465716.2	23.13
55	202604	889138	PASSO DO AJURICABA		206016.09	206016.09	208097.14	8.74
56	202604	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		828003.25	828003.25	912400.34	25.95
57	202604	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		236816	236816	245787.18	8.11
58	202604	889906	TRÊS IRMÃOS		23932816.13	23932816.13	28372831.33	926.4
59	202604	896384	COARACY NUNES COTA		518787.27	518787.27	649657.7	55.75
60	202603	201	FURNAS COTAS		6318481.59	6318481.59	7432870.12	591.03
61	202603	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5948535.34	5948535.34	7135149.67	470.18
62	202603	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1535959.87	1535959.87	1942587.87	194.24
63	202603	205	MARIMBONDO COTA		8172271.6	8172271.6	9885806.31	651.27
64	202603	207	FUNIL COTA		1221750.89	1221750.89	1486140.76	96.83
65	202603	209	CORUMBÁ I COTA		2233769.45	2233769.45	2809888.94	207.57
66	202603	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22683987.75	22683987.75	26144175.43	1533.99
67	202603	217	LUIZ GONZAGA		7875497.73	7875497.73	9181185.62	672.3
68	202603	218	XINGÓ		14354396.49	14354396.49	17120913.44	1599.63
69	202603	220	PRES. CASTELO BRANCO		1704506.41	1704506.41	2068483.94	125.95
70	202603	222	PEDRA		144602.42	144602.42	161231.89	1.61
71	202603	224	ILHA SOLTEIRA		188539089.69	188539089.69	213921828.05	5444.59
72	202603	225	ENG. SOUZA DIAS		87982685.12	87982685.12	99957122.84	2812.98
73	202603	228	PARAIBUNA		2876996.1	2876996.1	3227399.93	213.72
74	202603	229	JAGUARI ELETROBRAS		1054756.29	1054756.29	1171471.82	60.05
75	202603	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		110479388.82	110479388.82	125503793.75	3811.21
76	202603	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21741156.28	21741156.28	24968125.01	623.23
77	202603	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32375271.42	32375271.42	36966018.7	1072.37
78	202603	235	TRÊS MARIAS		27130899.26	27130899.26	30702153.96	751.65
79	202603	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26547908.91	26547908.91	30300876.69	725.17
80	202603	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8498729.22	8498729.22	9650847.65	244.26
81	202603	238	ITUTINGA		4102597.98	4102597.98	4355521.49	88.04
82	202603	239	CAMARGOS		3086597.73	3086597.73	3292159.25	71.49
83	202603	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14834060.25	14834060.25	17238234.31	342.89
84	202603	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34934135.82	34934135.82	39026506.07	545.64
85	202603	333	RASGÃO		857981.59	857981.59	1007340.38	55.98
86	202603	334	PORTO GÓES		944261.17	944261.17	1096484.35	54.99
87	202603	347	GARCIA		1201572.37	1201572.37	1324046.66	23.5
88	202603	379	FUNIL (COTA)		269319.19	269319.19	301662.81	4.44
89	202603	427	PARANAPANEMA ENEL		3313901.37	3313901.37	3491945.87	83.31
90	202603	473	CAJURÚ (CEMIG)		641962.54	641962.54	666281.84	8.9
91	202603	474	DONA RITA		277186.46	277186.46	287687.01	3.41
92	202603	475	GAFANHOTO		1214917.92	1214917.92	1301456.79	22.11
93	202603	476	JOASAL		926962.15	926962.15	962078.02	17.21
94	202603	479	PACIÊNCIA		518769.47	518769.47	538421.91	7.81
95	202603	481	PETI		1067118.64	1067118.64	1107544.05	20.45
96	202603	487	TRONQUEIRAS		770580.85	770580.85	799772.55	11.22
97	202603	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		490996.1	490996.1	576379.48	34.04
98	202603	499	ROCHEDO		490774	490774	540797.7	9.93
99	202603	513	MOURÃO		952610.5	952610.5	988698.04	17.54
100	202603	8029	ERVÁLIA		746929.85	746929.85	775225.62	10.56
101	202603	8030	NEBLINA		888741.4	888741.4	922409.27	15.42
102	202603	8031	CORONEL DOMICIANO		768217.92	768217.92	797320.13	10.79
103	202603	8068	MARMELOS		509872.77	509872.77	529188.11	9.07
104	202603	8070	BRACINHO		1549379.24	1549379.24	1734289.82	29.13
105	202603	8071	MARTINS		533281.62	533281.62	553483.78	6.09
106	202603	8072	PIAU		2019349.58	2019349.58	2157022.18	44.78
107	202603	8075	CEDROS		1133660.21	1133660.21	1249212.35	22.34
108	202603	8079	PERY		2518217.65	2518217.65	2844515.61	66.57
109	202603	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2427039.85	2427039.85	2749156.72	55.27
110	202603	8082	SALTO WEISSBACH		802643.25	802643.25	884455.33	13.21
111	202603	8127	PARANOÁ		1011879.29	1011879.29	1209607.21	57.83
112	202603	8230	SINCERIDADE		166815.38	166815.38	173134.82	1.16
113	202603	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		436869.18	436869.18	481398.55	24.4
114	202603	889138	PASSO DO AJURICABA		212088.57	212088.57	214230.84	9.22
115	202603	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		851421.73	851421.73	938205.82	27.38
116	202603	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		243572	243572	252799.12	8.56
117	202603	889906	TRÊS IRMÃOS		24402364.61	24402364.61	28188204.74	977.33
118	202603	896384	COARACY NUNES COTA		534508.23	534508.23	669393.65	58.82
119	202602	201	FURNAS COTAS		5952014.55	5952014.55	7004347.46	495.58
120	202602	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5606518.78	5606518.78	6626523.95	394.24
121	202602	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1427922.07	1427922.07	1773079.04	162.87
122	202602	205	MARIMBONDO COTA		7714694.32	7714694.32	8877556.76	546.09
123	202602	207	FUNIL COTA		1129078.25	1129078.25	1350339.82	81.2
124	202602	209	CORUMBÁ I COTA		2094437.21	2094437.21	2553178.66	174.05
125	202602	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		21367088.26	21367088.26	24881394.9	1286.24
126	202602	217	LUIZ GONZAGA		7434122.61	7434122.61	8778169.59	563.72
127	202602	218	XINGÓ		13611447.93	13611447.93	16465251.82	1341.28
128	202602	220	PRES. CASTELO BRANCO		1601542.81	1601542.81	1969023.34	105.61
129	202602	222	PEDRA		133656.26	133656.26	149353.42	1.35
130	202602	224	ILHA SOLTEIRA		184861329.69	184861329.69	208798987.54	4565.25
131	202602	225	ENG. SOUZA DIAS		86393353.52	86393353.52	98090675.89	2358.67
132	202602	228	PARAIBUNA		2640754.74	2640754.74	3204663.34	179.2
133	202602	229	JAGUARI ELETROBRAS		949782.45	949782.45	1084003.76	50.35
134	202602	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		108409972.74	108409972.74	123121030.73	3195.68
135	202602	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21115907.56	21115907.56	24149735.98	522.58
136	202602	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		31602283.74	31602283.74	35892382.95	899.17
137	202602	235	TRÊS MARIAS		26440631.66	26440631.66	29135682.28	630.25
138	202602	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		25814539.23	25814539.23	29167772.74	608.05
139	202602	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8227326.66	8227326.66	9065924.76	204.81
140	202602	238	ITUTINGA		3934067.58	3934067.58	4083100.72	73.82
141	202602	239	CAMARGOS		2960154.21	2960154.21	3072292.84	59.94
142	202602	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14391515.13	14391515.13	16391413.57	287.51
143	202602	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		31947047.34	31947047.34	35625384.78	457.52
144	202602	333	RASGÃO		789330.31	789330.31	874255.02	46.94
145	202602	334	PORTO GÓES		862842.85	862842.85	989957.57	46.11
146	202602	347	GARCIA		1148965.57	1148965.57	1266077.76	19.7
147	202602	379	FUNIL (COTA)		251572.63	251572.63	282455.37	3.72
148	202602	427	PARANAPANEMA ENEL		3181034.73	3181034.73	3353175.49	69.85
149	202602	473	CAJURÚ (CEMIG)		612229.42	612229.42	635422.31	7.47
150	202602	474	DONA RITA		263321.42	263321.42	273296.79	2.86
151	202602	475	GAFANHOTO		1161709.92	1161709.92	1205718.66	18.54
152	202602	476	JOASAL		886907.11	886907.11	920505.52	14.43
153	202602	479	PACIÊNCIA		492550.67	492550.67	511209.86	6.55
154	202602	481	PETI		1022614.72	1022614.72	1061354.1	17.15
155	202602	487	TRONQUEIRAS		736149.01	736149.01	764036.35	9.41
156	202602	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		446690.18	446690.18	531420.73	28.55
157	202602	499	ROCHEDO		469940.8	469940.8	517841.03	8.33
158	202602	513	MOURÃO		907252.66	907252.66	941621.94	14.71
159	202602	8029	ERVÁLIA		711785.21	711785.21	738749.57	8.85
160	202602	8030	NEBLINA		848772.76	848772.76	880926.63	12.93
161	202602	8031	CORONEL DOMICIANO		735133.92	735133.92	762982.8	9.05
162	202602	8068	MARMELOS		485897.49	485897.49	504304.64	7.6
163	202602	8070	BRACINHO		1489861.16	1489861.16	1676364.78	24.42
164	202602	8071	MARTINS		506725.86	506725.86	525922.04	5.11
165	202602	8072	PIAU		1943697.02	1943697.02	2017329.54	37.55
166	202602	8075	CEDROS		1090298.21	1090298.21	1201430.57	18.73
167	202602	8079	PERY		2457320.77	2457320.77	2819115.36	55.82
168	202602	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2349791.05	2349791.05	2656141.86	46.35
169	202602	8082	SALTO WEISSBACH		770340.45	770340.45	848859.97	11.07
170	202602	8127	PARANOÁ		923589.29	923589.29	1096990.73	48.49
171	202602	8230	SINCERIDADE		158034.26	158034.26	164020.97	0.97
172	202602	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		394173.9	394173.9	434351.39	20.46
173	202602	889138	PASSO DO AJURICABA		193871.13	193871.13	195829.37	7.73
174	202602	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		781166.29	781166.29	860789.24	22.96
175	202602	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		223304	223304	231763.37	7.18
176	202602	889906	TRÊS IRMÃOS		22993719.17	22993719.17	25850805.11	819.49
177	202602	896384	COARACY NUNES COTA		487345.35	487345.35	611768.63	49.32
178	202601	201	FURNAS COTAS		6318481.59	6318481.59	8556618.88	0
179	202601	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5948535.34	5948535.34	7847377.01	0
180	202601	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1776043.87	1776043.87	2537363.02	0
181	202601	205	MARIMBONDO COTA		8172271.6	8172271.6	10536516.45	0
182	202601	207	FUNIL COTA		1221750.89	1221750.89	1657670.94	0
183	202601	209	CORUMBÁ I COTA		2233769.45	2233769.45	2857598.42	0
184	202601	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22683987.75	22683987.75	28763619.57	0
185	202601	217	LUIZ GONZAGA		7875497.73	7875497.73	10351192.24	0
186	202601	218	XINGÓ		14354396.49	14354396.49	20011779.25	0
187	202601	220	PRES. CASTELO BRANCO		1704506.41	1704506.41	2313569.9	0
188	202601	222	PEDRA		144602.42	144602.42	165044.92	0
189	202601	224	ILHA SOLTEIRA		188539089.69	188539089.69	213127530.1	0
190	202601	225	ENG. SOUZA DIAS		87982685.12	87982685.12	100111762.61	0
191	202601	228	PARAIBUNA		2876996.1	2876996.1	3510506.28	0
192	202601	229	JAGUARI ELETROBRAS		1054756.29	1054756.29	1212818.08	0
193	202601	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		110479388.82	110479388.82	125857273.91	0
194	202601	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21741156.28	21741156.28	24980390.39	0
195	202601	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32375271.42	32375271.42	36618600.45	0
196	202601	235	TRÊS MARIAS		27130899.26	27130899.26	30568385.51	0
197	202601	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26547908.91	26547908.91	29997207.4	0
198	202601	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8498729.22	8498729.22	9606454.29	0
199	202601	238	ITUTINGA		4102597.98	4102597.98	4330024.07	0
200	202601	239	CAMARGOS		3086597.73	3086597.73	3257857.11	0
201	202601	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14834060.25	14834060.25	16877412.87	0
202	202601	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0	
203	202601	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0	
204	202601	269	BUGRES				0	
205	202601	270	CANASTRA				0	
206	202601	271	CAPIGUI				0	
207	202601	272	ERNESTINA				0	
208	202601	273	GUARITA				0	
209	202601	274	SANTA ROSA				0	
210	202601	275	HERVAL				0	
211	202601	276	FORQUILHA				0	
212	202601	277	PASSO DO INFERNO				0	
213	202601	279	IJUIZINHO				0	
214	202601	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34934135.82	34934135.82	38852599.05	0
215	202601	333	RASGÃO		857981.59	857981.59	1043550.83	0
216	202601	334	PORTO GÓES		944261.17	944261.17	1120222.2	0
217	202601	347	GARCIA		1201572.37	1201572.37	1324046.66	0
218	202601	379	FUNIL (COTA)		269319.19	269319.19	309514.4	0
219	202601	427	PARANAPANEMA ENEL		3313901.37	3313901.37	3490537.35	0
220	202601	473	CAJURÚ (CEMIG)		641962.54	641962.54	666281.84	0
221	202601	474	DONA RITA		277186.46	277186.46	287687.01	0
222	202601	475	GAFANHOTO		1214917.92	1214917.92	1286677.2	0
223	202601	476	JOASAL		926962.15	926962.15	962078.02	0
224	202601	479	PACIÊNCIA		518769.47	518769.47	538421.91	0
225	202601	481	PETI		1067118.64	1067118.64	1107544.05	0
226	202601	487	TRONQUEIRAS		770580.85	770580.85	799772.55	0
227	202601	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		490996.1	490996.1	581493.52	0
228	202601	499	ROCHEDO		490774	490774	540797.7	0
229	202601	513	MOURÃO		952610.5	952610.5	988698.04	0
230	202601	8029	ERVÁLIA		746929.85	746929.85	775225.62	0
231	202601	8030	NEBLINA		888741.4	888741.4	922409.27	0
232	202601	8031	CORONEL DOMICIANO		768217.92	768217.92	797320.13	0
233	202601	8068	MARMELOS		509872.77	509872.77	-2082189.53	0
234	202601	8070	BRACINHO		1549379.24	1549379.24	1738562.88	0
235	202601	8071	MARTINS		533281.62	533281.62	-2175650.09	0
236	202601	8072	PIAU		2019349.58	2019349.58	2139891.07	0
237	202601	8075	CEDROS		1133660.21	1133660.21	1249212.35	0
238	202601	8079	PERY		2518217.65	2518217.65	2853330.06	0
239	202601	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2427039.85	2427039.85	2733560.83	0
240	202601	8082	SALTO WEISSBACH		802643.25	802643.25	884455.33	0
241	202601	8127	PARANOÁ		1011879.29	1011879.29	1245404.7	0
242	202601	8230	SINCERIDADE		166815.38	166815.38	-679898.37	0
243	202601	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		436869.18	436869.18	481398.55	0
244	202601	889137	MACACO BRANCO				0	
245	202601	889138	PASSO DO AJURICABA		212088.57	212088.57	214230.84	0
246	202601	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		851421.73	851421.73	1016510.15	0
247	202601	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		243572	243572	252799.12	0
248	202601	889906	TRÊS IRMÃOS		24402364.61	24402364.61	27967885.39	0
249	202601	896384	COARACY NUNES COTA		534508.23	534508.23	636546.35	0
250	202601	941128	JAGUARI (CESP CFURH)				0	
