﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_PARCELA_USINA	SIGLA_PARCELA_USINA	FATOR_ADEQUACAO_REAJUSTE	RECEITA_FIXA_PRELIMINAR	RECEITA_FIXA_AJUSTADA	RECEITA_FIXA_TOTAL	CUSTOS_ADMINISTRATIVOS
1	202610	201	FURNAS COTAS		6486425.35	6486425.35	7781317.92	577.62
2	202610	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		6060452.27	6060452.27	7181220.6	459.51
3	202610	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1899575.39	1899575.39	2262445	189.83
4	202610	205	MARIMBONDO COTA		8159964.44	8159964.44	9624294.56	636.49
5	202610	207	FUNIL COTA		1211011.13	1211011.13	1438008.34	94.64
6	202610	209	CORUMBÁ I COTA		2275484.51	2275484.51	2639585.92	202.86
7	202610	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		23424243.71	23424243.71	27526137.54	1499.18
8	202610	217	LUIZ GONZAGA		8419218.38	8419218.38	10056505.19	657.04
9	202610	218	XINGÓ		15526635.09	15526635.09	19028871.06	1563.34
10	202610	220	PRES. CASTELO BRANCO		1801588.21	1801588.21	2130975.75	123.09
11	202610	222	PEDRA		146511.55	146511.55	165741.92	1.57
12	202610	224	ILHA SOLTEIRA		195185687.18	195185687.18	221153331.58	5321.04
13	202610	225	ENG. SOUZA DIAS		91215951.77	91215951.77	104042717.83	2749.15
14	202610	228	PARAIBUNA		3028266.55	3028266.55	3661139.18	208.87
15	202610	229	JAGUARI ELETROBRAS		1047876.25	1047876.25	1158688.95	58.69
16	202610	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		115456137.36	115456137.36	131486293.4	3724.73
17	202610	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		22519609.37	22519609.37	25345403.25	609.09
18	202610	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		34078918.02	34078918.02	38533506.93	1048.03
19	202610	235	TRÊS MARIAS		28540918.68	28540918.68	32817245.29	734.59
20	202610	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		25707128.58	25707128.58	26763460.44	708.72
21	202610	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8787200.48	8787200.48	9820881.13	238.72
22	202610	238	ITUTINGA		4279603.33	4279603.33	4560209.96	86.04
23	202610	239	CAMARGOS		3207783.35	3207783.35	3438736.83	69.87
24	202610	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		15273945.16	15273945.16	17322935.83	335.11
25	202610	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0	
26	202610	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0	
27	202610	269	BUGRES				0	
28	202610	270	CANASTRA				0	
29	202610	271	CAPIGUI				0	
30	202610	272	ERNESTINA				0	
31	202610	273	GUARITA				0	
32	202610	274	SANTA ROSA				0	
33	202610	275	HERVAL				0	
34	202610	276	FORQUILHA				0	
35	202610	277	PASSO DO INFERNO				0	
36	202610	279	IJUIZINHO				0	
37	202610	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34350694.33	34350694.33	38333736.98	533.26
38	202610	333	RASGÃO		830871.87	830871.87	939525.77	54.71
39	202610	334	PORTO GÓES		927230.95	927230.95	1063607.43	53.74
40	202610	347	GARCIA		1282052.69	1282052.69	1412730.26	22.97
41	202610	379	FUNIL (COTA)		276231.79	276231.79	307760.61	4.33
42	202610	427	PARANAPANEMA ENEL		3433134.65	3433134.65	3620027.21	81.42
43	202610	473	CAJURÚ (CEMIG)		664763.34	664763.34	689946.38	8.7
44	202610	474	DONA RITA		284571.78	284571.78	295352.09	3.33
45	202610	475	GAFANHOTO		1258518.37	1258518.37	1317488.22	21.61
46	202610	476	JOASAL		873179.15	873179.15	906257.61	16.82
47	202610	479	PACIÊNCIA		538100.84	538100.84	558485.55	7.63
48	202610	481	PETI		1113256.67	1113256.67	1155429.88	19.99
49	202610	487	TRONQUEIRAS		800015.68	800015.68	830322.37	10.97
50	202610	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		483382.18	483382.18	565384.59	33.27
51	202610	499	ROCHEDO		509674.84	509674.84	561625.2	9.7
52	202610	513	MOURÃO		1031532.28	1031532.28	1070609.52	17.14
53	202610	8029	ERVÁLIA		794510.79	794510.79	824609.03	10.32
54	202610	8030	NEBLINA		918360.02	918360.02	953150.06	15.07
55	202610	8031	CORONEL DOMICIANO		748574.82	748574.82	776932.93	10.55
56	202610	8068	MARMELOS		529184.86	529184.86	549231.74	8.86
57	202610	8070	BRACINHO		1611085.73	1611085.73	1817140.69	28.47
58	202610	8071	MARTINS		553122.83	553122.83	574076.6	5.95
59	202610	8072	PIAU		2115313.51	2115313.51	2252573.83	43.77
60	202610	8075	CEDROS		1183416.16	1183416.16	1304039.88	21.83
61	202610	8079	PERY		2656123.91	2656123.91	3073391.66	65.06
62	202610	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2502166.53	2502166.53	2847773.19	54.02
63	202610	8082	SALTO WEISSBACH		837771.15	837771.15	923163.77	12.91
64	202610	8127	PARANOÁ		899365.05	899365.05	1006043.06	56.51
65	202610	8230	SINCERIDADE		169194.67	169194.67	175604.19	1.13
66	202610	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		347598.19	347598.19	42383.52	23.84
67	202610	889137	MACACO BRANCO				0	
68	202610	889138	PASSO DO AJURICABA		106453.1	106453.1	107528.4	9.01
69	202610	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		775369.21	775369.21	883431.1	26.76
70	202610	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		257340.1	257340.1	267088.81	8.36
71	202610	889906	TRÊS IRMÃOS		24889276.01	24889276.01	28912837.03	955.15
72	202610	896384	COARACY NUNES COTA		550805.07	550805.07	660700.77	57.48
73	202610	941128	JAGUARI (CESP CFURH)				0	
74	202609	201	FURNAS COTAS		6362946.07	6362946.07	7528637.5	609.31
75	202609	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5946653.15	5946653.15	6908248.54	484.71
76	202609	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1850208.11	1850208.11	2189421.85	200.24
77	202609	205	MARIMBONDO COTA		8009098.76	8009098.76	9362080.68	671.41
78	202609	207	FUNIL COTA		1180037.45	1180037.45	1412764.43	99.83
79	202609	209	CORUMBÁ I COTA		2228571.95	2228571.95	2601174.93	213.99
80	202609	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22993909.98	22993909.98	27209324.66	1581.42
81	202609	217	LUIZ GONZAGA		8270075.9	8270075.9	9968594.2	693.08
82	202609	218	XINGÓ		15276686.13	15276686.13	18913476.8	1649.09
83	202609	220	PRES. CASTELO BRANCO		1766522.05	1766522.05	2096249.93	129.85
84	202609	222	PEDRA		142782.91	142782.91	161815.47	1.66
85	202609	224	ILHA SOLTEIRA		193923786.86	193923786.86	219476529.79	5612.92
86	202609	225	ENG. SOUZA DIAS		90670625.69	90670625.69	103254661.84	2899.95
87	202609	228	PARAIBUNA		2947208.23	2947208.23	3740867.67	220.32
88	202609	229	JAGUARI ELETROBRAS		1012854.73	1012854.73	1175926.34	61.91
89	202609	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		114746086.56	114746086.56	131112856.79	3929.04
90	202609	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		22305076.01	22305076.01	25210608.54	642.5
91	202609	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		33813693.06	33813693.06	38075111.97	1105.52
92	202609	235	TRÊS MARIAS		28304076.36	28304076.36	32826320.86	774.89
93	202609	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		25518405.06	25518405.06	24641146.47	747.59
94	202609	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8694077.84	8694077.84	9901319.63	251.81
95	202609	238	ITUTINGA		4221777.97	4221777.97	4485882.06	90.76
96	202609	239	CAMARGOS		3164398.55	3164398.55	3369889.78	73.7
97	202609	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		15122100.52	15122100.52	16928939.08	353.49
98	202609	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		33399544.09	33399544.09	37239999.2	562.51
99	202609	333	RASGÃO		807619.71	807619.71	961181.92	57.71
100	202609	334	PORTO GÓES		900361.75	900361.75	1066049.69	56.69
101	202609	347	GARCIA		1264002.29	1264002.29	1392839.98	24.23
102	202609	379	FUNIL (COTA)		270435.07	270435.07	303598.17	4.57
103	202609	427	PARANAPANEMA ENEL		3387545.93	3387545.93	3519865.14	85.88
104	202609	473	CAJURÚ (CEMIG)		654561.42	654561.42	679358.06	9.18
105	202609	474	DONA RITA		279814.5	279814.5	290414.56	3.51
106	202609	475	GAFANHOTO		1240261.81	1240261.81	1346256.97	22.79
107	202609	476	JOASAL		862184.27	862184.27	894846.26	17.74
108	202609	479	PACIÊNCIA		472129	472129	490014.5	8.05
109	202609	481	PETI		1097986.67	1097986.67	1139581.4	21.09
110	202609	487	TRONQUEIRAS		788201.44	788201.44	818060.64	11.57
111	202609	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		469094.02	469094.02	550271.45	35.1
112	202609	499	ROCHEDO		502526.68	502526.68	553748.48	10.24
113	202609	513	MOURÃO		1015969.24	1015969.24	1054456.98	18.08
114	202609	8029	ERVÁLIA		782452.23	782452.23	812093.66	10.88
115	202609	8030	NEBLINA		904646.18	904646.18	938916.63	15.9
116	202609	8031	CORONEL DOMICIANO		737223.06	737223.06	765151.16	11.12
117	202609	8068	MARMELOS		520958.62	520958.62	540693.86	9.35
118	202609	8070	BRACINHO		1590664.13	1590664.13	1777369.31	30.03
119	202609	8071	MARTINS		544010.99	544010.99	564619.59	6.28
120	202609	8072	PIAU		2089356.07	2089356.07	2250379.07	46.17
121	202609	8075	CEDROS		1168538.08	1168538.08	1287645.26	23.03
122	202609	8079	PERY		2635762.31	2635762.31	3058799.74	68.63
123	202609	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2475661.17	2475661.17	2800782.35	56.98
124	202609	8082	SALTO WEISSBACH		826687.47	826687.47	910950.41	13.61
125	202609	8127	PARANOÁ		870897.45	870897.45	986260.46	59.61
126	202609	8230	SINCERIDADE		166181.71	166181.71	172477.13	1.19
127	202609	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		89412.51	89412.51	-327110.61	25.15
128	202609	889138	PASSO DO AJURICABA		103450.46	103450.46	104495.41	9.51
129	202609	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		753732.01	753732.01	942419.96	28.22
130	202609	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		250704.82	250704.82	260202.27	8.82
131	202609	889906	TRÊS IRMÃOS		24413258.33	24413258.33	28367556.85	1007.55
132	202609	896384	COARACY NUNES COTA		534867.87	534867.87	656559.69	60.64
133	202608	201	FURNAS COTAS		6486425.35	6486425.35	7511386.7	573.71
134	202608	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		6060452.27	6060452.27	6941339.74	456.4
135	202608	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1899575.39	1899575.39	2219812.66	188.55
136	202608	205	MARIMBONDO COTA		8159964.44	8159964.44	9424453.66	632.19
137	202608	207	FUNIL COTA		1211011.13	1211011.13	1447266.35	94
138	202608	209	CORUMBÁ I COTA		2275484.51	2275484.51	2657467.94	201.49
139	202608	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		23424243.71	23424243.71	27431033.7	1489.05
140	202608	217	LUIZ GONZAGA		8419218.38	8419218.38	10028065.09	652.6
141	202608	218	XINGÓ		15526635.09	15526635.09	18902361.2	1552.77
142	202608	220	PRES. CASTELO BRANCO		1801588.21	1801588.21	2143883.28	122.26
143	202608	222	PEDRA		146511.55	146511.55	165927.98	1.56
144	202608	224	ILHA SOLTEIRA		195185687.18	195185687.18	220842439.3	5285.06
145	202608	225	ENG. SOUZA DIAS		91215951.77	91215951.77	103923102.16	2730.56
146	202608	228	PARAIBUNA		3028266.55	3028266.55	3763910.61	207.46
147	202608	229	JAGUARI ELETROBRAS		1047876.25	1047876.25	1185659.54	58.29
148	202608	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		115456137.36	115456137.36	133721635.42	3699.54
149	202608	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		22519609.37	22519609.37	25347425.4	604.97
150	202608	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		34078918.02	34078918.02	38216267.3	1040.95
151	202608	235	TRÊS MARIAS		28540918.68	28540918.68	32318985.89	729.63
152	202608	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		25707128.58	25707128.58	24628251.77	703.93
153	202608	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8787200.48	8787200.48	9804466.14	237.1
154	202608	238	ITUTINGA		4279603.33	4279603.33	4491791.18	85.46
155	202608	239	CAMARGOS		3207783.35	3207783.35	3373120.85	69.4
156	202608	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		15273945.16	15273945.16	17061015	332.85
157	202608	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34350694.33	34350694.33	38184652.55	529.65
158	202608	333	RASGÃO		830871.87	830871.87	935805.8	54.34
159	202608	334	PORTO GÓES		927230.95	927230.95	1099909.77	53.38
160	202608	347	GARCIA		1282052.69	1282052.69	1412730.26	22.81
161	202608	379	FUNIL (COTA)		276231.79	276231.79	310108.46	4.31
162	202608	427	PARANAPANEMA ENEL		3433134.65	3433134.65	3615519.47	80.87
163	202608	473	CAJURÚ (CEMIG)		664763.34	664763.34	689946.37	8.64
164	202608	474	DONA RITA		284571.78	284571.78	295352.09	3.31
165	202608	475	GAFANHOTO		1258518.37	1258518.37	1321102.2	21.46
166	202608	476	JOASAL		873179.15	873179.15	906257.61	16.71
167	202608	479	PACIÊNCIA		259219.88	259219.88	269039.77	7.58
168	202608	481	PETI		1113256.67	1113256.67	1155429.88	19.86
169	202608	487	TRONQUEIRAS		800015.68	800015.68	830322.38	10.89
170	202608	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		483382.18	483382.18	566920.73	33.05
171	202608	499	ROCHEDO		509674.84	509674.84	561625.2	9.64
172	202608	513	MOURÃO		1031532.28	1031532.28	1070609.53	17.03
173	202608	8029	ERVÁLIA		794510.79	794510.79	824609.03	10.25
174	202608	8030	NEBLINA		918360.02	918360.02	953150.06	14.97
175	202608	8031	CORONEL DOMICIANO		748574.82	748574.82	776932.93	10.47
176	202608	8068	MARMELOS		529184.86	529184.86	549231.74	8.8
177	202608	8070	BRACINHO		1611085.73	1611085.73	1799522.4	28.27
178	202608	8071	MARTINS		553122.83	553122.83	574076.6	5.91
179	202608	8072	PIAU		2115313.51	2115313.51	2216088.52	43.47
180	202608	8075	CEDROS		1183416.16	1183416.16	1304039.87	21.69
181	202608	8079	PERY		2656123.91	2656123.91	3077106.39	64.62
182	202608	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2502166.53	2502166.53	2841664.09	53.65
183	202608	8082	SALTO WEISSBACH		837771.15	837771.15	923163.78	12.82
184	202608	8127	PARANOÁ		899365.05	899365.05	995157.72	56.13
185	202608	8230	SINCERIDADE		169194.67	169194.67	175604.18	1.12
186	202608	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		92314.48	92314.48	-339128.47	23.68
187	202608	889138	PASSO DO AJURICABA		106453.1	106453.1	107528.4	8.95
188	202608	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		775369.21	775369.21	920424.58	26.57
189	202608	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		257340.1	257340.1	267088.81	8.31
190	202608	889906	TRÊS IRMÃOS		24889276.01	24889276.01	28785950.67	948.69
191	202608	896384	COARACY NUNES COTA		550805.07	550805.07	672131.11	57.1
192	202607	201	FURNAS COTAS		6486425.35	6486425.35	7409593.67	702.12
193	202607	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		6060452.27	6060452.27	6954084.83	558.55
194	202607	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1899575.39	1899575.39	2230778.52	230.75
195	202607	205	MARIMBONDO COTA		8159964.44	8159964.44	9600455.4	773.68
196	202607	207	FUNIL COTA		1211011.13	1211011.13	1438982.06	115.04
197	202607	209	CORUMBÁ I COTA		2275484.51	2275484.51	2650972.72	246.59
198	202607	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		23424243.71	23424243.71	27321924.36	1822.33
199	202607	217	LUIZ GONZAGA		8419218.38	8419218.38	9969633.81	798.66
200	202607	218	XINGÓ		15526635.09	15526635.09	18800530.37	1900.31
201	202607	220	PRES. CASTELO BRANCO		1801588.21	1801588.21	2125860.75	149.63
202	202607	222	PEDRA		146511.55	146511.55	165248.23	1.91
203	202607	224	ILHA SOLTEIRA		195185687.18	195185687.18	220262346.88	6467.96
204	202607	225	ENG. SOUZA DIAS		91215951.77	91215951.77	103697522.62	3341.71
205	202607	228	PARAIBUNA		3028266.55	3028266.55	3760893.31	253.89
206	202607	229	JAGUARI ELETROBRAS		1047876.25	1047876.25	1180168.41	71.34
207	202607	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		115456137.36	115456137.36	131710588.2	4527.57
208	202607	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		22519609.37	22519609.37	25429649.07	740.38
209	202607	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		34078918.02	34078918.02	38254476.11	1273.93
210	202607	235	TRÊS MARIAS		28540918.68	28540918.68	32333924.32	892.93
211	202607	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		25707128.58	25707128.58	28810669.79	861.48
212	202607	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8787200.48	8787200.48	9830874.06	290.17
213	202607	238	ITUTINGA		4279603.33	4279603.33	4501995.07	104.59
214	202607	239	CAMARGOS		3207783.35	3207783.35	3384867.33	84.93
215	202607	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		15273945.16	15273945.16	17130597.38	407.34
216	202607	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0	
217	202607	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0	
218	202607	269	BUGRES				0	
219	202607	270	CANASTRA				0	
220	202607	271	CAPIGUI				0	
221	202607	272	ERNESTINA				0	
222	202607	273	GUARITA				0	
223	202607	274	SANTA ROSA				0	
224	202607	275	HERVAL				0	
225	202607	276	FORQUILHA				0	
226	202607	277	PASSO DO INFERNO				0	
227	202607	279	IJUIZINHO				0	
228	202607	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34350694.33	34350694.33	38161864.31	648.2
229	202607	333	RASGÃO		830871.87	830871.87	963284.41	66.51
230	202607	334	PORTO GÓES		927230.95	927230.95	1087080.35	65.33
231	202607	347	GARCIA		1282052.69	1282052.69	1412806.63	27.92
232	202607	379	FUNIL (COTA)		276231.79	276231.79	309626.29	5.27
233	202607	427	PARANAPANEMA ENEL		3433134.65	3433134.65	3614945.61	98.97
234	202607	473	CAJURÚ (CEMIG)		664763.34	664763.34	689984.76	10.58
235	202607	474	DONA RITA		284571.78	284571.78	295368.66	4.05
236	202607	475	GAFANHOTO		1258518.37	1258518.37	1320950.58	26.27
237	202607	476	JOASAL		873179.15	873179.15	906299.16	20.45
238	202607	479	PACIÊNCIA		259219.88	259219.88	269054.83	9.28
239	202607	481	PETI		1113256.67	1113256.67	1155493.81	24.3
240	202607	487	TRONQUEIRAS		800015.68	800015.68	830368.49	13.33
241	202607	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		483382.18	483382.18	566525.36	40.44
242	202607	499	ROCHEDO		509674.84	509674.84	561656.4	11.8
243	202607	513	MOURÃO		1031532.28	1031532.28	1070666.47	20.84
244	202607	8029	ERVÁLIA		794510.79	794510.79	824653.7	12.54
245	202607	8030	NEBLINA		918360.02	918360.02	953203.25	18.32
246	202607	8031	CORONEL DOMICIANO		748574.82	748574.82	776978.94	12.82
247	202607	8068	MARMELOS		529184.86	529184.86	552071.58	10.77
248	202607	8070	BRACINHO		1611085.73	1611085.73	1802595.56	34.6
249	202607	8071	MARTINS		553122.83	553122.83	577221.23	7.23
250	202607	8072	PIAU		2115313.51	2115313.51	2215762.65	53.2
251	202607	8075	CEDROS		1183416.16	1183416.16	1304112.05	26.54
252	202607	8079	PERY		2656123.91	2656123.91	2977683.54	79.09
253	202607	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2502166.53	2502166.53	2814592.09	65.66
254	202607	8082	SALTO WEISSBACH		837771.15	837771.15	923214.85	15.69
255	202607	8127	PARANOÁ		899365.05	899365.05	1011236.56	68.7
256	202607	8230	SINCERIDADE		169194.67	169194.67	176643.68	1.38
257	202607	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		92314.48	92314.48	101729.85	28.98
258	202607	889137	MACACO BRANCO				0	
259	202607	889138	PASSO DO AJURICABA		106453.1	106453.1	107535.19	10.95
260	202607	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		775369.21	775369.21	854454.73	32.52
261	202607	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		257340.1	257340.1	267103.19	10.17
262	202607	889906	TRÊS IRMÃOS		24889276.01	24889276.01	28615776.07	1161.03
263	202607	896384	COARACY NUNES COTA		550805.07	550805.07	667194.74	69.88
264	202607	941128	JAGUARI (CESP CFURH)				0	
265	202606	201	FURNAS COTAS		6196325.91	6196325.91	7159146.59	563.76
266	202606	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5834529.82	5834529.82	6694913.11	448.48
267	202606	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1728027.07	1728027.07	2058766.7	185.27
268	202606	205	MARIMBONDO COTA		8019745.84	8019745.84	9400527.33	621.22
269	202606	207	FUNIL COTA		1190860.01	1190860.01	1425816.19	92.37
270	202606	209	CORUMBÁ I COTA		2187325.37	2187325.37	2608004.34	197.99
271	202606	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22245021.25	22245021.25	26007401.59	1463.21
272	202606	217	LUIZ GONZAGA		7728372.69	7728372.69	9181145.69	641.27
273	202606	218	XINGÓ		14106746.97	14106746.97	17196724.66	1525.82
274	202606	220	PRES. CASTELO BRANCO		1670185.21	1670185.21	2012675.42	120.14
275	202606	222	PEDRA		140953.7	140953.7	157969.17	1.53
276	202606	224	ILHA SOLTEIRA		187313169.69	187313169.69	212412291.91	5193.35
277	202606	225	ENG. SOUZA DIAS		87452907.92	87452907.92	98824379.56	2683.18
278	202606	228	PARAIBUNA		2798248.98	2798248.98	3264088.81	203.86
279	202606	229	JAGUARI ELETROBRAS		1019765.01	1019765.01	1134211.66	57.28
280	202606	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		109789583.46	109789583.46	125323303.91	3635.35
281	202606	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21532740.04	21532740.04	24159407.34	594.47
282	202606	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32117608.86	32117608.86	36024709.58	1022.88
283	202606	235	TRÊS MARIAS		26900810.06	26900810.06	29642765.93	716.97
284	202606	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		24470028.15	24470028.15	27480127.46	691.71
285	202606	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8408261.7	8408261.7	9265302.07	232.99
286	202606	238	ITUTINGA		4046421.18	4046421.18	4199710.66	83.98
287	202606	239	CAMARGOS		3044449.89	3044449.89	3159781.9	68.19
288	202606	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14686545.21	14686545.21	16586423.62	327.07
289	202606	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		33938439.66	33938439.66	37694836.17	520.46
290	202606	333	RASGÃO		835097.83	835097.83	978535.7	53.4
291	202606	334	PORTO GÓES		917121.73	917121.73	1119214.4	52.45
292	202606	347	GARCIA		1184036.77	1184036.77	1304723.74	22.42
293	202606	379	FUNIL (COTA)		263403.67	263403.67	294781.33	4.23
294	202606	427	PARANAPANEMA ENEL		3269612.49	3269612.49	3450639.7	79.46
295	202606	473	CAJURÚ (CEMIG)		632051.5	632051.5	655995.25	8.49
296	202606	474	DONA RITA		272564.78	272564.78	282890.3	3.25
297	202606	475	GAFANHOTO		1197181.92	1197181.92	1242534.4	21.09
298	202606	476	JOASAL		683961.57	683961.57	709871.91	16.42
299	202606	479	PACIÊNCIA		247841.87	247841.87	257230.8	7.45
300	202606	481	PETI		1052284	1052284	1092147.46	19.51
301	202606	487	TRONQUEIRAS		759103.57	759103.57	787860.5	10.7
302	202606	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		476227.46	476227.46	559638.28	32.47
303	202606	499	ROCHEDO		483829.6	483829.6	533145.51	9.47
304	202606	513	MOURÃO		937491.22	937491.22	973005.97	16.73
305	202606	8029	ERVÁLIA		735214.97	735214.97	763066.95	10.07
306	202606	8030	NEBLINA		875418.52	875418.52	908581.71	14.71
307	202606	8031	CORONEL DOMICIANO		757189.92	757189.92	785874.36	10.29
308	202606	8068	MARMELOS		501881.01	501881.01	520893.51	8.65
309	202606	8070	BRACINHO		1529539.88	1529539.88	1708098.15	27.78
310	202606	8071	MARTINS		524429.7	524429.7	544296.53	5.81
311	202606	8072	PIAU		1994132.06	1994132.06	2069675.24	42.71
312	202606	8075	CEDROS		1119206.21	1119206.21	1233285	21.31
313	202606	8079	PERY		2497918.69	2497918.69	2817085.22	63.5
314	202606	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2401290.25	2401290.25	2698850.49	52.72
315	202606	8082	SALTO WEISSBACH		791875.65	791875.65	872590.21	12.6
316	202606	8127	PARANOÁ		982449.29	982449.29	1099768.08	55.16
317	202606	8230	SINCERIDADE		163888.34	163888.34	170096.85	1.1
318	202606	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		90995.27	90995.27	100270.23	23.27
319	202606	889138	PASSO DO AJURICABA		114928.89	114928.89	116089.81	8.79
320	202606	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		828003.25	828003.25	912400.34	26.11
321	202606	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		236816	236816	245787.18	8.16
322	202606	889906	TRÊS IRMÃOS		23932816.13	23932816.13	27728558.69	932.23
323	202606	896384	COARACY NUNES COTA		518787.27	518787.27	630955.28	56.11
324	202605	201	FURNAS COTAS		6318481.59	6318481.59	7471855.36	579.19
325	202605	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5948535.34	5948535.34	6983839.01	460.76
326	202605	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1535959.87	1535959.87	1892435.21	190.35
327	202605	205	MARIMBONDO COTA		8172271.6	8172271.6	10023675.96	638.22
328	202605	207	FUNIL COTA		1221750.89	1221750.89	1455700.17	94.89
329	202605	209	CORUMBÁ I COTA		2233769.45	2233769.45	2735778.54	203.41
330	202605	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22683987.75	22683987.75	26688328.67	1503.26
331	202605	217	LUIZ GONZAGA		7875497.73	7875497.73	9432083.53	658.83
332	202605	218	XINGÓ		14354396.49	14354396.49	17687404.02	1567.59
333	202605	220	PRES. CASTELO BRANCO		1704506.41	1704506.41	2098935.59	123.43
334	202605	222	PEDRA		144602.42	144602.42	161875.65	1.58
335	202605	224	ILHA SOLTEIRA		188539089.69	188539089.69	215816998.49	5335.5
336	202605	225	ENG. SOUZA DIAS		87982685.12	87982685.12	99374457.84	2756.62
337	202605	228	PARAIBUNA		2876996.1	2876996.1	3325063.97	209.44
338	202605	229	JAGUARI ELETROBRAS		1054756.29	1054756.29	1165340.63	58.85
339	202605	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		110479388.82	110479388.82	126175439.74	3734.85
340	202605	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21741156.28	21741156.28	24627819.23	610.74
341	202605	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32375271.42	32375271.42	36627859.42	1050.88
342	202605	235	TRÊS MARIAS		27130899.26	27130899.26	31188950.06	736.59
343	202605	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26547908.91	26547908.91	30032040.34	710.64
344	202605	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8498729.22	8498729.22	9635108.76	239.37
345	202605	238	ITUTINGA		4102597.98	4102597.98	4361640.57	86.28
346	202605	239	CAMARGOS		3086597.73	3086597.73	3306642.8	70.06
347	202605	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14834060.25	14834060.25	16767733.18	336.02
348	202605	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34934135.82	34934135.82	39142771.99	534.71
349	202605	333	RASGÃO		857981.59	857981.59	938798.96	54.86
