﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_PARCELA_USINA	SIGLA_PARCELA_USINA	FATOR_ADEQUACAO_REAJUSTE	RECEITA_FIXA_PRELIMINAR	RECEITA_FIXA_AJUSTADA	RECEITA_FIXA_TOTAL	CUSTOS_ADMINISTRATIVOS
1	202605	201	FURNAS COTAS		6318481.59	6318481.59	7471855.36	579.19
2	202605	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5948535.34	5948535.34	6983839.01	460.76
3	202605	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1535959.87	1535959.87	1892435.21	190.35
4	202605	205	MARIMBONDO COTA		8172271.6	8172271.6	10023675.96	638.22
5	202605	207	FUNIL COTA		1221750.89	1221750.89	1455700.17	94.89
6	202605	209	CORUMBÁ I COTA		2233769.45	2233769.45	2735778.54	203.41
7	202605	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22683987.75	22683987.75	26688328.67	1503.26
8	202605	217	LUIZ GONZAGA		7875497.73	7875497.73	9432083.53	658.83
9	202605	218	XINGÓ		14354396.49	14354396.49	17687404.02	1567.59
10	202605	220	PRES. CASTELO BRANCO		1704506.41	1704506.41	2098935.59	123.43
11	202605	222	PEDRA		144602.42	144602.42	161875.65	1.58
12	202605	224	ILHA SOLTEIRA		188539089.69	188539089.69	215816998.49	5335.5
13	202605	225	ENG. SOUZA DIAS		87982685.12	87982685.12	99374457.84	2756.62
14	202605	228	PARAIBUNA		2876996.1	2876996.1	3325063.97	209.44
15	202605	229	JAGUARI ELETROBRAS		1054756.29	1054756.29	1165340.63	58.85
16	202605	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		110479388.82	110479388.82	126175439.74	3734.85
17	202605	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21741156.28	21741156.28	24627819.23	610.74
18	202605	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32375271.42	32375271.42	36627859.42	1050.88
19	202605	235	TRÊS MARIAS		27130899.26	27130899.26	31188950.06	736.59
20	202605	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26547908.91	26547908.91	30032040.34	710.64
21	202605	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8498729.22	8498729.22	9635108.76	239.37
22	202605	238	ITUTINGA		4102597.98	4102597.98	4361640.57	86.28
23	202605	239	CAMARGOS		3086597.73	3086597.73	3306642.8	70.06
24	202605	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14834060.25	14834060.25	16767733.18	336.02
25	202605	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34934135.82	34934135.82	39142771.99	534.71
26	202605	333	RASGÃO		857981.59	857981.59	938798.96	54.86
27	202605	334	PORTO GÓES		944261.17	944261.17	1147126.71	53.89
28	202605	347	GARCIA		1201572.37	1201572.37	1324046.66	23.03
29	202605	379	FUNIL (COTA)		269319.19	269319.19	300506.92	4.35
30	202605	427	PARANAPANEMA ENEL		3313901.37	3313901.37	3524945.17	81.64
31	202605	473	CAJURÚ (CEMIG)		641962.54	641962.54	666281.84	8.72
32	202605	474	DONA RITA		277186.46	277186.46	287687.01	3.34
33	202605	475	GAFANHOTO		1214917.92	1214917.92	1289410.31	21.67
34	202605	476	JOASAL		646576.87	646576.87	671070.87	16.87
35	202605	479	PACIÊNCIA		335237.87	335237.87	347937.57	7.65
36	202605	481	PETI		1067118.64	1067118.64	1107544.05	20.04
37	202605	487	TRONQUEIRAS		770580.85	770580.85	799772.55	11
38	202605	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		490996.1	490996.1	580691.09	33.36
39	202605	499	ROCHEDO		490774	490774	540797.7	9.73
40	202605	513	MOURÃO		952610.5	952610.5	988698.04	17.19
41	202605	8029	ERVÁLIA		746929.85	746929.85	775225.62	10.35
42	202605	8030	NEBLINA		888741.4	888741.4	922409.27	15.11
43	202605	8031	CORONEL DOMICIANO		768217.92	768217.92	797320.13	10.57
44	202605	8068	MARMELOS		509872.77	509872.77	529188.11	8.89
45	202605	8070	BRACINHO		1549379.24	1549379.24	1726365.14	28.54
46	202605	8071	MARTINS		533281.62	533281.62	553483.78	5.97
47	202605	8072	PIAU		2019349.58	2019349.58	2151370.05	43.88
48	202605	8075	CEDROS		1133660.21	1133660.21	1249212.35	21.89
49	202605	8079	PERY		2518217.65	2518217.65	2806882.72	65.24
50	202605	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2427039.85	2427039.85	2711229.12	54.17
51	202605	8082	SALTO WEISSBACH		802643.25	802643.25	884455.33	12.94
52	202605	8127	PARANOÁ		1011879.29	1011879.29	1183810.06	56.67
53	202605	8230	SINCERIDADE		166815.38	166815.38	173134.82	1.14
54	202605	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		295167.53	295167.53	253771.81	23.91
55	202605	889138	PASSO DO AJURICABA		169581.21	169581.21	171294.08	9.04
56	202605	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		851421.73	851421.73	1004474.95	26.83
57	202605	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		243572	243572	252799.12	8.39
58	202605	889906	TRÊS IRMÃOS		24402364.61	24402364.61	28760905.43	957.75
59	202605	896384	COARACY NUNES COTA		534508.23	534508.23	648913.02	57.64
60	202604	201	FURNAS COTAS		6196325.91	6196325.91	7349931.73	560.23
61	202604	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5834529.82	5834529.82	6859378.46	445.68
62	202604	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1499947.27	1499947.27	1876690.69	184.12
63	202604	205	MARIMBONDO COTA		8019745.84	8019745.84	9810353.03	617.33
64	202604	207	FUNIL COTA		1190860.01	1190860.01	1467711.61	91.79
65	202604	209	CORUMBÁ I COTA		2187325.37	2187325.37	2703408.77	196.75
66	202604	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22245021.25	22245021.25	26030741.14	1454.06
67	202604	217	LUIZ GONZAGA		7728372.69	7728372.69	9185983.04	637.26
68	202604	218	XINGÓ		14106746.97	14106746.97	17257724.65	1516.28
69	202604	220	PRES. CASTELO BRANCO		1670185.21	1670185.21	2086392.12	119.39
70	202604	222	PEDRA		140953.7	140953.7	168164.45	1.52
71	202604	224	ILHA SOLTEIRA		187313169.69	187313169.69	214359301.59	5160.87
72	202604	225	ENG. SOUZA DIAS		87452907.92	87452907.92	100566380.33	2666.4
73	202604	228	PARAIBUNA		2798248.98	2798248.98	3165757.95	202.58
74	202604	229	JAGUARI ELETROBRAS		1019765.01	1019765.01	1132801.82	56.92
75	202604	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		109789583.46	109789583.46	123559202.56	3612.61
76	202604	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21532740.04	21532740.04	24561909.61	590.76
77	202604	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32117608.86	32117608.86	36424547.94	1016.49
78	202604	235	TRÊS MARIAS		26900810.06	26900810.06	31052789.59	712.48
79	202604	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26303452.35	26303452.35	29776609.08	687.38
80	202604	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8408261.7	8408261.7	9613102.77	231.53
81	202604	238	ITUTINGA		4046421.18	4046421.18	4335391.63	83.45
82	202604	239	CAMARGOS		3044449.89	3044449.89	3291532.4	67.77
83	202604	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14686545.21	14686545.21	16732151.1	325.03
84	202604	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		33938439.66	33938439.66	37819534.02	517.21
85	202604	333	RASGÃO		835097.83	835097.83	989060.45	53.07
86	202604	334	PORTO GÓES		917121.73	917121.73	1108364.37	52.12
87	202604	347	GARCIA		1184036.77	1184036.77	1304723.74	22.27
88	202604	379	FUNIL (COTA)		263403.67	263403.67	293117.54	4.2
89	202604	427	PARANAPANEMA ENEL		3269612.49	3269612.49	3480761.12	78.97
90	202604	473	CAJURÚ (CEMIG)		632051.5	632051.5	655995.25	8.44
91	202604	474	DONA RITA		272564.78	272564.78	282890.3	3.23
92	202604	475	GAFANHOTO		1197181.92	1197181.92	1286844.92	20.96
93	202604	476	JOASAL		913610.47	913610.47	948220.55	16.31
94	202604	479	PACIÊNCIA		510029.87	510029.87	529351.1	7.4
95	202604	481	PETI		1052284	1052284	1092147.46	19.39
96	202604	487	TRONQUEIRAS		759103.57	759103.57	787860.5	10.64
97	202604	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		476227.46	476227.46	566241.69	32.27
98	202604	499	ROCHEDO		483829.6	483829.6	533145.51	9.41
99	202604	513	MOURÃO		937491.22	937491.22	973005.97	16.63
100	202604	8029	ERVÁLIA		735214.97	735214.97	763066.95	10.01
101	202604	8030	NEBLINA		875418.52	875418.52	908581.71	14.62
102	202604	8031	CORONEL DOMICIANO		757189.92	757189.92	785874.36	10.23
103	202604	8068	MARMELOS		501881.01	501881.01	520893.51	8.6
104	202604	8070	BRACINHO		1529539.88	1529539.88	1707625.93	27.61
105	202604	8071	MARTINS		524429.7	524429.7	544296.53	5.77
106	202604	8072	PIAU		1994132.06	1994132.06	2132569.14	42.45
107	202604	8075	CEDROS		1119206.21	1119206.21	1233285	21.18
108	202604	8079	PERY		2497918.69	2497918.69	2791218.76	63.1
109	202604	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2401290.25	2401290.25	2708540.92	52.39
110	202604	8082	SALTO WEISSBACH		791875.65	791875.65	872590.21	12.52
111	202604	8127	PARANOÁ		982449.29	982449.29	1189812.14	54.81
112	202604	8230	SINCERIDADE		163888.34	163888.34	170096.85	1.1
113	202604	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		422637.42	422637.42	465716.2	23.13
114	202604	889138	PASSO DO AJURICABA		206016.09	206016.09	208097.14	8.74
115	202604	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		828003.25	828003.25	912400.34	25.95
116	202604	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		236816	236816	245787.18	8.11
117	202604	889906	TRÊS IRMÃOS		23932816.13	23932816.13	28372831.33	926.4
118	202604	896384	COARACY NUNES COTA		518787.27	518787.27	649657.7	55.75
119	202603	201	FURNAS COTAS		6318481.59	6318481.59	7432870.12	591.03
120	202603	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5948535.34	5948535.34	7135149.67	470.18
121	202603	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1535959.87	1535959.87	1942587.87	194.24
122	202603	205	MARIMBONDO COTA		8172271.6	8172271.6	9885806.31	651.27
123	202603	207	FUNIL COTA		1221750.89	1221750.89	1486140.76	96.83
124	202603	209	CORUMBÁ I COTA		2233769.45	2233769.45	2809888.94	207.57
125	202603	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22683987.75	22683987.75	26144175.43	1533.99
126	202603	217	LUIZ GONZAGA		7875497.73	7875497.73	9181185.62	672.3
127	202603	218	XINGÓ		14354396.49	14354396.49	17120913.44	1599.63
128	202603	220	PRES. CASTELO BRANCO		1704506.41	1704506.41	2068483.94	125.95
129	202603	222	PEDRA		144602.42	144602.42	161231.89	1.61
130	202603	224	ILHA SOLTEIRA		188539089.69	188539089.69	213921828.05	5444.59
131	202603	225	ENG. SOUZA DIAS		87982685.12	87982685.12	99957122.84	2812.98
132	202603	228	PARAIBUNA		2876996.1	2876996.1	3227399.93	213.72
133	202603	229	JAGUARI ELETROBRAS		1054756.29	1054756.29	1171471.82	60.05
134	202603	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		110479388.82	110479388.82	125503793.75	3811.21
135	202603	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21741156.28	21741156.28	24968125.01	623.23
136	202603	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32375271.42	32375271.42	36966018.7	1072.37
137	202603	235	TRÊS MARIAS		27130899.26	27130899.26	30702153.96	751.65
138	202603	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26547908.91	26547908.91	30300876.69	725.17
139	202603	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8498729.22	8498729.22	9650847.65	244.26
140	202603	238	ITUTINGA		4102597.98	4102597.98	4355521.49	88.04
141	202603	239	CAMARGOS		3086597.73	3086597.73	3292159.25	71.49
142	202603	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14834060.25	14834060.25	17238234.31	342.89
143	202603	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34934135.82	34934135.82	39026506.07	545.64
144	202603	333	RASGÃO		857981.59	857981.59	1007340.38	55.98
145	202603	334	PORTO GÓES		944261.17	944261.17	1096484.35	54.99
146	202603	347	GARCIA		1201572.37	1201572.37	1324046.66	23.5
147	202603	379	FUNIL (COTA)		269319.19	269319.19	301662.81	4.44
148	202603	427	PARANAPANEMA ENEL		3313901.37	3313901.37	3491945.87	83.31
149	202603	473	CAJURÚ (CEMIG)		641962.54	641962.54	666281.84	8.9
150	202603	474	DONA RITA		277186.46	277186.46	287687.01	3.41
151	202603	475	GAFANHOTO		1214917.92	1214917.92	1301456.79	22.11
152	202603	476	JOASAL		926962.15	926962.15	962078.02	17.21
153	202603	479	PACIÊNCIA		518769.47	518769.47	538421.91	7.81
154	202603	481	PETI		1067118.64	1067118.64	1107544.05	20.45
155	202603	487	TRONQUEIRAS		770580.85	770580.85	799772.55	11.22
156	202603	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		490996.1	490996.1	576379.48	34.04
157	202603	499	ROCHEDO		490774	490774	540797.7	9.93
158	202603	513	MOURÃO		952610.5	952610.5	988698.04	17.54
159	202603	8029	ERVÁLIA		746929.85	746929.85	775225.62	10.56
160	202603	8030	NEBLINA		888741.4	888741.4	922409.27	15.42
161	202603	8031	CORONEL DOMICIANO		768217.92	768217.92	797320.13	10.79
162	202603	8068	MARMELOS		509872.77	509872.77	529188.11	9.07
163	202603	8070	BRACINHO		1549379.24	1549379.24	1734289.82	29.13
164	202603	8071	MARTINS		533281.62	533281.62	553483.78	6.09
165	202603	8072	PIAU		2019349.58	2019349.58	2157022.18	44.78
166	202603	8075	CEDROS		1133660.21	1133660.21	1249212.35	22.34
167	202603	8079	PERY		2518217.65	2518217.65	2844515.61	66.57
168	202603	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2427039.85	2427039.85	2749156.72	55.27
169	202603	8082	SALTO WEISSBACH		802643.25	802643.25	884455.33	13.21
170	202603	8127	PARANOÁ		1011879.29	1011879.29	1209607.21	57.83
171	202603	8230	SINCERIDADE		166815.38	166815.38	173134.82	1.16
172	202603	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		436869.18	436869.18	481398.55	24.4
173	202603	889138	PASSO DO AJURICABA		212088.57	212088.57	214230.84	9.22
174	202603	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		851421.73	851421.73	938205.82	27.38
175	202603	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		243572	243572	252799.12	8.56
176	202603	889906	TRÊS IRMÃOS		24402364.61	24402364.61	28188204.74	977.33
177	202603	896384	COARACY NUNES COTA		534508.23	534508.23	669393.65	58.82
178	202602	201	FURNAS COTAS		5952014.55	5952014.55	7004347.46	495.58
179	202602	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5606518.78	5606518.78	6626523.95	394.24
180	202602	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1427922.07	1427922.07	1773079.04	162.87
181	202602	205	MARIMBONDO COTA		7714694.32	7714694.32	8877556.76	546.09
182	202602	207	FUNIL COTA		1129078.25	1129078.25	1350339.82	81.2
183	202602	209	CORUMBÁ I COTA		2094437.21	2094437.21	2553178.66	174.05
184	202602	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		21367088.26	21367088.26	24881394.9	1286.24
185	202602	217	LUIZ GONZAGA		7434122.61	7434122.61	8778169.59	563.72
186	202602	218	XINGÓ		13611447.93	13611447.93	16465251.82	1341.28
187	202602	220	PRES. CASTELO BRANCO		1601542.81	1601542.81	1969023.34	105.61
188	202602	222	PEDRA		133656.26	133656.26	149353.42	1.35
189	202602	224	ILHA SOLTEIRA		184861329.69	184861329.69	208798987.54	4565.25
190	202602	225	ENG. SOUZA DIAS		86393353.52	86393353.52	98090675.89	2358.67
191	202602	228	PARAIBUNA		2640754.74	2640754.74	3204663.34	179.2
192	202602	229	JAGUARI ELETROBRAS		949782.45	949782.45	1084003.76	50.35
193	202602	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		108409972.74	108409972.74	123121030.73	3195.68
194	202602	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21115907.56	21115907.56	24149735.98	522.58
195	202602	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		31602283.74	31602283.74	35892382.95	899.17
196	202602	235	TRÊS MARIAS		26440631.66	26440631.66	29135682.28	630.25
197	202602	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		25814539.23	25814539.23	29167772.74	608.05
198	202602	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8227326.66	8227326.66	9065924.76	204.81
199	202602	238	ITUTINGA		3934067.58	3934067.58	4083100.72	73.82
200	202602	239	CAMARGOS		2960154.21	2960154.21	3072292.84	59.94
201	202602	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14391515.13	14391515.13	16391413.57	287.51
202	202602	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		31947047.34	31947047.34	35625384.78	457.52
203	202602	333	RASGÃO		789330.31	789330.31	874255.02	46.94
204	202602	334	PORTO GÓES		862842.85	862842.85	989957.57	46.11
205	202602	347	GARCIA		1148965.57	1148965.57	1266077.76	19.7
206	202602	379	FUNIL (COTA)		251572.63	251572.63	282455.37	3.72
207	202602	427	PARANAPANEMA ENEL		3181034.73	3181034.73	3353175.49	69.85
208	202602	473	CAJURÚ (CEMIG)		612229.42	612229.42	635422.31	7.47
209	202602	474	DONA RITA		263321.42	263321.42	273296.79	2.86
210	202602	475	GAFANHOTO		1161709.92	1161709.92	1205718.66	18.54
211	202602	476	JOASAL		886907.11	886907.11	920505.52	14.43
212	202602	479	PACIÊNCIA		492550.67	492550.67	511209.86	6.55
213	202602	481	PETI		1022614.72	1022614.72	1061354.1	17.15
214	202602	487	TRONQUEIRAS		736149.01	736149.01	764036.35	9.41
215	202602	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		446690.18	446690.18	531420.73	28.55
216	202602	499	ROCHEDO		469940.8	469940.8	517841.03	8.33
217	202602	513	MOURÃO		907252.66	907252.66	941621.94	14.71
218	202602	8029	ERVÁLIA		711785.21	711785.21	738749.57	8.85
219	202602	8030	NEBLINA		848772.76	848772.76	880926.63	12.93
220	202602	8031	CORONEL DOMICIANO		735133.92	735133.92	762982.8	9.05
221	202602	8068	MARMELOS		485897.49	485897.49	504304.64	7.6
222	202602	8070	BRACINHO		1489861.16	1489861.16	1676364.78	24.42
223	202602	8071	MARTINS		506725.86	506725.86	525922.04	5.11
224	202602	8072	PIAU		1943697.02	1943697.02	2017329.54	37.55
225	202602	8075	CEDROS		1090298.21	1090298.21	1201430.57	18.73
226	202602	8079	PERY		2457320.77	2457320.77	2819115.36	55.82
227	202602	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2349791.05	2349791.05	2656141.86	46.35
228	202602	8082	SALTO WEISSBACH		770340.45	770340.45	848859.97	11.07
229	202602	8127	PARANOÁ		923589.29	923589.29	1096990.73	48.49
230	202602	8230	SINCERIDADE		158034.26	158034.26	164020.97	0.97
231	202602	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		394173.9	394173.9	434351.39	20.46
232	202602	889138	PASSO DO AJURICABA		193871.13	193871.13	195829.37	7.73
233	202602	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		781166.29	781166.29	860789.24	22.96
234	202602	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		223304	223304	231763.37	7.18
235	202602	889906	TRÊS IRMÃOS		22993719.17	22993719.17	25850805.11	819.49
236	202602	896384	COARACY NUNES COTA		487345.35	487345.35	611768.63	49.32
237	202601	201	FURNAS COTAS		6318481.59	6318481.59	8556618.88	0
238	202601	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		5948535.34	5948535.34	7847377.01	0
239	202601	204	PORTO COLÔMBIA COTA		1776043.87	1776043.87	2537363.02	0
240	202601	205	MARIMBONDO COTA		8172271.6	8172271.6	10536516.45	0
241	202601	207	FUNIL COTA		1221750.89	1221750.89	1657670.94	0
242	202601	209	CORUMBÁ I COTA		2233769.45	2233769.45	2857598.42	0
243	202601	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		22683987.75	22683987.75	28763619.57	0
244	202601	217	LUIZ GONZAGA		7875497.73	7875497.73	10351192.24	0
245	202601	218	XINGÓ		14354396.49	14354396.49	20011779.25	0
246	202601	220	PRES. CASTELO BRANCO		1704506.41	1704506.41	2313569.9	0
247	202601	222	PEDRA		144602.42	144602.42	165044.92	0
248	202601	224	ILHA SOLTEIRA		188539089.69	188539089.69	213127530.1	0
249	202601	225	ENG. SOUZA DIAS		87982685.12	87982685.12	100111762.61	0
250	202601	228	PARAIBUNA		2876996.1	2876996.1	3510506.28	0
251	202601	229	JAGUARI ELETROBRAS		1054756.29	1054756.29	1212818.08	0
252	202601	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		110479388.82	110479388.82	125857273.91	0
253	202601	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21741156.28	21741156.28	24980390.39	0
254	202601	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32375271.42	32375271.42	36618600.45	0
255	202601	235	TRÊS MARIAS		27130899.26	27130899.26	30568385.51	0
256	202601	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26547908.91	26547908.91	29997207.4	0
257	202601	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8498729.22	8498729.22	9606454.29	0
258	202601	238	ITUTINGA		4102597.98	4102597.98	4330024.07	0
259	202601	239	CAMARGOS		3086597.73	3086597.73	3257857.11	0
260	202601	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14834060.25	14834060.25	16877412.87	0
261	202601	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0	
262	202601	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0	
263	202601	269	BUGRES				0	
264	202601	270	CANASTRA				0	
265	202601	271	CAPIGUI				0	
266	202601	272	ERNESTINA				0	
267	202601	273	GUARITA				0	
268	202601	274	SANTA ROSA				0	
269	202601	275	HERVAL				0	
270	202601	276	FORQUILHA				0	
271	202601	277	PASSO DO INFERNO				0	
272	202601	279	IJUIZINHO				0	
273	202601	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34934135.82	34934135.82	38852599.05	0
274	202601	333	RASGÃO		857981.59	857981.59	1043550.83	0
275	202601	334	PORTO GÓES		944261.17	944261.17	1120222.2	0
276	202601	347	GARCIA		1201572.37	1201572.37	1324046.66	0
277	202601	379	FUNIL (COTA)		269319.19	269319.19	309514.4	0
278	202601	427	PARANAPANEMA ENEL		3313901.37	3313901.37	3490537.35	0
279	202601	473	CAJURÚ (CEMIG)		641962.54	641962.54	666281.84	0
280	202601	474	DONA RITA		277186.46	277186.46	287687.01	0
281	202601	475	GAFANHOTO		1214917.92	1214917.92	1286677.2	0
282	202601	476	JOASAL		926962.15	926962.15	962078.02	0
283	202601	479	PACIÊNCIA		518769.47	518769.47	538421.91	0
284	202601	481	PETI		1067118.64	1067118.64	1107544.05	0
285	202601	487	TRONQUEIRAS		770580.85	770580.85	799772.55	0
286	202601	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		490996.1	490996.1	581493.52	0
287	202601	499	ROCHEDO		490774	490774	540797.7	0
288	202601	513	MOURÃO		952610.5	952610.5	988698.04	0
289	202601	8029	ERVÁLIA		746929.85	746929.85	775225.62	0
290	202601	8030	NEBLINA		888741.4	888741.4	922409.27	0
291	202601	8031	CORONEL DOMICIANO		768217.92	768217.92	797320.13	0
292	202601	8068	MARMELOS		509872.77	509872.77	-2082189.53	0
293	202601	8070	BRACINHO		1549379.24	1549379.24	1738562.88	0
294	202601	8071	MARTINS		533281.62	533281.62	-2175650.09	0
295	202601	8072	PIAU		2019349.58	2019349.58	2139891.07	0
296	202601	8075	CEDROS		1133660.21	1133660.21	1249212.35	0
297	202601	8079	PERY		2518217.65	2518217.65	2853330.06	0
298	202601	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2427039.85	2427039.85	2733560.83	0
299	202601	8082	SALTO WEISSBACH		802643.25	802643.25	884455.33	0
300	202601	8127	PARANOÁ		1011879.29	1011879.29	1245404.7	0
301	202601	8230	SINCERIDADE		166815.38	166815.38	-679898.37	0
302	202601	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		436869.18	436869.18	481398.55	0
303	202601	889137	MACACO BRANCO				0	
304	202601	889138	PASSO DO AJURICABA		212088.57	212088.57	214230.84	0
305	202601	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		851421.73	851421.73	1016510.15	0
306	202601	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		243572	243572	252799.12	0
307	202601	889906	TRÊS IRMÃOS		24402364.61	24402364.61	27967885.39	0
308	202601	896384	COARACY NUNES COTA		534508.23	534508.23	636546.35	0
309	202601	941128	JAGUARI (CESP CFURH)				0	
