﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	ESTADO	GERACAO_BIOMASSA	CAPACIDADE_INSTALADA_BIOMASSA
1	202412	NORDESTE	AL	61.201165276882	240.2
2	202412	NORDESTE	BA	54.413819903226	499.8
3	202412	NORDESTE	PB	12.501789108871	97.204
4	202412	NORDESTE	PE	50.542854397849	194.925
5	202412	NORDESTE	PI	0	23.5
6	202412	NORDESTE	RN	17.181346443548	57
7	202412	NORDESTE	SE	13.556724462366	58.5
8	202412	NORTE	AM	0	9
9	202412	NORTE	MA	27.592086653226	267.04
10	202412	NORTE	PA	0.355639430108	21.141
11	202412	NORTE	TO	8.025076451613	80
12	202412	SUDESTE	ES	23.185329443548	279.9
13	202412	SUDESTE	GO	150.753373081989	1338.548
14	202412	SUDESTE	MG	301.137349444892	1883.871
15	202412	SUDESTE	MS	259.315021337366	2221.881
16	202412	SUDESTE	MT	43.15789349328	489.576
17	202412	SUDESTE	RJ	8.230511490591	72.256
18	202412	SUDESTE	SP	513.917646802419	6313.608
19	202412	SUL	PR	249.252694475806	976.067
20	202412	SUL	RS	23.431953740591	386.516
21	202412	SUL	SC	3.402661857527	65.489
22	202411	NORDESTE	AL	73.452446541667	240.2
23	202411	NORDESTE	BA	47.5982536875	499.8
24	202411	NORDESTE	PB	14.791921588889	97.204
25	202411	NORDESTE	PE	55.209968509722	194.925
26	202411	NORDESTE	PI	1.190727302778	23.5
27	202411	NORDESTE	RN	17.500459508333	57
28	202411	NORDESTE	SE	14.305554166667	58.5
29	202411	NORTE	AM	0	9
30	202411	NORTE	MA	1.266580893056	267.04
31	202411	NORTE	PA	1.346724991667	21.141
32	202411	NORTE	TO	13.893705004167	80
33	202411	SUDESTE	ES	20.830906588889	279.9
34	202411	SUDESTE	GO	314.757919683333	1338.548
35	202411	SUDESTE	MG	485.362494084722	1883.871
36	202411	SUDESTE	MS	518.909698134722	2221.881
37	202411	SUDESTE	MT	60.535882283333	489.576
38	202411	SUDESTE	RJ	14.570779034722	72.256
39	202411	SUDESTE	SP	1361.294355352778	6238.608
40	202411	SUL	PR	378.830433944444	975.547
41	202411	SUL	RS	35.7465451	386.516
42	202411	SUL	SC	3.581429370833	65.489
43	202410	NORDESTE	AL	77.851988134409	240.2
44	202410	NORDESTE	BA	60.126602551075	499.8
45	202410	NORDESTE	PB	16.372887646505	97.204
46	202410	NORDESTE	PE	56.013540842742	194.925
47	202410	NORDESTE	PI	4.843472834677	23.5
48	202410	NORDESTE	RN	18.913633998656	57
49	202410	NORDESTE	SE	11.991907258065	58.5
50	202410	NORTE	AM	0	9
51	202410	NORTE	MA	21.469379891129	267.04
52	202410	NORTE	PA	0.852332774194	21.141
53	202410	NORTE	TO	21.268339334677	80
54	202410	SUDESTE	ES	27.00665621371	279.9
55	202410	SUDESTE	GO	403.010621303763	1338.548
56	202410	SUDESTE	MG	623.363495556452	1883.871
57	202410	SUDESTE	MS	556.055113104839	2221.881
58	202410	SUDESTE	MT	108.455005581989	489.576
59	202410	SUDESTE	RJ	9.778816813172	72.256
60	202410	SUDESTE	SP	1925.007188376344	6238.608
61	202410	SUL	PR	420.657525380376	975.547
62	202410	SUL	RS	27.150785895161	386.516
63	202410	SUL	SC	7.906386387097	65.489
64	202409	NORDESTE	AL	55.315836183333	240.2
65	202409	NORDESTE	BA	57.332625170833	499.8
66	202409	NORDESTE	PB	15.569835843056	97.204
67	202409	NORDESTE	PE	47.787587316667	194.925
68	202409	NORDESTE	PI	4.7662110875	23.5
69	202409	NORDESTE	RN	16.518031470833	57
70	202409	NORDESTE	SE	4.550661111111	58.5
71	202409	NORTE	AM	0.191820044444	9
72	202409	NORTE	MA	39.572448870833	267.04
73	202409	NORTE	PA	0.672830094444	21.141
74	202409	NORTE	TO	28.116793990278	80
75	202409	SUDESTE	ES	24.637844301389	279.9
76	202409	SUDESTE	GO	462.307426194444	1338.548
77	202409	SUDESTE	MG	662.165991515278	1883.871
78	202409	SUDESTE	MS	574.406658665278	2221.881
79	202409	SUDESTE	MT	106.6284995375	489.576
80	202409	SUDESTE	RJ	9.923759194444	72.256
81	202409	SUDESTE	SP	2000.804270168056	6238.608
82	202409	SUL	PR	401.564760463889	975.547
83	202409	SUL	RS	19.764503734722	386.516
84	202409	SUL	SC	5.051333691667	65.489
85	202408	NORDESTE	AL	0.771931510753	240.2
86	202408	NORDESTE	BA	31.896488049731	499.8
87	202408	NORDESTE	PB	15.261235555108	97.204
88	202408	NORDESTE	PE	32.356519782258	194.925
89	202408	NORDESTE	PI	5.072384299731	23.5
90	202408	NORDESTE	RN	6.500647599462	57
91	202408	NORDESTE	SE	0.011010752688	58.5
92	202408	NORTE	AM	0	9
93	202408	NORTE	MA	39.74741386828	267.04
94	202408	NORTE	PA	0.994463830645	21.141
95	202408	NORTE	TO	25.378642725806	80
96	202408	SUDESTE	ES	23.747366236559	279.9
97	202408	SUDESTE	GO	500.280087733871	1338.548
98	202408	SUDESTE	MG	620.696672262097	1833.871
99	202408	SUDESTE	MS	546.168598807796	2186.681
100	202408	SUDESTE	MT	111.492680768817	489.576
101	202408	SUDESTE	RJ	8.783609939516	63.79
102	202408	SUDESTE	SP	2059.338909686828	6222.608
103	202408	SUL	PR	316.15536415457	975.547
104	202408	SUL	RS	15.588989165323	386.516
105	202408	SUL	SC	5.810032189516	65.489
106	202407	NORDESTE	AL	0.003514977151	240.2
107	202407	NORDESTE	BA	47.186146872312	499.8
108	202407	NORDESTE	PB	6.311099657258	97.204
109	202407	NORDESTE	PE	18.521300650538	194.925
110	202407	NORDESTE	PI	4.844452301075	23.5
111	202407	NORDESTE	RN	0.134367446237	57
112	202407	NORDESTE	SE	0.01127016129	58.5
113	202407	NORTE	AM	0.000000260753	9
114	202407	NORTE	MA	35.252264194892	267.04
115	202407	NORTE	PA	0.281535145161	20
116	202407	NORTE	TO	29.56425675	80
117	202407	SUDESTE	ES	25.857060169355	279.9
118	202407	SUDESTE	GO	508.028104129032	1338.548
119	202407	SUDESTE	MG	638.270846530914	1833.871
120	202407	SUDESTE	MS	501.428289120968	2147.681
121	202407	SUDESTE	MT	118.677928668011	489.576
122	202407	SUDESTE	RJ	8.321073674731	63.79
123	202407	SUDESTE	SP	2131.369540561828	6222.608
124	202407	SUL	PR	330.401293583333	975.547
125	202407	SUL	RS	21.719676431452	386.516
126	202407	SUL	SC	3.978140599462	65.489
127	202406	NORDESTE	AL	0.004866381944	240.2
128	202406	NORDESTE	BA	45.054987166667	499.8
129	202406	NORDESTE	PB	4.182196793056	97.204
130	202406	NORDESTE	PE	19.243289876389	194.925
131	202406	NORDESTE	PI	0.434158369444	23.5
132	202406	NORDESTE	RN	0.000000038889	57
133	202406	NORDESTE	SE	0.010944444444	58.5
134	202406	NORTE	AM	0	9
135	202406	NORTE	MA	46.953257834722	267.04
136	202406	NORTE	PA	0.045382395833	20
137	202406	NORTE	TO	12.621386498611	80
138	202406	SUDESTE	ES	26.230609577778	279.9
139	202406	SUDESTE	GO	502.227890095833	1338.548
140	202406	SUDESTE	MG	638.469748527778	1833.871
141	202406	SUDESTE	MS	559.471232291667	2147.681
142	202406	SUDESTE	MT	104.569003725	489.576
143	202406	SUDESTE	RJ	7.761832122222	63.79
144	202406	SUDESTE	SP	2226.240600676389	6222.608
145	202406	SUL	PR	437.615955145833	975.547
146	202406	SUL	RS	19.811675309722	386.516
147	202406	SUL	SC	3.721498944444	62.864
148	202405	NORDESTE	AL	0.00724169086	240.2
149	202405	NORDESTE	BA	59.535178754032	499.8
150	202405	NORDESTE	PB	6.669113537634	97.204
151	202405	NORDESTE	PE	21.134085302419	194.925
152	202405	NORDESTE	PI	0	23.5
153	202405	NORDESTE	RN	0	57
154	202405	NORDESTE	SE	0.01097983871	58.5
155	202405	NORTE	AM	0.25954577957	9
156	202405	NORTE	MA	47.201470538978	267.04
157	202405	NORTE	PA	0.161815462366	20
158	202405	NORTE	TO	18.767690971774	80
159	202405	SUDESTE	ES	25.739967275538	279.9
160	202405	SUDESTE	GO	449.923486180108	1258.548
161	202405	SUDESTE	MG	600.667498043011	1833.871
162	202405	SUDESTE	MS	472.159495505376	1763.681
163	202405	SUDESTE	MT	95.632417610215	489.576
164	202405	SUDESTE	RJ	8.294917295699	63.79
165	202405	SUDESTE	SP	2026.457404439516	6222.608
166	202405	SUL	PR	405.618597399194	975.547
167	202405	SUL	RS	15.586799352151	386.516
168	202405	SUL	SC	3.178938551075	62.864
169	202404	NORDESTE	AL	0.001903738889	240.2
170	202404	NORDESTE	BA	51.164121838889	499.8
171	202404	NORDESTE	PB	8.77299195	97.204
172	202404	NORDESTE	PE	33.1402259125	194.925
173	202404	NORDESTE	PI	0	23.5
174	202404	NORDESTE	RN	0	57
175	202404	NORDESTE	SE	1.575497222222	58.5
176	202404	NORTE	AM	0.851982343056	9
177	202404	NORTE	MA	37.864433672222	267.04
178	202404	NORTE	PA	0.422281291667	20
179	202404	NORTE	TO	8.920547769444	80
180	202404	SUDESTE	ES	2.437762416667	279.9
181	202404	SUDESTE	GO	194.532100663889	1258.548
182	202404	SUDESTE	MG	454.966583802778	1833.871
183	202404	SUDESTE	MS	378.592556169444	1763.681
184	202404	SUDESTE	MT	33.108803723611	489.576
185	202404	SUDESTE	RJ	8.588552119444	63.79
186	202404	SUDESTE	SP	1464.405704834722	6220.608
187	202404	SUL	PR	377.115586744444	975.547
188	202404	SUL	RS	16.9726137625	386.516
189	202404	SUL	SC	2.664703022222	62.864
190	202403	NORDESTE	AL	50.332093139785	240.2
191	202403	NORDESTE	BA	40.48864959543	499.8
192	202403	NORDESTE	PB	10.371043423387	97.204
193	202403	NORDESTE	PE	38.169710969086	194.925
194	202403	NORDESTE	PI	0	23.5
195	202403	NORDESTE	RN	2.70680688172	57
196	202403	NORDESTE	SE	4.937272849462	58.5
197	202403	NORTE	AM	2.352239587366	9
198	202403	NORTE	MA	40.979357106183	267.04
199	202403	NORTE	PA	0.163011705645	20
200	202403	NORTE	TO	0.022235783602	80
201	202403	SUDESTE	ES	0.366569899194	279.9
202	202403	SUDESTE	GO	42.178038422043	1258.548
203	202403	SUDESTE	MG	159.042348268817	1795.071
204	202403	SUDESTE	MS	213.078459586022	1763.681
205	202403	SUDESTE	MT	36.263603090054	486.576
206	202403	SUDESTE	RJ	7.922420643817	63.79
207	202403	SUDESTE	SP	488.983308861559	6297.608
208	202403	SUL	PR	269.601635875	975.547
209	202403	SUL	RS	18.663831291667	386.516
210	202403	SUL	SC	1.792348127688	62.864
211	202402	NORDESTE	AL	71.956933979885	240.2
212	202402	NORDESTE	BA	47.563359317529	499.8
213	202402	NORDESTE	PB	9.83059187931	97.204
214	202402	NORDESTE	PE	44.935975814655	219.925
215	202402	NORDESTE	PI	0	23.5
216	202402	NORDESTE	RN	12.457328235632	57
217	202402	NORDESTE	SE	10.659774425287	58.5
218	202402	NORTE	AM	1.890931686782	9
219	202402	NORTE	MA	48.515036462644	267.04
220	202402	NORTE	PA	1.343310557471	20
221	202402	NORTE	TO	0.000017216954	80
222	202402	SUDESTE	ES	4.066465043103	279.9
223	202402	SUDESTE	GO	7.767186376437	1258.548
224	202402	SUDESTE	MG	122.13318978592	1795.071
225	202402	SUDESTE	MS	174.503034162356	1861.681
226	202402	SUDESTE	MT	38.389293636494	486.576
227	202402	SUDESTE	RJ	10.013502741379	63.79
228	202402	SUDESTE	SP	226.060277880747	6360.508
229	202402	SUL	PR	267.437781	975.547
230	202402	SUL	RS	19.81679433908	386.516
231	202402	SUL	SC	1.819742675287	62.864
232	202401	NORDESTE	AL	67.183232883065	240.2
233	202401	NORDESTE	BA	44.561077458333	499.8
234	202401	NORDESTE	PB	14.613466209677	97.204
235	202401	NORDESTE	PE	54.429883571237	219.925
236	202401	NORDESTE	PI	0	23.5
237	202401	NORDESTE	RN	11.705368501344	57
238	202401	NORDESTE	SE	12.633293010753	58.5
239	202401	NORTE	AM	2.364722426075	9
240	202401	NORTE	MA	48.331875989247	267.04
241	202401	NORTE	PA	0.134311983871	20
242	202401	NORTE	TO	0.000012319892	80
243	202401	SUDESTE	ES	0.988214274194	279.9
244	202401	SUDESTE	GO	11.004967360215	1258.548
245	202401	SUDESTE	MG	77.29760911828	1795.071
246	202401	SUDESTE	MS	151.772583197581	1861.681
247	202401	SUDESTE	MT	38.699864047043	489.576
248	202401	SUDESTE	RJ	7.920332772849	63.79
249	202401	SUDESTE	SP	178.427086274194	6360.508
250	202401	SUL	PR	262.57801786828	975.547
251	202401	SUL	RS	16.270056272849	386.516
252	202401	SUL	SC	1.757831986559	62.864
