﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GARANTIA_FISICA_CQ_DT_50	GARANTIA_FISICA_IE_DT_50	GARANTIA_FISICA_IE_DT_100	GARANTIA_FISICA_IE_DT_80	GARANTIA_FISICA_INE_DT
1	202512	Eólica		6478.041509051075			1695.653653662634
2	202512	Hidráulica		146.83206021371			
3	202512	Hidráulica CGH		325.45798641129	1.47852		
4	202512	Hidráulica PCH		1550.946517557796	240.576404014785		
5	202512	Solar Fotovoltaica		4033.771596258065			407.336823282258
6	202512	Térmica - Outros		.019322780914	8.223795709677		
7	202512	Térmica a Biomassa	3.543143798387	761.775308557796	121.009454392473		425.043440461022
8	202512	Térmica a Gás	0.275316532258	""			
9	202511	Eólica		6699.8895751875			1754.436311704167
10	202511	Hidráulica		141.414363568056			
11	202511	Hidráulica CGH		316.094968520833	1.47852		
12	202511	Hidráulica PCH		1533.040640801389	238.883615209722		
13	202511	Solar Fotovoltaica		4032.9853470375			385.197945202778
14	202511	Térmica - Outros		.024234147222	8.875858011111		
15	202511	Térmica a Biomassa	4.387270194444	1837.697821954167	161.237167851389		351.722808001389
16	202511	Térmica a Gás	0.020040625	""			
17	202510	Eólica		7345.800774870968			1882.074818630376
18	202510	Hidráulica		143.121208530914			
19	202510	Hidráulica CGH		305.90295068414	1.47852		
20	202510	Hidráulica PCH		1466.828132899194	237.919713267473		
21	202510	Solar Fotovoltaica		3835.954326270161			291.67794031586
22	202510	Térmica - Outros		.03055203629	8.729199251344		
23	202510	Térmica a Biomassa	4.963937071237	2243.705238443548	173.002715212366		430.588593926075
24	202510	Térmica a Gás	0.035697580645	""			0.000135483871
25	202509	Eólica		7727.623462293056			1878.547451652778
26	202509	Hidráulica		139.850622136111			
27	202509	Hidráulica CGH		302.150537429167	1.47852		
28	202509	Hidráulica PCH		1449.213503538889	214.199916943056		
29	202509	Solar Fotovoltaica		3816.723993302778		1.918154381944	281.693612997222
30	202509	Térmica - Outros		.028429113889	9.036371461111		
31	202509	Térmica a Biomassa	4.260583805556	2438.717606583333	173.8159775125		422.245372316667
32	202509	Térmica a Gás	0.050978125	""			
33	202508	Eólica		7548.304070497312			1723.574908821237
34	202508	Hidráulica		126.644897782258			
35	202508	Hidráulica CGH		300.362607278226	1.47852		
36	202508	Hidráulica PCH		1416.935049014785	208.077799541667		
37	202508	Solar Fotovoltaica		3700.234035858871		1.77124888172	205.182447413978
38	202508	Térmica - Outros		.250311748656	8.345813342742		
39	202508	Térmica a Biomassa	6.550104102151	2406.350848201613	172.378896336022		437.825924413978
40	202508	Térmica a Gás	0.087411290323	""			
41	202507	Eólica		7642.818232853495			1613.046661627688
42	202507	Hidráulica		127.926855725806			
43	202507	Hidráulica CGH		304.991156133065	1.47852		
44	202507	Hidráulica PCH		1387.911508205645	204.309661698925		
45	202507	Solar Fotovoltaica		3465.158734392473		1.559666077957	184.925417926075
46	202507	Térmica - Outros		.346048544355	9.31603394086		
47	202507	Térmica a Biomassa	5.035716100806	2351.278388919355	168.820862572581		390.119338387097
48	202507	Térmica a Gás	0.123556451613	""			
49	202506	Eólica		8410.556900095833			1483.947052123611
50	202506	Hidráulica		127.701665811111			
51	202506	Hidráulica CGH		312.9277478125	1.47852		
52	202506	Hidráulica PCH		1421.065180918056	199.1229402375		
53	202506	Solar Fotovoltaica		3319.428982663889		1.463893030556	176.984047972222
54	202506	Térmica - Outros		.211981965278	9.249105502778		
55	202506	Térmica a Biomassa	9.606956013889	2217.495958745833	174.608875744444		412.652904006944
56	202506	Térmica a Gás	0.134378125	""			
57	202505	Eólica		8060.581766123656			1330.766185658602
58	202505	Hidráulica		130.118995700269			
59	202505	Hidráulica CGH		303.445239147849	1.47852		
60	202505	Hidráulica PCH		1388.154360916667	198.62230680914		
61	202505	Solar Fotovoltaica		3349.911675821237		1.569341455645	184.451992534946
62	202505	Térmica - Outros		0.328079836022	8.909154569892		
63	202505	Térmica a Biomassa	10.584416120968	2132.740408724462	176.817909533602		409.970425465054
64	202505	Térmica a Gás	0.049415322581	""			
65	202504	Eólica		7621.404862769444			1214.554452636111
66	202504	Hidráulica		131.062010444444			
67	202504	Hidráulica CGH		310.799661920833	1.47852		
68	202504	Hidráulica PCH		1478.2243777875	203.648699852778		
69	202504	Solar Fotovoltaica		3691.216404375		1.746812548611	186.3317050375
70	202504	Térmica - Outros		0.169837326389	8.131599811111		
71	202504	Térmica a Biomassa	3.464913547222	"1601.097452688889"""	159.747588120833		381.461123381944
72	202504	Térmica a Gás	0.063859375	""			
73	202503	Eólica		7848.253130766129			1118.231425084677
74	202503	Hidráulica		132.021120803763			
75	202503	Hidráulica CGH		312.756392079301	1.47852		
76	202503	Hidráulica PCH		1535.853649858871	214.156361360215		
77	202503	Solar Fotovoltaica		3891.011533081989		1.866283201613	192.618912169355
78	202503	Térmica - Outros		0.049815817204	9.015511600806		
79	202503	Térmica a Biomassa	6.281717853495	952.662930771505	129.986516616935		381.660429501344
80	202503	Térmica a Gás	0.018117943548	""			0.000483870968
81	202502	Eólica		8145.05534846131			1167.378969446429
82	202502	Hidráulica		132.281764720238			
83	202502	Hidráulica CGH		315.303126377976	1.47852		
84	202502	Hidráulica PCH		1561.119212915179	211.972046220238		
85	202502	Solar Fotovoltaica		3744.519057141369		1.835296334821	191.696861653274
86	202502	Térmica - Outros		0.023986752976	7.800079380952		
87	202502	Térmica a Biomassa	5.879421394345	750.346131660714	118.504125348214		330.307931275298
88	202502	Térmica a Gás	0.004784598214	""			
89	202501	Eólica		7865.044150810484			1189.383805844086
90	202501	Hidráulica		129.524796520161			
91	202501	Hidráulica CGH		307.022927903226	1.47852		
92	202501	Hidráulica PCH		1520.692343428763	209.408296771505		
93	202501	Solar Fotovoltaica		3652.108356647849		1.882882545699	200.157488665323
94	202501	Térmica - Outros		0.051165348118	8.374248798387		
95	202501	Térmica a Biomassa	9.951444389785	572.64348108871	109.564359814516		307.447131724462
96	202501	Térmica a Gás	0.087756048387	""			0.001083870968
