﻿_id	MES_REFERENCIA	TOTAL_GERACAO_BRUTA	TOTAL_CONSUMO_BRUTO	TOTAL_PERDA	GERACAO_CONSUMO_CENTRO_GRAVIDADE	GERACAO_TOTAL_RATEIO_PERDA	CONSUMO_TOTAL_RATEIO_PERDA	FATOR_PERDA_GERACAO	FATOR_PERDA_CONSUMO
1	202312	74458.04389283736	71609.76585642339	2848.278036413978	73033.90487485618	62036.59469882527	61327.51749795565	2.295643442586	2.322185988132
2	202311	75268.80480399166	72361.11976598889	2907.685038002778	73814.96228472222	61326.19456739305	60607.64971532361	2.370671340782	2.398777259686
3	202310	73000.48092259408	70204.8080663508	2795.67285624328	71602.64449501882	59339.70745459678	58526.80670368011	2.355651027082	2.388369546965
4	202309	72065.33236411806	69432.18402463611	2633.148339481944	70748.75819443056	58823.89316500139	58135.32580841667	2.238162248201	2.26467152533
5	202308	69043.4796597406	66513.87539843279	2529.604261307796	67778.67752911021	56476.004924428766	55589.30651615591	2.239538955254	2.275261574429
6	202305	69186.84786740725	66084.93416159812	3101.91370580914	67635.89101380779	56803.160263825266	54889.328356168015	2.730405924074	2.825607270762
7	202306	68057.64267916528	64925.93777726805	3131.704901897222	66491.7902279	55798.37821455555	54210.1820151375	2.806268750191	2.888484031489
8	202307	67260.32408880645	64506.801628366935	2753.522460439516	65883.56285901614	54479.04883057796	53526.97662733871	2.527138890588	2.572088537346
