﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_TOTAL_PCH_CGH
1	202412	10º Leilão de Energia Reserva	24017152.59
2	202411	10º Leilão de Energia Reserva	24017152.59
3	202410	10º Leilão de Energia Reserva	24017152.59
4	202409	10º Leilão de Energia Reserva	24017152.59
5	202408	10º Leilão de Energia Reserva	23117034.62
6	202407	10º Leilão de Energia Reserva	23117034.62
7	202406	10º Leilão de Energia Reserva	23117034.62
8	202405	10º Leilão de Energia Reserva	23117034.62
9	202404	10º Leilão de Energia Reserva	23117034.62
10	202403	10º Leilão de Energia Reserva	22468737.88
11	202402	10º Leilão de Energia Reserva	22526926.22
12	202401	10º Leilão de Energia Reserva	22526926.22
