﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_FINAL_COTISTA_CCGF	RESULTADO_FINAL_USINA_CCGF	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF	RESULTADO_PRELIMINAR_COTISTA_MRE	EFEITO_MCP_CCGF	RESULTADO_PRELIMINAR_COTISTA_AJ_EF	RESULTADO_PRELIMINAR_COTISTA_CS	PAGAMENTO_ENCARGO_SE_CCGF	RECEITA_FIXA_TOTAL_CCGF	CUSTO_ADM_FINAN_TRIBUT_CCGF	RECEITA_VENDA_MENSAL_CCGF
1	202412	-50150163.36	-50150163.35	-0.01	-22516120.33	-30739615.48	-3.67	3105576.12	0	926319624.12	124198.84	926319624.12
2	202411	-71029280.66	-71029280.69	0.03	3311721.87	-75723477.51	-529110.88	1911585.86	0	908022271.33	25174.44	908022271.33
3	202410	-656328442.12	-656328442.02	-0.1	6664877.1	-660456367.44	-4437333.14	1900381.36	0	906987086.34	22260.61	906987086.34
4	202409	-369864223.75	-369864223.74	-0.01	10718678	-373096458.4	-9169992.52	1683549.17	0	902811222.52	21133.85	902811222.52
5	202408	-112058181.95	-112058181.97	0.02	9022887.19	-121503574.17	-1333750.59	1756255.62	0	909373553.83	20466.81	909373553.83
6	202407	-58589796.19	-58589796.03	-0.16	-789743.67	-59556965.83	-724768.01	2481681.32	0	906944614.76	32119.09	906944614.76
7	202406	-39807893.29	-39807893.32	0.03	-6493651.1	-36327941.48	822.85	2952081.7	0	887203792.14	20190.9	887203792.14
8	202405	-13066244.22	-13066244.24	0.02	-19151745.14	2243656.62	0	3841844.3	0	913143971.79	20138.5	913143971.79
9	202404	12283240.68	12283240.69	-0.01	-17997260.28	27640417.05	0	2640083.91	0	908888019.61	20058.76	908888019.61
10	202403	34620137.1	34620137.12	-0.02	-17698509.13	49682921.2	0	2635725.03	0	913007213.01	20528.71	913007213.01
11	202402	17435321.89	17435321.89	0	-17605664.62	32325141.95	23.37	2715821.19	0	898774909.23	19473.52	898774909.23
12	202401	17813232.82	17813232.8	0.02	-11276353.16	26702087.07	20.75	2387478.16	0	919283221.6	41808.33	919283221.6
