﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	FONTE_PRIMARIA	ESTADO	GERACAO	CAPACIDADE_INSTALADA
1	202412	NORDESTE	Eólica	BA	4063.957048619624	11423.87
2	202412	NORDESTE	Eólica	CE	1062.593799477151	2682.84
3	202412	NORDESTE	Eólica	PB	468.48631705914	1104.99
4	202412	NORDESTE	Eólica	PE	531.084603806452	1260.265
5	202412	NORDESTE	Eólica	PI	1337.397201173387	4415.25
6	202412	NORDESTE	Eólica	RN	3830.811652350806	9936.13
7	202412	NORDESTE	Eólica	SE	11.954970189516	34.5
8	202412	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.034171548387	2.09
9	202412	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	29.779146020161	87.158
10	202412	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0	3.52
11	202412	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	3.953797073925	19.999
12	202412	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	2.173940322581	4.7
13	202412	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	16.877046586022	27.52
14	202412	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.124021860215	0.44
15	202412	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	529.898637114247	2399.191
16	202412	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	286.228314172043	1242.507
17	202412	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	169.279479775538	712.292
18	202412	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	327.21876188172	1266.485
19	202412	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	439.484734163978	2094.808
20	202412	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	322.34509946371	1552.711
21	202412	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.050515794355	0.8
22	202412	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	61.201165276882	240.2
23	202412	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	54.413819903226	499.8
24	202412	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	12.501789108871	97.204
25	202412	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	50.542854397849	194.925
26	202412	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	0	23.5
27	202412	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	17.181346443548	57
28	202412	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	13.556724462366	58.5
29	202412	NORTE	Eólica	MA	283.466362659946	426
30	202412	NORTE	Hidráulica PCH	PA	36.688839727151	40
31	202412	NORTE	Hidráulica PCH	TO	102.295939979839	175.71
32	202412	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.003723266129	0.36
33	202412	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.059126740591	2.32
34	202412	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.10117975	2.65
35	202412	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.171792525538	5.15
36	202412	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0	9
37	202412	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	27.592086653226	267.04
38	202412	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.355639430108	21.141
39	202412	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	8.025076451613	80
40	202412	SUDESTE	Eólica	RJ	5.875283522849	28.05
41	202412	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	17.494203551075	30
42	202412	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	180.150828614247	259.264
43	202412	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	274.306665032258	550.742
44	202412	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	526.041801045699	912.243
45	202412	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	210.930028197581	322.944
46	202412	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	714.994350392473	1168.231
47	202412	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	13.750011520161	20
48	202412	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	218.847069625	331.137
49	202412	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	99.125710978495	162.525
50	202412	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	141.819328483871	332.895
51	202412	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.567137317204	11.838
52	202412	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	0.380714373656	8.055
53	202412	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1405.390740520161	7320.827
54	202412	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.016374176075	2
55	202412	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.41504688172	11.063
56	202412	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.403215163978	13.75
57	202412	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	221.163880528226	1177.538
58	202412	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	23.185329443548	279.9
59	202412	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	150.753373081989	1338.548
60	202412	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	301.137349444892	1883.871
61	202412	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	259.315021337366	2221.881
62	202412	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	43.15789349328	489.576
63	202412	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	8.230511490591	72.256
64	202412	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	513.917646802419	6313.608
65	202412	SUL	Eólica	PR	0.261714919355	2.5
66	202412	SUL	Eólica	RS	656.051168377688	2084.29
67	202412	SUL	Eólica	SC	58.423415466398	242.999
68	202412	SUL	Hidráulica PCH	PR	370.338079701613	606.152
69	202412	SUL	Hidráulica PCH	RS	314.446633084677	753.039
70	202412	SUL	Hidráulica PCH	SC	490.236639520161	841.384
71	202412	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.296858455645	4.44
72	202412	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	3.183553009409	23.167
73	202412	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.66287165457	10.201
74	202412	SUL	Térmica a Biomassa	PR	249.252694475806	976.067
75	202412	SUL	Térmica a Biomassa	RS	23.431953740591	386.516
76	202412	SUL	Térmica a Biomassa	SC	3.402661857527	65.489
77	202411	NORDESTE	Eólica	BA	4140.0971724875	11221.37
78	202411	NORDESTE	Eólica	CE	1233.302915884722	2682.84
79	202411	NORDESTE	Eólica	PB	482.498414698611	1104.99
80	202411	NORDESTE	Eólica	PE	575.850308268056	1260.265
81	202411	NORDESTE	Eólica	PI	1616.791762647222	4415.25
82	202411	NORDESTE	Eólica	RN	4292.446421866667	9936.13
83	202411	NORDESTE	Eólica	SE	11.40806035	34.5
84	202411	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.157621679167	2.09
85	202411	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	34.244207836111	87.158
86	202411	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0	3.52
87	202411	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	7.251938334722	19.999
88	202411	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	2.07228	4.7
89	202411	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	16.858424311111	27.52
90	202411	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.128680066667	0.44
91	202411	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	484.359507575	2399.191
92	202411	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	345.606159659722	1242.507
93	202411	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	201.889876572222	712.292
94	202411	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	352.580939341667	1266.485
95	202411	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	462.565971127778	2094.808
96	202411	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	346.238745665278	1412.869
97	202411	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.051402805556	0.8
98	202411	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	73.452446541667	240.2
99	202411	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	47.5982536875	499.8
100	202411	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	14.791921588889	97.204
101	202411	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	55.209968509722	194.925
102	202411	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	1.190727302778	23.5
103	202411	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	17.500459508333	57
104	202411	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	14.305554166667	58.5
105	202411	NORTE	Eólica	MA	316.346616263889	426
106	202411	NORTE	Hidráulica PCH	PA	37.178257047222	40
107	202411	NORTE	Hidráulica PCH	TO	90.700122451389	175.71
108	202411	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.000230416667	0.36
109	202411	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.035828055556	2.32
110	202411	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.090923525	2.65
111	202411	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.154458888889	5
112	202411	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0	9
113	202411	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	1.266580893056	267.04
114	202411	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	1.346724991667	21.141
115	202411	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	13.893705004167	80
116	202411	SUDESTE	Eólica	RJ	8.308701456944	28.05
117	202411	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	16.246550841667	30
118	202411	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	123.977289423611	259.264
119	202411	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	248.911394468056	550.742
120	202411	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	433.104673294444	912.243
121	202411	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	202.5266713375	322.944
122	202411	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	606.141694765278	1168.231
123	202411	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	8.805567208333	20
124	202411	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	189.415598715278	331.137
125	202411	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	81.599692454167	162.525
126	202411	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	107.500611909722	332.895
127	202411	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.275847672222	11.838
128	202411	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	0.292161126389	8.055
129	202411	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1291.366444715278	6935.883
130	202411	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.075026458333	2
131	202411	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.340158915278	11.063
132	202411	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.446475986111	13.75
133	202411	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	244.362715666667	1177.038
134	202411	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	20.830906588889	279.9
135	202411	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	314.757919683333	1338.548
136	202411	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	485.362494084722	1883.871
137	202411	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	518.909698134722	2221.881
138	202411	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	60.535882283333	489.576
139	202411	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	14.570779034722	72.256
140	202411	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	1361.294355352778	6238.608
141	202411	SUL	Eólica	PR	0.31582125	2.5
142	202411	SUL	Eólica	RS	772.932333731944	2084.29
143	202411	SUL	Eólica	SC	61.342217945833	242.999
144	202411	SUL	Hidráulica PCH	PR	263.954302479167	578.152
145	202411	SUL	Hidráulica PCH	RS	228.490602225	753.039
146	202411	SUL	Hidráulica PCH	SC	373.433351886111	841.384
147	202411	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.3436052375	4.44
148	202411	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	2.642342416667	21.467
149	202411	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.54183065	9.901
150	202411	SUL	Térmica a Biomassa	PR	378.830433944444	975.547
151	202411	SUL	Térmica a Biomassa	RS	35.7465451	386.516
152	202411	SUL	Térmica a Biomassa	SC	3.581429370833	65.489
153	202410	NORDESTE	Eólica	BA	4492.875300552419	11045.87
154	202410	NORDESTE	Eólica	CE	1279.883221044355	2682.84
155	202410	NORDESTE	Eólica	PB	494.97257721371	1104.99
156	202410	NORDESTE	Eólica	PE	549.178283817204	1260.265
157	202410	NORDESTE	Eólica	PI	1767.502267198925	4415.25
158	202410	NORDESTE	Eólica	RN	4424.606982211022	9847.63
159	202410	NORDESTE	Eólica	SE	10.680623821237	34.5
160	202410	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.424985076613	2.09
161	202410	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	26.803801456989	87.158
162	202410	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0	3.52
163	202410	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	6.447997193548	19.999
164	202410	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	2.1811	4.7
165	202410	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	15.684625126344	27.52
166	202410	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.127809913978	0.44
167	202410	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	596.78577605914	2397.491
168	202410	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	320.302980858871	1237.867
169	202410	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	183.753779418011	712.292
170	202410	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	314.048887616935	1176.558
171	202410	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	453.679829106183	2094.808
172	202410	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	343.405288452957	1313.563
173	202410	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.051132821237	0.8
174	202410	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	77.851988134409	240.2
175	202410	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	60.126602551075	499.8
176	202410	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	16.372887646505	97.204
177	202410	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	56.013540842742	194.925
178	202410	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	4.843472834677	23.5
179	202410	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	18.913633998656	57
180	202410	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	11.991907258065	58.5
181	202410	NORTE	Eólica	MA	322.363051483871	426
182	202410	NORTE	Hidráulica PCH	PA	27.182396665323	40
183	202410	NORTE	Hidráulica PCH	TO	75.881664142473	175.71
184	202410	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0	0.36
185	202410	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.084826545699	2.32
186	202410	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.092055080645	2.65
187	202410	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.165596752688	5
188	202410	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0	9
189	202410	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	21.469379891129	267.04
190	202410	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.852332774194	21.141
191	202410	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	21.268339334677	80
192	202410	SUDESTE	Eólica	RJ	7.061401438172	28.05
193	202410	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	9.403327346774	30
194	202410	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	69.091898026882	259.264
195	202410	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	132.478633967742	529.148
196	202410	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	222.054705790323	912.243
197	202410	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	166.87099463172	322.944
198	202410	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	483.31155083871	1168.231
199	202410	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	3.449687409946	20
200	202410	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	102.250707172043	331.137
201	202410	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	34.488045864247	162.525
202	202410	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	73.090582688172	332.895
203	202410	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.211029850806	10.208
204	202410	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	0.314710501344	8.055
205	202410	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1181.411217895161	6719.647
206	202410	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.029387298387	2
207	202410	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.24543108871	11.063
208	202410	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.530275052419	13.75
209	202410	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	205.322833122312	1175.963
210	202410	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	27.00665621371	279.9
211	202410	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	403.010621303763	1338.548
212	202410	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	623.363495556452	1883.871
213	202410	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	556.055113104839	2221.881
214	202410	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	108.455005581989	489.576
215	202410	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	9.778816813172	72.256
216	202410	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	1925.007188376344	6238.608
217	202410	SUL	Eólica	PR	0.336612096774	2.5
218	202410	SUL	Eólica	RS	711.825115541667	2084.29
219	202410	SUL	Eólica	SC	72.062356290323	242.999
220	202410	SUL	Hidráulica PCH	PR	245.611320211022	578.152
221	202410	SUL	Hidráulica PCH	RS	436.928728774194	753.039
222	202410	SUL	Hidráulica PCH	SC	409.203176147849	840.784
223	202410	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.213612169355	4.44
224	202410	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	2.483794615591	20.477
225	202410	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.531368405914	9.901
226	202410	SUL	Térmica a Biomassa	PR	420.657525380376	975.547
227	202410	SUL	Térmica a Biomassa	RS	27.150785895161	386.516
228	202410	SUL	Térmica a Biomassa	SC	7.906386387097	65.489
229	202409	NORDESTE	Eólica	BA	5311.972295683333	10838.87
230	202409	NORDESTE	Eólica	CE	1136.750926325	2570.34
231	202409	NORDESTE	Eólica	PB	677.6630964375	1104.99
232	202409	NORDESTE	Eólica	PE	620.514454969444	1260.265
233	202409	NORDESTE	Eólica	PI	2229.280959759722	4415.25
234	202409	NORDESTE	Eólica	RN	4688.751045129167	9847.63
235	202409	NORDESTE	Eólica	SE	8.577954243056	34.5
236	202409	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.741687722222	2.09
237	202409	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	22.675176188889	87.158
238	202409	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0	3.52
239	202409	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	6.966358183333	19.999
240	202409	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	1.933477	4.7
241	202409	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	14.574681981944	27.52
242	202409	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.114797044444	0.44
243	202409	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	546.714841044444	2397.491
244	202409	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	205.773526366667	1237.867
245	202409	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	157.078712322222	712.292
246	202409	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	253.825218448611	1132.955
247	202409	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	391.8834216625	2094.808
248	202409	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	261.393722626389	1222.747
249	202409	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.047556925	0.8
250	202409	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	55.315836183333	240.2
251	202409	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	57.332625170833	499.8
252	202409	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	15.569835843056	97.204
253	202409	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	47.787587316667	194.925
254	202409	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	4.7662110875	23.5
255	202409	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	16.518031470833	57
256	202409	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	4.550661111111	58.5
257	202409	NORTE	Eólica	MA	347.790964963889	426
258	202409	NORTE	Hidráulica PCH	PA	21.882150002778	40
259	202409	NORTE	Hidráulica PCH	TO	65.932355926389	175.71
260	202409	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0	0.36
261	202409	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.037509694444	2.32
262	202409	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.110409716667	1.9
263	202409	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.449940195833	5
264	202409	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0.191820044444	9
265	202409	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	39.572448870833	267.04
266	202409	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.672830094444	21.141
267	202409	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	28.116793990278	80
268	202409	SUDESTE	Eólica	RJ	13.092149098611	28.05
269	202409	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	1.573794636111	30
270	202409	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	22.802279290278	259.264
271	202409	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	94.389620227778	529.148
272	202409	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	115.003264643056	912.243
273	202409	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	145.458043693056	322.944
274	202409	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	427.375982001389	1168.231
275	202409	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	1.454361401389	20
276	202409	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	75.542115491667	331.137
277	202409	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	23.999768604167	162.525
278	202409	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	61.958465304167	332.895
279	202409	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.282719069444	10.208
280	202409	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	0.237035881944	8.055
281	202409	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1401.863978181944	6534.518
282	202409	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.014821041667	2
283	202409	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.161498697222	11.063
284	202409	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.067075936111	13.75
285	202409	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	211.853729681944	1089.31
286	202409	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	24.637844301389	279.9
287	202409	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	462.307426194444	1338.548
288	202409	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	662.165991515278	1883.871
289	202409	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	574.406658665278	2221.881
290	202409	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	106.6284995375	489.576
291	202409	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	9.923759194444	72.256
292	202409	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	2000.804270168056	6238.608
293	202409	SUL	Eólica	PR	0.38044375	2.5
294	202409	SUL	Eólica	RS	683.010787266667	1987.69
295	202409	SUL	Eólica	SC	84.545893869444	242.999
296	202409	SUL	Hidráulica PCH	PR	169.999324086111	578.152
297	202409	SUL	Hidráulica PCH	RS	322.065527940278	753.039
298	202409	SUL	Hidráulica PCH	SC	279.183705881944	833.784
299	202409	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.145727575	4.44
300	202409	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	2.259458345833	20.057
301	202409	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.478255093056	9.901
302	202409	SUL	Térmica a Biomassa	PR	401.564760463889	975.547
303	202409	SUL	Térmica a Biomassa	RS	19.764503734722	386.516
304	202409	SUL	Térmica a Biomassa	SC	5.051333691667	65.489
305	202408	NORDESTE	Eólica	BA	5177.188540803763	10730.87
306	202408	NORDESTE	Eólica	CE	977.43982205914	2570.34
307	202408	NORDESTE	Eólica	PB	665.772420147849	1104.99
308	202408	NORDESTE	Eólica	PE	600.883148263441	1260.265
309	202408	NORDESTE	Eólica	PI	2434.837145817204	4415.25
310	202408	NORDESTE	Eólica	RN	4413.860933322581	9847.63
311	202408	NORDESTE	Eólica	SE	2.302132372312	34.5
312	202408	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.771235645161	2.09
313	202408	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	32.349176788978	87.158
314	202408	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0	3.52
315	202408	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	10.914146858871	19.999
316	202408	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	1.732676129032	4.7
317	202408	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	14.864815581989	27.52
318	202408	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.098576258065	0.44
319	202408	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	514.913127805108	2397.491
320	202408	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	219.219770625	1237.867
321	202408	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	151.108909919355	712.292
322	202408	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	221.828521002688	1132.955
323	202408	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	428.587027399194	2094.808
324	202408	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	259.542738178763	1222.747
325	202408	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.033675583333	0.8
326	202408	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	0.771931510753	240.2
327	202408	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	31.896488049731	499.8
328	202408	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	15.261235555108	97.204
329	202408	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	32.356519782258	194.925
330	202408	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	5.072384299731	23.5
331	202408	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	6.500647599462	57
332	202408	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	0.011010752688	58.5
333	202408	NORTE	Eólica	MA	261.473880986559	426
334	202408	NORTE	Hidráulica PCH	PA	22.474212452957	40
335	202408	NORTE	Hidráulica PCH	TO	69.880842283602	175.71
336	202408	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0	0.36
337	202408	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.014341397849	0.82
338	202408	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.121286336022	1.9
339	202408	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.434908711022	5
340	202408	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0	9
341	202408	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	39.74741386828	267.04
342	202408	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.994463830645	21.141
343	202408	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	25.378642725806	80
344	202408	SUDESTE	Eólica	RJ	8.581221509409	28.05
345	202408	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	2.816606813172	30
346	202408	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	47.450943741935	259.264
347	202408	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	109.654197735215	529.148
348	202408	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	149.336395576613	912.243
349	202408	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	147.850987944892	322.944
350	202408	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	438.542354819892	1168.906
351	202408	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	1.80920305914	20
352	202408	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	91.917744602151	331.137
353	202408	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	26.728896428763	162.525
354	202408	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	61.715139185484	332.895
355	202408	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.258566448925	10.208
356	202408	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	0.198291208333	4.055
357	202408	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1228.731664880376	5820.687
358	202408	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.038682762097	2
359	202408	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.179502106183	11.063
360	202408	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.457927044355	13.75
361	202408	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	206.384774688172	1089.31
362	202408	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	23.747366236559	279.9
363	202408	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	500.280087733871	1338.548
364	202408	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	620.696672262097	1833.871
365	202408	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	546.168598807796	2186.681
366	202408	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	111.492680768817	489.576
367	202408	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	8.783609939516	63.79
368	202408	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	2059.338909686828	6222.608
369	202408	SUL	Eólica	PR	0.350355241935	2.5
370	202408	SUL	Eólica	RS	821.765264130376	1987.69
371	202408	SUL	Eólica	SC	92.112837758065	242.999
372	202408	SUL	Hidráulica PCH	PR	187.720604975806	578.152
373	202408	SUL	Hidráulica PCH	RS	326.492773057796	753.039
374	202408	SUL	Hidráulica PCH	SC	338.92094246371	833.784
375	202408	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0	4.44
376	202408	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	1.950068060484	20.057
377	202408	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.483892680108	9.901
378	202408	SUL	Térmica a Biomassa	PR	316.15536415457	975.547
379	202408	SUL	Térmica a Biomassa	RS	15.588989165323	386.516
380	202408	SUL	Térmica a Biomassa	SC	5.810032189516	65.489
381	202407	NORDESTE	Eólica	BA	5311.339881848118	10609.37
382	202407	NORDESTE	Eólica	CE	817.461289584677	2570.34
383	202407	NORDESTE	Eólica	PB	607.679089317204	1104.99
384	202407	NORDESTE	Eólica	PE	583.350922377688	1260.265
385	202407	NORDESTE	Eólica	PI	2560.959288051075	4369.65
386	202407	NORDESTE	Eólica	RN	3722.092642891129	9847.63
387	202407	NORDESTE	Eólica	SE	5.462467313172	34.5
388	202407	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.796627849462	2.09
389	202407	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	27.663188553763	87.158
390	202407	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0	3.52
391	202407	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	13.668212491935	19.999
392	202407	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	0.792562580645	4.7
393	202407	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	15.094282947581	27.52
394	202407	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.085438462366	0.44
395	202407	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	487.977042735215	2397.491
396	202407	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	180.97678872043	1237.867
