﻿_id	SIGLA_PERFIL_AGENTE	USINA	DESPACHO	TERMO_DE_REPACTUACAO	MONTANTE_RRH	PREMIO_UNITARIO_ATUALIZADO	PREMIO_DE_RISCO_HIDROLOGICO	CAIXA_MES_LIQUIDACAO	COMPETENCIA_MES_APURACAO
1	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	13.57	168604.54	01/01/2019	01/12/2018
2	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	14.08	32474.11	01/02/2019	01/01/2019
3	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.94	87440.28	01/02/2019	01/01/2019
4	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.94	14616.62	01/02/2019	01/01/2019
5	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	14.08	49130.19	01/02/2019	01/01/2019
6	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	14.08	133039.1	01/02/2019	01/01/2019
7	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	194833.5	4.85	944942.48	01/03/2019	01/02/2019
8	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.84	30566606.11	01/04/2019	01/03/2019
9	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.94	14616.62	01/04/2019	01/03/2019
10	UHE BAIXO IGUACU PINE	UHE BAIXO IGUACU COP	384/2019	143	26136	2.29	59851.44	01/05/2019	01/04/2019
11	ELETRONORTE	BALBINA	240/2016	108	90980.74	11.94	1086310.05	01/05/2019	01/04/2019
12	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9144	14.08	128747.52	01/05/2019	01/04/2019
13	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	93312	14.08	1313832.96	01/05/2019	01/04/2019
14	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	14.08	174941.18	01/06/2019	01/05/2019
15	ELETRONORTE	BALBINA	240/2016	108	90980.74	11.94	1086310.05	01/07/2019	01/06/2019
16	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3376.8	14.08	47545.34	01/07/2019	01/06/2019
17	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.84	30566606.11	01/08/2019	01/07/2019
18	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	14.08	174941.18	01/08/2019	01/07/2019
19	ENGIE BR GER	SALTO SANTIAGO	4160/2015	22	111600	12.56	1401696	01/08/2019	01/07/2019
20	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	3.14	1817532.48	01/08/2019	01/07/2019
21	UHE COLIDER	COLÍDER	679/2019	152	77578.37	5.54	515220	01/08/2019	01/07/2019
22	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	215388	4.85	1044631.8	01/09/2019	01/08/2019
23	PCH GARCA BRANCA I5	GARCA BRANCA	3088/2018	150	2380.8	18.51	44068.61	01/09/2019	01/08/2019
24	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	14.08	49130.19	01/09/2019	01/08/2019
25	PGE I5	PCH PITO	2744/2018	151	1607.04	18.6	29890.94	01/10/2019	01/09/2019
26	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	90020.88	0.94	84619.63	01/10/2019	01/09/2019
27	UHE BAIXO IGUACU PINE	UHE BAIXO IGUACU COP	384/2019	143	26136	2.29	59851.44	01/10/2019	01/09/2019
28	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	14.08	70185.98	01/11/2019	01/10/2019
29	UHE BAIXO IGUACU PINE	UHE BAIXO IGUACU COP	384/2019	143	27007.2	2.29	61846.49	01/11/2019	01/10/2019
30	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	14.08	133039.1	01/11/2019	01/10/2019
31	PCH GARCA BRANCA I5	GARCA BRANCA	3088/2018	150	2304	18.51	42647.04	01/12/2019	01/11/2019
32	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	90020.88	0.94	84619.63	01/12/2019	01/11/2019
33	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7488	14.08	105431.04	01/12/2019	01/11/2019
34	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15048	0.94	14145.12	01/12/2019	01/11/2019
35	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3376.8	14.08	47545.34	01/12/2019	01/11/2019
36	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5472	14.08	77045.76	01/12/2019	01/11/2019
37	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	93312	14.08	1313832.96	01/12/2019	01/11/2019
38	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.91	14150.14	01/01/2019	01/12/2018
39	PGE I5	PCH PITO	2744/2018	151	1660.61	18.6	30887.31	01/02/2019	01/01/2019
40	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.94	19614.46	01/02/2019	01/01/2019
41	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1934.4	14.08	27236.35	01/02/2019	01/01/2019
42	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	14.08	99517.44	01/02/2019	01/01/2019
43	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	14.08	1357627.39	01/02/2019	01/01/2019
44	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2086.3	14.08	29375.1	01/03/2019	01/02/2019
45	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	8547.1	14.08	120343.17	01/03/2019	01/02/2019
46	PCH GARCA BRANCA I5	GARCA BRANCA	3088/2018	150	2380.8	18.51	44068.61	01/04/2019	01/03/2019
47	PGE I5	PCH PITO	2744/2018	151	1607.04	18.6	29890.94	01/05/2019	01/04/2019
48	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2303784	12.84	29580586.56	01/05/2019	01/04/2019
49	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.84	30566606.11	01/06/2019	01/05/2019
50	UHE BAIXO IGUACU PINE	UHE BAIXO IGUACU COP	384/2019	143	27007.2	2.29	61846.49	01/06/2019	01/05/2019
51	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4824	14.08	67921.92	01/07/2019	01/06/2019
52	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1872	14.08	26357.76	01/07/2019	01/06/2019
53	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	208440	4.85	1010934	01/07/2019	01/06/2019
54	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	90020.88	0.94	84619.63	01/07/2019	01/06/2019
55	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2202.48	3.14	6915.79	01/07/2019	01/06/2019
56	UHE BAIXO IGUACU PINE	UHE BAIXO IGUACU COP	384/2019	143	26136	2.29	59851.44	01/07/2019	01/06/2019
57	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9144	14.08	128747.52	01/07/2019	01/06/2019
58	ELETRONORTE	BALBINA	240/2016	108	94013.43	11.94	1122520.38	01/08/2019	01/07/2019
59	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	14.08	79613.95	01/08/2019	01/07/2019
60	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	14.08	133039.1	01/08/2019	01/07/2019
61	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.14	7146.31	01/09/2019	01/08/2019
62	ENGIE BR GER	SALTO SANTIAGO	4160/2015	22	111600	12.56	1401696	01/09/2019	01/08/2019
63	UHE BAIXO IGUACU PINE	UHE BAIXO IGUACU COP	384/2019	143	27007.2	2.29	61846.49	01/09/2019	01/08/2019
64	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	14.08	79613.95	01/09/2019	01/08/2019
65	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	14.08	1357627.39	01/09/2019	01/08/2019
66	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2303784	12.84	29580586.56	01/10/2019	01/09/2019
67	ELETRONORTE	BALBINA	240/2016	108	90980.74	11.94	1086310.05	01/10/2019	01/09/2019
68	UHE COLIDER	COLÍDER	679/2019	152	75075.84	5.54	498600	01/10/2019	01/09/2019
69	PGE I5	PCH PITO	2744/2018	151	1660.61	18.6	30887.31	01/11/2019	01/10/2019
70	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	14.08	174941.18	01/11/2019	01/10/2019
71	ENGIE BR GER	SALTO SANTIAGO	4160/2015	22	111600	12.56	1401696	01/11/2019	01/10/2019
72	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7737.6	13.57	104999.23	01/01/2019	01/12/2018
73	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	13.57	76730.21	01/01/2019	01/12/2018
74	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	215388	4.85	1044631.8	01/02/2019	01/01/2019
75	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7737.6	14.08	108945.41	01/02/2019	01/01/2019
76	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2058.71	3.14	6464.34	01/03/2019	01/02/2019
77	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3156.37	14.08	44441.69	01/03/2019	01/02/2019
78	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5114.8	14.08	72016.38	01/03/2019	01/02/2019
79	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	6393.5	14.08	90020.48	01/03/2019	01/02/2019
80	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	87220.8	14.08	1228068.86	01/03/2019	01/02/2019
81	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	3.14	1817532.48	01/04/2019	01/03/2019
82	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	14.08	133039.1	01/04/2019	01/03/2019
83	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2232	14.08	31426.56	01/05/2019	01/04/2019
84	PCH GARCA BRANCA I5	GARCA BRANCA	3088/2018	150	2304	18.51	42647.04	01/05/2019	01/04/2019
85	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12024	14.08	169297.92	01/05/2019	01/04/2019
86	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2202.48	3.14	6915.79	01/05/2019	01/04/2019
87	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5472	14.08	77045.76	01/05/2019	01/04/2019
88	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	14.08	70185.98	01/06/2019	01/05/2019
89	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	14.08	32474.11	01/06/2019	01/05/2019
90	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	14.08	49130.19	01/06/2019	01/05/2019
91	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	14.08	70185.98	01/08/2019	01/07/2019
92	PCH GARCA BRANCA I5	GARCA BRANCA	3088/2018	150	2380.8	18.51	44068.61	01/08/2019	01/07/2019
93	UHE BAIXO IGUACU PINE	UHE BAIXO IGUACU COP	384/2019	143	27007.2	2.29	61846.49	01/08/2019	01/07/2019
94	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	14.08	174941.18	01/09/2019	01/08/2019
95	CEU AZUL	UHE BAIXO IGUACU CEU	384/2019	141	63016.8	2.29	144308.47	01/09/2019	01/08/2019
96	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	14.08	133039.1	01/09/2019	01/08/2019
97	PCH GARCA BRANCA I5	GARCA BRANCA	3088/2018	150	2304	18.51	42647.04	01/10/2019	01/09/2019
98	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	560160	3.14	1758902.4	01/10/2019	01/09/2019
99	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1934.4	14.08	27236.35	01/11/2019	01/10/2019
100	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.94	87440.28	01/11/2019	01/10/2019
101	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	14.08	99517.44	01/11/2019	01/10/2019
102	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1589.76	11.94	18981.73	01/12/2019	01/11/2019
103	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2232	14.08	31426.56	01/12/2019	01/11/2019
104	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2303784	12.84	29580586.56	01/12/2019	01/11/2019
105	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	208440	4.85	1010934	01/12/2019	01/11/2019
106	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	13.57	31297.85	01/01/2019	01/12/2018
107	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	215388	4.67	1005861.96	01/01/2019	01/12/2018
108	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	13.57	128220.22	01/01/2019	01/12/2018
109	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	14.08	70185.98	01/02/2019	01/01/2019
110	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.14	7146.31	01/02/2019	01/01/2019
111	ELETRONORTE	BALBINA	240/2016	108	94013.43	11.94	1122520.38	01/02/2019	01/01/2019
112	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	84144.52	0.94	79095.85	01/03/2019	01/02/2019
113	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	14065.7	0.94	13221.76	01/03/2019	01/02/2019
114	ELETRONORTE	BALBINA	240/2016	108	85041.72	11.94	1015398.14	01/03/2019	01/02/2019
115	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	14.08	70185.98	01/04/2019	01/03/2019
116	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	215388	4.85	1044631.8	01/04/2019	01/03/2019
117	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	14.08	174941.18	01/04/2019	01/03/2019
118	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.14	7146.31	01/04/2019	01/03/2019
119	ENGIE BR GER	SALTO SANTIAGO	4160/2015	22	111600	12.56	1401696	01/04/2019	01/03/2019
120	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	14.08	1357627.39	01/04/2019	01/03/2019
121	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4824	14.08	67921.92	01/05/2019	01/04/2019
122	CEU AZUL	UHE BAIXO IGUACU CEU	384/2019	141	60984	2.29	139653.36	01/05/2019	01/04/2019
123	PCH GARCA BRANCA I5	GARCA BRANCA	3088/2018	150	2380.8	18.51	44068.61	01/06/2019	01/05/2019
124	PGE I5	PCH PITO	2744/2018	151	1607.04	18.6	29890.94	01/07/2019	01/06/2019
125	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1589.76	11.94	18981.73	01/07/2019	01/06/2019
126	PGE I5	PCH PITO	2744/2018	151	1660.61	18.6	30887.31	01/08/2019	01/07/2019
127	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1934.4	14.08	27236.35	01/08/2019	01/07/2019
128	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.94	87440.28	01/08/2019	01/07/2019
129	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.14	7146.31	01/08/2019	01/07/2019
130	CEU AZUL	UHE BAIXO IGUACU CEU	384/2019	141	63016.8	2.29	144308.47	01/08/2019	01/07/2019
131	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.94	19614.46	01/09/2019	01/08/2019
132	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.84	30566606.11	01/09/2019	01/08/2019
133	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.94	87440.28	01/09/2019	01/08/2019
134	UHE COLIDER	COLÍDER	679/2019	152	77578.37	5.54	515220	01/09/2019	01/08/2019
135	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4824	14.08	67921.92	01/10/2019	01/09/2019
136	CEU AZUL	UHE BAIXO IGUACU CEU	384/2019	141	60984	2.29	139653.36	01/10/2019	01/09/2019
137	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3376.8	14.08	47545.34	01/10/2019	01/09/2019
138	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.84	30566606.11	01/11/2019	01/10/2019
139	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.94	14616.62	01/11/2019	01/10/2019
140	ELETRONORTE	BALBINA	240/2016	108	94013.43	11.94	1122520.38	01/11/2019	01/10/2019
141	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12024	14.08	169297.92	01/12/2019	01/11/2019
142	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2202.48	3.14	6915.79	01/12/2019	01/11/2019
143	ENGIE BR GER	SALTO SANTIAGO	4160/2015	22	108000	12.56	1356480	01/12/2019	01/11/2019
144	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	13.57	67643.74	01/01/2019	01/12/2018
145	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.5	18891.65	01/01/2019	01/12/2018
146	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.03	6895.96	01/01/2019	01/12/2018
147	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	13.57	47350.62	01/01/2019	01/12/2018
148	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	3.03	1753860.96	01/01/2019	01/12/2018
149	PCH GARCA BRANCA I5	GARCA BRANCA	3088/2018	150	2380.8	18.51	44068.61	01/02/2019	01/01/2019
150	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	14.08	174941.18	01/02/2019	01/01/2019
151	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	3.14	1817532.48	01/02/2019	01/01/2019
152	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1749.8	14.08	24637.18	01/03/2019	01/02/2019
153	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	14.08	32474.11	01/04/2019	01/03/2019
154	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.94	87440.28	01/04/2019	01/03/2019
155	CEU AZUL	UHE BAIXO IGUACU CEU	384/2019	141	63016.8	2.29	144308.47	01/04/2019	01/03/2019
156	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1872	14.08	26357.76	01/05/2019	01/04/2019
157	ENGIE BR GER	SALTO SANTIAGO	4160/2015	22	108000	12.56	1356480	01/05/2019	01/04/2019
158	PGE I5	PCH PITO	2744/2018	151	1660.61	18.6	30887.31	01/06/2019	01/05/2019
159	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1934.4	14.08	27236.35	01/06/2019	01/05/2019
160	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.94	87440.28	01/06/2019	01/05/2019
161	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.94	14616.62	01/06/2019	01/05/2019
162	ELETRONORTE	BALBINA	240/2016	108	94013.43	11.94	1122520.38	01/06/2019	01/05/2019
163	UHE COLIDER	COLÍDER	679/2019	152	77578.37	5.54	515220	01/06/2019	01/05/2019
164	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2232	14.08	31426.56	01/07/2019	01/06/2019
165	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	6840	14.08	96307.2	01/07/2019	01/06/2019
166	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	14.08	70185.98	01/09/2019	01/08/2019
167	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	208440	4.85	1010934	01/10/2019	01/09/2019
168	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2202.48	3.14	6915.79	01/10/2019	01/09/2019
169	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9144	14.08	128747.52	01/10/2019	01/09/2019
170	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	215388	4.85	1044631.8	01/11/2019	01/10/2019
171	PCH GARCA BRANCA I5	GARCA BRANCA	3088/2018	150	2380.8	18.51	44068.61	01/11/2019	01/10/2019
172	CEU AZUL	UHE BAIXO IGUACU CEU	384/2019	141	63016.8	2.29	144308.47	01/11/2019	01/10/2019
173	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	14.08	79613.95	01/11/2019	01/10/2019
174	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	14.08	1357627.39	01/11/2019	01/10/2019
175	PGE I5	PCH PITO	2744/2018	151	1607.04	18.6	29890.94	01/12/2019	01/11/2019
176	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	560160	3.14	1758902.4	01/12/2019	01/11/2019
177	UHE COLIDER	COLÍDER	679/2019	152	75075.84	5.54	415920.15	01/12/2019	01/11/2019
178	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	13.57	1308451.97	01/01/2019	01/12/2018
179	ENGIE BR GER	SALTO SANTIAGO	4160/2015	22	111600	12.56	1401696	01/02/2019	01/01/2019
180	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4509.1	14.08	63488.13	01/03/2019	01/02/2019
181	PGE I5	PCH PITO	2744/2018	151	1502.14	18.6	27939.73	01/03/2019	01/02/2019
182	PCH GARCA BRANCA I5	GARCA BRANCA	3088/2018	150	2153.6	18.51	39863.14	01/03/2019	01/02/2019
183	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	11239.1	14.08	158246.53	01/03/2019	01/02/2019
184	PGE I5	PCH PITO	2744/2018	151	1660.61	18.6	30887.31	01/04/2019	01/03/2019
185	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	14.08	49130.19	01/04/2019	01/03/2019
186	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	90020.88	0.94	84619.63	01/05/2019	01/04/2019
187	UHE COLIDER	COLÍDER	679/2019	152	75075.84	5.54	498600	01/05/2019	01/04/2019
188	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7737.6	14.08	108945.41	01/06/2019	01/05/2019
189	CEU AZUL	UHE BAIXO IGUACU CEU	384/2019	141	63016.8	2.29	144308.47	01/06/2019	01/05/2019
190	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	3.14	1817532.48	01/06/2019	01/05/2019
191	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	14.08	1357627.39	01/06/2019	01/05/2019
192	ENGIE BR GER	SALTO SANTIAGO	4160/2015	22	108000	12.56	1356480	01/07/2019	01/06/2019
193	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15048	0.94	14145.12	01/07/2019	01/06/2019
194	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.94	19614.46	01/08/2019	01/07/2019
195	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.94	14616.62	01/08/2019	01/07/2019
196	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	14.08	49130.19	01/08/2019	01/07/2019
197	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	14.08	32474.11	01/09/2019	01/08/2019
198	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.94	14616.62	01/09/2019	01/08/2019
199	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	14.08	99517.44	01/09/2019	01/08/2019
200	ENGIE BR GER	SALTO SANTIAGO	4160/2015	22	108000	12.56	1356480	01/10/2019	01/09/2019
201	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	93312	14.08	1313832.96	01/10/2019	01/09/2019
202	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.94	19614.46	01/11/2019	01/10/2019
203	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	14.08	32474.11	01/11/2019	01/10/2019
204	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.14	7146.31	01/11/2019	01/10/2019
205	CES	UHE SINOP	2561/2019	153	160555.2	11.84	1555775.14	01/11/2019	01/10/2019
206	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4824	14.08	67921.92	01/12/2019	01/11/2019
207	ELETRONORTE	BALBINA	240/2016	108	90980.74	11.94	1086310.05	01/12/2019	01/11/2019
208	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9144	14.08	128747.52	01/12/2019	01/11/2019
209	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.37	29447735.02	01/01/2019	01/12/2018
210	ENGIE BR GER	SALTO SANTIAGO	4160/2015	22	111600	12.11	1351476	01/01/2019	01/12/2018
211	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	13.57	95912.76	01/01/2019	01/12/2018
212	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	14.08	79613.95	01/02/2019	01/01/2019
213	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1485.98	11.94	17742.65	01/03/2019	01/02/2019
214	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2153398.1	12.84	27649631.6	01/03/2019	01/02/2019
215	ENGIE BR GER	SALTO SANTIAGO	4160/2015	22	100950	12.56	1267932	01/03/2019	01/02/2019
216	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	523594	3.14	1644085.16	01/03/2019	01/02/2019
217	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.94	19614.46	01/04/2019	01/03/2019
218	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1934.4	14.08	27236.35	01/04/2019	01/03/2019
219	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7737.6	14.08	108945.41	01/04/2019	01/03/2019
220	UHE BAIXO IGUACU PINE	UHE BAIXO IGUACU COP	384/2019	143	27007.2	2.29	61846.49	01/04/2019	01/03/2019
221	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	14.08	99517.44	01/04/2019	01/03/2019
222	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	6840	14.08	96307.2	01/05/2019	01/04/2019
223	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.94	19614.46	01/06/2019	01/05/2019
224	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	215388	4.85	1044631.8	01/06/2019	01/05/2019
225	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	14.08	79613.95	01/06/2019	01/05/2019
226	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12024	14.08	169297.92	01/07/2019	01/06/2019
227	CEU AZUL	UHE BAIXO IGUACU CEU	384/2019	141	60984	2.29	139653.36	01/07/2019	01/06/2019
228	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	93312	14.08	1313832.96	01/07/2019	01/06/2019
229	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	14.08	99517.44	01/08/2019	01/07/2019
230	PGE I5	PCH PITO	2744/2018	151	1660.61	18.6	30887.31	01/09/2019	01/08/2019
