﻿_id	MES_REFERENCIA	PROCESSAMENTO	SIGLA_AGENTE_CEDENTE	LEILAO	PRODUTO	COMPENSACAO_MENSAL	DEVOLUCAO_MENSAL
1	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	COELBA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0	1.386208
2	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	AMAZONAS ENERG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0	9.996718
3	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	AMPLA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0	0.119407
4	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	BANDEIRANTE	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0	0.000482
5	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	CELPE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0	0.06594
6	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	AMPLA	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0	7.198629
7	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	CELPE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0	1.456903
8	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	AMPLA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0	0.24022
9	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0	0.001902
10	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	ESCELSA	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0	0.002439
11	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0	0
12	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	COELBA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0	0.057372
13	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0	9.706717
14	202604	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/26	ESCELSA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0	0
15	202603	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/26	AMAZONAS ENERG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.305098	12
16	202603	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/26	COELBA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.075164	0
17	202603	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/26	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.020783	0
18	202603	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/26	CELPE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	1.239629	0
19	202603	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/26	ESCELSA	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.000792	0
20	202603	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/26	COELBA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	1.78906	0
21	202603	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/26	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0	0
22	202603	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/26	CELPE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.056106	0
23	202603	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/26	ESCELSA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0	0
24	202603	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/26	BANDEIRANTE	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.005269	0
25	202602	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/26	BANDEIRANTE	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.000986	0
26	202602	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/26	ESCELSA	35º Leilão de Energia Existente A-1	QTD2026-02	0.002439	0
27	202602	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/26	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.003889	0
28	202602	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/26	COELBA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.203471	0
29	202602	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/26	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0	0
30	202602	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/26	COELBA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	4.856675	0
31	202602	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/26	CELPE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	3.422757	0
32	202602	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/26	ESCELSA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0	0
33	202602	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - FEV/26	CELPE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.154915	0
34	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	COELBA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.061354	0
35	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	CEPISA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.248649	0
36	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	CEPISA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.294322	0
37	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	CELPE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.103451	0
38	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	COELBA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0	0
39	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	CELG	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	0.794425	0
40	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	COELBA	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	1.483632	0
41	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	BANDEIRANTE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.003638	0
42	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	CELPE	33º Leilão de Energia Existente A-2	QTD-2026-02	2.285697	0
43	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	AMAZONAS ENERG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.400688	0
44	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	COELBA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0	0
45	202601	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JAN/26	CELG	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0000070	0
