﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_DESTINADA_LEILAO_UFV	CAPACIDADE_INSTALADA_TOTAL_UFV	GARANTIA_FISICA_UFV
1	202512	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.673823299731		
2	202512	25º Leilão de Energia Nova	127.308494486559		
3	202512	27º Leilão de Energia Nova A-4	160.404270520161		
4	202512	6º Leilão de Energia Reserva	104.720665755376		
5	202512	7º Leilão de Energia Reserva	178.337555768817		
6	202512	8º Leilão de Energia Reserva	211.965870013441		
7	202511	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.077293538889		
8	202511	25º Leilão de Energia Nova	112.331436784722		
9	202511	27º Leilão de Energia Nova A-4	153.974970611111		
10	202511	6º Leilão de Energia Reserva	93.82071065		
11	202511	7º Leilão de Energia Reserva	171.234511295833		
12	202511	8º Leilão de Energia Reserva	213.424058609722		
13	202510	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.319543193548		
14	202510	25º Leilão de Energia Nova	133.149666216398		
15	202510	27º Leilão de Energia Nova A-4	152.091874670699		
16	202510	6º Leilão de Energia Reserva	90.844410276882		
17	202510	7º Leilão de Energia Reserva	174.295876888441		
18	202510	8º Leilão de Energia Reserva	198.648586518817		
19	202509	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.1966963		
20	202509	25º Leilão de Energia Nova	137.551857769444		
21	202509	27º Leilão de Energia Nova A-4	158.751274425		
22	202509	6º Leilão de Energia Reserva	101.333868055556		
23	202509	7º Leilão de Energia Reserva	170.2960363125		
24	202509	8º Leilão de Energia Reserva	201.5509886		
25	202508	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.389214751344		
26	202508	25º Leilão de Energia Nova	118.065698099462		
27	202508	27º Leilão de Energia Nova A-4	146.44352369086		
28	202508	6º Leilão de Energia Reserva	88.384201505376		
29	202508	7º Leilão de Energia Reserva	156.653921383065		
30	202508	8º Leilão de Energia Reserva	192.523080073925		
31	202507	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.320774237903		
32	202507	25º Leilão de Energia Nova	111.116577590054		
33	202507	27º Leilão de Energia Nova A-4	140.445388068548		
34	202507	6º Leilão de Energia Reserva	82.758711901882		
35	202507	7º Leilão de Energia Reserva	160.181229930108		
36	202507	8º Leilão de Energia Reserva	172.303642596774		
37	202506	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.9897482		
38	202506	25º Leilão de Energia Nova	110.534135629167		
39	202506	27º Leilão de Energia Nova A-4	141.370040569444		
40	202506	6º Leilão de Energia Reserva	75.474070180556		
41	202506	7º Leilão de Energia Reserva	152.745722479167		
42	202506	8º Leilão de Energia Reserva	160.659251045833		
43	202505	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.083785045699		
44	202505	25º Leilão de Energia Nova	113.215626055108		
45	202505	27º Leilão de Energia Nova A-4	152.174984211022		
46	202505	6º Leilão de Energia Reserva	75.102350598118		
47	202505	7º Leilão de Energia Reserva	162.454742240591		
48	202505	8º Leilão de Energia Reserva	158.566000002688		
49	202504	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.046912756944		
50	202504	25º Leilão de Energia Nova	127.986216829167		
51	202504	27º Leilão de Energia Nova A-4	167.106392168056		
52	202504	6º Leilão de Energia Reserva	94.967214123611		
53	202504	7º Leilão de Energia Reserva	183.846348240278		
54	202504	8º Leilão de Energia Reserva	195.759410794444		
55	202503	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.950817766129		
56	202503	25º Leilão de Energia Nova	129.170312107527		
57	202503	27º Leilão de Energia Nova A-4	171.866251508065		
58	202503	6º Leilão de Energia Reserva	117.929198913978		
59	202503	7º Leilão de Energia Reserva	194.822398419355		
60	202503	8º Leilão de Energia Reserva	212.395155263441		
61	202502	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.107539340774		
62	202502	25º Leilão de Energia Nova	143.16822846131		
63	202502	27º Leilão de Energia Nova A-4	153.404803794643		
64	202502	6º Leilão de Energia Reserva	111.290628497024		
65	202502	7º Leilão de Energia Reserva	166.662190635417		
66	202502	8º Leilão de Energia Reserva	196.198630761905		
67	202501	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.948289106183		
68	202501	25º Leilão de Energia Nova	121.763762901882		
69	202501	27º Leilão de Energia Nova A-4	153.777744227151		
70	202501	6º Leilão de Energia Reserva	117.287538147849		
71	202501	7º Leilão de Energia Reserva	175.376782974462		
72	202501	8º Leilão de Energia Reserva	194.33048706586		
