﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	TIPO_BENEFICIARIO	GERACAO	CTCOMB	CTGP	CTCE	CTG	DESC_ACR	DESC_FC	REEMBOLSO	REPROCESSAMENTO	ULTIMO_REPROCESSAMENTO
1	202401	AMAZONAS	Distribuidora	477834.482	16950017.88	8931742.34	515704494.37	541586254.59	143436354.76	0	398149899.83	SIM	202510
2	202401	CEA	Distribuidora	4077.89	0	742663.96	9952046.73	10694710.69	734460.61	0	9960250.08	NÃO	202403
3	202401	CELPE	Distribuidora	3135.305	6449008.38	973783.54	0	7422791.92	941155.85	168522.54	6313113.53	NÃO	202403
4	202401	ELETRONORTE	Geradora	0	98076028.38	0	0	98076028.38	0	0	98076028.38	NÃO	202403
5	202401	ENERGISA AC	Distribuidora	18946.96	0	1765438.39	37570080.17	39335518.56	5687498.59	0	33648019.97	SIM	202501
6	202401	ENERGISA MT	Distribuidora	15866.607	0	334539.75	6190218.29	6524758.05	4762838.09	61667.2	1700252.76	NÃO	202403
7	202401	ENERGISA RO	Distribuidora	10827.613	0	1008513.89	5915926.75	6924440.65	3250232.96	47764.7	3626442.99	SIM	202404
8	202401	ENERGISA TO	Distribuidora	43.615	0	479728.8	0	479728.8	13092.35	0	466636.45	NÃO	202403
9	202401	EQUATORIAL MA	Distribuidora	92.84	0	1021162.94	0	1021162.94	27868.71	12912.82	980381.41	SIM	202507
10	202401	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	41049.273	0	18723062.04	46688583.88	65411645.92	7393302.4	406128.4	57612215.12	NÃO	202403
11	202401	RORAIMA	Distribuidora	133421.276	39270686.74	22406456.5	107553999.15	169231142.39	40050398.52	0	129180743.87	SIM	202505
12	202401	VIBRA ENERGIA	Geradora	3637.93	5385487.36	0	0	5385487.36	0	0	5385487.36	NÃO	202403
13	202402	AMAZONAS	Distribuidora	451803.346	16794695.07	8715945.13	501171366.13	526682006.33	135622328.52	0	391059677.82	SIM	202510
14	202402	CEA	Distribuidora	4209.02	0	1089970.03	10144319.89	11234289.92	758078.17	0	10476211.75	SIM	202409
15	202402	CELPE	Distribuidora	2758.348	5689945.41	860837.33	0	6550782.74	828000.9	148792.33	5573989.51	NÃO	202404
16	202402	ELETRONORTE	Geradora	0	110727488.96	0	0	110727488.96	0	0	110727488.96	NÃO	202404
17	202402	ENERGISA AC	Distribuidora	17628.51	0	1889339.68	34523296.93	36412636.6	5291726.12	0	31120910.48	NÃO	202404
18	202402	ENERGISA MT	Distribuidora	20306.722	0	337316.22	7700118.72	8037434.94	6095671.81	67961.71	1873801.42	NÃO	202404
19	202402	ENERGISA RO	Distribuidora	11778.783	0	1158675.4	6263827.49	7422502.89	3535755.19	50527.72	3836219.98	SIM	202409
20	202402	ENERGISA TO	Distribuidora	43.855	0	486371.95	0	486371.95	13164.39	0	473207.56	SIM	202512
21	202402	EQUATORIAL MA	Distribuidora	92.9	0	1030303.37	0	1030303.37	27886.72	13031.42	989385.23	SIM	202507
22	202402	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	38689.774	0	20024650.33	43129541.5	63154191.83	6968337.9	393300.98	55792552.95	NÃO	202410
23	202402	RORAIMA	Distribuidora	131490.601	40787026.25	21837026.6	110001620.06	172625672.91	39470848.74	0	133154824.18	SIM	202505
24	202402	VIBRA ENERGIA	Geradora	4362.872	6462387.71	0	0	6462387.71	0	0	6462387.71	SIM	202406
25	202403	AMAZONAS	Distribuidora	485262.935	16034304.97	9012031.41	545374556.74	570420893.13	145666227.76	0	424754665.37	SIM	202510
26	202403	CEA	Distribuidora	4660.437	0	1323208.29	11527634.21	12850842.5	839382.06	0	12011460.44	SIM	202410
27	202403	CELPE	Distribuidora	2836.551	5768912.35	886068.93	0	6654981.27	851475.88	150891.14	5652614.25	NÃO	202405
28	202403	ELETRONORTE	Geradora	0	108884137.86	0	0	108884137.86	0	0	108884137.86	NÃO	202405
29	202403	ENERGISA AC	Distribuidora	19948.229	0	1995501.79	40359713.48	42355215.27	5988059.47	0	36367155.8	NÃO	202405
30	202403	ENERGISA MT	Distribuidora	29274.3	0	502257.08	10855053.56	11357310.63	8787559.37	89941.29	2479809.97	NÃO	202405
31	202403	ENERGISA RO	Distribuidora	12924.87	0	1160528.77	6908798.02	8069326.79	3879787.55	54464.01	4135075.23	NÃO	202405
32	202403	ENERGISA TO	Distribuidora	43.615	0	484483.96	0	484483.96	13092.35	0	471391.61	SIM	202502
33	202403	EQUATORIAL MA	Distribuidora	92.52	0	1027730.28	0	1027730.28	27772.65	12999.45	986958.18	SIM	202504
34	202403	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	41260.856	0	21083022.56	47366788.63	68449811.19	7431410.3	427128.81	60591272.08	NÃO	202410
35	202403	RORAIMA	Distribuidora	148846.379	65889863.78	21959855.39	103572855.09	191422574.26	44680706.18	0	146741868.08	SIM	202509
36	202403	VIBRA ENERGIA	Geradora	4082.838	6041810.61	0	0	6041810.61	0	0	6041810.61	SIM	202406
37	202404	AMAZONAS	Distribuidora	472478.664	16151922.16	8966442.08	529006589.69	554124953.92	141828645.37	0	412296308.55	SIM	202510
38	202404	CEA	Distribuidora	4560.11	0	1586256.28	10970528.23	12556784.51	821312.29	0	11735472.22	SIM	202410
39	202404	CELPE	Distribuidora	2642.791	5428357.04	826397.21	0	6254754.25	793313	141997.47	5319443.78	NÃO	202406
40	202404	ELETRONORTE	Geradora	0	112048811.03	0	0	112048811.03	0	0	112048811.03	NÃO	202406
41	202404	ENERGISA AC	Distribuidora	19991.569	0	2158272.97	39661249.07	41819522.03	6001069.05	0	35818452.98	SIM	202501
42	202404	ENERGISA MT	Distribuidora	31726.928	0	552335.19	11762942.58	12315277.77	9523789.25	97702.1	2693786.42	NÃO	202406
43	202404	ENERGISA RO	Distribuidora	12563.107	0	1608612.83	6645672.26	8254285.09	3771193.31	58280.19	4424811.59	SIM	202411
44	202404	ENERGISA TO	Distribuidora	48.895	0	545198.94	0	545198.94	14677.3	0	530521.64	SIM	202502
45	202404	EQUATORIAL MA	Distribuidora	94.18	0	1050144.92	0	1050144.92	28270.95	13284.36	1008589.61	SIM	202507
46	202404	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	40708.815	0	21448802.98	46444190.04	67892993.02	7331983.18	423927.07	60137082.77	NÃO	202409
47	202404	RORAIMA	Distribuidora	133593.253	60128107.96	21496727.45	94892251.32	176517086.73	40102022.75	0	136415063.98	SIM	202505
48	202404	VIBRA ENERGIA	Geradora	3540.502	5253282.35	0	0	5253282.35	0	0	5253282.35	SIM	202407
49	202405	AMAZONAS	Distribuidora	483945.038	17249918.85	9336586.95	545826727.89	572413233.7	145270621.62	0	427142612.08	SIM	202510
50	202405	CEA	Distribuidora	4694.46	0	1812210.63	11381345.61	13193556.24	845509.8	0	12348046.44	SIM	202410
51	202405	CELPE	Distribuidora	2656.954	5322021.82	819323.99	0	6141345.8	797564.45	138938.32	5204843.03	NÃO	202407
52	202405	ELETRONORTE	Geradora	0	121831116.54	0	0	121831116.54	0	0	121831116.54	NÃO	202407
53	202405	ENERGISA AC	Distribuidora	18704.438	0	2505897.78	38111043.17	40616940.95	5614698.14	0	35002242.81	NÃO	202407
54	202405	ENERGISA MT	Distribuidora	21744.006	0	556668.36	8198990.31	8755658.67	6527115.72	77999	2150543.95	NÃO	202407
55	202405	ENERGISA RO	Distribuidora	9631.244	0	1616012.9	5558214.25	7174227.14	2891106.94	55680.56	4227439.64	NÃO	202407
56	202405	ENERGISA TO	Distribuidora	49.455	0	553979.95	0	553979.95	14845.4	0	539134.55	SIM	202502
57	202405	EQUATORIAL MA	Distribuidora	98.74	0	1106055.61	0	1106055.61	29639.77	13993.41	1062422.43	SIM	202507
58	202405	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	42799.374	0	21956727.39	51229467	73186194.39	7708509.61	458343.79	65019340.99	SIM	202504
59	202405	RORAIMA	Distribuidora	118219.22	27511241.71	21741676	100951239.3	150204157.01	35487045.38	0	114717111.62	SIM	202505
60	202405	VIBRA ENERGIA	Geradora	3949.297	5857607.29	0	0	5857607.29	0	0	5857607.29	SIM	202407
61	202406	AMAZONAS	Distribuidora	344254.255	17457950.87	9308607.17	401805616.55	428572174.59	103338242.37	0	325233932.22	SIM	202510
62	202406	CEA	Distribuidora	4694.1	0	2057808.53	11158146.77	13215955.3	845444.96	0	12370510.34	SIM	202410
63	202406	CELPE	Distribuidora	2522.281	5275861.57	778768.69	0	6054630.27	757138.31	0	5297491.96	SIM	202409
64	202406	ELETRONORTE	Geradora	130723.203	115953264.6	0	143936266.28	259889530.89	39240491.2	0	220649039.69	SIM	202508
65	202406	ENERGISA AC	Distribuidora	18790.425	0	2926403.97	37427544.52	40353948.49	5640509.64	0	34713438.85	NÃO	202408
66	202406	ENERGISA MT	Distribuidora	11312.069	0	557837.63	4502316.36	5060154	3395656.87	0	1664497.13	SIM	202409
67	202406	ENERGISA RO	Distribuidora	6753.612	0	1635692.96	4601390.79	6237083.76	2027299.34	0	4209784.42	SIM	202501
68	202406	ENERGISA TO	Distribuidora	49.455	0	555143.58	0	555143.58	14845.4	0	540298.18	SIM	202502
69	202406	EQUATORIAL MA	Distribuidora	106.74	0	1198180.68	0	1198180.68	32041.21	0	1166139.47	SIM	202504
70	202406	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	41927.57	0	22318163.86	49061745.88	71379909.74	7551490.82	0	63828418.92	SIM	202409
71	202406	RORAIMA	Distribuidora	110251.874	33944550.88	22571314.81	87212519.38	143728385.08	33095407.66	0	110632977.41	SIM	202505
72	202406	VIBRA ENERGIA	Geradora	4199.089	6248301.06	0	0	6248301.06	0	0	6248301.06	NÃO	202408
73	202407	AMAZONAS	Distribuidora	266243.883	18253318.01	9507654.35	323836079.71	351597052.07	79921088.9	0	271675963.16	SIM	202510
74	202407	CEA	Distribuidora	4831.765	0	2063375.31	11526742.49	13590117.8	870239.6	0	12719878.2	SIM	202409
75	202407	CELPE	Distribuidora	2574.182	5384994.84	796595.26	0	6181590.1	772717.95	0	5408872.15	NÃO	202409
76	202407	ELETRONORTE	Geradora	226980.082	131750039.25	0	246757161.28	378507200.53	68134881.15	0	310372319.38	SIM	202506
77	202407	ENERGISA AC	Distribuidora	18692.095	0	3330664.37	37499195.83	40829860.2	5610993.08	0	35218867.12	NÃO	202409
78	202407	ENERGISA MT	Distribuidora	13751.691	0	1284820.71	5343659.81	6628480.52	4127982.6	0	2500497.92	NÃO	202409
79	202407	ENERGISA RO	Distribuidora	2210.888	0	1665024.91	3054640.56	4719665.47	663664.26	0	4056001.21	SIM	202503
80	202407	ENERGISA TO	Distribuidora	71.295	0	803343.94	0	803343.94	21401.33	0	781942.61	SIM	202502
81	202407	EQUATORIAL MA	Distribuidora	106.74	0	1202734.16	0	1202734.16	32041.21	0	1170692.95	SIM	202504
82	202407	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	43539.502	0	23236916.4	51040849.65	74277766.05	7841812.63	0	66435953.42	SIM	202504
83	202407	RORAIMA	Distribuidora	111757.831	21521494.34	22110578.05	103586508.07	147218580.46	33547465.77	0	113671114.69	SIM	202505
84	202407	VIBRA ENERGIA	Geradora	4706.507	6947688.89	0	0	6947688.89	0	0	6947688.89	NÃO	202409
85	202408	AMAZONAS	Distribuidora	275757.183	17632816.37	9347875.18	358627142.17	385607833.72	82776791.09	0	302831042.63	NÃO	202410
86	202408	CEA	Distribuidora	5335.204	0	2087297.46	13075165.99	15162463.45	960912.94	0	14201550.51	NÃO	202410
87	202408	CELPE	Distribuidora	2631.719	5505925.58	814303.36	0	6320228.94	789989.41	0	5530239.53	NÃO	202410
88	202408	ELETRONORTE	Geradora	231426.105	130530202.41	0	250276387.24	380806589.65	69469488.13	0	311337101.52	NÃO	202410
89	202408	ENERGISA AC	Distribuidora	19949.249	0	3359645.98	42647494.85	46007140.82	5988365.69	0	40018775.13	NÃO	202410
90	202408	ENERGISA MT	Distribuidora	8747.205	0	1284564.41	3573826.04	4858390.45	2625736	0	2232654.45	NÃO	202410
91	202408	ENERGISA RO	Distribuidora	3556.613	0	1687030.64	3702069.53	5389100.17	1067623.98	0	4321476.19	NÃO	202410
92	202408	ENERGISA TO	Distribuidora	76.605	0	863004.22	0	863004.22	22995.29	0	840008.93	NÃO	202410
93	202408	EQUATORIAL MA	Distribuidora	106.68	0	1201818.29	0	1201818.29	32023.2	0	1169795.09	SIM	202410
94	202408	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	44598.782	0	23853693.56	55987861.1	79841554.66	8032597.45	0	71808957.21	NÃO	202410
95	202408	RORAIMA	Distribuidora	127360.201	35568995.2	23223346.02	106056889.39	164849230.62	38230985.08	0	126618245.54	NÃO	202410
96	202408	VIBRA ENERGIA	Geradora	4465.118	6927209.95	0	0	6927209.95	0	0	6927209.95	NÃO	202410
97	202409	AMAZONAS	Distribuidora	277546.406	18321617.87	9430433.55	346405230.18	374157281.6	83313880.16	0	290843401.44	SIM	202510
98	202409	CEA	Distribuidora	5335.35	0	2111869.47	12406026.79	14517896.26	960939.22	0	13556957.04	NÃO	202411
99	202409	CELPE	Distribuidora	2637.558	5499636.61	818255.08	0	6317891.69	791742.16	0	5526149.53	NÃO	202411
100	202409	ELETRONORTE	Geradora	223028.657	131464371.22	0	243418832.01	374883203.23	66948742.39	0	307934460.84	SIM	202506
101	202409	ENERGISA AC	Distribuidora	21042.804	0	3973344.82	42718358.19	46691703.01	6316628.87	0	40375074.14	SIM	202505
102	202409	ENERGISA MT	Distribuidora	7341.613	0	1288405.58	2973282.66	4261688.24	2203805.39	0	2057882.85	NÃO	202411
103	202409	ENERGISA RO	Distribuidora	3655.563	0	2167110.48	3821930.77	5989041.25	1097326.97	0	4891714.28	SIM	202505
104	202409	ENERGISA TO	Distribuidora	76.685	0	867706.33	0	867706.33	23019.3	0	844687.03	SIM	202502
105	202409	EQUATORIAL MA	Distribuidora	89.52	0	1012936.96	0	1012936.96	26872.11	0	986064.85	SIM	202504
106	202409	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	44262.518	0	26239559.51	53201090.14	79440649.65	7972033.65	0	71468616	SIM	202504
107	202409	RORAIMA	Distribuidora	139852.143	55884595.03	23439753.54	104941580.75	184265929.32	41980816.32	0	142285113	SIM	202509
108	202409	VIBRA ENERGIA	Geradora	4780.483	7431342.44	0	0	7431342.44	0	0	7431342.44	NÃO	202411
109	202410	AMAZONAS	Distribuidora	283663.246	18740711.81	9541255.05	368525932.32	396807899.18	85150033.05	0	311657866.13	SIM	202510
110	202410	CEA	Distribuidora	5621.45	0	2122784.44	13343320.66	15466105.1	1012468.12	0	14453636.98	NÃO	202412
111	202410	CELPE	Distribuidora	2859.729	5941653.11	890152.53	0	6831805.64	858433.45	0	5973372.19	NÃO	202412
112	202410	ELETRONORTE	Geradora	231187.121	134368236.36	0	251327224.12	385695460.47	69397749.98	0	316297710.5	NÃO	202504
113	202410	ENERGISA AC	Distribuidora	22014.595	0	4721625.13	45554752.13	50276377.26	6608341.22	0	43668036.04	NÃO	202412
114	202410	ENERGISA MT	Distribuidora	7955.787	0	1698420.98	3243972.05	4942393.03	2388168.14	0	2554224.89	NÃO	202412
115	202410	ENERGISA RO	Distribuidora	4305.337	0	2185774.75	4094801.7	6280576.45	1292376	0	4988200.45	SIM	202412
116	202410	ENERGISA TO	Distribuidora	76.72	0	872963.24	0	872963.24	23029.81	0	849933.43	SIM	202506
117	202410	EQUATORIAL MA	Distribuidora	103.26	0	1174950.26	0	1174950.26	30996.59	0	1143953.67	SIM	202506
118	202410	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	47623.661	0	27968276.62	56744470.82	84712747.44	8577402.38	0	76135345.06	SIM	202504
119	202410	RORAIMA	Distribuidora	147978.078	68143613.55	23062756.35	93962763.58	185169133.47	44420059.45	0	140749074.03	SIM	202505
120	202410	VIBRA ENERGIA	Geradora	4490.343	6980316.68	0	0	6980316.68	0	0	6980316.68	NÃO	202412
121	202411	AMAZONAS	Distribuidora	265342.025	17195272.05	9178226.16	344875156.85	371248655.07	79650369.01	0	291598286.06	SIM	202511
122	202411	CEA	Distribuidora	5214.3	0	2187949	12932799.76	15120748.76	939137.14	0	14181611.62	SIM	202502
123	202411	CELPE	Distribuidora	2858.335	5993794.56	891799.91	0	6885594.47	858015	156717.07	5870862.4	SIM	202502
124	202411	ELETRONORTE	Geradora	224011.896	137217694.08	0	253817862.91	391035556.99	67243890.82	0	323791666.17	SIM	202506
125	202411	ENERGISA AC	Distribuidora	19720.904	0	5614235.56	42492306.76	48106542.33	5919821.03	0	42186721.3	NÃO	202501
126	202411	ENERGISA MT	Distribuidora	8464.089	0	1705044.42	3492600.39	5197644.81	2540750.24	92991.31	2563903.26	SIM	202502
127	202411	ENERGISA RO	Distribuidora	5238.097	0	2279795.4	4360657.31	6640452.71	1572371.81	65885.05	5002195.85	SIM	202502
128	202411	ENERGISA TO	Distribuidora	78.24	0	893730.45	0	893730.45	23486.08	0	870244.37	SIM	202506
129	202411	EQUATORIAL MA	Distribuidora	96.48	0	1101816.72	0	1101816.72	28961.37	13947.12	1058908.23	SIM	202512
130	202411	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	44544.001	0	29414286.53	56630350.69	86044637.22	8022730.93	1404394.31	76617511.98	SIM	202504
131	202411	RORAIMA	Distribuidora	144277.382	60266061.3	22875083.3	104466130.41	187607275.01	43309184.48	0	144298090.53	SIM	202510
132	202411	VIBRA ENERGIA	Geradora	3987.404	6160121.05	0	0	6160121.05	0	0	6160121.05	NÃO	202501
133	202412	AMAZONAS	Distribuidora	261935.226	16395632.26	9105075.8	352195705.1	377696413.16	78627716.29	0	299068696.87	SIM	202510
134	202412	CEA	Distribuidora	4773.15	0	2199325.84	12576435.28	14775761.12	859682.5	0	13916078.62	NÃO	202502
135	202412	CELPE	Distribuidora	2992.896	6300095.79	936699.72	0	7236795.51	898407.52	164798.09	6173589.9	NÃO	202502
136	202412	ELETRONORTE	Geradora	232037.79	119689853.56	0	258772216.22	378462069.77	69653103.73	0	308808966.05	SIM	202506
137	202412	ENERGISA AC	Distribuidora	11540.672	0	6532736.24	26665633.11	33198369.36	3464279.02	0	29734090.34	SIM	202602
138	202412	ENERGISA MT	Distribuidora	11085.759	0	2235839.66	4419291.4	6655131.06	3327723.14	116459.28	3210948.64	NÃO	202502
139	202412	ENERGISA RO	Distribuidora	8172.45	0	2352141.32	5360182.41	7712323.74	2453206.03	68368.53	5190749.18	NÃO	202502
140	202412	ENERGISA TO	Distribuidora	77.68	0	891947.54	0	891947.54	23317.98	0	868629.56	SIM	202502
141	202412	EQUATORIAL MA	Distribuidora	113.4	0	1302096.43	0	1302096.43	34040.41	16484.73	1251571.29	SIM	202502
142	202412	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	43284.13	0	31043402.72	52804349.97	83847752.69	7795818.03	532363.54	75519571.12	NÃO	202502
143	202412	RORAIMA	Distribuidora	139136.87	42285485.99	22596290.31	117523045.5	182404821.81	41766105.57	0	140638716.23	SIM	202512
144	202412	VIBRA ENERGIA	Geradora	4621.668	7140008.59	0	0	7140008.59	0	0	7140008.59	NÃO	202502
