﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	DIA	PLD_MEDIA_DIA
1	202610	NORDESTE	18/10/2026	57.31
2	202610	NORTE	18/10/2026	57.31
3	202610	SUDESTE	18/10/2026	57.31
4	202610	SUL	18/10/2026	57.31
5	202610	NORDESTE	17/10/2026	57.31
6	202610	NORTE	17/10/2026	57.31
7	202610	SUDESTE	17/10/2026	57.31
8	202610	SUL	17/10/2026	57.31
9	202610	NORDESTE	16/10/2026	170.94
10	202610	NORTE	16/10/2026	170.94
11	202610	SUDESTE	16/10/2026	170.94
12	202610	SUL	16/10/2026	170.92
13	202610	NORDESTE	15/10/2026	318.92
14	202610	NORTE	15/10/2026	318.92
15	202610	SUDESTE	15/10/2026	318.92
16	202610	SUL	15/10/2026	318.86
17	202610	NORDESTE	14/10/2026	100.31
18	202610	NORTE	14/10/2026	100.31
19	202610	SUDESTE	14/10/2026	100.31
20	202610	SUL	14/10/2026	100.31
21	202610	NORDESTE	13/10/2026	77.79
22	202610	NORTE	13/10/2026	77.79
23	202610	SUDESTE	13/10/2026	77.79
24	202610	SUL	13/10/2026	77.79
25	202610	NORDESTE	12/10/2026	58.24
26	202610	NORTE	12/10/2026	58.24
27	202610	SUDESTE	12/10/2026	58.24
28	202610	SUL	12/10/2026	58.06
29	202610	NORDESTE	11/10/2026	57.96
30	202610	NORTE	11/10/2026	57.96
31	202610	SUDESTE	11/10/2026	57.96
32	202610	SUL	11/10/2026	57.89
33	202610	NORDESTE	10/10/2026	58.81
34	202610	NORTE	10/10/2026	58.81
35	202610	SUDESTE	10/10/2026	58.81
36	202610	SUL	10/10/2026	58.62
37	202610	NORDESTE	09/10/2026	58.12
38	202610	NORTE	09/10/2026	58.17
39	202610	SUDESTE	09/10/2026	58.17
40	202610	SUL	09/10/2026	58.17
41	202610	NORDESTE	08/10/2026	59.49
42	202610	NORTE	08/10/2026	59.49
43	202610	SUDESTE	08/10/2026	59.49
44	202610	SUL	08/10/2026	59.49
45	202610	NORDESTE	07/10/2026	57.62
46	202610	NORTE	07/10/2026	57.62
47	202610	SUDESTE	07/10/2026	57.62
48	202610	SUL	07/10/2026	57.62
49	202610	NORDESTE	06/10/2026	57.31
50	202610	NORTE	06/10/2026	57.31
51	202610	SUDESTE	06/10/2026	57.31
52	202610	SUL	06/10/2026	57.31
53	202610	NORDESTE	05/10/2026	57.31
54	202610	NORTE	05/10/2026	57.31
55	202610	SUDESTE	05/10/2026	57.31
56	202610	SUL	05/10/2026	57.31
57	202610	NORDESTE	04/10/2026	57.31
58	202610	NORTE	04/10/2026	57.31
59	202610	SUDESTE	04/10/2026	57.31
60	202610	SUL	04/10/2026	57.31
61	202610	NORDESTE	03/10/2026	57.31
62	202610	NORTE	03/10/2026	57.31
63	202610	SUDESTE	03/10/2026	57.31
64	202610	SUL	03/10/2026	57.31
65	202610	NORDESTE	02/10/2026	170.58
66	202610	NORTE	02/10/2026	170.59
67	202610	SUDESTE	02/10/2026	170.59
68	202610	SUL	02/10/2026	168.97
69	202610	NORDESTE	01/10/2026	117.76
70	202610	NORTE	01/10/2026	122.57
71	202610	SUDESTE	01/10/2026	123.52
72	202610	SUL	01/10/2026	121.94
73	202609	NORDESTE	30/09/2026	124.93
74	202609	NORTE	30/09/2026	135.25
75	202609	SUDESTE	30/09/2026	135.25
76	202609	SUL	30/09/2026	127.86
77	202609	NORDESTE	29/09/2026	122.4
78	202609	NORTE	29/09/2026	122.41
79	202609	SUDESTE	29/09/2026	122.41
80	202609	SUL	29/09/2026	114.82
81	202609	NORDESTE	28/09/2026	105.27
82	202609	NORTE	28/09/2026	105.27
83	202609	SUDESTE	28/09/2026	105.27
84	202609	SUL	28/09/2026	99.01
85	202609	NORDESTE	27/09/2026	71.82
86	202609	NORTE	27/09/2026	71.83
87	202609	SUDESTE	27/09/2026	71.82
88	202609	SUL	27/09/2026	68.28
89	202609	NORDESTE	26/09/2026	75.07
90	202609	NORTE	26/09/2026	75.08
91	202609	SUDESTE	26/09/2026	75.07
92	202609	SUL	26/09/2026	70.99
93	202609	NORDESTE	25/09/2026	106.6
94	202609	NORTE	25/09/2026	106.61
95	202609	SUDESTE	25/09/2026	106.61
96	202609	SUL	25/09/2026	101.75
97	202609	NORDESTE	24/09/2026	107.18
98	202609	NORTE	24/09/2026	107.19
99	202609	SUDESTE	24/09/2026	107.19
100	202609	SUL	24/09/2026	96.2
101	202609	NORDESTE	23/09/2026	199.79
102	202609	NORTE	23/09/2026	199.8
103	202609	SUDESTE	23/09/2026	199.79
104	202609	SUL	23/09/2026	199.79
105	202609	NORDESTE	22/09/2026	186.86
106	202609	NORTE	22/09/2026	186.87
107	202609	SUDESTE	22/09/2026	186.87
108	202609	SUL	22/09/2026	186.86
109	202609	NORDESTE	21/09/2026	116.73
110	202609	NORTE	21/09/2026	116.73
111	202609	SUDESTE	21/09/2026	116.73
112	202609	SUL	21/09/2026	116.73
113	202609	NORDESTE	20/09/2026	77.12
114	202609	NORTE	20/09/2026	77.12
115	202609	SUDESTE	20/09/2026	77.12
116	202609	SUL	20/09/2026	75.33
117	202609	NORDESTE	19/09/2026	74.33
118	202609	NORTE	19/09/2026	74.34
119	202609	SUDESTE	19/09/2026	74.34
120	202609	SUL	19/09/2026	69.39
121	202609	NORDESTE	18/09/2026	89.56
122	202609	NORTE	18/09/2026	89.56
123	202609	SUDESTE	18/09/2026	89.56
124	202609	SUL	18/09/2026	89.08
125	202609	NORDESTE	17/09/2026	95.14
126	202609	NORTE	17/09/2026	95.14
127	202609	SUDESTE	17/09/2026	95.14
128	202609	SUL	17/09/2026	94.67
129	202609	NORDESTE	16/09/2026	119.09
130	202609	NORTE	16/09/2026	119.09
131	202609	SUDESTE	16/09/2026	119.09
132	202609	SUL	16/09/2026	110.49
133	202609	NORDESTE	15/09/2026	94.04
134	202609	NORTE	15/09/2026	94.05
135	202609	SUDESTE	15/09/2026	94.04
136	202609	SUL	15/09/2026	94.04
137	202609	NORDESTE	14/09/2026	90.97
138	202609	NORTE	14/09/2026	90.97
139	202609	SUDESTE	14/09/2026	90.97
140	202609	SUL	14/09/2026	90.97
141	202609	NORDESTE	13/09/2026	87.63
142	202609	NORTE	13/09/2026	87.64
143	202609	SUDESTE	13/09/2026	87.64
144	202609	SUL	13/09/2026	87.63
145	202609	NORDESTE	12/09/2026	130.69
146	202609	NORTE	12/09/2026	130.69
147	202609	SUDESTE	12/09/2026	130.69
148	202609	SUL	12/09/2026	130.68
149	202609	NORDESTE	11/09/2026	179.14
150	202609	NORTE	11/09/2026	179.15
151	202609	SUDESTE	11/09/2026	179.15
152	202609	SUL	11/09/2026	179.14
153	202609	NORDESTE	10/09/2026	142.67
154	202609	NORTE	10/09/2026	142.68
155	202609	SUDESTE	10/09/2026	142.68
156	202609	SUL	10/09/2026	142.67
157	202609	NORDESTE	09/09/2026	114.11
158	202609	NORTE	09/09/2026	114.11
159	202609	SUDESTE	09/09/2026	114.11
160	202609	SUL	09/09/2026	114.1
161	202609	NORDESTE	08/09/2026	97.78
162	202609	NORTE	08/09/2026	97.79
163	202609	SUDESTE	08/09/2026	97.79
164	202609	SUL	08/09/2026	97.78
165	202609	NORDESTE	07/09/2026	113.68
166	202609	NORTE	07/09/2026	113.69
167	202609	SUDESTE	07/09/2026	113.68
168	202609	SUL	07/09/2026	113.68
169	202609	NORDESTE	06/09/2026	118.04
170	202609	NORTE	06/09/2026	118.05
171	202609	SUDESTE	06/09/2026	118.05
172	202609	SUL	06/09/2026	118.04
173	202609	NORDESTE	05/09/2026	146.41
174	202609	NORTE	05/09/2026	146.41
175	202609	SUDESTE	05/09/2026	146.41
176	202609	SUL	05/09/2026	146.41
177	202609	NORDESTE	04/09/2026	166.05
178	202609	NORTE	04/09/2026	167.95
179	202609	SUDESTE	04/09/2026	168.93
180	202609	SUL	04/09/2026	168.92
181	202609	NORDESTE	03/09/2026	152.63
182	202609	NORTE	03/09/2026	153.73
183	202609	SUDESTE	03/09/2026	154.29
184	202609	SUL	03/09/2026	154.29
185	202609	NORDESTE	02/09/2026	212.81
186	202609	NORTE	02/09/2026	212.82
187	202609	SUDESTE	02/09/2026	212.82
188	202609	SUL	02/09/2026	212.81
189	202609	NORDESTE	01/09/2026	235.82
190	202609	NORTE	01/09/2026	237.93
191	202609	SUDESTE	01/09/2026	239.92
192	202609	SUL	01/09/2026	239.91
193	202608	NORDESTE	31/08/2026	238.89
194	202608	NORTE	31/08/2026	240.76
195	202608	SUDESTE	31/08/2026	241.73
196	202608	SUL	31/08/2026	241.72
197	202608	NORDESTE	30/08/2026	124.12
198	202608	NORTE	30/08/2026	124.13
199	202608	SUDESTE	30/08/2026	124.12
200	202608	SUL	30/08/2026	124.12
201	202608	NORDESTE	29/08/2026	135.34
202	202608	NORTE	29/08/2026	135.34
203	202608	SUDESTE	29/08/2026	135.34
204	202608	SUL	29/08/2026	135.33
205	202608	NORDESTE	28/08/2026	128.5
206	202608	NORTE	28/08/2026	132.28
207	202608	SUDESTE	28/08/2026	136.71
208	202608	SUL	28/08/2026	136.7
209	202608	NORDESTE	27/08/2026	132.13
210	202608	NORTE	27/08/2026	134.81
211	202608	SUDESTE	27/08/2026	138.89
212	202608	SUL	27/08/2026	138.89
213	202608	NORDESTE	26/08/2026	131.67
214	202608	NORTE	26/08/2026	137.52
215	202608	SUDESTE	26/08/2026	145.47
216	202608	SUL	26/08/2026	145.47
217	202608	NORDESTE	25/08/2026	119.63
218	202608	NORTE	25/08/2026	127.0
219	202608	SUDESTE	25/08/2026	134.16
220	202608	SUL	25/08/2026	134.15
221	202608	NORDESTE	24/08/2026	114.96
222	202608	NORTE	24/08/2026	120.78
223	202608	SUDESTE	24/08/2026	124.95
224	202608	SUL	24/08/2026	124.94
225	202608	NORDESTE	23/08/2026	109.03
226	202608	NORTE	23/08/2026	109.04
227	202608	SUDESTE	23/08/2026	109.04
228	202608	SUL	23/08/2026	109.03
229	202608	NORDESTE	22/08/2026	115.95
230	202608	NORTE	22/08/2026	116.18
231	202608	SUDESTE	22/08/2026	116.35
232	202608	SUL	22/08/2026	116.34
233	202608	NORDESTE	21/08/2026	121.03
234	202608	NORTE	21/08/2026	124.22
235	202608	SUDESTE	21/08/2026	127.1
236	202608	SUL	21/08/2026	127.1
237	202608	NORDESTE	20/08/2026	122.84
238	202608	NORTE	20/08/2026	125.95
239	202608	SUDESTE	20/08/2026	128.8
240	202608	SUL	20/08/2026	128.79
241	202608	NORDESTE	19/08/2026	128.29
242	202608	NORTE	19/08/2026	131.22
243	202608	SUDESTE	19/08/2026	133.98
244	202608	SUL	19/08/2026	133.97
245	202608	NORDESTE	18/08/2026	118.87
246	202608	NORTE	18/08/2026	120.68
247	202608	SUDESTE	18/08/2026	122.85
248	202608	SUL	18/08/2026	122.84
249	202608	NORDESTE	17/08/2026	112.42
250	202608	NORTE	17/08/2026	117.17
251	202608	SUDESTE	17/08/2026	121.05
252	202608	SUL	17/08/2026	121.04
253	202608	NORDESTE	16/08/2026	97.83
254	202608	NORTE	16/08/2026	97.84
255	202608	SUDESTE	16/08/2026	97.83
256	202608	SUL	16/08/2026	97.83
257	202608	NORDESTE	15/08/2026	108.34
258	202608	NORTE	15/08/2026	108.35
259	202608	SUDESTE	15/08/2026	108.34
260	202608	SUL	15/08/2026	108.34
261	202608	NORDESTE	14/08/2026	126.28
262	202608	NORTE	14/08/2026	126.29
263	202608	SUDESTE	14/08/2026	126.29
264	202608	SUL	14/08/2026	126.28
265	202608	NORDESTE	13/08/2026	180.05
266	202608	NORTE	13/08/2026	180.59
267	202608	SUDESTE	13/08/2026	180.87
268	202608	SUL	13/08/2026	180.86
269	202608	NORDESTE	12/08/2026	121.43
270	202608	NORTE	12/08/2026	121.44
271	202608	SUDESTE	12/08/2026	121.43
272	202608	SUL	12/08/2026	121.43
273	202608	NORDESTE	11/08/2026	112.33
274	202608	NORTE	11/08/2026	112.34
275	202608	SUDESTE	11/08/2026	112.34
276	202608	SUL	11/08/2026	112.33
277	202608	NORDESTE	10/08/2026	134.44
278	202608	NORTE	10/08/2026	134.44
279	202608	SUDESTE	10/08/2026	134.44
280	202608	SUL	10/08/2026	134.44
281	202608	NORDESTE	09/08/2026	119.57
282	202608	NORTE	09/08/2026	119.57
283	202608	SUDESTE	09/08/2026	119.57
284	202608	SUL	09/08/2026	119.57
285	202608	NORDESTE	08/08/2026	104.69
286	202608	NORTE	08/08/2026	104.7
287	202608	SUDESTE	08/08/2026	104.7
288	202608	SUL	08/08/2026	104.69
289	202608	NORDESTE	07/08/2026	145.99
290	202608	NORTE	07/08/2026	146.0
291	202608	SUDESTE	07/08/2026	146.0
292	202608	SUL	07/08/2026	145.62
293	202608	NORDESTE	06/08/2026	154.26
294	202608	NORTE	06/08/2026	154.27
295	202608	SUDESTE	06/08/2026	154.26
296	202608	SUL	06/08/2026	154.26
297	202608	NORDESTE	05/08/2026	130.05
298	202608	NORTE	05/08/2026	130.42
299	202608	SUDESTE	05/08/2026	130.61
300	202608	SUL	05/08/2026	130.6
301	202608	NORDESTE	04/08/2026	124.63
302	202608	NORTE	04/08/2026	124.63
303	202608	SUDESTE	04/08/2026	124.63
304	202608	SUL	04/08/2026	124.62
305	202608	NORDESTE	03/08/2026	108.59
306	202608	NORTE	03/08/2026	108.6
307	202608	SUDESTE	03/08/2026	108.59
308	202608	SUL	03/08/2026	108.59
309	202608	NORDESTE	02/08/2026	79.43
310	202608	NORTE	02/08/2026	79.44
311	202608	SUDESTE	02/08/2026	79.44
312	202608	SUL	02/08/2026	79.43
313	202608	NORDESTE	01/08/2026	81.78
314	202608	NORTE	01/08/2026	81.79
315	202608	SUDESTE	01/08/2026	81.78
316	202608	SUL	01/08/2026	81.78
317	202607	NORDESTE	31/07/2026	141.57
318	202607	NORTE	31/07/2026	141.58
319	202607	SUDESTE	31/07/2026	141.58
320	202607	SUL	31/07/2026	141.57
321	202607	NORDESTE	30/07/2026	183.65
322	202607	NORTE	30/07/2026	184.0
323	202607	SUDESTE	30/07/2026	185.42
324	202607	SUL	30/07/2026	185.41
325	202607	NORDESTE	29/07/2026	188.74
326	202607	NORTE	29/07/2026	188.74
327	202607	SUDESTE	29/07/2026	189.79
328	202607	SUL	29/07/2026	189.78
329	202607	NORDESTE	28/07/2026	156.48
330	202607	NORTE	28/07/2026	156.49
331	202607	SUDESTE	28/07/2026	156.48
332	202607	SUL	28/07/2026	156.48
333	202607	NORDESTE	27/07/2026	123.9
334	202607	NORTE	27/07/2026	123.91
335	202607	SUDESTE	27/07/2026	123.91
336	202607	SUL	27/07/2026	123.9
337	202607	NORDESTE	26/07/2026	95.87
338	202607	NORTE	26/07/2026	95.88
339	202607	SUDESTE	26/07/2026	95.88
340	202607	SUL	26/07/2026	95.87
341	202607	NORDESTE	25/07/2026	132.73
342	202607	NORTE	25/07/2026	132.74
343	202607	SUDESTE	25/07/2026	132.73
344	202607	SUL	25/07/2026	132.73
345	202607	NORDESTE	24/07/2026	182.2
346	202607	NORTE	24/07/2026	182.21
347	202607	SUDESTE	24/07/2026	182.21
348	202607	SUL	24/07/2026	182.2
349	202607	NORDESTE	23/07/2026	196.24
350	202607	NORTE	23/07/2026	196.24
351	202607	SUDESTE	23/07/2026	196.24
352	202607	SUL	23/07/2026	196.24
353	202607	NORDESTE	22/07/2026	177.85
354	202607	NORTE	22/07/2026	180.93
355	202607	SUDESTE	22/07/2026	184.99
356	202607	SUL	22/07/2026	186.53
357	202607	NORDESTE	21/07/2026	160.78
358	202607	NORTE	21/07/2026	160.78
359	202607	SUDESTE	21/07/2026	161.41
360	202607	SUL	21/07/2026	161.4
361	202607	NORDESTE	20/07/2026	129.36
362	202607	NORTE	20/07/2026	129.37
363	202607	SUDESTE	20/07/2026	129.37
364	202607	SUL	20/07/2026	129.36
365	202607	NORDESTE	19/07/2026	97.16
366	202607	NORTE	19/07/2026	97.16
367	202607	SUDESTE	19/07/2026	97.16
368	202607	SUL	19/07/2026	97.16
369	202607	NORDESTE	18/07/2026	90.5
370	202607	NORTE	18/07/2026	90.51
371	202607	SUDESTE	18/07/2026	90.51
372	202607	SUL	18/07/2026	90.5
373	202607	NORDESTE	17/07/2026	132.82
374	202607	NORTE	17/07/2026	132.83
375	202607	SUDESTE	17/07/2026	132.83
376	202607	SUL	17/07/2026	132.82
377	202607	NORDESTE	16/07/2026	117.89
378	202607	NORTE	16/07/2026	117.9
379	202607	SUDESTE	16/07/2026	117.9
380	202607	SUL	16/07/2026	117.89
381	202607	NORDESTE	15/07/2026	112.7
382	202607	NORTE	15/07/2026	112.7
383	202607	SUDESTE	15/07/2026	112.7
384	202607	SUL	15/07/2026	112.7
385	202607	NORDESTE	14/07/2026	151.49
386	202607	NORTE	14/07/2026	151.49
387	202607	SUDESTE	14/07/2026	151.49
388	202607	SUL	14/07/2026	151.06
389	202607	NORDESTE	13/07/2026	163.13
390	202607	NORTE	13/07/2026	163.14
391	202607	SUDESTE	13/07/2026	163.13
392	202607	SUL	13/07/2026	163.05
393	202607	NORDESTE	12/07/2026	126.75
394	202607	NORTE	12/07/2026	126.76
395	202607	SUDESTE	12/07/2026	126.75
396	202607	SUL	12/07/2026	126.75
397	202607	NORDESTE	11/07/2026	142.8
398	202607	NORTE	11/07/2026	142.81
399	202607	SUDESTE	11/07/2026	142.8
400	202607	SUL	11/07/2026	142.8
401	202607	NORDESTE	10/07/2026	132.75
402	202607	NORTE	10/07/2026	132.76
403	202607	SUDESTE	10/07/2026	132.75
404	202607	SUL	10/07/2026	132.75
405	202607	NORDESTE	09/07/2026	124.82
406	202607	NORTE	09/07/2026	124.83
407	202607	SUDESTE	09/07/2026	124.83
408	202607	SUL	09/07/2026	124.82
409	202607	NORDESTE	08/07/2026	136.56
410	202607	NORTE	08/07/2026	136.56
411	202607	SUDESTE	08/07/2026	136.56
412	202607	SUL	08/07/2026	136.56
413	202607	NORDESTE	07/07/2026	128.45
414	202607	NORTE	07/07/2026	128.46
415	202607	SUDESTE	07/07/2026	128.45
416	202607	SUL	07/07/2026	128.45
417	202607	NORDESTE	06/07/2026	110.46
418	202607	NORTE	06/07/2026	110.47
419	202607	SUDESTE	06/07/2026	110.46
420	202607	SUL	06/07/2026	110.46
421	202607	NORDESTE	05/07/2026	85.6
422	202607	NORTE	05/07/2026	85.61
423	202607	SUDESTE	05/07/2026	85.6
424	202607	SUL	05/07/2026	82.71
425	202607	NORDESTE	04/07/2026	91.39
426	202607	NORTE	04/07/2026	91.39
427	202607	SUDESTE	04/07/2026	91.39
428	202607	SUL	04/07/2026	91.39
429	202607	NORDESTE	03/07/2026	138.66
430	202607	NORTE	03/07/2026	138.66
431	202607	SUDESTE	03/07/2026	138.66
432	202607	SUL	03/07/2026	138.66
433	202607	NORDESTE	02/07/2026	120.2
434	202607	NORTE	02/07/2026	120.21
435	202607	SUDESTE	02/07/2026	120.21
436	202607	SUL	02/07/2026	120.21
437	202607	NORDESTE	01/07/2026	112.46
438	202607	NORTE	01/07/2026	112.47
439	202607	SUDESTE	01/07/2026	112.46
440	202607	SUL	01/07/2026	112.46
441	202606	NORDESTE	30/06/2026	138.75
442	202606	NORTE	30/06/2026	142.2
443	202606	SUDESTE	30/06/2026	143.2
444	202606	SUL	30/06/2026	143.2
445	202606	NORDESTE	29/06/2026	132.56
446	202606	NORTE	29/06/2026	132.57
447	202606	SUDESTE	29/06/2026	132.57
448	202606	SUL	29/06/2026	132.57
449	202606	NORDESTE	28/06/2026	101.94
450	202606	NORTE	28/06/2026	101.94
451	202606	SUDESTE	28/06/2026	101.94
452	202606	SUL	28/06/2026	101.94
453	202606	NORDESTE	27/06/2026	130.61
454	202606	NORTE	27/06/2026	130.62
455	202606	SUDESTE	27/06/2026	130.61
456	202606	SUL	27/06/2026	130.61
457	202606	NORDESTE	26/06/2026	186.13
458	202606	NORTE	26/06/2026	194.6
459	202606	SUDESTE	26/06/2026	199.99
460	202606	SUL	26/06/2026	209.13
461	202606	NORDESTE	25/06/2026	177.87
462	202606	NORTE	25/06/2026	194.1
463	202606	SUDESTE	25/06/2026	200.84
464	202606	SUL	25/06/2026	204.68
465	202606	NORDESTE	24/06/2026	194.15
466	202606	NORTE	24/06/2026	202.37
467	202606	SUDESTE	24/06/2026	207.76
468	202606	SUL	24/06/2026	209.86
469	202606	NORDESTE	23/06/2026	192.55
470	202606	NORTE	23/06/2026	199.37
471	202606	SUDESTE	23/06/2026	203.18
472	202606	SUL	23/06/2026	203.18
473	202606	NORDESTE	22/06/2026	203.91
474	202606	NORTE	22/06/2026	203.92
475	202606	SUDESTE	22/06/2026	203.92
476	202606	SUL	22/06/2026	225.85
477	202606	NORDESTE	21/06/2026	171.16
478	202606	NORTE	21/06/2026	171.17
479	202606	SUDESTE	21/06/2026	171.17
480	202606	SUL	21/06/2026	171.17
481	202606	NORDESTE	20/06/2026	192.4
482	202606	NORTE	20/06/2026	192.41
483	202606	SUDESTE	20/06/2026	192.41
484	202606	SUL	20/06/2026	214.7
485	202606	NORDESTE	19/06/2026	172.46
486	202606	NORTE	19/06/2026	176.43
487	202606	SUDESTE	19/06/2026	179.9
488	202606	SUL	19/06/2026	201.81
489	202606	NORDESTE	18/06/2026	200.85
490	202606	NORTE	18/06/2026	200.86
491	202606	SUDESTE	18/06/2026	200.86
492	202606	SUL	18/06/2026	202.51
493	202606	NORDESTE	17/06/2026	207.16
494	202606	NORTE	17/06/2026	207.17
495	202606	SUDESTE	17/06/2026	207.17
496	202606	SUL	17/06/2026	207.17
497	202606	NORDESTE	16/06/2026	204.78
498	202606	NORTE	16/06/2026	204.79
499	202606	SUDESTE	16/06/2026	204.79
500	202606	SUL	16/06/2026	204.79
501	202606	NORDESTE	15/06/2026	206.47
502	202606	NORTE	15/06/2026	206.48
503	202606	SUDESTE	15/06/2026	206.48
504	202606	SUL	15/06/2026	206.49
505	202606	NORDESTE	14/06/2026	153.66
506	202606	NORTE	14/06/2026	153.67
507	202606	SUDESTE	14/06/2026	153.67
508	202606	SUL	14/06/2026	153.67
509	202606	NORDESTE	13/06/2026	177.19
510	202606	NORTE	13/06/2026	177.19
511	202606	SUDESTE	13/06/2026	177.19
512	202606	SUL	13/06/2026	177.2
513	202606	NORDESTE	12/06/2026	227.37
514	202606	NORTE	12/06/2026	232.37
515	202606	SUDESTE	12/06/2026	234.01
516	202606	SUL	12/06/2026	234.03
517	202606	NORDESTE	11/06/2026	231.21
518	202606	NORTE	11/06/2026	233.9
519	202606	SUDESTE	11/06/2026	234.16
520	202606	SUL	11/06/2026	234.22
521	202606	NORDESTE	10/06/2026	233.97
522	202606	NORTE	10/06/2026	233.98
523	202606	SUDESTE	10/06/2026	233.98
524	202606	SUL	10/06/2026	234.21
525	202606	NORDESTE	09/06/2026	197.07
526	202606	NORTE	09/06/2026	201.3
527	202606	SUDESTE	09/06/2026	204.04
528	202606	SUL	09/06/2026	227.81
529	202606	NORDESTE	08/06/2026	192.46
530	202606	NORTE	08/06/2026	193.27
531	202606	SUDESTE	08/06/2026	194.59
532	202606	SUL	08/06/2026	219.99
533	202606	NORDESTE	07/06/2026	163.23
534	202606	NORTE	07/06/2026	163.24
535	202606	SUDESTE	07/06/2026	163.24
536	202606	SUL	07/06/2026	163.24
537	202606	NORDESTE	06/06/2026	175.43
538	202606	NORTE	06/06/2026	175.44
539	202606	SUDESTE	06/06/2026	175.43
540	202606	SUL	06/06/2026	175.44
541	202606	NORDESTE	05/06/2026	178.63
542	202606	NORTE	05/06/2026	183.16
543	202606	SUDESTE	05/06/2026	183.16
544	202606	SUL	05/06/2026	198.75
545	202606	NORDESTE	04/06/2026	166.34
546	202606	NORTE	04/06/2026	166.35
547	202606	SUDESTE	04/06/2026	166.35
548	202606	SUL	04/06/2026	166.35
549	202606	NORDESTE	03/06/2026	193.54
550	202606	NORTE	03/06/2026	197.09
551	202606	SUDESTE	03/06/2026	199.53
552	202606	SUL	03/06/2026	211.47
553	202606	NORDESTE	02/06/2026	205.86
554	202606	NORTE	02/06/2026	205.87
555	202606	SUDESTE	02/06/2026	205.87
556	202606	SUL	02/06/2026	217.21
557	202606	NORDESTE	01/06/2026	222.92
558	202606	NORTE	01/06/2026	222.92
559	202606	SUDESTE	01/06/2026	222.92
560	202606	SUL	01/06/2026	225.99
561	202605	NORDESTE	31/05/2026	163.07
562	202605	NORTE	31/05/2026	163.08
563	202605	SUDESTE	31/05/2026	163.08
564	202605	SUL	31/05/2026	163.08
565	202605	NORDESTE	30/05/2026	220.22
566	202605	NORTE	30/05/2026	220.22
567	202605	SUDESTE	30/05/2026	220.22
568	202605	SUL	30/05/2026	220.22
569	202605	NORDESTE	29/05/2026	269.01
570	202605	NORTE	29/05/2026	270.92
571	202605	SUDESTE	29/05/2026	272.85
572	202605	SUL	29/05/2026	299.02
573	202605	NORDESTE	28/05/2026	253.18
574	202605	NORTE	28/05/2026	259.85
575	202605	SUDESTE	28/05/2026	263.71
576	202605	SUL	28/05/2026	292.89
577	202605	NORDESTE	27/05/2026	263.5
578	202605	NORTE	27/05/2026	263.52
579	202605	SUDESTE	27/05/2026	263.82
580	202605	SUL	27/05/2026	295.02
581	202605	NORDESTE	26/05/2026	254.69
582	202605	NORTE	26/05/2026	261.41
583	202605	SUDESTE	26/05/2026	266.26
584	202605	SUL	26/05/2026	297.18
585	202605	NORDESTE	25/05/2026	220.24
586	202605	NORTE	25/05/2026	224.37
587	202605	SUDESTE	25/05/2026	225.47
588	202605	SUL	25/05/2026	269.27
589	202605	NORDESTE	24/05/2026	190.09
590	202605	NORTE	24/05/2026	190.1
591	202605	SUDESTE	24/05/2026	190.31
592	202605	SUL	24/05/2026	190.31
593	202605	NORDESTE	23/05/2026	123.19
594	202605	NORTE	23/05/2026	125.45
595	202605	SUDESTE	23/05/2026	141.52
596	202605	SUL	23/05/2026	156.04
597	202605	NORDESTE	22/05/2026	166.72
598	202605	NORTE	22/05/2026	174.2
599	202605	SUDESTE	22/05/2026	179.84
600	202605	SUL	22/05/2026	204.06
601	202605	NORDESTE	21/05/2026	183.15
602	202605	NORTE	21/05/2026	183.92
603	202605	SUDESTE	21/05/2026	192.96
604	202605	SUL	21/05/2026	205.52
605	202605	NORDESTE	20/05/2026	168.26
606	202605	NORTE	20/05/2026	170.59
607	202605	SUDESTE	20/05/2026	180.86
608	202605	SUL	20/05/2026	200.05
609	202605	NORDESTE	19/05/2026	179.44
610	202605	NORTE	19/05/2026	179.44
611	202605	SUDESTE	19/05/2026	188.3
612	202605	SUL	19/05/2026	207.68
613	202605	NORDESTE	18/05/2026	194.19
614	202605	NORTE	18/05/2026	194.19
615	202605	SUDESTE	18/05/2026	201.22
616	202605	SUL	18/05/2026	214.83
617	202605	NORDESTE	17/05/2026	126.96
618	202605	NORTE	17/05/2026	126.96
619	202605	SUDESTE	17/05/2026	127.32
620	202605	SUL	17/05/2026	127.32
621	202605	NORDESTE	16/05/2026	149.73
622	202605	NORTE	16/05/2026	149.73
623	202605	SUDESTE	16/05/2026	149.73
624	202605	SUL	16/05/2026	149.74
625	202605	NORDESTE	15/05/2026	217.56
626	202605	NORTE	15/05/2026	228.46
627	202605	SUDESTE	15/05/2026	229.57
628	202605	SUL	15/05/2026	265.84
629	202605	NORDESTE	14/05/2026	188.53
