﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	DIA	PLD_MEDIA_DIA
1	202607	NORDESTE	20/07/2026	129.36
2	202607	NORTE	20/07/2026	129.37
3	202607	SUDESTE	20/07/2026	129.37
4	202607	SUL	20/07/2026	129.36
5	202607	NORDESTE	19/07/2026	97.16
6	202607	NORTE	19/07/2026	97.16
7	202607	SUDESTE	19/07/2026	97.16
8	202607	SUL	19/07/2026	97.16
9	202607	NORDESTE	18/07/2026	90.5
10	202607	NORTE	18/07/2026	90.51
11	202607	SUDESTE	18/07/2026	90.51
12	202607	SUL	18/07/2026	90.5
13	202607	NORDESTE	17/07/2026	132.82
14	202607	NORTE	17/07/2026	132.83
15	202607	SUDESTE	17/07/2026	132.83
16	202607	SUL	17/07/2026	132.82
17	202607	NORDESTE	16/07/2026	117.89
18	202607	NORTE	16/07/2026	117.9
19	202607	SUDESTE	16/07/2026	117.9
20	202607	SUL	16/07/2026	117.89
21	202607	NORDESTE	15/07/2026	112.7
22	202607	NORTE	15/07/2026	112.7
23	202607	SUDESTE	15/07/2026	112.7
24	202607	SUL	15/07/2026	112.7
25	202607	NORDESTE	14/07/2026	151.49
26	202607	NORTE	14/07/2026	151.49
27	202607	SUDESTE	14/07/2026	151.49
28	202607	SUL	14/07/2026	151.06
29	202607	NORDESTE	13/07/2026	163.13
30	202607	NORTE	13/07/2026	163.14
31	202607	SUDESTE	13/07/2026	163.13
32	202607	SUL	13/07/2026	163.05
33	202607	NORDESTE	12/07/2026	126.75
34	202607	NORTE	12/07/2026	126.76
35	202607	SUDESTE	12/07/2026	126.75
36	202607	SUL	12/07/2026	126.75
37	202607	NORDESTE	11/07/2026	142.8
38	202607	NORTE	11/07/2026	142.81
39	202607	SUDESTE	11/07/2026	142.8
40	202607	SUL	11/07/2026	142.8
41	202607	NORDESTE	10/07/2026	132.75
42	202607	NORTE	10/07/2026	132.76
43	202607	SUDESTE	10/07/2026	132.75
44	202607	SUL	10/07/2026	132.75
45	202607	NORDESTE	09/07/2026	124.82
46	202607	NORTE	09/07/2026	124.83
47	202607	SUDESTE	09/07/2026	124.83
48	202607	SUL	09/07/2026	124.82
49	202607	NORDESTE	08/07/2026	136.56
50	202607	NORTE	08/07/2026	136.56
51	202607	SUDESTE	08/07/2026	136.56
52	202607	SUL	08/07/2026	136.56
53	202607	NORDESTE	07/07/2026	128.45
54	202607	NORTE	07/07/2026	128.46
55	202607	SUDESTE	07/07/2026	128.45
56	202607	SUL	07/07/2026	128.45
57	202607	NORDESTE	06/07/2026	110.46
58	202607	NORTE	06/07/2026	110.47
59	202607	SUDESTE	06/07/2026	110.46
60	202607	SUL	06/07/2026	110.46
61	202607	NORDESTE	05/07/2026	85.6
62	202607	NORTE	05/07/2026	85.61
63	202607	SUDESTE	05/07/2026	85.6
64	202607	SUL	05/07/2026	82.71
65	202607	NORDESTE	04/07/2026	91.39
66	202607	NORTE	04/07/2026	91.39
67	202607	SUDESTE	04/07/2026	91.39
68	202607	SUL	04/07/2026	91.39
69	202607	NORDESTE	03/07/2026	138.66
70	202607	NORTE	03/07/2026	138.66
71	202607	SUDESTE	03/07/2026	138.66
72	202607	SUL	03/07/2026	138.66
73	202607	NORDESTE	02/07/2026	120.2
74	202607	NORTE	02/07/2026	120.21
75	202607	SUDESTE	02/07/2026	120.21
76	202607	SUL	02/07/2026	120.21
77	202607	NORDESTE	01/07/2026	112.46
78	202607	NORTE	01/07/2026	112.47
79	202607	SUDESTE	01/07/2026	112.46
80	202607	SUL	01/07/2026	112.46
81	202606	NORDESTE	30/06/2026	138.75
82	202606	NORTE	30/06/2026	142.2
83	202606	SUDESTE	30/06/2026	143.2
84	202606	SUL	30/06/2026	143.2
85	202606	NORDESTE	29/06/2026	132.56
86	202606	NORTE	29/06/2026	132.57
87	202606	SUDESTE	29/06/2026	132.57
88	202606	SUL	29/06/2026	132.57
89	202606	NORDESTE	28/06/2026	101.94
90	202606	NORTE	28/06/2026	101.94
91	202606	SUDESTE	28/06/2026	101.94
92	202606	SUL	28/06/2026	101.94
93	202606	NORDESTE	27/06/2026	130.61
94	202606	NORTE	27/06/2026	130.62
95	202606	SUDESTE	27/06/2026	130.61
96	202606	SUL	27/06/2026	130.61
97	202606	NORDESTE	26/06/2026	186.13
98	202606	NORTE	26/06/2026	194.6
99	202606	SUDESTE	26/06/2026	199.99
100	202606	SUL	26/06/2026	209.13
101	202606	NORDESTE	25/06/2026	177.87
102	202606	NORTE	25/06/2026	194.1
103	202606	SUDESTE	25/06/2026	200.84
104	202606	SUL	25/06/2026	204.68
105	202606	NORDESTE	24/06/2026	194.15
106	202606	NORTE	24/06/2026	202.37
107	202606	SUDESTE	24/06/2026	207.76
108	202606	SUL	24/06/2026	209.86
109	202606	NORDESTE	23/06/2026	192.55
110	202606	NORTE	23/06/2026	199.37
111	202606	SUDESTE	23/06/2026	203.18
112	202606	SUL	23/06/2026	203.18
113	202606	NORDESTE	22/06/2026	203.91
114	202606	NORTE	22/06/2026	203.92
115	202606	SUDESTE	22/06/2026	203.92
116	202606	SUL	22/06/2026	225.85
117	202606	NORDESTE	21/06/2026	171.16
118	202606	NORTE	21/06/2026	171.17
119	202606	SUDESTE	21/06/2026	171.17
120	202606	SUL	21/06/2026	171.17
121	202606	NORDESTE	20/06/2026	192.4
122	202606	NORTE	20/06/2026	192.41
123	202606	SUDESTE	20/06/2026	192.41
124	202606	SUL	20/06/2026	214.7
125	202606	NORDESTE	19/06/2026	172.46
126	202606	NORTE	19/06/2026	176.43
127	202606	SUDESTE	19/06/2026	179.9
128	202606	SUL	19/06/2026	201.81
129	202606	NORDESTE	18/06/2026	200.85
130	202606	NORTE	18/06/2026	200.86
131	202606	SUDESTE	18/06/2026	200.86
132	202606	SUL	18/06/2026	202.51
133	202606	NORDESTE	17/06/2026	207.16
134	202606	NORTE	17/06/2026	207.17
135	202606	SUDESTE	17/06/2026	207.17
136	202606	SUL	17/06/2026	207.17
137	202606	NORDESTE	16/06/2026	204.78
138	202606	NORTE	16/06/2026	204.79
139	202606	SUDESTE	16/06/2026	204.79
140	202606	SUL	16/06/2026	204.79
141	202606	NORDESTE	15/06/2026	206.47
142	202606	NORTE	15/06/2026	206.48
143	202606	SUDESTE	15/06/2026	206.48
144	202606	SUL	15/06/2026	206.49
145	202606	NORDESTE	14/06/2026	153.66
146	202606	NORTE	14/06/2026	153.67
147	202606	SUDESTE	14/06/2026	153.67
148	202606	SUL	14/06/2026	153.67
149	202606	NORDESTE	13/06/2026	177.19
150	202606	NORTE	13/06/2026	177.19
151	202606	SUDESTE	13/06/2026	177.19
152	202606	SUL	13/06/2026	177.2
153	202606	NORDESTE	12/06/2026	227.37
154	202606	NORTE	12/06/2026	232.37
155	202606	SUDESTE	12/06/2026	234.01
156	202606	SUL	12/06/2026	234.03
157	202606	NORDESTE	11/06/2026	231.21
158	202606	NORTE	11/06/2026	233.9
159	202606	SUDESTE	11/06/2026	234.16
160	202606	SUL	11/06/2026	234.22
161	202606	NORDESTE	10/06/2026	233.97
162	202606	NORTE	10/06/2026	233.98
163	202606	SUDESTE	10/06/2026	233.98
164	202606	SUL	10/06/2026	234.21
165	202606	NORDESTE	09/06/2026	197.07
166	202606	NORTE	09/06/2026	201.3
167	202606	SUDESTE	09/06/2026	204.04
168	202606	SUL	09/06/2026	227.81
169	202606	NORDESTE	08/06/2026	192.46
170	202606	NORTE	08/06/2026	193.27
171	202606	SUDESTE	08/06/2026	194.59
172	202606	SUL	08/06/2026	219.99
173	202606	NORDESTE	07/06/2026	163.23
174	202606	NORTE	07/06/2026	163.24
175	202606	SUDESTE	07/06/2026	163.24
176	202606	SUL	07/06/2026	163.24
177	202606	NORDESTE	06/06/2026	175.43
178	202606	NORTE	06/06/2026	175.44
179	202606	SUDESTE	06/06/2026	175.43
180	202606	SUL	06/06/2026	175.44
181	202606	NORDESTE	05/06/2026	178.63
182	202606	NORTE	05/06/2026	183.16
183	202606	SUDESTE	05/06/2026	183.16
184	202606	SUL	05/06/2026	198.75
185	202606	NORDESTE	04/06/2026	166.34
186	202606	NORTE	04/06/2026	166.35
187	202606	SUDESTE	04/06/2026	166.35
188	202606	SUL	04/06/2026	166.35
189	202606	NORDESTE	03/06/2026	193.54
190	202606	NORTE	03/06/2026	197.09
191	202606	SUDESTE	03/06/2026	199.53
192	202606	SUL	03/06/2026	211.47
193	202606	NORDESTE	02/06/2026	205.86
194	202606	NORTE	02/06/2026	205.87
195	202606	SUDESTE	02/06/2026	205.87
196	202606	SUL	02/06/2026	217.21
197	202606	NORDESTE	01/06/2026	222.92
198	202606	NORTE	01/06/2026	222.92
199	202606	SUDESTE	01/06/2026	222.92
200	202606	SUL	01/06/2026	225.99
201	202605	NORDESTE	31/05/2026	163.07
202	202605	NORTE	31/05/2026	163.08
203	202605	SUDESTE	31/05/2026	163.08
204	202605	SUL	31/05/2026	163.08
205	202605	NORDESTE	30/05/2026	220.22
206	202605	NORTE	30/05/2026	220.22
207	202605	SUDESTE	30/05/2026	220.22
208	202605	SUL	30/05/2026	220.22
209	202605	NORDESTE	29/05/2026	269.01
210	202605	NORTE	29/05/2026	270.92
211	202605	SUDESTE	29/05/2026	272.85
212	202605	SUL	29/05/2026	299.02
213	202605	NORDESTE	28/05/2026	253.18
214	202605	NORTE	28/05/2026	259.85
215	202605	SUDESTE	28/05/2026	263.71
216	202605	SUL	28/05/2026	292.89
217	202605	NORDESTE	27/05/2026	263.5
218	202605	NORTE	27/05/2026	263.52
219	202605	SUDESTE	27/05/2026	263.82
220	202605	SUL	27/05/2026	295.02
221	202605	NORDESTE	26/05/2026	254.69
222	202605	NORTE	26/05/2026	261.41
223	202605	SUDESTE	26/05/2026	266.26
224	202605	SUL	26/05/2026	297.18
225	202605	NORDESTE	25/05/2026	220.24
226	202605	NORTE	25/05/2026	224.37
227	202605	SUDESTE	25/05/2026	225.47
228	202605	SUL	25/05/2026	269.27
229	202605	NORDESTE	24/05/2026	190.09
230	202605	NORTE	24/05/2026	190.1
231	202605	SUDESTE	24/05/2026	190.31
232	202605	SUL	24/05/2026	190.31
233	202605	NORDESTE	23/05/2026	123.19
234	202605	NORTE	23/05/2026	125.45
235	202605	SUDESTE	23/05/2026	141.52
236	202605	SUL	23/05/2026	156.04
237	202605	NORDESTE	22/05/2026	166.72
238	202605	NORTE	22/05/2026	174.2
239	202605	SUDESTE	22/05/2026	179.84
240	202605	SUL	22/05/2026	204.06
241	202605	NORDESTE	21/05/2026	183.15
242	202605	NORTE	21/05/2026	183.92
243	202605	SUDESTE	21/05/2026	192.96
244	202605	SUL	21/05/2026	205.52
245	202605	NORDESTE	20/05/2026	168.26
246	202605	NORTE	20/05/2026	170.59
247	202605	SUDESTE	20/05/2026	180.86
248	202605	SUL	20/05/2026	200.05
249	202605	NORDESTE	19/05/2026	179.44
250	202605	NORTE	19/05/2026	179.44
251	202605	SUDESTE	19/05/2026	188.3
252	202605	SUL	19/05/2026	207.68
253	202605	NORDESTE	18/05/2026	194.19
254	202605	NORTE	18/05/2026	194.19
255	202605	SUDESTE	18/05/2026	201.22
256	202605	SUL	18/05/2026	214.83
257	202605	NORDESTE	17/05/2026	126.96
258	202605	NORTE	17/05/2026	126.96
259	202605	SUDESTE	17/05/2026	127.32
260	202605	SUL	17/05/2026	127.32
261	202605	NORDESTE	16/05/2026	149.73
262	202605	NORTE	16/05/2026	149.73
263	202605	SUDESTE	16/05/2026	149.73
264	202605	SUL	16/05/2026	149.74
265	202605	NORDESTE	15/05/2026	217.56
266	202605	NORTE	15/05/2026	228.46
267	202605	SUDESTE	15/05/2026	229.57
268	202605	SUL	15/05/2026	265.84
269	202605	NORDESTE	14/05/2026	188.53
270	202605	NORTE	14/05/2026	202.2
271	202605	SUDESTE	14/05/2026	202.94
272	202605	SUL	14/05/2026	244.79
273	202605	NORDESTE	13/05/2026	190.28
274	202605	NORTE	13/05/2026	200.78
275	202605	SUDESTE	13/05/2026	201.99
276	202605	SUL	13/05/2026	239.06
277	202605	NORDESTE	12/05/2026	184.88
278	202605	NORTE	12/05/2026	193.13
279	202605	SUDESTE	12/05/2026	193.67
280	202605	SUL	12/05/2026	212.63
281	202605	NORDESTE	11/05/2026	213.29
282	202605	NORTE	11/05/2026	213.29
283	202605	SUDESTE	11/05/2026	213.3
284	202605	SUL	11/05/2026	227.93
285	202605	NORDESTE	10/05/2026	163.8
286	202605	NORTE	10/05/2026	163.79
287	202605	SUDESTE	10/05/2026	163.8
288	202605	SUL	10/05/2026	163.8
289	202605	NORDESTE	09/05/2026	192.47
290	202605	NORTE	09/05/2026	192.47
291	202605	SUDESTE	09/05/2026	193.06
292	202605	SUL	09/05/2026	199.29
293	202605	NORDESTE	08/05/2026	182.76
294	202605	NORTE	08/05/2026	182.75
295	202605	SUDESTE	08/05/2026	319.93
296	202605	SUL	08/05/2026	382.3
297	202605	NORDESTE	07/05/2026	80.86
298	202605	NORTE	07/05/2026	80.86
299	202605	SUDESTE	07/05/2026	306.56
300	202605	SUL	07/05/2026	380.78
301	202605	NORDESTE	06/05/2026	68.57
302	202605	NORTE	06/05/2026	68.57
303	202605	SUDESTE	06/05/2026	319.4
304	202605	SUL	06/05/2026	382.96
305	202605	NORDESTE	05/05/2026	67.42
306	202605	NORTE	05/05/2026	67.42
307	202605	SUDESTE	05/05/2026	310.26
308	202605	SUL	05/05/2026	369.86
309	202605	NORDESTE	04/05/2026	68.27
310	202605	NORTE	04/05/2026	68.27
311	202605	SUDESTE	04/05/2026	299.86
312	202605	SUL	04/05/2026	368.85
313	202605	NORDESTE	03/05/2026	74.22
314	202605	NORTE	03/05/2026	74.22
315	202605	SUDESTE	03/05/2026	185.86
316	202605	SUL	03/05/2026	185.87
317	202605	NORDESTE	02/05/2026	90.46
318	202605	NORTE	02/05/2026	90.46
319	202605	SUDESTE	02/05/2026	241.99
320	202605	SUL	02/05/2026	241.99
321	202605	NORDESTE	01/05/2026	58.53
322	202605	NORTE	01/05/2026	58.53
323	202605	SUDESTE	01/05/2026	211.92
324	202605	SUL	01/05/2026	216.19
325	202604	NORDESTE	30/04/2026	65.66
326	202604	NORTE	30/04/2026	65.66
327	202604	SUDESTE	30/04/2026	266.97
328	202604	SUL	30/04/2026	311.92
329	202604	NORDESTE	29/04/2026	60.15
330	202604	NORTE	29/04/2026	60.15
331	202604	SUDESTE	29/04/2026	256.92
332	202604	SUL	29/04/2026	309.95
333	202604	NORDESTE	28/04/2026	65.1
334	202604	NORTE	28/04/2026	65.1
335	202604	SUDESTE	28/04/2026	253.43
336	202604	SUL	28/04/2026	306.42
337	202604	NORDESTE	27/04/2026	73.9
338	202604	NORTE	27/04/2026	73.9
339	202604	SUDESTE	27/04/2026	246.5
340	202604	SUL	27/04/2026	302.38
341	202604	NORDESTE	26/04/2026	60.42
342	202604	NORTE	26/04/2026	60.42
343	202604	SUDESTE	26/04/2026	192.63
344	202604	SUL	26/04/2026	221.46
345	202604	NORDESTE	25/04/2026	93.44
346	202604	NORTE	25/04/2026	93.44
347	202604	SUDESTE	25/04/2026	214.04
348	202604	SUL	25/04/2026	297.25
349	202604	NORDESTE	24/04/2026	207.79
350	202604	NORTE	24/04/2026	208.02
351	202604	SUDESTE	24/04/2026	227.37
352	202604	SUL	24/04/2026	258.92
353	202604	NORDESTE	23/04/2026	122.64
354	202604	NORTE	23/04/2026	123.94
355	202604	SUDESTE	23/04/2026	197.1
356	202604	SUL	23/04/2026	245.39
357	202604	NORDESTE	22/04/2026	122.45
358	202604	NORTE	22/04/2026	122.44
359	202604	SUDESTE	22/04/2026	209.53
360	202604	SUL	22/04/2026	250.26
361	202604	NORDESTE	21/04/2026	170.22
362	202604	NORTE	21/04/2026	170.22
363	202604	SUDESTE	21/04/2026	183.48
364	202604	SUL	21/04/2026	238.2
365	202604	NORDESTE	20/04/2026	189.94
366	202604	NORTE	20/04/2026	189.93
367	202604	SUDESTE	20/04/2026	201.1
368	202604	SUL	20/04/2026	242.56
369	202604	NORDESTE	19/04/2026	173.57
370	202604	NORTE	19/04/2026	173.57
371	202604	SUDESTE	19/04/2026	174.11
372	202604	SUL	19/04/2026	179.32
373	202604	NORDESTE	18/04/2026	135.52
374	202604	NORTE	18/04/2026	135.51
375	202604	SUDESTE	18/04/2026	167.82
376	202604	SUL	18/04/2026	186.05
377	202604	NORDESTE	17/04/2026	193.53
378	202604	NORTE	17/04/2026	193.66
379	202604	SUDESTE	17/04/2026	199.8
380	202604	SUL	17/04/2026	225.43
381	202604	NORDESTE	16/04/2026	199.49
382	202604	NORTE	16/04/2026	199.62
383	202604	SUDESTE	16/04/2026	210.12
384	202604	SUL	16/04/2026	241.9
385	202604	NORDESTE	15/04/2026	183.06
386	202604	NORTE	15/04/2026	188.48
387	202604	SUDESTE	15/04/2026	204.59
388	202604	SUL	15/04/2026	239.75
389	202604	NORDESTE	14/04/2026	144.73
390	202604	NORTE	14/04/2026	145.89
391	202604	SUDESTE	14/04/2026	188.57
392	202604	SUL	14/04/2026	243.58
393	202604	NORDESTE	13/04/2026	129.78
394	202604	NORTE	13/04/2026	130.49
395	202604	SUDESTE	13/04/2026	165.78
396	202604	SUL	13/04/2026	223.43
397	202604	NORDESTE	12/04/2026	61.81
398	202604	NORTE	12/04/2026	61.81
399	202604	SUDESTE	12/04/2026	119.34
400	202604	SUL	12/04/2026	131.73
401	202604	NORDESTE	11/04/2026	57.31
402	202604	NORTE	11/04/2026	57.31
403	202604	SUDESTE	11/04/2026	153.57
404	202604	SUL	11/04/2026	158.65
405	202604	NORDESTE	10/04/2026	242.47
406	202604	NORTE	10/04/2026	242.46
407	202604	SUDESTE	10/04/2026	267.03
408	202604	SUL	10/04/2026	281.96
409	202604	NORDESTE	09/04/2026	239.85
410	202604	NORTE	09/04/2026	239.84
411	202604	SUDESTE	09/04/2026	286.55
412	202604	SUL	09/04/2026	315.77
413	202604	NORDESTE	08/04/2026	181.09
414	202604	NORTE	08/04/2026	181.09
415	202604	SUDESTE	08/04/2026	273.81
416	202604	SUL	08/04/2026	329.28
417	202604	NORDESTE	07/04/2026	138.46
418	202604	NORTE	07/04/2026	138.61
419	202604	SUDESTE	07/04/2026	247.34
420	202604	SUL	07/04/2026	340.9
421	202604	NORDESTE	06/04/2026	81.91
422	202604	NORTE	06/04/2026	81.91
423	202604	SUDESTE	06/04/2026	191.83
424	202604	SUL	06/04/2026	261.02
425	202604	NORDESTE	05/04/2026	57.31
426	202604	NORTE	05/04/2026	57.31
427	202604	SUDESTE	05/04/2026	139.83
428	202604	SUL	05/04/2026	147.06
429	202604	NORDESTE	04/04/2026	57.31
430	202604	NORTE	04/04/2026	57.31
431	202604	SUDESTE	04/04/2026	143.58
432	202604	SUL	04/04/2026	211.3
433	202604	NORDESTE	03/04/2026	190.14
434	202604	NORTE	03/04/2026	190.14
435	202604	SUDESTE	03/04/2026	197.27
436	202604	SUL	03/04/2026	215.42
437	202604	NORDESTE	02/04/2026	174.93
438	202604	NORTE	02/04/2026	174.92
439	202604	SUDESTE	02/04/2026	234.02
440	202604	SUL	02/04/2026	298.28
441	202604	NORDESTE	01/04/2026	304.39
442	202604	NORTE	01/04/2026	304.38
443	202604	SUDESTE	01/04/2026	327.32
444	202604	SUL	01/04/2026	405.52
445	202603	NORDESTE	31/03/2026	251.68
446	202603	NORTE	31/03/2026	251.67
447	202603	SUDESTE	31/03/2026	256.7
448	202603	SUL	31/03/2026	335.68
449	202603	NORDESTE	30/03/2026	390.69
450	202603	NORTE	30/03/2026	390.69
451	202603	SUDESTE	30/03/2026	400.61
452	202603	SUL	30/03/2026	511.02
453	202603	NORDESTE	29/03/2026	143.78
454	202603	NORTE	29/03/2026	143.78
455	202603	SUDESTE	29/03/2026	143.79
456	202603	SUL	29/03/2026	166.06
457	202603	NORDESTE	28/03/2026	144.87
458	202603	NORTE	28/03/2026	144.86
459	202603	SUDESTE	28/03/2026	178.09
460	202603	SUL	28/03/2026	209.46
461	202603	NORDESTE	27/03/2026	152.87
462	202603	NORTE	27/03/2026	152.86
463	202603	SUDESTE	27/03/2026	273.58
464	202603	SUL	27/03/2026	387.82
465	202603	NORDESTE	26/03/2026	181.06
466	202603	NORTE	26/03/2026	181.05
467	202603	SUDESTE	26/03/2026	269.2
468	202603	SUL	26/03/2026	383.62
469	202603	NORDESTE	25/03/2026	249.25
470	202603	NORTE	25/03/2026	249.24
471	202603	SUDESTE	25/03/2026	326.09
472	202603	SUL	25/03/2026	413.61
473	202603	NORDESTE	24/03/2026	309.25
474	202603	NORTE	24/03/2026	309.25
475	202603	SUDESTE	24/03/2026	330.33
476	202603	SUL	24/03/2026	474.14
477	202603	NORDESTE	23/03/2026	341.85
478	202603	NORTE	23/03/2026	341.84
479	202603	SUDESTE	23/03/2026	359.11
480	202603	SUL	23/03/2026	556.72
481	202603	NORDESTE	22/03/2026	238.83
482	202603	NORTE	22/03/2026	238.83
483	202603	SUDESTE	22/03/2026	238.83
484	202603	SUL	22/03/2026	277.33
485	202603	NORDESTE	21/03/2026	241.73
486	202603	NORTE	21/03/2026	241.72
487	202603	SUDESTE	21/03/2026	241.73
488	202603	SUL	21/03/2026	339.63
489	202603	NORDESTE	20/03/2026	300.69
490	202603	NORTE	20/03/2026	300.69
491	202603	SUDESTE	20/03/2026	338.83
492	202603	SUL	20/03/2026	453.95
493	202603	NORDESTE	19/03/2026	347.01
494	202603	NORTE	19/03/2026	347.0
495	202603	SUDESTE	19/03/2026	379.52
496	202603	SUL	19/03/2026	533.51
497	202603	NORDESTE	18/03/2026	335.8
498	202603	NORTE	18/03/2026	335.79
499	202603	SUDESTE	18/03/2026	372.23
500	202603	SUL	18/03/2026	561.04
501	202603	NORDESTE	17/03/2026	256.27
502	202603	NORTE	17/03/2026	256.26
503	202603	SUDESTE	17/03/2026	325.89
504	202603	SUL	17/03/2026	554.23
505	202603	NORDESTE	16/03/2026	271.19
506	202603	NORTE	16/03/2026	271.18
507	202603	SUDESTE	16/03/2026	282.17
508	202603	SUL	16/03/2026	457.75
509	202603	NORDESTE	15/03/2026	220.03
510	202603	NORTE	15/03/2026	220.03
511	202603	SUDESTE	15/03/2026	220.03
512	202603	SUL	15/03/2026	225.91
513	202603	NORDESTE	14/03/2026	264.63
514	202603	NORTE	14/03/2026	264.62
515	202603	SUDESTE	14/03/2026	267.17
516	202603	SUL	14/03/2026	279.74
517	202603	NORDESTE	13/03/2026	290.36
518	202603	NORTE	13/03/2026	290.36
519	202603	SUDESTE	13/03/2026	323.93
520	202603	SUL	13/03/2026	478.66
521	202603	NORDESTE	12/03/2026	176.33
522	202603	NORTE	12/03/2026	176.33
523	202603	SUDESTE	12/03/2026	266.5
524	202603	SUL	12/03/2026	483.16
525	202603	NORDESTE	11/03/2026	158.2
526	202603	NORTE	11/03/2026	158.2
527	202603	SUDESTE	11/03/2026	293.53
528	202603	SUL	11/03/2026	472.73
529	202603	NORDESTE	10/03/2026	224.12
530	202603	NORTE	10/03/2026	224.12
531	202603	SUDESTE	10/03/2026	342.15
532	202603	SUL	10/03/2026	511.32
533	202603	NORDESTE	09/03/2026	283.95
534	202603	NORTE	09/03/2026	283.94
535	202603	SUDESTE	09/03/2026	354.07
536	202603	SUL	09/03/2026	509.7
537	202603	NORDESTE	08/03/2026	146.0
538	202603	NORTE	08/03/2026	145.99
539	202603	SUDESTE	08/03/2026	235.58
540	202603	SUL	08/03/2026	332.47
541	202603	NORDESTE	07/03/2026	109.42
542	202603	NORTE	07/03/2026	109.41
543	202603	SUDESTE	07/03/2026	287.1
544	202603	SUL	07/03/2026	594.82
545	202603	NORDESTE	06/03/2026	179.37
546	202603	NORTE	06/03/2026	179.37
547	202603	SUDESTE	06/03/2026	379.11
548	202603	SUL	06/03/2026	520.36
549	202603	NORDESTE	05/03/2026	243.03
550	202603	NORTE	05/03/2026	243.02
551	202603	SUDESTE	05/03/2026	347.12
552	202603	SUL	05/03/2026	498.7
553	202603	NORDESTE	04/03/2026	321.58
554	202603	NORTE	04/03/2026	321.58
555	202603	SUDESTE	04/03/2026	336.15
556	202603	SUL	04/03/2026	487.43
557	202603	NORDESTE	03/03/2026	371.16
558	202603	NORTE	03/03/2026	371.15
559	202603	SUDESTE	03/03/2026	371.16
560	202603	SUL	03/03/2026	478.57
561	202603	NORDESTE	02/03/2026	355.56
562	202603	NORTE	02/03/2026	355.55
563	202603	SUDESTE	02/03/2026	355.56
564	202603	SUL	02/03/2026	440.89
565	202603	NORDESTE	01/03/2026	261.66
566	202603	NORTE	01/03/2026	261.65
567	202603	SUDESTE	01/03/2026	261.66
568	202603	SUL	01/03/2026	262.51
569	202602	NORDESTE	28/02/2026	328.13
570	202602	NORTE	28/02/2026	328.13
571	202602	SUDESTE	28/02/2026	328.13
572	202602	SUL	28/02/2026	341.15
573	202602	NORDESTE	27/02/2026	375.78
574	202602	NORTE	27/02/2026	375.77
575	202602	SUDESTE	27/02/2026	376.23
576	202602	SUL	27/02/2026	383.67
577	202602	NORDESTE	26/02/2026	387.82
578	202602	NORTE	26/02/2026	387.82
579	202602	SUDESTE	26/02/2026	387.82
580	202602	SUL	26/02/2026	391.94
581	202602	NORDESTE	25/02/2026	417.09
582	202602	NORTE	25/02/2026	417.09
583	202602	SUDESTE	25/02/2026	417.09
584	202602	SUL	25/02/2026	417.47
585	202602	NORDESTE	24/02/2026	394.51
586	202602	NORTE	24/02/2026	394.5
587	202602	SUDESTE	24/02/2026	394.51
588	202602	SUL	24/02/2026	395.1
589	202602	NORDESTE	23/02/2026	411.8
590	202602	NORTE	23/02/2026	411.79
591	202602	SUDESTE	23/02/2026	411.8
592	202602	SUL	23/02/2026	411.8
593	202602	NORDESTE	22/02/2026	286.58
594	202602	NORTE	22/02/2026	286.58
595	202602	SUDESTE	22/02/2026	286.58
596	202602	SUL	22/02/2026	286.58
597	202602	NORDESTE	21/02/2026	336.0
598	202602	NORTE	21/02/2026	336.0
599	202602	SUDESTE	21/02/2026	336.0
600	202602	SUL	21/02/2026	375.01
601	202602	NORDESTE	20/02/2026	422.3
602	202602	NORTE	20/02/2026	422.3
603	202602	SUDESTE	20/02/2026	422.3
604	202602	SUL	20/02/2026	425.57
605	202602	NORDESTE	19/02/2026	453.83
606	202602	NORTE	19/02/2026	453.83
607	202602	SUDESTE	19/02/2026	453.83
608	202602	SUL	19/02/2026	458.88
609	202602	NORDESTE	18/02/2026	401.42
610	202602	NORTE	18/02/2026	401.41
611	202602	SUDESTE	18/02/2026	401.42
612	202602	SUL	18/02/2026	423.44
613	202602	NORDESTE	17/02/2026	256.82
614	202602	NORTE	17/02/2026	256.82
615	202602	SUDESTE	17/02/2026	277.72
616	202602	SUL	17/02/2026	397.32
617	202602	NORDESTE	16/02/2026	253.51
618	202602	NORTE	16/02/2026	253.52
619	202602	SUDESTE	16/02/2026	273.99
620	202602	SUL	16/02/2026	390.89
621	202602	NORDESTE	15/02/2026	252.37
622	202602	NORTE	15/02/2026	252.37
623	202602	SUDESTE	15/02/2026	255.08
624	202602	SUL	15/02/2026	255.09
625	202602	NORDESTE	14/02/2026	279.13
626	202602	NORTE	14/02/2026	279.13
627	202602	SUDESTE	14/02/2026	280.54
628	202602	SUL	14/02/2026	375.57
629	202602	NORDESTE	13/02/2026	402.38
