﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	DIA	PLD_MEDIA_DIA
1	202604	NORDESTE	17/04/2026	193.53
2	202604	NORTE	17/04/2026	193.66
3	202604	SUDESTE	17/04/2026	199.8
4	202604	SUL	17/04/2026	225.43
5	202604	NORDESTE	16/04/2026	199.49
6	202604	NORTE	16/04/2026	199.62
7	202604	SUDESTE	16/04/2026	210.12
8	202604	SUL	16/04/2026	241.9
9	202604	NORDESTE	15/04/2026	183.06
10	202604	NORTE	15/04/2026	188.48
11	202604	SUDESTE	15/04/2026	204.59
12	202604	SUL	15/04/2026	239.75
13	202604	NORDESTE	14/04/2026	144.73
14	202604	NORTE	14/04/2026	145.89
15	202604	SUDESTE	14/04/2026	188.57
16	202604	SUL	14/04/2026	243.58
17	202604	NORDESTE	13/04/2026	129.78
18	202604	NORTE	13/04/2026	130.49
19	202604	SUDESTE	13/04/2026	165.78
20	202604	SUL	13/04/2026	223.43
21	202604	NORDESTE	12/04/2026	61.81
22	202604	NORTE	12/04/2026	61.81
23	202604	SUDESTE	12/04/2026	119.34
24	202604	SUL	12/04/2026	131.73
25	202604	NORDESTE	11/04/2026	57.31
26	202604	NORTE	11/04/2026	57.31
27	202604	SUDESTE	11/04/2026	153.57
28	202604	SUL	11/04/2026	158.65
29	202604	NORDESTE	10/04/2026	242.47
30	202604	NORTE	10/04/2026	242.46
31	202604	SUDESTE	10/04/2026	267.03
32	202604	SUL	10/04/2026	281.96
33	202604	NORDESTE	09/04/2026	239.85
34	202604	NORTE	09/04/2026	239.84
35	202604	SUDESTE	09/04/2026	286.55
36	202604	SUL	09/04/2026	315.77
37	202604	NORDESTE	08/04/2026	181.09
38	202604	NORTE	08/04/2026	181.09
39	202604	SUDESTE	08/04/2026	273.81
40	202604	SUL	08/04/2026	329.28
41	202604	NORDESTE	07/04/2026	138.46
42	202604	NORTE	07/04/2026	138.61
43	202604	SUDESTE	07/04/2026	247.34
44	202604	SUL	07/04/2026	340.9
45	202604	NORDESTE	06/04/2026	81.91
46	202604	NORTE	06/04/2026	81.91
47	202604	SUDESTE	06/04/2026	191.83
48	202604	SUL	06/04/2026	261.02
49	202604	NORDESTE	05/04/2026	57.31
50	202604	NORTE	05/04/2026	57.31
51	202604	SUDESTE	05/04/2026	139.83
52	202604	SUL	05/04/2026	147.06
53	202604	NORDESTE	04/04/2026	57.31
54	202604	NORTE	04/04/2026	57.31
55	202604	SUDESTE	04/04/2026	143.58
56	202604	SUL	04/04/2026	211.3
57	202604	NORDESTE	03/04/2026	190.14
58	202604	NORTE	03/04/2026	190.14
59	202604	SUDESTE	03/04/2026	197.27
60	202604	SUL	03/04/2026	215.42
61	202604	NORDESTE	02/04/2026	174.93
62	202604	NORTE	02/04/2026	174.92
63	202604	SUDESTE	02/04/2026	234.02
64	202604	SUL	02/04/2026	298.28
65	202604	NORDESTE	01/04/2026	304.39
66	202604	NORTE	01/04/2026	304.38
67	202604	SUDESTE	01/04/2026	327.32
68	202604	SUL	01/04/2026	405.52
69	202603	NORDESTE	31/03/2026	251.68
70	202603	NORTE	31/03/2026	251.67
71	202603	SUDESTE	31/03/2026	256.7
72	202603	SUL	31/03/2026	335.68
73	202603	NORDESTE	30/03/2026	390.69
74	202603	NORTE	30/03/2026	390.69
75	202603	SUDESTE	30/03/2026	400.61
76	202603	SUL	30/03/2026	511.02
77	202603	NORDESTE	29/03/2026	143.78
78	202603	NORTE	29/03/2026	143.78
79	202603	SUDESTE	29/03/2026	143.79
80	202603	SUL	29/03/2026	166.06
81	202603	NORDESTE	28/03/2026	144.87
82	202603	NORTE	28/03/2026	144.86
83	202603	SUDESTE	28/03/2026	178.09
84	202603	SUL	28/03/2026	209.46
85	202603	NORDESTE	27/03/2026	152.87
86	202603	NORTE	27/03/2026	152.86
87	202603	SUDESTE	27/03/2026	273.58
88	202603	SUL	27/03/2026	387.82
89	202603	NORDESTE	26/03/2026	181.06
90	202603	NORTE	26/03/2026	181.05
91	202603	SUDESTE	26/03/2026	269.2
92	202603	SUL	26/03/2026	383.62
93	202603	NORDESTE	25/03/2026	249.25
94	202603	NORTE	25/03/2026	249.24
95	202603	SUDESTE	25/03/2026	326.09
96	202603	SUL	25/03/2026	413.61
97	202603	NORDESTE	24/03/2026	309.25
98	202603	NORTE	24/03/2026	309.25
99	202603	SUDESTE	24/03/2026	330.33
100	202603	SUL	24/03/2026	474.14
101	202603	NORDESTE	23/03/2026	341.85
102	202603	NORTE	23/03/2026	341.84
103	202603	SUDESTE	23/03/2026	359.11
104	202603	SUL	23/03/2026	556.72
105	202603	NORDESTE	22/03/2026	238.83
106	202603	NORTE	22/03/2026	238.83
107	202603	SUDESTE	22/03/2026	238.83
108	202603	SUL	22/03/2026	277.33
109	202603	NORDESTE	21/03/2026	241.73
110	202603	NORTE	21/03/2026	241.72
111	202603	SUDESTE	21/03/2026	241.73
112	202603	SUL	21/03/2026	339.63
113	202603	NORDESTE	20/03/2026	300.69
114	202603	NORTE	20/03/2026	300.69
115	202603	SUDESTE	20/03/2026	338.83
116	202603	SUL	20/03/2026	453.95
117	202603	NORDESTE	19/03/2026	347.01
118	202603	NORTE	19/03/2026	347.0
119	202603	SUDESTE	19/03/2026	379.52
120	202603	SUL	19/03/2026	533.51
121	202603	NORDESTE	18/03/2026	335.8
122	202603	NORTE	18/03/2026	335.79
123	202603	SUDESTE	18/03/2026	372.23
124	202603	SUL	18/03/2026	561.04
125	202603	NORDESTE	17/03/2026	256.27
126	202603	NORTE	17/03/2026	256.26
127	202603	SUDESTE	17/03/2026	325.89
128	202603	SUL	17/03/2026	554.23
129	202603	NORDESTE	16/03/2026	271.19
130	202603	NORTE	16/03/2026	271.18
131	202603	SUDESTE	16/03/2026	282.17
132	202603	SUL	16/03/2026	457.75
133	202603	NORDESTE	15/03/2026	220.03
134	202603	NORTE	15/03/2026	220.03
135	202603	SUDESTE	15/03/2026	220.03
136	202603	SUL	15/03/2026	225.91
137	202603	NORDESTE	14/03/2026	264.63
138	202603	NORTE	14/03/2026	264.62
139	202603	SUDESTE	14/03/2026	267.17
140	202603	SUL	14/03/2026	279.74
141	202603	NORDESTE	13/03/2026	290.36
142	202603	NORTE	13/03/2026	290.36
143	202603	SUDESTE	13/03/2026	323.93
144	202603	SUL	13/03/2026	478.66
145	202603	NORDESTE	12/03/2026	176.33
146	202603	NORTE	12/03/2026	176.33
147	202603	SUDESTE	12/03/2026	266.5
148	202603	SUL	12/03/2026	483.16
149	202603	NORDESTE	11/03/2026	158.2
150	202603	NORTE	11/03/2026	158.2
151	202603	SUDESTE	11/03/2026	293.53
152	202603	SUL	11/03/2026	472.73
153	202603	NORDESTE	10/03/2026	224.12
154	202603	NORTE	10/03/2026	224.12
155	202603	SUDESTE	10/03/2026	342.15
156	202603	SUL	10/03/2026	511.32
157	202603	NORDESTE	09/03/2026	283.95
158	202603	NORTE	09/03/2026	283.94
159	202603	SUDESTE	09/03/2026	354.07
160	202603	SUL	09/03/2026	509.7
161	202603	NORDESTE	08/03/2026	146.0
162	202603	NORTE	08/03/2026	145.99
163	202603	SUDESTE	08/03/2026	235.58
164	202603	SUL	08/03/2026	332.47
165	202603	NORDESTE	07/03/2026	109.42
166	202603	NORTE	07/03/2026	109.41
167	202603	SUDESTE	07/03/2026	287.1
168	202603	SUL	07/03/2026	594.82
169	202603	NORDESTE	06/03/2026	179.37
170	202603	NORTE	06/03/2026	179.37
171	202603	SUDESTE	06/03/2026	379.11
172	202603	SUL	06/03/2026	520.36
173	202603	NORDESTE	05/03/2026	243.03
174	202603	NORTE	05/03/2026	243.02
175	202603	SUDESTE	05/03/2026	347.12
176	202603	SUL	05/03/2026	498.7
177	202603	NORDESTE	04/03/2026	321.58
178	202603	NORTE	04/03/2026	321.58
179	202603	SUDESTE	04/03/2026	336.15
180	202603	SUL	04/03/2026	487.43
181	202603	NORDESTE	03/03/2026	371.16
182	202603	NORTE	03/03/2026	371.15
183	202603	SUDESTE	03/03/2026	371.16
184	202603	SUL	03/03/2026	478.57
185	202603	NORDESTE	02/03/2026	355.56
186	202603	NORTE	02/03/2026	355.55
187	202603	SUDESTE	02/03/2026	355.56
188	202603	SUL	02/03/2026	440.89
189	202603	NORDESTE	01/03/2026	261.66
190	202603	NORTE	01/03/2026	261.65
191	202603	SUDESTE	01/03/2026	261.66
192	202603	SUL	01/03/2026	262.51
193	202602	NORDESTE	28/02/2026	328.13
194	202602	NORTE	28/02/2026	328.13
195	202602	SUDESTE	28/02/2026	328.13
196	202602	SUL	28/02/2026	341.15
197	202602	NORDESTE	27/02/2026	375.78
198	202602	NORTE	27/02/2026	375.77
199	202602	SUDESTE	27/02/2026	376.23
200	202602	SUL	27/02/2026	383.67
201	202602	NORDESTE	26/02/2026	387.82
202	202602	NORTE	26/02/2026	387.82
203	202602	SUDESTE	26/02/2026	387.82
204	202602	SUL	26/02/2026	391.94
205	202602	NORDESTE	25/02/2026	417.09
206	202602	NORTE	25/02/2026	417.09
207	202602	SUDESTE	25/02/2026	417.09
208	202602	SUL	25/02/2026	417.47
209	202602	NORDESTE	24/02/2026	394.51
210	202602	NORTE	24/02/2026	394.5
211	202602	SUDESTE	24/02/2026	394.51
212	202602	SUL	24/02/2026	395.1
213	202602	NORDESTE	23/02/2026	411.8
214	202602	NORTE	23/02/2026	411.79
215	202602	SUDESTE	23/02/2026	411.8
216	202602	SUL	23/02/2026	411.8
217	202602	NORDESTE	22/02/2026	286.58
218	202602	NORTE	22/02/2026	286.58
219	202602	SUDESTE	22/02/2026	286.58
220	202602	SUL	22/02/2026	286.58
221	202602	NORDESTE	21/02/2026	336.0
222	202602	NORTE	21/02/2026	336.0
223	202602	SUDESTE	21/02/2026	336.0
224	202602	SUL	21/02/2026	375.01
225	202602	NORDESTE	20/02/2026	422.3
226	202602	NORTE	20/02/2026	422.3
227	202602	SUDESTE	20/02/2026	422.3
228	202602	SUL	20/02/2026	425.57
229	202602	NORDESTE	19/02/2026	453.83
230	202602	NORTE	19/02/2026	453.83
231	202602	SUDESTE	19/02/2026	453.83
232	202602	SUL	19/02/2026	458.88
233	202602	NORDESTE	18/02/2026	401.42
234	202602	NORTE	18/02/2026	401.41
235	202602	SUDESTE	18/02/2026	401.42
236	202602	SUL	18/02/2026	423.44
237	202602	NORDESTE	17/02/2026	256.82
238	202602	NORTE	17/02/2026	256.82
239	202602	SUDESTE	17/02/2026	277.72
240	202602	SUL	17/02/2026	397.32
241	202602	NORDESTE	16/02/2026	253.51
242	202602	NORTE	16/02/2026	253.52
243	202602	SUDESTE	16/02/2026	273.99
244	202602	SUL	16/02/2026	390.89
245	202602	NORDESTE	15/02/2026	252.37
246	202602	NORTE	15/02/2026	252.37
247	202602	SUDESTE	15/02/2026	255.08
248	202602	SUL	15/02/2026	255.09
249	202602	NORDESTE	14/02/2026	279.13
250	202602	NORTE	14/02/2026	279.13
251	202602	SUDESTE	14/02/2026	280.54
252	202602	SUL	14/02/2026	375.57
253	202602	NORDESTE	13/02/2026	402.38
254	202602	NORTE	13/02/2026	402.39
255	202602	SUDESTE	13/02/2026	407.34
256	202602	SUL	13/02/2026	444.41
257	202602	NORDESTE	12/02/2026	401.26
258	202602	NORTE	12/02/2026	401.26
259	202602	SUDESTE	12/02/2026	413.55
260	202602	SUL	12/02/2026	466.99
261	202602	NORDESTE	11/02/2026	436.85
262	202602	NORTE	11/02/2026	436.85
263	202602	SUDESTE	11/02/2026	436.97
264	202602	SUL	11/02/2026	446.54
265	202602	NORDESTE	10/02/2026	443.27
266	202602	NORTE	10/02/2026	443.27
267	202602	SUDESTE	10/02/2026	443.28
268	202602	SUL	10/02/2026	448.48
269	202602	NORDESTE	09/02/2026	452.81
270	202602	NORTE	09/02/2026	452.81
271	202602	SUDESTE	09/02/2026	452.81
272	202602	SUL	09/02/2026	453.08
273	202602	NORDESTE	08/02/2026	356.58
274	202602	NORTE	08/02/2026	356.58
275	202602	SUDESTE	08/02/2026	356.58
276	202602	SUL	08/02/2026	356.57
277	202602	NORDESTE	07/02/2026	407.65
278	202602	NORTE	07/02/2026	407.65
279	202602	SUDESTE	07/02/2026	407.65
280	202602	SUL	07/02/2026	434.16
281	202602	NORDESTE	06/02/2026	374.12
282	202602	NORTE	06/02/2026	374.11
283	202602	SUDESTE	06/02/2026	374.12
284	202602	SUL	06/02/2026	375.87
285	202602	NORDESTE	05/02/2026	452.64
286	202602	NORTE	05/02/2026	452.63
287	202602	SUDESTE	05/02/2026	452.64
288	202602	SUL	05/02/2026	455.62
289	202602	NORDESTE	04/02/2026	540.31
290	202602	NORTE	04/02/2026	540.3
291	202602	SUDESTE	04/02/2026	540.31
292	202602	SUL	04/02/2026	542.38
293	202602	NORDESTE	03/02/2026	457.24
294	202602	NORTE	03/02/2026	457.23
295	202602	SUDESTE	03/02/2026	457.24
296	202602	SUL	03/02/2026	459.22
297	202602	NORDESTE	02/02/2026	393.74
298	202602	NORTE	02/02/2026	393.74
299	202602	SUDESTE	02/02/2026	393.74
300	202602	SUL	02/02/2026	394.49
301	202602	NORDESTE	01/02/2026	268.08
302	202602	NORTE	01/02/2026	268.07
303	202602	SUDESTE	01/02/2026	268.08
304	202602	SUL	01/02/2026	268.08
305	202601	NORDESTE	31/01/2026	301.89
306	202601	NORTE	31/01/2026	301.89
307	202601	SUDESTE	31/01/2026	301.9
308	202601	SUL	31/01/2026	357.29
309	202601	NORDESTE	30/01/2026	300.42
310	202601	NORTE	30/01/2026	300.42
311	202601	SUDESTE	30/01/2026	302.85
312	202601	SUL	30/01/2026	303.0
313	202601	NORDESTE	29/01/2026	294.55
314	202601	NORTE	29/01/2026	294.55
315	202601	SUDESTE	29/01/2026	316.18
316	202601	SUL	29/01/2026	319.48
317	202601	NORDESTE	28/01/2026	297.19
318	202601	NORTE	28/01/2026	297.18
319	202601	SUDESTE	28/01/2026	335.02
320	202601	SUL	28/01/2026	337.01
321	202601	NORDESTE	27/01/2026	267.7
322	202601	NORTE	27/01/2026	268.52
323	202601	SUDESTE	27/01/2026	282.82
324	202601	SUL	27/01/2026	287.26
325	202601	NORDESTE	26/01/2026	276.47
326	202601	NORTE	26/01/2026	276.7
327	202601	SUDESTE	26/01/2026	290.66
328	202601	SUL	26/01/2026	292.59
329	202601	NORDESTE	25/01/2026	191.6
330	202601	NORTE	25/01/2026	191.6
331	202601	SUDESTE	25/01/2026	198.0
332	202601	SUL	25/01/2026	199.07
333	202601	NORDESTE	24/01/2026	171.17
334	202601	NORTE	24/01/2026	171.79
335	202601	SUDESTE	24/01/2026	216.22
336	202601	SUL	24/01/2026	223.08
337	202601	NORDESTE	23/01/2026	289.08
338	202601	NORTE	23/01/2026	289.37
339	202601	SUDESTE	23/01/2026	294.31
340	202601	SUL	23/01/2026	294.32
341	202601	NORDESTE	22/01/2026	290.9
342	202601	NORTE	22/01/2026	290.9
343	202601	SUDESTE	22/01/2026	295.08
344	202601	SUL	22/01/2026	295.08
345	202601	NORDESTE	21/01/2026	324.3
346	202601	NORTE	21/01/2026	324.3
347	202601	SUDESTE	21/01/2026	324.31
348	202601	SUL	21/01/2026	324.3
349	202601	NORDESTE	20/01/2026	324.3
350	202601	NORTE	20/01/2026	324.3
351	202601	SUDESTE	20/01/2026	324.31
352	202601	SUL	20/01/2026	324.3
353	202601	NORDESTE	19/01/2026	329.07
354	202601	NORTE	19/01/2026	329.07
355	202601	SUDESTE	19/01/2026	329.07
356	202601	SUL	19/01/2026	329.07
357	202601	NORDESTE	18/01/2026	260.46
358	202601	NORTE	18/01/2026	260.46
359	202601	SUDESTE	18/01/2026	260.46
360	202601	SUL	18/01/2026	260.46
361	202601	NORDESTE	17/01/2026	288.04
362	202601	NORTE	17/01/2026	288.04
363	202601	SUDESTE	17/01/2026	291.43
364	202601	SUL	17/01/2026	291.43
365	202601	NORDESTE	16/01/2026	289.28
366	202601	NORTE	16/01/2026	292.43
367	202601	SUDESTE	16/01/2026	302.7
368	202601	SUL	16/01/2026	304.57
369	202601	NORDESTE	15/01/2026	282.48
370	202601	NORTE	15/01/2026	288.11
371	202601	SUDESTE	15/01/2026	299.12
372	202601	SUL	15/01/2026	301.06
373	202601	NORDESTE	14/01/2026	264.43
374	202601	NORTE	14/01/2026	284.03
375	202601	SUDESTE	14/01/2026	303.75
376	202601	SUL	14/01/2026	305.02
377	202601	NORDESTE	13/01/2026	262.33
378	202601	NORTE	13/01/2026	278.46
379	202601	SUDESTE	13/01/2026	284.96
380	202601	SUL	13/01/2026	285.01
381	202601	NORDESTE	12/01/2026	280.23
382	202601	NORTE	12/01/2026	280.24
383	202601	SUDESTE	12/01/2026	286.22
384	202601	SUL	12/01/2026	286.22
385	202601	NORDESTE	11/01/2026	203.75
386	202601	NORTE	11/01/2026	203.76
387	202601	SUDESTE	11/01/2026	205.14
388	202601	SUL	11/01/2026	205.13
389	202601	NORDESTE	10/01/2026	210.47
390	202601	NORTE	10/01/2026	210.69
391	202601	SUDESTE	10/01/2026	215.75
392	202601	SUL	10/01/2026	215.75
393	202601	NORDESTE	09/01/2026	157.49
394	202601	NORTE	09/01/2026	157.5
395	202601	SUDESTE	09/01/2026	159.32
396	202601	SUL	09/01/2026	159.32
397	202601	NORDESTE	08/01/2026	157.81
398	202601	NORTE	08/01/2026	157.82
399	202601	SUDESTE	08/01/2026	158.75
400	202601	SUL	08/01/2026	158.76
401	202601	NORDESTE	07/01/2026	156.87
402	202601	NORTE	07/01/2026	156.87
403	202601	SUDESTE	07/01/2026	157.02
404	202601	SUL	07/01/2026	157.02
405	202601	NORDESTE	06/01/2026	161.23
406	202601	NORTE	06/01/2026	161.24
407	202601	SUDESTE	06/01/2026	161.24
408	202601	SUL	06/01/2026	161.24
409	202601	NORDESTE	05/01/2026	160.91
410	202601	NORTE	05/01/2026	160.91
411	202601	SUDESTE	05/01/2026	160.91
412	202601	SUL	05/01/2026	160.91
413	202601	NORDESTE	04/01/2026	127.99
414	202601	NORTE	04/01/2026	127.99
415	202601	SUDESTE	04/01/2026	127.99
416	202601	SUL	04/01/2026	127.98
417	202601	NORDESTE	03/01/2026	139.9
418	202601	NORTE	03/01/2026	139.9
419	202601	SUDESTE	03/01/2026	139.9
420	202601	SUL	03/01/2026	139.89
421	202601	NORDESTE	02/01/2026	192.36
422	202601	NORTE	02/01/2026	192.36
423	202601	SUDESTE	02/01/2026	192.36
424	202601	SUL	02/01/2026	192.36
425	202601	NORDESTE	01/01/2026	150.39
426	202601	NORTE	01/01/2026	150.39
427	202601	SUDESTE	01/01/2026	150.38
428	202601	SUL	01/01/2026	150.38
