﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	DIA	PLD_MEDIA_DIA
1	202606	NORDESTE	03/06/2026	193.54
2	202606	NORTE	03/06/2026	197.09
3	202606	SUDESTE	03/06/2026	199.53
4	202606	SUL	03/06/2026	211.47
5	202606	NORDESTE	02/06/2026	205.86
6	202606	NORTE	02/06/2026	205.87
7	202606	SUDESTE	02/06/2026	205.87
8	202606	SUL	02/06/2026	217.21
9	202606	NORDESTE	01/06/2026	222.92
10	202606	NORTE	01/06/2026	222.92
11	202606	SUDESTE	01/06/2026	222.92
12	202606	SUL	01/06/2026	225.99
13	202605	NORDESTE	31/05/2026	163.07
14	202605	NORTE	31/05/2026	163.08
15	202605	SUDESTE	31/05/2026	163.08
16	202605	SUL	31/05/2026	163.08
17	202605	NORDESTE	30/05/2026	220.22
18	202605	NORTE	30/05/2026	220.22
19	202605	SUDESTE	30/05/2026	220.22
20	202605	SUL	30/05/2026	220.22
21	202605	NORDESTE	29/05/2026	269.01
22	202605	NORTE	29/05/2026	270.92
23	202605	SUDESTE	29/05/2026	272.85
24	202605	SUL	29/05/2026	299.02
25	202605	NORDESTE	28/05/2026	253.18
26	202605	NORTE	28/05/2026	259.85
27	202605	SUDESTE	28/05/2026	263.71
28	202605	SUL	28/05/2026	292.89
29	202605	NORDESTE	27/05/2026	263.5
30	202605	NORTE	27/05/2026	263.52
31	202605	SUDESTE	27/05/2026	263.82
32	202605	SUL	27/05/2026	295.02
33	202605	NORDESTE	26/05/2026	254.69
34	202605	NORTE	26/05/2026	261.41
35	202605	SUDESTE	26/05/2026	266.26
36	202605	SUL	26/05/2026	297.18
37	202605	NORDESTE	25/05/2026	220.24
38	202605	NORTE	25/05/2026	224.37
39	202605	SUDESTE	25/05/2026	225.47
40	202605	SUL	25/05/2026	269.27
41	202605	NORDESTE	24/05/2026	190.09
42	202605	NORTE	24/05/2026	190.1
43	202605	SUDESTE	24/05/2026	190.31
44	202605	SUL	24/05/2026	190.31
45	202605	NORDESTE	23/05/2026	123.19
46	202605	NORTE	23/05/2026	125.45
47	202605	SUDESTE	23/05/2026	141.52
48	202605	SUL	23/05/2026	156.04
49	202605	NORDESTE	22/05/2026	166.72
50	202605	NORTE	22/05/2026	174.2
51	202605	SUDESTE	22/05/2026	179.84
52	202605	SUL	22/05/2026	204.06
53	202605	NORDESTE	21/05/2026	183.15
54	202605	NORTE	21/05/2026	183.92
55	202605	SUDESTE	21/05/2026	192.96
56	202605	SUL	21/05/2026	205.52
57	202605	NORDESTE	20/05/2026	168.26
58	202605	NORTE	20/05/2026	170.59
59	202605	SUDESTE	20/05/2026	180.86
60	202605	SUL	20/05/2026	200.05
61	202605	NORDESTE	19/05/2026	179.44
62	202605	NORTE	19/05/2026	179.44
63	202605	SUDESTE	19/05/2026	188.3
64	202605	SUL	19/05/2026	207.68
65	202605	NORDESTE	18/05/2026	194.19
66	202605	NORTE	18/05/2026	194.19
67	202605	SUDESTE	18/05/2026	201.22
68	202605	SUL	18/05/2026	214.83
69	202605	NORDESTE	17/05/2026	126.96
70	202605	NORTE	17/05/2026	126.96
71	202605	SUDESTE	17/05/2026	127.32
72	202605	SUL	17/05/2026	127.32
73	202605	NORDESTE	16/05/2026	149.73
74	202605	NORTE	16/05/2026	149.73
75	202605	SUDESTE	16/05/2026	149.73
76	202605	SUL	16/05/2026	149.74
77	202605	NORDESTE	15/05/2026	217.56
78	202605	NORTE	15/05/2026	228.46
79	202605	SUDESTE	15/05/2026	229.57
80	202605	SUL	15/05/2026	265.84
81	202605	NORDESTE	14/05/2026	188.53
82	202605	NORTE	14/05/2026	202.2
83	202605	SUDESTE	14/05/2026	202.94
84	202605	SUL	14/05/2026	244.79
85	202605	NORDESTE	13/05/2026	190.28
86	202605	NORTE	13/05/2026	200.78
87	202605	SUDESTE	13/05/2026	201.99
88	202605	SUL	13/05/2026	239.06
89	202605	NORDESTE	12/05/2026	184.88
90	202605	NORTE	12/05/2026	193.13
91	202605	SUDESTE	12/05/2026	193.67
92	202605	SUL	12/05/2026	212.63
93	202605	NORDESTE	11/05/2026	213.29
94	202605	NORTE	11/05/2026	213.29
95	202605	SUDESTE	11/05/2026	213.3
96	202605	SUL	11/05/2026	227.93
97	202605	NORDESTE	10/05/2026	163.8
98	202605	NORTE	10/05/2026	163.79
99	202605	SUDESTE	10/05/2026	163.8
100	202605	SUL	10/05/2026	163.8
101	202605	NORDESTE	09/05/2026	192.47
102	202605	NORTE	09/05/2026	192.47
103	202605	SUDESTE	09/05/2026	193.06
104	202605	SUL	09/05/2026	199.29
105	202605	NORDESTE	08/05/2026	182.76
106	202605	NORTE	08/05/2026	182.75
107	202605	SUDESTE	08/05/2026	319.93
108	202605	SUL	08/05/2026	382.3
109	202605	NORDESTE	07/05/2026	80.86
110	202605	NORTE	07/05/2026	80.86
111	202605	SUDESTE	07/05/2026	306.56
112	202605	SUL	07/05/2026	380.78
113	202605	NORDESTE	06/05/2026	68.57
114	202605	NORTE	06/05/2026	68.57
115	202605	SUDESTE	06/05/2026	319.4
116	202605	SUL	06/05/2026	382.96
117	202605	NORDESTE	05/05/2026	67.42
118	202605	NORTE	05/05/2026	67.42
119	202605	SUDESTE	05/05/2026	310.26
120	202605	SUL	05/05/2026	369.86
121	202605	NORDESTE	04/05/2026	68.27
122	202605	NORTE	04/05/2026	68.27
123	202605	SUDESTE	04/05/2026	299.86
124	202605	SUL	04/05/2026	368.85
125	202605	NORDESTE	03/05/2026	74.22
126	202605	NORTE	03/05/2026	74.22
127	202605	SUDESTE	03/05/2026	185.86
128	202605	SUL	03/05/2026	185.87
129	202605	NORDESTE	02/05/2026	90.46
130	202605	NORTE	02/05/2026	90.46
131	202605	SUDESTE	02/05/2026	241.99
132	202605	SUL	02/05/2026	241.99
133	202605	NORDESTE	01/05/2026	58.53
134	202605	NORTE	01/05/2026	58.53
135	202605	SUDESTE	01/05/2026	211.92
136	202605	SUL	01/05/2026	216.19
137	202604	NORDESTE	30/04/2026	65.66
138	202604	NORTE	30/04/2026	65.66
139	202604	SUDESTE	30/04/2026	266.97
140	202604	SUL	30/04/2026	311.92
141	202604	NORDESTE	29/04/2026	60.15
142	202604	NORTE	29/04/2026	60.15
143	202604	SUDESTE	29/04/2026	256.92
144	202604	SUL	29/04/2026	309.95
145	202604	NORDESTE	28/04/2026	65.1
146	202604	NORTE	28/04/2026	65.1
147	202604	SUDESTE	28/04/2026	253.43
148	202604	SUL	28/04/2026	306.42
149	202604	NORDESTE	27/04/2026	73.9
150	202604	NORTE	27/04/2026	73.9
151	202604	SUDESTE	27/04/2026	246.5
152	202604	SUL	27/04/2026	302.38
153	202604	NORDESTE	26/04/2026	60.42
154	202604	NORTE	26/04/2026	60.42
155	202604	SUDESTE	26/04/2026	192.63
156	202604	SUL	26/04/2026	221.46
157	202604	NORDESTE	25/04/2026	93.44
158	202604	NORTE	25/04/2026	93.44
159	202604	SUDESTE	25/04/2026	214.04
160	202604	SUL	25/04/2026	297.25
161	202604	NORDESTE	24/04/2026	207.79
162	202604	NORTE	24/04/2026	208.02
163	202604	SUDESTE	24/04/2026	227.37
164	202604	SUL	24/04/2026	258.92
165	202604	NORDESTE	23/04/2026	122.64
166	202604	NORTE	23/04/2026	123.94
167	202604	SUDESTE	23/04/2026	197.1
168	202604	SUL	23/04/2026	245.39
169	202604	NORDESTE	22/04/2026	122.45
170	202604	NORTE	22/04/2026	122.44
171	202604	SUDESTE	22/04/2026	209.53
172	202604	SUL	22/04/2026	250.26
173	202604	NORDESTE	21/04/2026	170.22
174	202604	NORTE	21/04/2026	170.22
175	202604	SUDESTE	21/04/2026	183.48
176	202604	SUL	21/04/2026	238.2
177	202604	NORDESTE	20/04/2026	189.94
178	202604	NORTE	20/04/2026	189.93
179	202604	SUDESTE	20/04/2026	201.1
180	202604	SUL	20/04/2026	242.56
181	202604	NORDESTE	19/04/2026	173.57
182	202604	NORTE	19/04/2026	173.57
183	202604	SUDESTE	19/04/2026	174.11
184	202604	SUL	19/04/2026	179.32
185	202604	NORDESTE	18/04/2026	135.52
186	202604	NORTE	18/04/2026	135.51
187	202604	SUDESTE	18/04/2026	167.82
188	202604	SUL	18/04/2026	186.05
189	202604	NORDESTE	17/04/2026	193.53
190	202604	NORTE	17/04/2026	193.66
191	202604	SUDESTE	17/04/2026	199.8
192	202604	SUL	17/04/2026	225.43
193	202604	NORDESTE	16/04/2026	199.49
194	202604	NORTE	16/04/2026	199.62
195	202604	SUDESTE	16/04/2026	210.12
196	202604	SUL	16/04/2026	241.9
197	202604	NORDESTE	15/04/2026	183.06
198	202604	NORTE	15/04/2026	188.48
199	202604	SUDESTE	15/04/2026	204.59
200	202604	SUL	15/04/2026	239.75
201	202604	NORDESTE	14/04/2026	144.73
202	202604	NORTE	14/04/2026	145.89
203	202604	SUDESTE	14/04/2026	188.57
204	202604	SUL	14/04/2026	243.58
205	202604	NORDESTE	13/04/2026	129.78
206	202604	NORTE	13/04/2026	130.49
207	202604	SUDESTE	13/04/2026	165.78
208	202604	SUL	13/04/2026	223.43
209	202604	NORDESTE	12/04/2026	61.81
210	202604	NORTE	12/04/2026	61.81
211	202604	SUDESTE	12/04/2026	119.34
212	202604	SUL	12/04/2026	131.73
213	202604	NORDESTE	11/04/2026	57.31
214	202604	NORTE	11/04/2026	57.31
215	202604	SUDESTE	11/04/2026	153.57
216	202604	SUL	11/04/2026	158.65
217	202604	NORDESTE	10/04/2026	242.47
218	202604	NORTE	10/04/2026	242.46
219	202604	SUDESTE	10/04/2026	267.03
220	202604	SUL	10/04/2026	281.96
221	202604	NORDESTE	09/04/2026	239.85
222	202604	NORTE	09/04/2026	239.84
223	202604	SUDESTE	09/04/2026	286.55
224	202604	SUL	09/04/2026	315.77
225	202604	NORDESTE	08/04/2026	181.09
226	202604	NORTE	08/04/2026	181.09
227	202604	SUDESTE	08/04/2026	273.81
228	202604	SUL	08/04/2026	329.28
229	202604	NORDESTE	07/04/2026	138.46
230	202604	NORTE	07/04/2026	138.61
231	202604	SUDESTE	07/04/2026	247.34
232	202604	SUL	07/04/2026	340.9
233	202604	NORDESTE	06/04/2026	81.91
234	202604	NORTE	06/04/2026	81.91
235	202604	SUDESTE	06/04/2026	191.83
236	202604	SUL	06/04/2026	261.02
237	202604	NORDESTE	05/04/2026	57.31
238	202604	NORTE	05/04/2026	57.31
239	202604	SUDESTE	05/04/2026	139.83
240	202604	SUL	05/04/2026	147.06
241	202604	NORDESTE	04/04/2026	57.31
242	202604	NORTE	04/04/2026	57.31
243	202604	SUDESTE	04/04/2026	143.58
244	202604	SUL	04/04/2026	211.3
245	202604	NORDESTE	03/04/2026	190.14
246	202604	NORTE	03/04/2026	190.14
247	202604	SUDESTE	03/04/2026	197.27
248	202604	SUL	03/04/2026	215.42
249	202604	NORDESTE	02/04/2026	174.93
250	202604	NORTE	02/04/2026	174.92
251	202604	SUDESTE	02/04/2026	234.02
252	202604	SUL	02/04/2026	298.28
253	202604	NORDESTE	01/04/2026	304.39
254	202604	NORTE	01/04/2026	304.38
255	202604	SUDESTE	01/04/2026	327.32
256	202604	SUL	01/04/2026	405.52
257	202603	NORDESTE	31/03/2026	251.68
258	202603	NORTE	31/03/2026	251.67
259	202603	SUDESTE	31/03/2026	256.7
260	202603	SUL	31/03/2026	335.68
261	202603	NORDESTE	30/03/2026	390.69
262	202603	NORTE	30/03/2026	390.69
263	202603	SUDESTE	30/03/2026	400.61
264	202603	SUL	30/03/2026	511.02
265	202603	NORDESTE	29/03/2026	143.78
266	202603	NORTE	29/03/2026	143.78
267	202603	SUDESTE	29/03/2026	143.79
268	202603	SUL	29/03/2026	166.06
269	202603	NORDESTE	28/03/2026	144.87
270	202603	NORTE	28/03/2026	144.86
271	202603	SUDESTE	28/03/2026	178.09
272	202603	SUL	28/03/2026	209.46
273	202603	NORDESTE	27/03/2026	152.87
274	202603	NORTE	27/03/2026	152.86
275	202603	SUDESTE	27/03/2026	273.58
276	202603	SUL	27/03/2026	387.82
277	202603	NORDESTE	26/03/2026	181.06
278	202603	NORTE	26/03/2026	181.05
279	202603	SUDESTE	26/03/2026	269.2
280	202603	SUL	26/03/2026	383.62
281	202603	NORDESTE	25/03/2026	249.25
282	202603	NORTE	25/03/2026	249.24
283	202603	SUDESTE	25/03/2026	326.09
284	202603	SUL	25/03/2026	413.61
285	202603	NORDESTE	24/03/2026	309.25
286	202603	NORTE	24/03/2026	309.25
287	202603	SUDESTE	24/03/2026	330.33
288	202603	SUL	24/03/2026	474.14
289	202603	NORDESTE	23/03/2026	341.85
290	202603	NORTE	23/03/2026	341.84
291	202603	SUDESTE	23/03/2026	359.11
292	202603	SUL	23/03/2026	556.72
293	202603	NORDESTE	22/03/2026	238.83
294	202603	NORTE	22/03/2026	238.83
295	202603	SUDESTE	22/03/2026	238.83
296	202603	SUL	22/03/2026	277.33
297	202603	NORDESTE	21/03/2026	241.73
298	202603	NORTE	21/03/2026	241.72
299	202603	SUDESTE	21/03/2026	241.73
300	202603	SUL	21/03/2026	339.63
301	202603	NORDESTE	20/03/2026	300.69
302	202603	NORTE	20/03/2026	300.69
303	202603	SUDESTE	20/03/2026	338.83
304	202603	SUL	20/03/2026	453.95
305	202603	NORDESTE	19/03/2026	347.01
306	202603	NORTE	19/03/2026	347.0
307	202603	SUDESTE	19/03/2026	379.52
308	202603	SUL	19/03/2026	533.51
309	202603	NORDESTE	18/03/2026	335.8
310	202603	NORTE	18/03/2026	335.79
311	202603	SUDESTE	18/03/2026	372.23
312	202603	SUL	18/03/2026	561.04
313	202603	NORDESTE	17/03/2026	256.27
314	202603	NORTE	17/03/2026	256.26
315	202603	SUDESTE	17/03/2026	325.89
316	202603	SUL	17/03/2026	554.23
317	202603	NORDESTE	16/03/2026	271.19
318	202603	NORTE	16/03/2026	271.18
319	202603	SUDESTE	16/03/2026	282.17
320	202603	SUL	16/03/2026	457.75
321	202603	NORDESTE	15/03/2026	220.03
322	202603	NORTE	15/03/2026	220.03
323	202603	SUDESTE	15/03/2026	220.03
324	202603	SUL	15/03/2026	225.91
325	202603	NORDESTE	14/03/2026	264.63
326	202603	NORTE	14/03/2026	264.62
327	202603	SUDESTE	14/03/2026	267.17
328	202603	SUL	14/03/2026	279.74
329	202603	NORDESTE	13/03/2026	290.36
330	202603	NORTE	13/03/2026	290.36
331	202603	SUDESTE	13/03/2026	323.93
332	202603	SUL	13/03/2026	478.66
333	202603	NORDESTE	12/03/2026	176.33
334	202603	NORTE	12/03/2026	176.33
335	202603	SUDESTE	12/03/2026	266.5
336	202603	SUL	12/03/2026	483.16
337	202603	NORDESTE	11/03/2026	158.2
338	202603	NORTE	11/03/2026	158.2
339	202603	SUDESTE	11/03/2026	293.53
340	202603	SUL	11/03/2026	472.73
341	202603	NORDESTE	10/03/2026	224.12
342	202603	NORTE	10/03/2026	224.12
343	202603	SUDESTE	10/03/2026	342.15
344	202603	SUL	10/03/2026	511.32
345	202603	NORDESTE	09/03/2026	283.95
346	202603	NORTE	09/03/2026	283.94
347	202603	SUDESTE	09/03/2026	354.07
348	202603	SUL	09/03/2026	509.7
349	202603	NORDESTE	08/03/2026	146.0
350	202603	NORTE	08/03/2026	145.99
351	202603	SUDESTE	08/03/2026	235.58
352	202603	SUL	08/03/2026	332.47
353	202603	NORDESTE	07/03/2026	109.42
354	202603	NORTE	07/03/2026	109.41
355	202603	SUDESTE	07/03/2026	287.1
356	202603	SUL	07/03/2026	594.82
357	202603	NORDESTE	06/03/2026	179.37
358	202603	NORTE	06/03/2026	179.37
359	202603	SUDESTE	06/03/2026	379.11
360	202603	SUL	06/03/2026	520.36
361	202603	NORDESTE	05/03/2026	243.03
362	202603	NORTE	05/03/2026	243.02
363	202603	SUDESTE	05/03/2026	347.12
364	202603	SUL	05/03/2026	498.7
365	202603	NORDESTE	04/03/2026	321.58
366	202603	NORTE	04/03/2026	321.58
367	202603	SUDESTE	04/03/2026	336.15
368	202603	SUL	04/03/2026	487.43
369	202603	NORDESTE	03/03/2026	371.16
370	202603	NORTE	03/03/2026	371.15
371	202603	SUDESTE	03/03/2026	371.16
372	202603	SUL	03/03/2026	478.57
373	202603	NORDESTE	02/03/2026	355.56
374	202603	NORTE	02/03/2026	355.55
375	202603	SUDESTE	02/03/2026	355.56
376	202603	SUL	02/03/2026	440.89
377	202603	NORDESTE	01/03/2026	261.66
378	202603	NORTE	01/03/2026	261.65
379	202603	SUDESTE	01/03/2026	261.66
380	202603	SUL	01/03/2026	262.51
381	202602	NORDESTE	28/02/2026	328.13
382	202602	NORTE	28/02/2026	328.13
383	202602	SUDESTE	28/02/2026	328.13
384	202602	SUL	28/02/2026	341.15
385	202602	NORDESTE	27/02/2026	375.78
386	202602	NORTE	27/02/2026	375.77
387	202602	SUDESTE	27/02/2026	376.23
388	202602	SUL	27/02/2026	383.67
389	202602	NORDESTE	26/02/2026	387.82
390	202602	NORTE	26/02/2026	387.82
391	202602	SUDESTE	26/02/2026	387.82
392	202602	SUL	26/02/2026	391.94
393	202602	NORDESTE	25/02/2026	417.09
394	202602	NORTE	25/02/2026	417.09
395	202602	SUDESTE	25/02/2026	417.09
396	202602	SUL	25/02/2026	417.47
397	202602	NORDESTE	24/02/2026	394.51
398	202602	NORTE	24/02/2026	394.5
399	202602	SUDESTE	24/02/2026	394.51
400	202602	SUL	24/02/2026	395.1
401	202602	NORDESTE	23/02/2026	411.8
402	202602	NORTE	23/02/2026	411.79
403	202602	SUDESTE	23/02/2026	411.8
404	202602	SUL	23/02/2026	411.8
405	202602	NORDESTE	22/02/2026	286.58
406	202602	NORTE	22/02/2026	286.58
407	202602	SUDESTE	22/02/2026	286.58
408	202602	SUL	22/02/2026	286.58
409	202602	NORDESTE	21/02/2026	336.0
410	202602	NORTE	21/02/2026	336.0
411	202602	SUDESTE	21/02/2026	336.0
412	202602	SUL	21/02/2026	375.01
413	202602	NORDESTE	20/02/2026	422.3
414	202602	NORTE	20/02/2026	422.3
415	202602	SUDESTE	20/02/2026	422.3
416	202602	SUL	20/02/2026	425.57
417	202602	NORDESTE	19/02/2026	453.83
418	202602	NORTE	19/02/2026	453.83
419	202602	SUDESTE	19/02/2026	453.83
420	202602	SUL	19/02/2026	458.88
421	202602	NORDESTE	18/02/2026	401.42
422	202602	NORTE	18/02/2026	401.41
423	202602	SUDESTE	18/02/2026	401.42
424	202602	SUL	18/02/2026	423.44
425	202602	NORDESTE	17/02/2026	256.82
426	202602	NORTE	17/02/2026	256.82
427	202602	SUDESTE	17/02/2026	277.72
428	202602	SUL	17/02/2026	397.32
429	202602	NORDESTE	16/02/2026	253.51
430	202602	NORTE	16/02/2026	253.52
431	202602	SUDESTE	16/02/2026	273.99
432	202602	SUL	16/02/2026	390.89
433	202602	NORDESTE	15/02/2026	252.37
434	202602	NORTE	15/02/2026	252.37
435	202602	SUDESTE	15/02/2026	255.08
436	202602	SUL	15/02/2026	255.09
437	202602	NORDESTE	14/02/2026	279.13
438	202602	NORTE	14/02/2026	279.13
439	202602	SUDESTE	14/02/2026	280.54
440	202602	SUL	14/02/2026	375.57
441	202602	NORDESTE	13/02/2026	402.38
442	202602	NORTE	13/02/2026	402.39
443	202602	SUDESTE	13/02/2026	407.34
444	202602	SUL	13/02/2026	444.41
445	202602	NORDESTE	12/02/2026	401.26
446	202602	NORTE	12/02/2026	401.26
447	202602	SUDESTE	12/02/2026	413.55
448	202602	SUL	12/02/2026	466.99
449	202602	NORDESTE	11/02/2026	436.85
450	202602	NORTE	11/02/2026	436.85
451	202602	SUDESTE	11/02/2026	436.97
452	202602	SUL	11/02/2026	446.54
453	202602	NORDESTE	10/02/2026	443.27
454	202602	NORTE	10/02/2026	443.27
455	202602	SUDESTE	10/02/2026	443.28
456	202602	SUL	10/02/2026	448.48
457	202602	NORDESTE	09/02/2026	452.81
458	202602	NORTE	09/02/2026	452.81
459	202602	SUDESTE	09/02/2026	452.81
460	202602	SUL	09/02/2026	453.08
461	202602	NORDESTE	08/02/2026	356.58
462	202602	NORTE	08/02/2026	356.58
463	202602	SUDESTE	08/02/2026	356.58
464	202602	SUL	08/02/2026	356.57
465	202602	NORDESTE	07/02/2026	407.65
466	202602	NORTE	07/02/2026	407.65
467	202602	SUDESTE	07/02/2026	407.65
468	202602	SUL	07/02/2026	434.16
469	202602	NORDESTE	06/02/2026	374.12
470	202602	NORTE	06/02/2026	374.11
471	202602	SUDESTE	06/02/2026	374.12
472	202602	SUL	06/02/2026	375.87
473	202602	NORDESTE	05/02/2026	452.64
474	202602	NORTE	05/02/2026	452.63
475	202602	SUDESTE	05/02/2026	452.64
476	202602	SUL	05/02/2026	455.62
477	202602	NORDESTE	04/02/2026	540.31
478	202602	NORTE	04/02/2026	540.3
479	202602	SUDESTE	04/02/2026	540.31
480	202602	SUL	04/02/2026	542.38
481	202602	NORDESTE	03/02/2026	457.24
482	202602	NORTE	03/02/2026	457.23
483	202602	SUDESTE	03/02/2026	457.24
484	202602	SUL	03/02/2026	459.22
485	202602	NORDESTE	02/02/2026	393.74
486	202602	NORTE	02/02/2026	393.74
487	202602	SUDESTE	02/02/2026	393.74
488	202602	SUL	02/02/2026	394.49
489	202602	NORDESTE	01/02/2026	268.08
490	202602	NORTE	01/02/2026	268.07
491	202602	SUDESTE	01/02/2026	268.08
492	202602	SUL	01/02/2026	268.08
493	202601	NORDESTE	31/01/2026	301.89
494	202601	NORTE	31/01/2026	301.89
495	202601	SUDESTE	31/01/2026	301.9
496	202601	SUL	31/01/2026	357.29
497	202601	NORDESTE	30/01/2026	300.42
498	202601	NORTE	30/01/2026	300.42
499	202601	SUDESTE	30/01/2026	302.85
500	202601	SUL	30/01/2026	303.0
501	202601	NORDESTE	29/01/2026	294.55
502	202601	NORTE	29/01/2026	294.55
503	202601	SUDESTE	29/01/2026	316.18
504	202601	SUL	29/01/2026	319.48
505	202601	NORDESTE	28/01/2026	297.19
506	202601	NORTE	28/01/2026	297.18
507	202601	SUDESTE	28/01/2026	335.02
508	202601	SUL	28/01/2026	337.01
509	202601	NORDESTE	27/01/2026	267.7
510	202601	NORTE	27/01/2026	268.52
511	202601	SUDESTE	27/01/2026	282.82
512	202601	SUL	27/01/2026	287.26
513	202601	NORDESTE	26/01/2026	276.47
514	202601	NORTE	26/01/2026	276.7
515	202601	SUDESTE	26/01/2026	290.66
516	202601	SUL	26/01/2026	292.59
517	202601	NORDESTE	25/01/2026	191.6
518	202601	NORTE	25/01/2026	191.6
519	202601	SUDESTE	25/01/2026	198.0
520	202601	SUL	25/01/2026	199.07
521	202601	NORDESTE	24/01/2026	171.17
522	202601	NORTE	24/01/2026	171.79
523	202601	SUDESTE	24/01/2026	216.22
524	202601	SUL	24/01/2026	223.08
525	202601	NORDESTE	23/01/2026	289.08
526	202601	NORTE	23/01/2026	289.37
527	202601	SUDESTE	23/01/2026	294.31
528	202601	SUL	23/01/2026	294.32
529	202601	NORDESTE	22/01/2026	290.9
530	202601	NORTE	22/01/2026	290.9
531	202601	SUDESTE	22/01/2026	295.08
532	202601	SUL	22/01/2026	295.08
533	202601	NORDESTE	21/01/2026	324.3
534	202601	NORTE	21/01/2026	324.3
535	202601	SUDESTE	21/01/2026	324.31
536	202601	SUL	21/01/2026	324.3
537	202601	NORDESTE	20/01/2026	324.3
538	202601	NORTE	20/01/2026	324.3
539	202601	SUDESTE	20/01/2026	324.31
540	202601	SUL	20/01/2026	324.3
541	202601	NORDESTE	19/01/2026	329.07
542	202601	NORTE	19/01/2026	329.07
543	202601	SUDESTE	19/01/2026	329.07
544	202601	SUL	19/01/2026	329.07
545	202601	NORDESTE	18/01/2026	260.46
546	202601	NORTE	18/01/2026	260.46
547	202601	SUDESTE	18/01/2026	260.46
548	202601	SUL	18/01/2026	260.46
549	202601	NORDESTE	17/01/2026	288.04
550	202601	NORTE	17/01/2026	288.04
551	202601	SUDESTE	17/01/2026	291.43
552	202601	SUL	17/01/2026	291.43
553	202601	NORDESTE	16/01/2026	289.28
554	202601	NORTE	16/01/2026	292.43
555	202601	SUDESTE	16/01/2026	302.7
556	202601	SUL	16/01/2026	304.57
557	202601	NORDESTE	15/01/2026	282.48
558	202601	NORTE	15/01/2026	288.11
559	202601	SUDESTE	15/01/2026	299.12
560	202601	SUL	15/01/2026	301.06
561	202601	NORDESTE	14/01/2026	264.43
562	202601	NORTE	14/01/2026	284.03
563	202601	SUDESTE	14/01/2026	303.75
564	202601	SUL	14/01/2026	305.02
565	202601	NORDESTE	13/01/2026	262.33
566	202601	NORTE	13/01/2026	278.46
567	202601	SUDESTE	13/01/2026	284.96
568	202601	SUL	13/01/2026	285.01
569	202601	NORDESTE	12/01/2026	280.23
570	202601	NORTE	12/01/2026	280.24
571	202601	SUDESTE	12/01/2026	286.22
572	202601	SUL	12/01/2026	286.22
573	202601	NORDESTE	11/01/2026	203.75
574	202601	NORTE	11/01/2026	203.76
575	202601	SUDESTE	11/01/2026	205.14
576	202601	SUL	11/01/2026	205.13
577	202601	NORDESTE	10/01/2026	210.47
578	202601	NORTE	10/01/2026	210.69
579	202601	SUDESTE	10/01/2026	215.75
580	202601	SUL	10/01/2026	215.75
581	202601	NORDESTE	09/01/2026	157.49
582	202601	NORTE	09/01/2026	157.5
583	202601	SUDESTE	09/01/2026	159.32
584	202601	SUL	09/01/2026	159.32
585	202601	NORDESTE	08/01/2026	157.81
586	202601	NORTE	08/01/2026	157.82
587	202601	SUDESTE	08/01/2026	158.75
588	202601	SUL	08/01/2026	158.76
589	202601	NORDESTE	07/01/2026	156.87
590	202601	NORTE	07/01/2026	156.87
591	202601	SUDESTE	07/01/2026	157.02
592	202601	SUL	07/01/2026	157.02
593	202601	NORDESTE	06/01/2026	161.23
594	202601	NORTE	06/01/2026	161.24
595	202601	SUDESTE	06/01/2026	161.24
596	202601	SUL	06/01/2026	161.24
597	202601	NORDESTE	05/01/2026	160.91
598	202601	NORTE	05/01/2026	160.91
599	202601	SUDESTE	05/01/2026	160.91
600	202601	SUL	05/01/2026	160.91
601	202601	NORDESTE	04/01/2026	127.99
602	202601	NORTE	04/01/2026	127.99
603	202601	SUDESTE	04/01/2026	127.99
604	202601	SUL	04/01/2026	127.98
605	202601	NORDESTE	03/01/2026	139.9
606	202601	NORTE	03/01/2026	139.9
607	202601	SUDESTE	03/01/2026	139.9
608	202601	SUL	03/01/2026	139.89
609	202601	NORDESTE	02/01/2026	192.36
610	202601	NORTE	02/01/2026	192.36
611	202601	SUDESTE	02/01/2026	192.36
612	202601	SUL	02/01/2026	192.36
613	202601	NORDESTE	01/01/2026	150.39
614	202601	NORTE	01/01/2026	150.39
615	202601	SUDESTE	01/01/2026	150.38
616	202601	SUL	01/01/2026	150.38
