﻿_id	MES_REFERENCIA	CODIGO_MODELO_PRECO	EMPREENDIMENTO	DESPACHO	CVU_SCF	CVU_CF	RECUPERACAO_CUSTO_FIXO	DATA_INICIO	DATA_FIM	TIPO_COMBUSTIVEL	ORIGEM_DA_COTACAO	MES_REFERENCIA_COTACAO
1	202601	43	Termobahia	2.144/2025	551.12	984.89	Não	2025-07-17T00:00:00	2026-07-17T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202512
2	202601	54	Juiz de Fora	1.974/2025	926.55	1078.63	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202512
3	202601	64	Canoas	1.972/2025	1246.85	1375.2	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202511
4	202601	110	Nova Piratininga	1.973/2025	1089.36	1294.25	Não	2025-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202512
5	202601	68	Três Lagoas	2.043/2025	756.19	766.64	Não	2025-09-07T00:00:00	2026-09-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202512
6	202601	62	Seropédica	1.983/2025	975.04	1068.51	Não	2025-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202512
7	202601	48	Araucária	238/2026	905.85	1042.83	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202512
8	202601	60	Norte Fluminense	1.977/2025	870.89	1009.96	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202512
9	202601	58	Termoceará	2.154/2025	1931.39	2237.72	Não	2025-07-18T00:00:00	2026-07-18T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202511
10	202601	156	Candiota III	1.632/2025	423.11	519.71	Não	2025-05-06T00:00:00	2026-05-06T00:00:00	Principal: Carvão mineral - Auxiliar: Óleo Diesel / Óleo Combustível A1	ANP	202511
11	202601	52	Campina Grande	2.050/2025	1115.09	2085.48	Não	2025-08-07T00:00:00	2026-08-07T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202511
12	202601	67	Termonordeste	2.523/2025	1163.78	1840.95	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202511
13	202601	69	Termoparaíba	2.524/2025	1163.78	1840.95	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202511
14	202601	152	Termocabo	3.372/2025	1079.75	1504.27	Não	2025-09-09T00:00:00	2026-09-09T00:00:00	Óleo Combustível B1	ANP	202511
15	202601	15	Linhares	3.773/2025	706.18	914.11	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202512
16	202601	251	Povoação I	3.770/2025	724.88	958.82	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202512
17	202601	253	Viana I	3.769/2025	786.98	1096.46	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202512
18	202601	90	Termomacaé	3.787/2025	931.11	1011.95	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202512
19	202602	43	Termobahia	2.144/2025	590.66	1024.43	Não	2025-07-17T00:00:00	2026-07-17T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
20	202602	54	Juiz de Fora	1.974/2025	994.74	1146.82	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
21	202602	64	Canoas	1.972/2025	1245.82	1374.17	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202512
22	202602	110	Nova Piratininga	1.973/2025	1174.34	1379.23	Não	2025-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
23	202602	68	Três Lagoas	2.043/2025	814.78	825.23	Não	2025-09-07T00:00:00	2026-09-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
24	202602	62	Seropédica	1.983/2025	1043.43	1136.9	Não	2025-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
25	202602	48	Araucária	238/2026	933.53	1070.51	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
26	202602	60	Norte Fluminense	1.977/2025	896.45	1035.52	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
27	202602	58	Termoceará	2.154/2025	1938.07	2244.4	Não	2025-07-18T00:00:00	2026-07-18T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202512
28	202602	156	Candiota III	1.632/2025	422.56	519.16	Não	2025-05-06T00:00:00	2026-05-06T00:00:00	Principal: Carvão mineral - Auxiliar: Óleo Diesel / Óleo Combustível A1	ANP	202512
29	202602	52	Campina Grande	2.050/2025	1105.9	2076.29	Não	2025-08-07T00:00:00	2026-08-07T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202512
30	202602	67	Termonordeste	2.523/2025	1154.22	1831.39	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202512
31	202602	69	Termoparaíba	2.524/2025	1154.22	1831.39	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202512
32	202602	152	Termocabo	3.372/2025	1071.15	1495.67	Não	2025-09-09T00:00:00	2026-09-09T00:00:00	Óleo Combustível B1	ANP	202512
33	202602	15	Linhares	3.773/2025	733.86	941.79	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
34	202602	251	Povoação I	3.770/2025	752.11	986.05	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
35	202602	253	Viana I	3.769/2025	814.84	1124.32	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
36	202602	90	Termomacaé	3.787/2025	985.82	1066.66	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
37	202602	35	Uruguaiana	414/2026	1194.66	1268.92	Não	2026-10-02T00:00:00	2027-10-02T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202601
38	202603	43	Termobahia	2.144/2025	574.52	1008.29	Não	2025-07-17T00:00:00	2026-07-17T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
39	202603	54	Juiz de Fora	1.974/2025	966.88	1118.96	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
40	202603	64	Canoas	1.972/2025	1250.68	1379.03	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202601
41	202603	110	Nova Piratininga	1.973/2025	1139.64	1344.53	Não	2025-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
42	202603	68	Três Lagoas	2.043/2025	790.85	801.3	Não	2025-09-07T00:00:00	2026-09-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
43	202603	62	Seropédica	1.983/2025	1015.49	1108.96	Não	2025-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
44	202603	48	Araucária	238/2026	925.93	1062.91	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
45	202603	60	Norte Fluminense	1.977/2025	889.44	1028.51	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
46	202603	58	Termoceará	2.154/2025	1944.48	2250.81	Não	2025-07-18T00:00:00	2026-07-18T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202601
47	202603	156	Candiota III	1.632/2025	422.24	518.84	Não	2025-05-06T00:00:00	2026-05-06T00:00:00	Principal: Carvão mineral - Auxiliar: Óleo Diesel / Óleo Combustível A1	ANP	202601
48	202603	52	Campina Grande	2.050/2025	973.09	1943.48	Não	2025-08-07T00:00:00	2026-08-07T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202601
49	202603	67	Termonordeste	2.523/2025	1016.33	1693.5	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202601
50	202603	69	Termoparaíba	2.524/2025	1016.33	1693.5	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202601
51	202603	152	Termocabo	3.372/2025	1094.92	1519.44	Não	2025-09-09T00:00:00	2026-09-09T00:00:00	Óleo Combustível B1	ANP	202601
52	202603	15	Linhares	3.773/2025	759.11	967.04	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
53	202603	251	Povoação I	3.770/2025	776.95	1010.89	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
54	202603	253	Viana I	3.769/2025	840.24	1149.72	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
55	202603	90	Termomacaé	3.787/2025	964.77	1045.61	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
56	202603	35	Uruguaiana	414/2026	1232.86	1307.12	Não	2026-10-02T00:00:00	2027-10-02T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202602
57	202604	43	Termobahia	2.144/2025	927.6	1361.37	Não	2025-07-17T00:00:00	2026-07-17T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
58	202604	54	Juiz de Fora	1.974/2025	1575.56	1727.64	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
59	202604	64	Canoas	1.972/2025	1245.41	1373.76	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202602
60	202604	110	Nova Piratininga	1.973/2025	1898.32	2103.21	Não	2025-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
61	202604	68	Três Lagoas	2.043/2025	1313.84	1324.29	Não	2025-09-07T00:00:00	2026-09-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
62	202604	62	Seropédica	1.983/2025	1626.05	1719.52	Não	2025-01-07T00:00:00	2026-01-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
63	202604	48	Araucária	238/2026	1573.71	1710.69	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
64	202604	60	Norte Fluminense	1.977/2025	1488.34	1627.41	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
65	202604	58	Termoceará	2.154/2025	1938.19	2244.52	Não	2025-07-18T00:00:00	2026-07-18T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202602
66	202604	156	Candiota III	1.632/2025	423.96	520.56	Não	2025-05-06T00:00:00	2026-05-06T00:00:00	Principal: Carvão mineral - Auxiliar: Óleo Diesel / Óleo Combustível A1	ANP	202602
67	202604	52	Campina Grande	2.050/2025	1060.59	2030.98	Não	2025-08-07T00:00:00	2026-08-07T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202602
68	202604	67	Termonordeste	2.523/2025	1107.18	1784.35	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202602
69	202604	69	Termoparaíba	2.524/2025	1107.18	1784.35	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202602
70	202604	152	Termocabo	3.372/2025	1237.75	1662.27	Não	2025-09-09T00:00:00	2026-09-09T00:00:00	Óleo Combustível B1	ANP	202602
71	202604	15	Linhares	3.773/2025	1083.99	1291.92	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
72	202604	251	Povoação I	3.770/2025	1096.35	1330.29	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
73	202604	253	Viana I	3.769/2025	1167.05	1476.53	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
74	202604	90	Termomacaé	3.787/2025	1591.99	1672.83	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
75	202604	35	Uruguaiana	414/2026	1723.74	1798	Não	2026-10-02T00:00:00	2027-10-02T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202603
76	202605	43	Termobahia	1.762/2026	774.21	904.34	Não	2026-05-19T00:00:00	2027-05-19T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
77	202605	54	Juiz de Fora	1.759/2026	1311.14	1394.1	Não	2026-05-19T00:00:00	2027-05-19T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
78	202605	64	Canoas	1.752/2026	1383.10	1453.10	Não	2026-05-19T00:00:00	2027-05-19T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202603
79	202605	110	Nova Piratininga	1.755/2026	1568.73	1680.49	Não	2026-05-19T00:00:00	2027-05-19T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
80	202605	68	Três Lagoas	2.043/2025	1086.62	-	Não	2025-09-07T00:00:00	2026-09-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
81	202605	62	Seropédica	1.761/2026	1360.81	1411.80	Não	2026-05-19T00:00:00	2027-05-19T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
82	202605	48	Araucária	1.908/2026	1293.71	1688.69	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
83	202605	60	Norte Fluminense	1.977/2025	1229.45	-	Não	2025-02-07T00:00:00	2026-02-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
84	202605	58	Termoceará	2.154/2025	2167.31	-	Não	2025-07-18T00:00:00	2026-07-18T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202603
85	202605	52	Campina Grande	2.050/2025	1370.26	-	Não	2025-08-07T00:00:00	2026-08-07T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202603
86	202605	67	Termonordeste	2.523/2025	1428.74	-	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202603
87	202605	69	Termoparaíba	2.524/2025	1428.74	-	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202603
88	202605	152	Termocabo	3.372/2025	1573.54	-	Não	2025-09-09T00:00:00	2026-09-09T00:00:00	Óleo Combustível B1	ANP	202603
89	202605	15	Linhares	3.773/2025	1202.45	-	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
90	202605	251	Povoação I	3.770/2025	1212.84	-	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
91	202605	253	Viana I	3.769/2025	1286.23	-	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
92	202605	90	Termomacaé	3.787/2025	1319.98	-	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
93	202605	35	Uruguaiana	1.909/2026	1902.74	2244.69	Não	2026-10-02T00:00:00	2027-10-02T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202604
94	202606	43	Termobahia	1.762/2026	809.53	939.66	Não	2026-05-19T00:00:00	2027-05-19T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
95	202606	54	Juiz de Fora	1.759/2026	1372.02	1454.98	Não	2026-05-19T00:00:00	2027-05-19T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
96	202606	64	Canoas	1.752/2026	1426.64	1496.64	Não	2026-05-19T00:00:00	2027-05-19T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202604
97	202606	110	Nova Piratininga	1.755/2026	1644.63	1756.39	Não	2026-05-19T00:00:00	2027-05-19T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
98	202606	68	Três Lagoas	2.043/2025	1138.94	-	Não	2025-09-07T00:00:00	2026-09-07T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
99	202606	62	Seropédica	1.761/2026	1421.88	1472.87	Não	2026-05-19T00:00:00	2027-05-19T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
100	202606	48	Araucária	2.272/2026	1360.38	1755.36	Não	2026-06-24T00:00:00	2026-12-31T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
101	202606	60	Norte Fluminense	2.275/2025	1291.1	-	Não	2026-06-24T00:00:00	2027-06-24T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
102	202606	58	Termoceará	2.154/2025	2280.51	-	Não	2025-07-18T00:00:00	2026-07-18T00:00:00	Óleo Diesel	ANP	202604
103	202606	52	Campina Grande	2.050/2025	1599.27	-	Não	2025-08-07T00:00:00	2026-08-07T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202604
104	202606	67	Termonordeste	2.523/2025	1666.56	-	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202604
105	202606	69	Termoparaíba	2.524/2025	1666.56	-	Não	2025-08-25T00:00:00	2026-08-25T00:00:00	Óleo Combustível A1	ANP	202604
106	202606	152	Termocabo	3.372/2025	1618.72	-	Não	2025-09-09T00:00:00	2026-09-09T00:00:00	Óleo Combustível B1	ANP	202604
107	202606	15	Linhares	3.773/2025	1069.99	-	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
108	202606	251	Povoação I	3.770/2025	1082.6	-	Não	2026-11-01T00:00:00	2027-11-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
109	202606	253	Viana I	3.769/2025	1152.98	-	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
110	202606	90	Termomacaé	3.787/2025	1383.39	-	Não	2026-01-01T00:00:00	2027-01-01T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
111	202606	35	Uruguaiana	1.909/2026	1702.6	2044.55	Não	2026-10-02T00:00:00	2027-10-02T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
112	202606	246	Karkey 019	2.236/2026	1114.01	2308.27	Não	2026-06-22T00:00:00	2027-06-22T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
113	202606	245	Karkey 013	2.237/2026	1121.1	2330.3	Não	2026-06-22T00:00:00	2027-06-22T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
114	202606	249	Porsud I	2.238/2026	1130.29	2314.54	Não	2026-06-22T00:00:00	2027-06-22T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
115	202606	250	Porsud II	2.239/2026	1128.01	2351.87	Não	2026-06-22T00:00:00	2027-06-22T00:00:00	Gás natural não PPT	Platts	202605
