﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_TOTAL_EOL	RECEITA_FIXA_RETIDA_EOL	RECEITA_VENDA_AUSTADA_EOL	AJUSTE_RECEITA_EOL	MULTA_MEDICAO_ANEMOMETRICA	AJUSTE_DELIBERACAO_CAD	RECEITA_TOTAL_RETIDA_LIQUIDA_EOL	MULTA_MEDICAO_ANEMOMETRICA_REMAN	RESSARCIMENTO_GERACAO_INFERIOR_LIMITE	RESSARCIMENTO_SALDO_NEGATIVO	VALOR_PAGO_RECEBIDO_EOL	RECEITA_VARIAVEL_ANTECIPACAO_EOL	RECEITA_VARIAVEL_ANUAL_EXCEDENTE_EOL	RECEITA_VARIAVEL_SALDO_ACUMULADO_EOL
1	202312	2º Leilão de Energia de Reserva	159888285.5		177345077.89		0.0	0.0	0.0		19227996.44	0.0	158117081.45	0.0		0.0
2	202312	3º Leilão de Energia de Reserva	47981366.88		52336087.6		0.0	0.0	0.0		4495877.06	0.0	47840210.54	0.0		0.0
3	202312	4º Leilão de Energia de Reserva	38497019.36	0.0	38497510.69		0.0	0.0	0.0		27638.06	0.0	38469872.63	0.0		770726.3
4	202312	5º Leilão de Energia Reserva	78793430.86	266350.32	100603568.66		0.0	0.0	0.0		18082891.71	7845763.25	74674913.7	0.0		0.0
5	202312	6º Leilão de Energia Reserva	58528974.52	0.0	62026375.01		0.0	0.0	0.0		4768887.47	0.0	57257487.54	0.0		0.0
6	202312	8º Leilão de Energia Reserva	60659080.83	0.0	60659080.83		0.0	0.0	0.0	0.0	47896.69	0.0	60611184.14	0.0	0.0	1634159.05
