﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	TIPO_BENEFICIARIO	GERACAO	CTCOMB	CTGP	CTCE	CTG	DESC_ACR	DESC_FC	REEMBOLSO	REPROCESSAMENTO	ULTIMO_REPROCESSAMENTO
1	202301	AMAZONAS	Distribuidora	477452.27	57757388.53	13345717.41	489228590.45	560331696.38	166497154.2	0	393834542.18	SIM	202308
2	202301	CEA	Distribuidora	3728.32	0	0	9510571.36	9510571.36	520055.9	422554.23	8567961.23	SIM	202406
3	202301	CELPE	Distribuidora	2669.57	5743196.56	807767.5	0	6550964.06	930931.75	157360.9	5462671.4	NÃO	202303
4	202301	ELETRONORTE	Geradora	257171.83	144054966.16	0	0	144054966.16	0	0	144054966.16	NÃO	202303
5	202301	ENERGISA AC	Distribuidora	21696.97	0	1223343.96	48300316.12	49523660.08	7566168.08	0	41957492	SIM	202308
6	202301	ENERGISA MT	Distribuidora	11635	0	320112.93	4950355.93	5270468.87	4057355.46	13344.25	1199769.16	SIM	202306
7	202301	ENERGISA RO	Distribuidora	20505.83	0	693218.42	8603650.92	9296869.34	7150793.49	25752.91	2120322.94	SIM	202308
8	202301	ENERGISA TO	Distribuidora	36.73	0	386524.66	0	386524.66	12806.74	0	373717.91	SIM	202502
9	202301	EQUATORIAL MA	Distribuidora	1.56	0	16418.75	0	16418.75	468.28	207.36	15743.11	SIM	202509
10	202301	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	42144.36	0	6875034.34	54744497.88	61619532.22	5878631.93	1003336.21	54737564.09	SIM	202308
11	202301	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202303
12	202301	RORAIMA	Distribuidora	110589.53	38642477.36	26696116.22	80205052.32	145543645.9	38564780.9	0	106978864.99	SIM	202304
13	202301	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202303
14	202301	VIBRA ENERGIA	Geradora	4255.88	6947819.1	0	0	6947819.1	0	0	6947819.1	NÃO	202303
15	202302	AMAZONAS	Distribuidora	435517.71	53422440.92	12637088	465613823.83	531673352.74	151873735.48	0	379799617.26	SIM	202309
16	202302	CEA	Distribuidora	3407.35	0	0	9079101.52	9079101.52	475284.44	404379.4	8199437.68	SIM	202406
17	202302	CELPE	Distribuidora	2311.24	4819856.44	702695.73	0	5522552.17	805975.26	132064.15	4584512.75	NÃO	202305
18	202302	ELETRONORTE	Geradora	230656.13	112824312.4	0	0	112824312.4	0	0	112824312.4	NÃO	202304
19	202302	ENERGISA AC	Distribuidora	19118.88	0	1228345.16	40871876.16	42100221.32	6667134.09	0	35433087.23	SIM	202306
20	202302	ENERGISA MT	Distribuidora	30233.48	0	322801.85	11957024.49	12279826.34	10543018.8	19104.88	1717702.66	SIM	202306
21	202302	ENERGISA RO	Distribuidora	19483.73	0	698563.8	8397146	9095709.8	6794366.33	27616.12	2273727.35	SIM	202306
22	202302	ENERGISA TO	Distribuidora	36.73	0	389771.43	0	389771.43	12806.74	0	376964.69	SIM	202502
23	202302	EQUATORIAL MA	Distribuidora	1.56	0	16556.66	0	16556.66	468.28	209.15	15879.23	SIM	202509
24	202302	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	38118.09	0	7398121.77	50056602.6	57454724.37	5317015.58	938478.76	51199230.04	SIM	202311
25	202302	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202304
26	202302	RORAIMA	Distribuidora	103783.1	36544187.02	26302287.35	80603156.1	143449630.47	36191241.59	0	107258388.89	NÃO	202304
27	202302	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202304
28	202302	VIBRA ENERGIA	Geradora	3634.25	5595659.82	0	0	5595659.82	0	0	5595659.82	NÃO	202304
29	202303	AMAZONAS	Distribuidora	492855.66	59981275.56	14454044.29	504942549.59	579377869.45	171868627.15	0	407509242.3	SIM	202311
30	202303	CEA	Distribuidora	4034.24	0	0	9600956.48	9600956.48	562728.07	424796.74	8613431.68	SIM	202406
31	202303	CELPE	Distribuidora	2517.31	4990884.57	768461.89	0	5759346.46	877837.39	136682.25	4744826.81	NÃO	202305
32	202303	ELETRONORTE	Geradora	266283.98	124537691.99	0	0	124537691.99	0	0	124537691.99	NÃO	202305
33	202303	ENERGISA AC	Distribuidora	21738.24	0	1254254.1	43227112.14	44481366.24	7580559.75	0	36900806.49	SIM	202306
34	202303	ENERGISA MT	Distribuidora	33862.31	0	325093.85	13406524.45	13731618.3	11808465.09	21154.69	1901998.53	NÃO	202305
35	202303	ENERGISA RO	Distribuidora	20647.4	0	703523.84	8625441.11	9328964.95	7200160.07	25545.66	2103259.22	SIM	202306
36	202303	ENERGISA TO	Distribuidora	39.23	0	419260.45	0	419260.45	13678.54	0	405581.9	SIM	202502
37	202303	EQUATORIAL MA	Distribuidora	1.56	0	16674.22	0	16674.22	468.28	210.68	15995.26	SIM	202509
38	202303	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	42898.84	0	8091967.09	52870594.93	60962562.02	5983872.98	989616.4	53989072.64	SIM	202308
39	202303	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
40	202303	RORAIMA	Distribuidora	125032.39	40607375.44	26920294.43	92866987.33	160394657.2	43601294.34	0	116793362.85	NÃO	202305
41	202303	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
42	202303	VIBRA ENERGIA	Geradora	4281.01	6435098.49	0	0	6435098.49	0	0	6435098.49	NÃO	202305
43	202304	AMAZONAS	Distribuidora	478702.2	59449730.99	13961475.66	497732662.81	571143869.45	166933031.88	0	404210837.57	SIM	202310
44	202304	CEA	Distribuidora	3885.67	0	0	8597192.74	8597192.74	542004.34	378593.85	7676594.55	SIM	202406
45	202304	CELPE	Distribuidora	2330.81	4524163.98	714020.68	0	5238184.66	812799.02	123910.8	4301474.85	NÃO	202306
46	202304	ELETRONORTE	Geradora	247499.86	121558995.46	0	0	121558995.46	0	0	121558995.46	NÃO	202306
47	202304	ENERGISA AC	Distribuidora	21126.54	0	1276240.06	39482808.32	40759048.38	7367247.03	0	33391801.36	NÃO	202306
48	202304	ENERGISA MT	Distribuidora	32156.75	0	327076.98	12724347	13051423.98	11213701.16	20214.95	1817507.86	NÃO	202306
49	202304	ENERGISA RO	Distribuidora	17802.15	0	708299.36	7554211.42	8262510.78	6207964.35	24654.56	2029891.87	NÃO	202306
50	202304	ENERGISA TO	Distribuidora	39.31	0	422678.3	0	422678.3	13706.44	0	408971.86	SIM	202502
51	202304	EQUATORIAL MA	Distribuidora	1.56	0	16775.94	0	16775.94	468.28	212	16095.66	SIM	202509
52	202304	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	41887.54	0	8991095	49565776.83	58556871.83	5842808.76	948853.14	51765209.93	NÃO	202306
53	202304	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
54	202304	RORAIMA	Distribuidora	116168.1	39902778.91	26194894.62	86434023.43	152531696.96	40510140.88	0	112021556.08	SIM	202306
55	202304	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
56	202304	VIBRA ENERGIA	Geradora	3910.76	5940558.78	0	0	5940558.78	0	0	5940558.78	NÃO	202306
57	202305	AMAZONAS	Distribuidora	501136.15	58246692.99	16371060.38	502644405.54	577262158.91	174756197.88	0	402505961.03	SIM	202310
58	202305	CEA	Distribuidora	4284.21	0	0	9319484.8	9319484.8	597595.88	409928.78	8311960.14	SIM	202406
59	202305	CELPE	Distribuidora	2458	4471312.17	754523.35	0	5225835.51	857154.11	122323.08	4246358.33	NÃO	202307
60	202305	ELETRONORTE	Geradora	262161.04	129713712.33	0	0	129713712.33	0	0	129713712.33	NÃO	202307
61	202305	ENERGISA AC	Distribuidora	22801.01	0	1290028.44	42350071.92	43640100.36	7951168.56	0	35688931.8	SIM	202401
62	202305	ENERGISA MT	Distribuidora	30583.91	0	327829.01	12098751.88	12426580.89	10665222.14	19374.95	1741983.81	NÃO	202307
63	202305	ENERGISA RO	Distribuidora	15544.51	0	709927.92	6894151.52	7604079.44	5420682.57	26200.76	2157196.1	NÃO	202307
64	202305	ENERGISA TO	Distribuidora	39.55	0	426236.99	0	426236.99	13790.13	0	412446.86	SIM	202502
65	202305	EQUATORIAL MA	Distribuidora	1.56	0	16814.51	0	16814.51	468.28	212.5	16133.73	SIM	202509
66	202305	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	41254.26	0	9650072.37	51748318.46	61398390.83	5754474.5	1001590.49	54642325.84	NÃO	202307
67	202305	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202307
68	202305	RORAIMA	Distribuidora	114674.53	31448597.59	26033771.03	83065421.33	140547789.95	39989302.45	0	100558487.5	SIM	202401
69	202305	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202307
70	202305	VIBRA ENERGIA	Geradora	4352.78	5719725.14	0	0	5719725.14	0	0	5719725.14	NÃO	202307
71	202306	AMAZONAS	Distribuidora	467581.61	35988810	15297985.49	467919777.67	519206573.16	163055059.57	0	356151513.6	SIM	202401
72	202306	CEA	Distribuidora	4252.05	0	0	8892006.68	8892006.68	593109.95	390048.15	7908848.59	SIM	202406
73	202306	CELPE	Distribuidora	2346.18	4235637.4	719865.95	0	4955503.36	818159.54	115845.63	4021498.19	NÃO	202308
74	202306	ELETRONORTE	Geradora	246732.92	122308463.4	0	0	122308463.4	0	0	122308463.4	NÃO	202308
75	202306	ENERGISA AC	Distribuidora	17457.06	0	1280586.43	30709713.08	31990299.51	6087627.22	0	25902672.28	SIM	202402
76	202306	ENERGISA MT	Distribuidora	8969.44	0	327566.86	3721434.67	4049001.52	3127822.07	10132.97	911046.48	NÃO	202308
77	202306	ENERGISA RO	Distribuidora	9926.86	0	709360.21	5071288.19	5780648.41	3461695.49	27827.43	2291125.48	NÃO	202308
78	202306	ENERGISA TO	Distribuidora	42.57	0	458421.28	0	458421.28	14843.27	0	443578.01	SIM	202502
79	202306	EQUATORIAL MA	Distribuidora	1.56	0	16801.06	0	16801.06	468.28	212.33	16120.45	SIM	202509
80	202306	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	38596.95	0	10525057.47	39257148.95	49782206.42	5383811.21	799171.11	43599224.1	NÃO	202308
81	202306	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202308
82	202306	RORAIMA	Distribuidora	106401.16	28156904	25082284.74	78184265.02	131423453.76	37104212.25	0	94319241.51	SIM	202402
83	202306	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202308
84	202306	VIBRA ENERGIA	Geradora	4334.92	5287612.85	0	0	5287612.85	0	0	5287612.85	NÃO	202308
85	202307	AMAZONAS	Distribuidora	479280.29	17066258.29	13523535.99	485495548.91	516085343.18	167134623.8	0	348950719.39	SIM	202402
86	202307	CEA	Distribuidora	4313.78	0	0	8623170.31	8623170.31	601720.54	377008.14	7644441.63	SIM	202406
87	202307	CELPE	Distribuidora	2487.92	4542510.68	763883.68	0	5306394.36	867588.16	124286.57	4314519.63	NÃO	202309
88	202307	ELETRONORTE	Geradora	263727.66	127462263.37	0	0	127462263.37	0	0	127462263.37	NÃO	202309
89	202307	ENERGISA AC	Distribuidora	18360.65	0	1299349.46	30569383.26	31868732.72	6402725.46	0	25466007.26	SIM	202402
90	202307	ENERGISA MT	Distribuidora	10845.12	0	327959.84	4471889.5	4799849.34	3781909.2	11197.34	1006742.8	NÃO	202309
91	202307	ENERGISA RO	Distribuidora	4822.59	0	710211.24	3665961.4	4376172.64	1681735.13	32333.25	2662104.26	SIM	202402
92	202307	ENERGISA TO	Distribuidora	43.46	0	468567.97	0	468567.97	15153.63	0	453414.34	SIM	202502
93	202307	EQUATORIAL MA	Distribuidora	1.56	0	16821.22	0	16821.22	468.28	212.59	16140.35	SIM	202509
94	202307	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	40384.71	0	11405325.06	41230446.13	52635771.19	5633181.96	846046.61	46156542.62	SIM	202402
95	202307	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202309
96	202307	RORAIMA	Distribuidora	112007.44	31162056.35	25923030.1	86080508.95	143165595.4	39059234.5	0	104106360.9	SIM	202402
97	202307	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202309
98	202307	VIBRA ENERGIA	Geradora	4860.34	6020624.27	0	0	6020624.27	0	0	6020624.27	NÃO	202309
99	202308	AMAZONAS	Distribuidora	489979.67	16400358.63	11160144.68	538893817.07	566454320.38	170865710.61	0	395588609.77	SIM	202402
100	202308	CEA	Distribuidora	4832.72	0	0	10683704.13	10683704.13	674106.45	470451.09	9539146.59	SIM	202406
101	202308	CELPE	Distribuidora	2500.09	4592181.64	768636.7	0	5360818.35	871830.69	125691.65	4363296.01	NÃO	202310
102	202308	ELETRONORTE	Geradora	257996.53	128651236.45	0	0	128651236.45	0	0	128651236.45	NÃO	202310
103	202308	ENERGISA AC	Distribuidora	19533.71	0	1318816.81	37037414.28	38356231.1	6811794.42	0	31544436.68	SIM	202404
104	202308	ENERGISA MT	Distribuidora	10952.36	0	328714.33	4460495.54	4789209.87	3819308.37	10668.92	959232.58	NÃO	202310
105	202308	ENERGISA RO	Distribuidora	4765.84	0	711845.12	4041468.67	4753313.79	1661945.15	37096.42	3054272.22	SIM	202403
106	202308	ENERGISA TO	Distribuidora	43.62	0	471375.16	0	471375.16	15209.42	0	456165.74	SIM	202502
107	202308	EQUATORIAL MA	Distribuidora	1.56	0	16859.92	0	16859.92	468.28	213.09	16178.54	SIM	202509
108	202308	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	41975.58	0	11942332.71	48724583.42	60666916.13	5855089.39	986612.88	53825213.86	SIM	202310
109	202308	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202310
110	202308	RORAIMA	Distribuidora	131464.22	46523320.01	25596559.71	80319645.6	152439525.32	45844203.39	0	106595321.93	SIM	202311
111	202308	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202310
112	202308	VIBRA ENERGIA	Geradora	4485.64	5581721.43	0	0	5581721.43	0	0	5581721.43	SIM	202312
113	202309	AMAZONAS	Distribuidora	478463.3	17198895.17	9158540.07	528919173.82	555276609.06	166849721.57	0	388426887.49	SIM	202404
114	202309	CEA	Distribuidora	4792.89	0	0	10208375.71	10208375.71	668550.64	448371.78	9091453.29	SIM	202406
115	202309	CELPE	Distribuidora	2558.07	5128780.85	787643.52	0	5916424.37	892051.22	140682.45	4883690.7	NÃO	202311
116	202309	ELETRONORTE	Geradora	279725.99	113414328.49	0	0	113414328.49	0	0	113414328.49	NÃO	202311
117	202309	ENERGISA AC	Distribuidora	19409.22	0	1309250.58	40026050.75	41335301.33	6768382.52	0	34566918.82	SIM	202404
118	202309	ENERGISA MT	Distribuidora	11231.32	0	329569.16	4539644.7	4869213.86	3916584.86	10478.92	942150.08	NÃO	202311
119	202309	ENERGISA RO	Distribuidora	5452.31	0	713696.29	4170636.79	4884333.08	1901327.75	35796.06	2947209.26	SIM	202404
120	202309	ENERGISA TO	Distribuidora	43.62	0	472600.98	0	472600.98	15209.42	0	457391.56	SIM	202502
121	202309	EQUATORIAL MA	Distribuidora	1.56	0	16903.76	0	16903.76	468.28	213.66	16221.82	SIM	202509
122	202309	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	41021.76	0	12739909.53	50354782.09	63094691.62	5722043.2	1032707.67	56339940.74	NÃO	202311
123	202309	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202311
124	202309	RORAIMA	Distribuidora	137526.95	75751789.21	25943585.23	82435732.32	184131106.76	47958396.23	0	136172710.53	SIM	202312
125	202309	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202311
126	202309	VIBRA ENERGIA	Geradora	4359.61	6096053.68	0	0	6096053.68	0	0	6096053.68	SIM	202312
127	202310	AMAZONAS	Distribuidora	495771.6	19549173.68	9001960.04	585084768.07	613635901.79	172885472.84	0	440750428.96	SIM	202403
128	202310	CEA	Distribuidora	5081.43	0	0	12254218.62	12254218.62	708798.51	542634.75	11002785.37	SIM	202406
129	202310	CELPE	Distribuidora	2679.29	5710881.69	826109.69	0	6536991.39	934321.66	156874.75	5445794.97	NÃO	202312
130	202310	ELETRONORTE	Geradora	316481.43	111130709.61	0	0	111130709.61	0	0	111130709.61	NÃO	202312
131	202310	ENERGISA AC	Distribuidora	20659.57	0	1329323.1	42129980.6	43459303.7	7204403.99	0	36254899.71	SIM	202406
132	202310	ENERGISA MT	Distribuidora	9126.08	0	330360.05	3832781.84	4163141.89	3182445.57	10787.66	969908.66	NÃO	202312
133	202310	ENERGISA RO	Distribuidora	4830.04	0	715408.99	4537228.38	5252637.38	1684332.08	42819.66	3525485.64	SIM	202406
134	202310	ENERGISA TO	Distribuidora	43.94	0	477210.87	0	477210.87	15321.01	0	461889.86	SIM	202502
135	202310	EQUATORIAL MA	Distribuidora	27.18	0	295222.29	0	295222.29	8158.89	3731.82	283331.58	SIM	202509
136	202310	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	43070.35	0	13573165.43	52032181.9	65605347.33	6007796.88	1072755.91	58524794.54	SIM	202312
137	202310	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202312
138	202310	RORAIMA	Distribuidora	142320.1	71556245.18	25083975.87	90595011.1	187235232.14	49629863.4	0	137605368.74	NÃO	202312
139	202310	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202312
140	202310	VIBRA ENERGIA	Geradora	4238.56	6563727.3	0	0	6563727.3	0	0	6563727.3	SIM	202312
141	202311	AMAZONAS	Distribuidora	474059.95	18448364.11	8858971.34	551167223.77	578474559.22	165314186.32	0	413160372.89	SIM	202406
142	202311	CEA	Distribuidora	4769.46	0	0	11399904.16	11399904.16	665282.44	504527.22	10230094.5	SIM	202406
143	202311	CELPE	Distribuidora	2735.6	5479960.62	844838.74	0	6324799.36	953959.83	150383.51	5220456.03	NÃO	202401
144	202311	ELETRONORTE	Geradora	343605.09	105120742.28	0	0	105120742.28	0	0	105120742.28	NÃO	202401
145	202311	ENERGISA AC	Distribuidora	19405.95	0	1314689.8	41247883.2	42562572.99	6767243.66	0	35795329.33	NÃO	202401
146	202311	ENERGISA MT	Distribuidora	9601.09	0	331285.21	3968787.45	4300072.66	3348092.8	10471.78	941508.07	NÃO	202401
147	202311	ENERGISA RO	Distribuidora	4387.85	0	717412.47	4126893.37	4844305.85	1530132.49	39770.08	3274403.27	NÃO	202401
148	202311	ENERGISA TO	Distribuidora	43.94	0	478547.29	0	478547.29	15321.01	0	463226.27	SIM	202502
149	202311	EQUATORIAL MA	Distribuidora	46.86	0	510406.87	0	510406.87	14066.43	6452.43	489888.01	SIM	202509
150	202311	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	41845.86	0	14396719.58	52388607.33	66785326.91	5836995.65	1097069.96	59851261.3	NÃO	202401
151	202311	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202401
152	202311	RORAIMA	Distribuidora	139522.81	61912997.71	24643693.19	99965662.01	186522352.91	48654395.73	0	137867957.18	SIM	202402
153	202311	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202401
154	202311	VIBRA ENERGIA	Geradora	4424.93	6898686.74	0	0	6898686.74	0	0	6898686.74	NÃO	202401
155	202312	AMAZONAS	Distribuidora	477582.33	16671755.97	8907570.79	536870545.26	562449872.02	166542509.56	0	395907362.46	SIM	202405
156	202312	CEA	Distribuidora	4598.3	0	605271.79	10689363.55	11294635.34	641407.67	500701.7	10152525.97	SIM	202406
157	202312	CELPE	Distribuidora	2852.55	5690073.71	883811.2	0	6573884.91	994742.28	156215.99	5422926.63	NÃO	202402
158	202312	ELETRONORTE	Geradora	301345.28	116337188.51	0	0	116337188.51	0	0	116337188.51	NÃO	202402
159	202312	ENERGISA AC	Distribuidora	18655.61	0	1339723.59	37518530.4	38858253.99	6505582.5	0	32352671.49	NÃO	202402
160	202312	ENERGISA MT	Distribuidora	14442.21	0	333140.45	5690782.46	6023922.91	5036287.12	10863.99	976771.79	NÃO	202402
161	202312	ENERGISA RO	Distribuidora	6088.53	0	721430.08	4561517.21	5282947.29	2123192.74	37917.05	3121837.49	SIM	202402
162	202312	ENERGISA TO	Distribuidora	43.94	0	481227.22	0	481227.22	15321.01	0	465906.2	SIM	202502
163	202312	EQUATORIAL MA	Distribuidora	60.96	0	667704.82	0	667704.82	18298.97	8442.28	640963.57	SIM	202509
164	202312	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	42504.96	0	16982550.62	48898833.07	65881383.69	5928931.5	1079144.14	58873308.04	NÃO	202402
165	202312	JARAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202402
166	202312	RORAIMA	Distribuidora	135203.61	41275550.8	23440837.72	107958500.69	172674889.21	47148201.75	0	125526687.46	NÃO	202402
167	202312	TAMBAQUI	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202402
168	202312	VIBRA ENERGIA	Geradora	4002.91	6009624.67	0	0	6009624.67	0	0	6009624.67	NÃO	202402
