﻿_id	MES_REFERENCIA	EXPOSICAO_FINANCEIRA_POSITIVA	EXPOSICAO_FINANCEIRA_NEGATIVA	TOTAL_PENALIDADE_EF_NEGATIVA	TOTAL_RECURSO_DISP_ALIVIO_EF_CCEAR	COBERTURA_EXPOSICAO_NEGATIVA_CCEAR	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA_REM_CCEAR	TOTAL_RECURSO_DISP_RATEIO_COMPR_CCEAR
1	202512	140826.12	193361.3	3222643.69	3363469.81	193361.3	0	3170108.51
2	202511	10929735.73	15804482.37	6617412.51	17547148.24	15804482.37	0	1742665.87
3	202510	131918087.34	161448549.99	4027927.68	135946015.02	135946015.01	25502534.98	0
4	202509	41144872.75	58608907.85	4292577.66	45437450.41	45437450.39	13171457.46	0
5	202508	53904523.31	72868326.25	6538678.59	60443201.9	60443201.91	12425124.34	0.0
6	202507	14753493.14	24533092.32	3500939.37	18254432.51	18254432.5	6278659.82	0.0
7	202506	11451620.43	21770040.79	3185396.48	14637016.91	14637016.87	7133023.92	0.0
8	202505	382456116.58	584829010.83	2433948.68	384890065.26	384890065.3	199938945.53	0.0
9	202504	359143856.08	551876739.23	2138510.88	361282366.96	361282366.95	190594372.28	0.0
10	202503	1099261073.54	1536738916.25	1946415.81	1101207489.35	1101207489.37	435531426.88	0.0
11	202502	130658385.78	195269764.6	3351314.61	134009700.39	134009700.41	61260064.19	0.0
12	202501	158787.97	239109.43	12574973.33	12733761.3	239109.43	0.0	12494651.87
