﻿_id	MES_REFERENCIA	GARANTIA_FISICA_SAZONALIZADA_MRE	FATOR_PERDA_INTERNA	FATOR_PERDA_REDE_BASICA	FATOR_DISPONIBILIDADE	FATOR_REDUCAO_ACUMULADO	GARANTIA_FISICA_MODULADA_FDISP	GARANTIA_FISICA_REDE_BASICA	ENTREGA_MRE	CUSTO_MRE	VALOR_ALOCADO_MRE
1	202606	44740.663323266665	98.733458083235	97.856579477303	99.27663745857	95.918292355905	42914.480248381944	43227.16939953889	6272957.827249	23.961542320201	150309746.12
2	202605	45726.0013456129	98.721571916694	97.583129784747	99.285379035635	95.647165257771	43735.62407280914	44050.41759181048	7320081.446389	23.295538680467	170525240.14
3	202604	50759.1482086	98.720710700831	97.358418832012	99.280476231872	95.421367672841	48435.07343973056	48786.1010322	7231096.496078	20.417351250764	147639838.05
4	202603	58782.7329946129	98.723979541123	97.310910869906	99.260000767602	95.358292368251	56054.21039105108	56472.103523645164	7930863.451669	19.553040302387	155072492.56
5	202602	57620.687708714286	98.723060007091	97.462651225208	99.245181240141	95.49183929642	55023.05450829762	55441.537635122026	7000821.371891	18.709283459703	130980350.52
6	202601	61849.8302067742	98.742476333982	97.577548571446	99.245418194804	95.623444555242	59142.93809528629	59592.61311106317	7251393.150047	20.133344005105	145994793.76
